Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De wijk Centrum heeft met 24.920 het hoogste aantal inwoners van alle wijken in de provincie Groningen.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het aantal inwoners per wijk in de provincie Groningen. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten is vastgelegd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per wijk. Er zijn 123 wijken in de provincie Groningen waarvoor de gegevens over het aantal inwoners bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
Wijknaam | Gemeentenaam | Inwoners 2024 | Positie 2024 | Inwoners 2023 | Positie 2023 | Inwoners 2022 | Positie 2022 | Inwoners 2021 | Positie 2021 | Inwoners 2020 | Positie 2020 | Inwoners 2019 | Positie 2019 | Inwoners 2018 | Positie 2018 | Inwoners 2017 | Positie 2017 | Inwoners 2016 | Positie 2016 | Inwoners 2015 | Positie 2015 | Inwoners 2014 | Positie 2014 | Inwoners 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum | Groningen | 24.920 | 1 | 23.150 | 1 | 23.065 | 1 | 22.735 | 1 | 22.865 | 1 | 22.645 | 1 | 22.550 | 1 | 22.635 | 1 | 22.170 | 1 | 21.560 | 1 | 18.695 | 5 | 18.080 | 6 |
Oud-Zuid | Groningen | 22.200 | 2 | 21.190 | 2 | 20.250 | 2 | 19.695 | 3 | 19.905 | 2 | 20.275 | 2 | 20.240 | 2 | 20.525 | 2 | 20.410 | 2 | 20.350 | 2 | 20.390 | 1 | 19.951 | 2 |
Veendam-kern | Veendam | 20.000 | 3 | 20.025 | 3 | 19.935 | 3 | 19.925 | 2 | 19.905 | 2 | 19.910 | 3 | 19.925 | 3 | 19.920 | 3 | 19.825 | 3 | 20.020 | 3 | 20.035 | 2 | 20.095 | 1 |
Helpman en omgeving | Groningen | 19.725 | 4 | 19.710 | 4 | 19.605 | 4 | 19.315 | 4 | 19.345 | 4 | 19.260 | 4 | 19.190 | 5 | 19.105 | 5 | 19.105 | 5 | 18.875 | 5 | 18.903 | 4 | 18.638 | 4 |
Noordwest | Groningen | 19.600 | 5 | 19.025 | 7 | 18.615 | 6 | 18.335 | 8 | 18.560 | 6 | 18.430 | 7 | 18.325 | 7 | 18.170 | 7 | 17.930 | 8 | 17.885 | 8 | 17.876 | 8 | 17.651 | 8 |
Nieuw-West | Groningen | 19.570 | 6 | 19.070 | 5 | 18.505 | 7 | 18.460 | 6 | 17.265 | 9 | 16.895 | 9 | 16.625 | 9 | 16.505 | 9 | 16.770 | 9 | 16.870 | 9 | 17.034 | 9 | 16.791 | 9 |
Oud-Noord | Groningen | 19.120 | 7 | 18.300 | 9 | 18.265 | 9 | 18.405 | 7 | 18.545 | 7 | 18.610 | 6 | 18.620 | 6 | 18.580 | 6 | 18.515 | 6 | 18.215 | 6 | 17.945 | 7 | 17.750 | 7 |
Stadskanaal | Stadskanaal | 19.005 | 8 | 19.060 | 6 | 18.870 | 5 | 18.985 | 5 | 19.035 | 5 | 19.170 | 5 | 19.360 | 4 | 19.415 | 4 | 19.410 | 4 | 19.460 | 4 | 19.660 | 3 | 19.770 | 3 |
Winschoten | Oldambt | 18.750 | 9 | 18.640 | 8 | 18.390 | 8 | 18.245 | 9 | 18.335 | 8 | 18.190 | 8 | 18.120 | 8 | 18.130 | 8 | 18.125 | 7 | 18.105 | 7 | 18.185 | 6 | 18.235 | 5 |
Noorddijk en omgeving | Groningen | 16.160 | 10 | 16.095 | 10 | 16.190 | 10 | 16.355 | 10 | 16.255 | 10 | 16.335 | 10 | 16.445 | 10 | 16.400 | 11 | 16.440 | 11 | 16.510 | 11 | 16.517 | 11 | 16.530 | 11 |
Noordoost | Groningen | 15.580 | 11 | 15.700 | 11 | 15.690 | 11 | 15.870 | 11 | 16.150 | 11 | 16.195 | 11 | 16.325 | 11 | 16.465 | 10 | 16.570 | 10 | 16.635 | 10 | 16.554 | 10 | 16.567 | 10 |
Oud-West | Groningen | 14.600 | 12 | 14.155 | 12 | 14.035 | 12 | 14.055 | 12 | 14.440 | 12 | 14.560 | 12 | 14.675 | 12 | 14.825 | 12 | 14.860 | 12 | 14.780 | 12 | 14.913 | 12 | 14.656 | 12 |
Haren-West en omgeving | Groningen | 13.400 | 13 | 13.380 | 13 | 13.055 | 13 | 12.840 | 13 | 12.695 | 13 | 12.633 | 13 | 12.424 | 13 | 12.157 | 14 | 11.851 | 15 | 11.733 | 15 | 11.707 | 16 | 11.606 | 16 |
Oosterparkwijk | Groningen | 12.970 | 14 | 12.700 | 14 | 12.515 | 14 | 12.355 | 14 | 12.295 | 15 | 12.250 | 14 | 12.115 | 15 | 11.840 | 16 | 11.650 | 16 | 11.680 | 16 | 12.260 | 13 | 11.980 | 15 |
Leek | Westerkwartier | 11.735 | 15 | 11.565 | 15 | 11.360 | 17 | 11.170 | 17 | 11.000 | 17 | 10.885 | 18 | 10.840 | 18 | 10.815 | 18 | 10.705 | 18 | 10.655 | 18 | 10.695 | 18 | 10.690 | 18 |
Hoogezand-Zuid | Midden-Groningen | 11.390 | 16 | 11.430 | 17 | 11.385 | 16 | 11.480 | 16 | 11.615 | 16 | 11.730 | 16 | 11.740 | 16 | 11.880 | 15 | 11.920 | 14 | 11.910 | 14 | 11.985 | 15 | 12.055 | 14 |
Hoogkerk en omgeving | Groningen | 11.335 | 17 | 11.500 | 16 | 12.220 | 15 | 12.210 | 15 | 12.325 | 14 | 12.135 | 15 | 12.155 | 14 | 12.260 | 13 | 12.275 | 13 | 12.245 | 13 | 12.249 | 14 | 12.208 | 13 |
Wijk 14 | Westerkwartier | 10.780 | 18 | 10.890 | 18 | 10.665 | 20 | 10.575 | 19 | 10.385 | 20 | 10.205 | 20 | 10.060 | 20 | 9.945 | 20 | 9.810 | 20 | 9.710 | 20 | 9.665 | 20 | 9.510 | 20 |
Zuidwest | Groningen | 10.740 | 19 | 10.735 | 19 | 10.710 | 18 | 10.750 | 18 | 10.945 | 18 | 10.955 | 17 | 10.940 | 17 | 10.950 | 17 | 10.990 | 17 | 11.020 | 17 | 11.029 | 17 | 10.764 | 17 |
Bedum | Het Hogeland | 10.660 | 20 | 10.650 | 20 | 10.595 | 21 | 10.495 | 20 | 10.515 | 19 | 10.485 | 19 | 10.475 | 19 | 10.480 | 19 | 10.430 | 19 | 10.440 | 19 | 10.495 | 19 | 10.550 | 19 |
Ter Apel | Westerwolde | 10.400 | 21 | 10.455 | 21 | 10.695 | 19 | 10.330 | 21 | 9.975 | 21 | 9.525 | 21 | 9.050 | 21 | 9.045 | 21 | 9.585 | 21 | 9.300 | 21 | 8.970 | 21 | 9.155 | 21 |
Sappemeer | Midden-Groningen | 8.330 | 22 | 8.235 | 23 | 8.105 | 23 | 8.080 | 23 | 8.090 | 23 | 8.000 | 23 | 7.985 | 23 | 8.185 | 22 | 8.160 | 22 | 8.225 | 22 | 8.065 | 23 | 8.135 | 23 |
Marum | Westerkwartier | 8.295 | 23 | 8.255 | 22 | 8.150 | 22 | 8.125 | 22 | 8.100 | 22 | 8.165 | 22 | 8.140 | 22 | 8.055 | 23 | 7.980 | 24 | 7.985 | 24 | 8.035 | 24 | 8.050 | 24 |
Wijk 00 | Pekela | 7.810 | 24 | 7.840 | 24 | 7.610 | 24 | 7.615 | 24 | 7.670 | 24 | 7.675 | 24 | 7.670 | 24 | 7.955 | 24 | 8.070 | 23 | 8.105 | 23 | 8.110 | 22 | 8.140 | 22 |
Winsum | Het Hogeland | 7.445 | 25 | 7.525 | 25 | 7.365 | 25 | 7.405 | 25 | 7.405 | 25 | 7.395 | 25 | 7.430 | 25 | 7.480 | 25 | 7.540 | 26 | 7.600 | 25 | 7.595 | 25 | 7.585 | 25 |
Musselkanaal | Stadskanaal | 7.325 | 26 | 7.345 | 26 | 7.300 | 26 | 7.135 | 26 | 7.000 | 26 | 7.005 | 26 | 7.330 | 26 | 7.235 | 26 | 7.590 | 25 | 7.495 | 26 | 7.515 | 26 | 7.475 | 26 |
Foxham en Hoogezand-Noord | Midden-Groningen | 6.935 | 27 | 6.975 | 27 | 6.945 | 27 | 6.930 | 27 | 6.950 | 27 | 6.930 | 27 | 6.925 | 27 | 6.735 | 27 | 6.690 | 27 | 6.700 | 27 | 6.790 | 27 | 6.820 | 27 |
Scheemda-Heiligerlee | Oldambt | 6.455 | 28 | 6.440 | 28 | 6.295 | 28 | 6.315 | 28 | 6.260 | 28 | 6.290 | 28 | 6.285 | 28 | 6.285 | 28 | 6.300 | 28 | 6.330 | 28 | 6.330 | 28 | 6.355 | 28 |
Ten Boer en omgeving | Groningen | 5.850 | 29 | 5.875 | 29 | 5.895 | 29 | 5.885 | 29 | 5.910 | 29 | 5.960 | 29 | 5.945 | 29 | 5.930 | 29 | 5.995 | 29 | 6.075 | 29 | 6.090 | 29 | 6.090 | 29 |
Noord | Eemsdelta | 5.805 | 30 | 5.815 | 30 | 5.775 | 30 | 5.735 | 30 | 5.760 | 30 | 5.800 | 30 | 5.778 | 30 | 5.799 | 30 | 5.795 | 30 | 5.879 | 30 | 5.960 | 30 | 6.025 | 30 |
Wildervank | Veendam | 5.475 | 31 | 5.505 | 32 | 5.440 | 32 | 5.455 | 31 | 5.390 | 32 | 5.485 | 31 | 5.490 | 31 | 5.520 | 31 | 5.565 | 31 | 5.585 | 31 | 5.620 | 31 | 5.650 | 31 |
Grootegast | Westerkwartier | 5.470 | 32 | 5.485 | 33 | 5.370 | 33 | 5.315 | 34 | 5.325 | 34 | 5.285 | 34 | 5.310 | 34 | 5.325 | 34 | 5.350 | 34 | 5.305 | 34 | 5.275 | 34 | 5.325 | 34 |
Uithuizen | Het Hogeland | 5.470 | 32 | 5.520 | 31 | 5.465 | 31 | 5.415 | 32 | 5.395 | 31 | 5.400 | 32 | 5.440 | 32 | 5.490 | 33 | 5.495 | 33 | 5.505 | 33 | 5.575 | 32 | 5.605 | 32 |
Haren-Oost en omgeving | Groningen | 5.025 | 34 | 5.070 | 34 | 5.065 | 35 | 5.115 | 35 | 5.200 | 35 | 5.185 | 35 | 5.099 | 35 | 4.975 | 35 | 4.850 | 37 | 4.806 | 37 | 4.798 | 37 | 4.754 | 37 |
Muntendam | Midden-Groningen | 4.900 | 35 | 4.895 | 35 | 4.775 | 37 | 4.805 | 37 | 4.845 | 36 | 4.830 | 36 | 4.845 | 37 | 4.905 | 36 | 4.955 | 35 | 4.940 | 35 | 4.950 | 35 | 5.000 | 35 |
Uithuizermeeden | Het Hogeland | 4.800 | 36 | 4.795 | 37 | 4.805 | 36 | 4.812 | 36 | 4.793 | 37 | 4.817 | 37 | 4.862 | 36 | 4.857 | 37 | 4.897 | 36 | 4.832 | 36 | 4.892 | 36 | 4.917 | 36 |
Appingedam-Oost | Eemsdelta | 4.740 | 37 | 4.880 | 36 | 5.070 | 34 | 5.340 | 33 | 5.351 | 33 | 5.390 | 33 | 5.425 | 33 | 5.503 | 32 | 5.517 | 32 | 5.522 | 32 | 5.547 | 33 | 5.540 | 33 |
Wijk 01 | Pekela | 4.705 | 38 | 4.565 | 38 | 4.585 | 38 | 4.560 | 38 | 4.530 | 38 | 4.540 | 38 | 4.570 | 38 | 4.560 | 38 | 4.565 | 38 | 4.565 | 38 | 4.595 | 38 | 4.665 | 38 |
Tolbert | Westerkwartier | 4.430 | 39 | 4.455 | 39 | 4.450 | 39 | 4.470 | 39 | 4.460 | 39 | 4.455 | 39 | 4.530 | 39 | 4.520 | 39 | 4.495 | 39 | 4.475 | 39 | 4.505 | 39 | 4.520 | 39 |
Meerstad en omgeving | Groningen | 4.390 | 40 | 3.805 | 46 | 3.065 | 56 | 2.595 | 66 | 2.025 | 76 | 1.510 | 87 | 1.170 | 95 | 1.035 | 99 | 932 | 101 | 883 | 102 | 865 | 104 | 858 | 104 |
Midwolda | Oldambt | 4.260 | 41 | 4.105 | 42 | 4.015 | 41 | 3.925 | 43 | 3.875 | 43 | 3.875 | 44 | 3.845 | 44 | 3.850 | 44 | 3.885 | 44 | 3.895 | 44 | 3.885 | 45 | 3.930 | 45 |
Bellingwolde | Westerwolde | 4.175 | 42 | 4.175 | 40 | 3.990 | 42 | 3.995 | 41 | 3.955 | 41 | 3.950 | 41 | 3.945 | 41 | 4.030 | 41 | 4.090 | 41 | 4.205 | 41 | 3.980 | 42 | 4.025 | 41 |
Buitengebied Zuid-Termunten | Eemsdelta | 4.135 | 43 | 4.155 | 41 | 4.125 | 40 | 4.125 | 40 | 4.120 | 40 | 4.140 | 40 | 4.156 | 40 | 4.186 | 40 | 4.226 | 40 | 4.249 | 40 | 4.307 | 40 | 4.410 | 40 |
Wijk 15 | Westerkwartier | 3.825 | 44 | 3.855 | 44 | 3.895 | 44 | 3.870 | 44 | 3.850 | 44 | 3.905 | 43 | 3.890 | 43 | 3.875 | 43 | 3.930 | 42 | 3.970 | 43 | 4.005 | 41 | 3.985 | 42 |
Blijham | Westerwolde | 3.820 | 45 | 3.865 | 43 | 3.930 | 43 | 3.950 | 42 | 3.920 | 42 | 3.920 | 42 | 3.910 | 42 | 3.915 | 42 | 3.920 | 43 | 3.985 | 42 | 3.980 | 42 | 3.965 | 43 |
Buitengebied Noord-Bierum | Eemsdelta | 3.795 | 46 | 3.835 | 45 | 3.760 | 45 | 3.745 | 45 | 3.755 | 45 | 3.785 | 45 | 3.781 | 45 | 3.791 | 45 | 3.861 | 45 | 3.893 | 45 | 3.934 | 44 | 3.965 | 43 |
Kalkwijk | Midden-Groningen | 3.730 | 47 | 3.675 | 47 | 3.645 | 46 | 3.415 | 49 | 3.315 | 50 | 3.235 | 50 | 3.140 | 54 | 3.055 | 54 | 3.045 | 54 | 3.100 | 54 | 3.050 | 55 | 3.070 | 55 |
Harkstede Scharmer en Woudbloem | Midden-Groningen | 3.665 | 48 | 3.630 | 48 | 3.635 | 47 | 3.610 | 46 | 3.610 | 46 | 3.665 | 46 | 3.665 | 46 | 3.663 | 47 | 3.693 | 47 | 3.502 | 49 | 3.430 | 49 | 3.402 | 50 |
Zuidbroek | Midden-Groningen | 3.560 | 49 | 3.585 | 49 | 3.590 | 48 | 3.575 | 47 | 3.595 | 47 | 3.595 | 47 | 3.615 | 47 | 3.715 | 46 | 3.720 | 46 | 3.725 | 46 | 3.775 | 46 | 3.770 | 47 |
West | Eemsdelta | 3.555 | 50 | 3.540 | 51 | 3.520 | 49 | 3.535 | 48 | 3.515 | 48 | 3.510 | 48 | 3.539 | 48 | 3.551 | 49 | 3.549 | 49 | 3.600 | 48 | 3.650 | 48 | 3.689 | 48 |
Zuidoost | Groningen | 3.525 | 51 | 3.580 | 50 | 3.195 | 53 | 3.290 | 51 | 3.150 | 55 | 2.700 | 61 | 2.375 | 66 | 2.260 | 67 | 2.195 | 72 | 2.025 | 76 | 2.010 | 76 | 1.955 | 76 |
Buitengebied Noord-Loppersum | Eemsdelta | 3.330 | 52 | 3.335 | 52 | 3.370 | 50 | 3.380 | 50 | 3.430 | 49 | 3.480 | 49 | 3.520 | 49 | 3.560 | 48 | 3.595 | 48 | 3.670 | 47 | 3.725 | 47 | 3.780 | 46 |
Siddeburen | Midden-Groningen | 3.200 | 53 | 3.265 | 53 | 3.190 | 54 | 3.205 | 53 | 3.210 | 51 | 3.235 | 50 | 3.265 | 50 | 3.271 | 52 | 3.288 | 51 | 3.358 | 50 | 3.363 | 50 | 3.415 | 49 |
Leens | Het Hogeland | 3.195 | 54 | 3.210 | 55 | 3.230 | 51 | 3.215 | 52 | 3.195 | 53 | 3.230 | 52 | 3.245 | 51 | 3.280 | 51 | 3.260 | 52 | 3.290 | 52 | 3.300 | 52 | 3.325 | 51 |
Ulrum | Het Hogeland | 3.185 | 55 | 3.220 | 54 | 3.215 | 52 | 3.165 | 55 | 3.165 | 54 | 3.170 | 54 | 3.185 | 53 | 3.205 | 53 | 3.230 | 53 | 3.225 | 53 | 3.235 | 53 | 3.320 | 52 |
Appingedam-West | Eemsdelta | 3.120 | 56 | 3.160 | 56 | 3.165 | 55 | 3.180 | 54 | 3.198 | 52 | 3.222 | 53 | 3.242 | 52 | 3.289 | 50 | 3.297 | 50 | 3.300 | 51 | 3.315 | 51 | 3.311 | 53 |
Zevenhuizen | Westerkwartier | 3.015 | 57 | 3.020 | 57 | 3.000 | 58 | 2.920 | 58 | 2.880 | 59 | 2.865 | 60 | 2.790 | 60 | 2.790 | 60 | 2.795 | 60 | 2.825 | 59 | 2.825 | 60 | 2.820 | 60 |
Tuikwerd | Eemsdelta | 3.005 | 58 | 2.985 | 59 | 3.010 | 57 | 2.980 | 56 | 3.005 | 56 | 2.990 | 55 | 3.024 | 55 | 3.035 | 55 | 3.033 | 55 | 3.077 | 55 | 3.119 | 54 | 3.153 | 54 |
Onstwedde | Stadskanaal | 2.960 | 59 | 3.005 | 58 | 2.980 | 59 | 2.965 | 57 | 2.965 | 57 | 2.900 | 56 | 2.865 | 57 | 2.875 | 57 | 2.875 | 57 | 2.860 | 57 | 2.865 | 57 | 2.840 | 59 |
Oldekerk | Westerkwartier | 2.955 | 60 | 2.945 | 60 | 2.915 | 62 | 2.900 | 59 | 2.925 | 58 | 2.895 | 57 | 2.855 | 59 | 2.840 | 59 | 2.825 | 59 | 2.825 | 59 | 2.860 | 58 | 2.855 | 57 |
Wijk 17 | Westerkwartier | 2.905 | 61 | 2.945 | 60 | 2.925 | 60 | 2.835 | 61 | 2.880 | 59 | 2.875 | 58 | 2.885 | 56 | 2.920 | 56 | 2.900 | 56 | 2.885 | 56 | 2.905 | 56 | 2.950 | 56 |
Opende | Westerkwartier | 2.890 | 62 | 2.900 | 62 | 2.925 | 60 | 2.900 | 59 | 2.880 | 59 | 2.875 | 58 | 2.865 | 57 | 2.870 | 58 | 2.840 | 58 | 2.835 | 58 | 2.860 | 58 | 2.855 | 57 |
Appingedam-Centrum | Eemsdelta | 2.705 | 63 | 2.715 | 63 | 2.665 | 63 | 2.655 | 62 | 2.662 | 62 | 2.682 | 62 | 2.699 | 61 | 2.738 | 61 | 2.745 | 61 | 2.747 | 61 | 2.760 | 61 | 2.756 | 61 |
Baflo | Het Hogeland | 2.660 | 64 | 2.655 | 65 | 2.645 | 64 | 2.635 | 63 | 2.635 | 63 | 2.645 | 63 | 2.655 | 62 | 2.645 | 63 | 2.645 | 63 | 2.680 | 62 | 2.735 | 62 | 2.755 | 62 |
Glimmen-Onnen-Noordlaren | Groningen | 2.645 | 65 | 2.670 | 64 | 2.600 | 66 | 2.605 | 65 | 2.590 | 65 | 2.595 | 65 | 2.551 | 65 | 2.641 | 64 | 2.573 | 65 | 2.502 | 65 | 2.472 | 65 | 2.475 | 65 |
Vlagtwedde | Westerwolde | 2.635 | 66 | 2.645 | 66 | 2.615 | 65 | 2.630 | 64 | 2.625 | 64 | 2.610 | 64 | 2.590 | 63 | 2.620 | 65 | 2.625 | 64 | 2.615 | 64 | 2.620 | 64 | 2.640 | 64 |
Finsterwolde | Oldambt | 2.525 | 67 | 2.405 | 68 | 2.350 | 69 | 2.295 | 69 | 2.250 | 68 | 2.240 | 68 | 2.240 | 68 | 2.260 | 67 | 2.305 | 67 | 2.350 | 66 | 2.365 | 66 | 2.405 | 66 |
Buitengebied Noord-Middelstum | Eemsdelta | 2.485 | 68 | 2.515 | 67 | 2.555 | 67 | 2.570 | 67 | 2.515 | 66 | 2.525 | 66 | 2.580 | 64 | 2.655 | 62 | 2.660 | 62 | 2.640 | 63 | 2.675 | 63 | 2.705 | 63 |
De Wilp | Westerkwartier | 2.380 | 69 | 2.400 | 69 | 2.380 | 68 | 2.330 | 68 | 2.340 | 67 | 2.320 | 67 | 2.345 | 67 | 2.330 | 66 | 2.320 | 66 | 2.320 | 67 | 2.340 | 67 | 2.330 | 67 |
Slochteren | Midden-Groningen | 2.285 | 70 | 2.285 | 70 | 2.140 | 74 | 2.140 | 74 | 2.120 | 73 | 2.140 | 73 | 2.180 | 72 | 2.182 | 72 | 2.230 | 69 | 2.232 | 70 | 2.250 | 70 | 2.277 | 70 |
Farmsum | Eemsdelta | 2.285 | 70 | 2.275 | 71 | 2.315 | 70 | 2.210 | 70 | 2.215 | 69 | 2.190 | 70 | 2.205 | 70 | 2.213 | 70 | 2.212 | 70 | 2.244 | 69 | 2.274 | 68 | 2.299 | 68 |
Warffum | Het Hogeland | 2.275 | 72 | 2.190 | 73 | 2.200 | 72 | 2.180 | 72 | 2.140 | 72 | 2.150 | 72 | 2.175 | 73 | 2.175 | 73 | 2.200 | 71 | 2.190 | 71 | 2.250 | 70 | 2.270 | 71 |
Beerta | Oldambt | 2.190 | 73 | 2.195 | 72 | 2.225 | 71 | 2.205 | 71 | 2.215 | 69 | 2.215 | 69 | 2.215 | 69 | 2.240 | 69 | 2.270 | 68 | 2.270 | 68 | 2.260 | 69 | 2.280 | 69 |
Oude Land | Het Hogeland | 2.145 | 74 | 2.155 | 74 | 2.145 | 73 | 2.155 | 73 | 2.175 | 71 | 2.175 | 71 | 2.185 | 71 | 2.195 | 71 | 2.165 | 73 | 2.165 | 72 | 2.190 | 73 | 2.190 | 73 |
Veendam-buitengebied | Veendam | 2.045 | 75 | 2.080 | 75 | 2.090 | 75 | 2.035 | 76 | 2.085 | 75 | 2.095 | 74 | 2.095 | 74 | 2.085 | 75 | 2.070 | 76 | 2.090 | 75 | 2.130 | 75 | 2.165 | 74 |
Wijk 16 | Westerkwartier | 2.040 | 76 | 2.035 | 76 | 2.060 | 76 | 2.090 | 75 | 2.090 | 74 | 2.095 | 74 | 2.080 | 75 | 2.115 | 74 | 2.150 | 74 | 2.160 | 73 | 2.195 | 72 | 2.245 | 72 |
Sauwerd | Het Hogeland | 1.960 | 77 | 1.920 | 79 | 1.925 | 77 | 1.905 | 78 | 1.925 | 78 | 1.905 | 77 | 1.900 | 77 | 1.900 | 77 | 1.885 | 78 | 1.890 | 77 | 1.910 | 77 | 1.915 | 77 |
Sellingen | Westerwolde | 1.945 | 78 | 1.925 | 78 | 1.900 | 79 | 1.875 | 80 | 1.870 | 79 | 1.845 | 79 | 1.845 | 79 | 1.850 | 79 | 1.845 | 79 | 1.870 | 79 | 1.885 | 78 | 1.905 | 78 |
Buitengebied Noord-’t Zandt | Eemsdelta | 1.940 | 79 | 1.955 | 77 | 1.905 | 78 | 1.965 | 77 | 1.980 | 77 | 1.980 | 76 | 2.010 | 76 | 2.060 | 76 | 2.125 | 75 | 2.145 | 74 | 2.140 | 74 | 2.160 | 75 |
Noordbroek | Midden-Groningen | 1.850 | 80 | 1.875 | 80 | 1.865 | 80 | 1.880 | 79 | 1.870 | 79 | 1.875 | 78 | 1.880 | 78 | 1.870 | 78 | 1.890 | 77 | 1.880 | 78 | 1.860 | 79 | 1.890 | 79 |
Meeden | Midden-Groningen | 1.710 | 81 | 1.710 | 81 | 1.710 | 81 | 1.705 | 81 | 1.680 | 82 | 1.680 | 81 | 1.680 | 81 | 1.680 | 82 | 1.675 | 82 | 1.660 | 83 | 1.670 | 82 | 1.705 | 82 |
Schildwolde | Midden-Groningen | 1.630 | 82 | 1.665 | 82 | 1.675 | 82 | 1.685 | 82 | 1.690 | 81 | 1.700 | 80 | 1.730 | 80 | 1.725 | 80 | 1.729 | 81 | 1.740 | 80 | 1.744 | 81 | 1.740 | 81 |
Kropswolde | Midden-Groningen | 1.595 | 83 | 1.635 | 83 | 1.635 | 83 | 1.635 | 84 | 1.615 | 84 | 1.635 | 83 | 1.635 | 83 | 1.640 | 83 | 1.635 | 84 | 1.640 | 84 | 1.660 | 83 | 1.670 | 83 |
Kantens | Het Hogeland | 1.585 | 84 | 1.610 | 84 | 1.635 | 83 | 1.660 | 83 | 1.650 | 83 | 1.665 | 82 | 1.665 | 82 | 1.705 | 81 | 1.735 | 80 | 1.740 | 80 | 1.750 | 80 | 1.780 | 80 |
Buitengebied Noord-Stedum | Eemsdelta | 1.565 | 85 | 1.585 | 85 | 1.565 | 85 | 1.585 | 85 | 1.610 | 85 | 1.630 | 84 | 1.620 | 84 | 1.635 | 84 | 1.660 | 83 | 1.680 | 82 | 1.655 | 84 | 1.645 | 84 |
Mussel | Stadskanaal | 1.525 | 86 | 1.550 | 86 | 1.540 | 87 | 1.520 | 87 | 1.530 | 87 | 1.550 | 86 | 1.550 | 86 | 1.565 | 86 | 1.550 | 86 | 1.565 | 86 | 1.550 | 87 | 1.550 | 87 |
Fivelzigt | Eemsdelta | 1.510 | 87 | 1.525 | 88 | 1.490 | 89 | 1.475 | 89 | 1.510 | 88 | 1.505 | 88 | 1.520 | 87 | 1.525 | 87 | 1.524 | 87 | 1.546 | 87 | 1.568 | 86 | 1.585 | 86 |
Westerlee | Oldambt | 1.505 | 88 | 1.520 | 89 | 1.505 | 88 | 1.490 | 88 | 1.495 | 89 | 1.490 | 89 | 1.500 | 88 | 1.480 | 88 | 1.470 | 88 | 1.485 | 88 | 1.515 | 88 | 1.535 | 88 |
Wijk 13 | Westerkwartier | 1.500 | 89 | 1.550 | 86 | 1.550 | 86 | 1.525 | 86 | 1.545 | 86 | 1.560 | 85 | 1.575 | 85 | 1.570 | 85 | 1.560 | 85 | 1.600 | 85 | 1.610 | 85 | 1.645 | 84 |
Kloosterburen | Het Hogeland | 1.455 | 90 | 1.450 | 90 | 1.430 | 90 | 1.430 | 90 | 1.440 | 90 | 1.460 | 90 | 1.440 | 89 | 1.415 | 89 | 1.440 | 90 | 1.475 | 89 | 1.480 | 89 | 1.500 | 89 |
Usquert | Het Hogeland | 1.370 | 91 | 1.390 | 91 | 1.370 | 91 | 1.350 | 91 | 1.345 | 92 | 1.360 | 92 | 1.385 | 90 | 1.415 | 89 | 1.460 | 89 | 1.460 | 90 | 1.435 | 90 | 1.485 | 90 |
Kolham | Midden-Groningen | 1.360 | 92 | 1.375 | 92 | 1.365 | 92 | 1.345 | 92 | 1.340 | 93 | 1.340 | 94 | 1.330 | 94 | 1.332 | 94 | 1.361 | 92 | 1.363 | 93 | 1.373 | 94 | 1.390 | 92 |
Nieuwolda | Oldambt | 1.330 | 93 | 1.320 | 94 | 1.345 | 93 | 1.345 | 92 | 1.350 | 91 | 1.370 | 91 | 1.385 | 90 | 1.360 | 92 | 1.350 | 94 | 1.370 | 92 | 1.385 | 93 | 1.385 | 93 |
Ten Post en omgeving | Groningen | 1.320 | 94 | 1.330 | 93 | 1.295 | 94 | 1.310 | 95 | 1.330 | 94 | 1.330 | 95 | 1.350 | 93 | 1.360 | 92 | 1.355 | 93 | 1.375 | 91 | 1.390 | 91 | 1.410 | 91 |
Nieuweschans | Oldambt | 1.280 | 95 | 1.285 | 95 | 1.295 | 94 | 1.325 | 94 | 1.315 | 95 | 1.345 | 93 | 1.360 | 92 | 1.370 | 91 | 1.365 | 91 | 1.355 | 94 | 1.390 | 91 | 1.380 | 94 |
Alteveer | Stadskanaal | 1.195 | 96 | 1.175 | 97 | 1.165 | 97 | 1.155 | 97 | 1.155 | 97 | 1.165 | 96 | 1.155 | 96 | 1.155 | 95 | 1.185 | 95 | 1.205 | 95 | 1.205 | 95 | 1.245 | 95 |
