Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de top 10 wijken met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner in de provincie Utrecht. De gegevens gelden voor 2024.
De wijk Bilthoven Noord heeft met €67.100 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle wijken in de provincie Utrecht.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per wijk in de provincie Utrecht.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2024. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Taartdiagram met de verdeling van de wijken in de provincie Utrecht naar het gemiddelde inkomen per wijk. Om dit overzicht te maken zijn alle wijken in de provincie Utrecht in een inkomensklasse ingedeeld. Deze inkomensklasse bestaat uit de volgende categorieën: <€22.000, €22.000-€24.000, €24.000-€26.000, €26.000-€28.000, €28.000-€30.000, €30.000-€32.000 en €32.000+. Deze categorieën zijn zo bepaald dat elke klasse uit de inkomensklasse bij de verdeling voor alle buurten in Nederland ongeveer even groot is.
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Bovenstaande grafiek toont de 'cumulatieve verdeling' van de wijken met het gemiddelde inkomen per inwoner in de provincie Utrecht. De cumulatieve verdeling toont elk van de 211 wijken in de provincie Utrecht als een stip. Klik op de stippen om de gegevens te tonen. Hierbij toont de horizontale as van de grafiek het gemiddelde inkomen per inwoner. De verticale as toont van 0% tot 100% toont hoeveel procent van de wijken minimaal dit gemiddelde inkomen hebben.
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per wijk. Er zijn 211 wijken in de provincie Utrecht waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
| Wijknaam | Gemeentenaam | Inkomen 2024 | Positie 2024 | Inkomen 2023 | Positie 2023 | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilthoven Noord | De Bilt | €67.100 | 1 | €65.200 | 1 | €64.000 | 1 | €61.700 | 1 | €56.900 | 1 | €55.900 | 1 | €56.200 | 1 | €44.200 | 5 | €41.000 | 4 | €40.900 | 4 | €39.100 | 3 | €37.200 | 3 |
| De Berg-Noord | Amersfoort | €63.400 | 2 | €60.000 | 3 | €55.900 | 3 | €53.800 | 3 | €50.400 | 3 | €49.200 | 3 | €49.400 | 2 | €52.100 | 2 | €46.500 | 2 | €44.300 | 2 | €43.800 | 2 | €42.300 | 2 |
| P.H.W.park | Baarn | €62.500 | 3 | €62.500 | 2 | €59.200 | 2 | €54.500 | 2 | €51.500 | 2 | €54.200 | 2 | €49.300 | 3 | €54.600 | 1 | €49.400 | 1 | €48.600 | 1 | €46.800 | 1 | €46.500 | 1 |
| Oud Zuilen | Stichtse Vecht | €56.300 | 4 | €56.300 | 4 | €51.800 | 4 | €50.400 | 4 | €46.500 | 5 | €46.000 | 5 | €44.900 | 5 | €44.800 | 4 | €41.800 | 3 | €41.100 | 3 | €36.300 | 4 | €35.400 | 4 |
| Nieuwersluis | Stichtse Vecht | €52.500 | 5 | €52.500 | 5 | €49.800 | 5 | €47.500 | 5 | €50.200 | 4 | €47.600 | 4 | €44.800 | 6 | €51.600 | 3 | €39.700 | 5 | €39.800 | 5 | €34.790 | 6 | €31.836 | 6 |
| Den Dolder en omgeving | Zeist | €50.300 | 6 | €46.900 | 9 | €44.500 | 6 | €43.500 | 8 | €41.200 | 7 | €41.500 | 7 | €40.700 | 7 | €41.600 | 6 | €39.400 | 6 | €38.700 | 6 | €35.900 | 5 | €32.000 | 5 |
| Abcoude | De Ronde Venen | €48.800 | 7 | €46.100 | 11 | €44.500 | 6 | €44.700 | 6 | €39.700 | 10 | €39.200 | 9 | €37.500 | 10 | €38.000 | 13 | €35.500 | 8 | €34.600 | 8 | €32.800 | 7 | €31.600 | 8 |
| Buitengebied Woerden-Oost | Woerden | €48.500 | 8 | €48.500 | 6 | €40.200 | 24 | €36.600 | 36 | €35.000 | 32 | €33.200 | 38 | €30.600 | 57 | €39.000 | 11 | €30.500 | 38 | €27.300 | 63 | €26.600 | 56 | €25.400 | 66 |
| Buitengebied | Baarn | €48.100 | 9 | €48.100 | 7 | €41.600 | 15 | €39.700 | 18 | €37.900 | 14 | €40.600 | 8 | €36.200 | 14 | €34.800 | 23 | €35.200 | 10 | €31.400 | 20 | €29.800 | 23 | €21.300 | 170 |
| Bilthoven Zuid Oost | De Bilt | €47.700 | 10 | €45.400 | 12 | €44.100 | 9 | €42.000 | 10 | €40.800 | 9 | €38.500 | 12 | €38.100 | 9 | €36.000 | 19 | €34.700 | 12 | €33.700 | 12 | €32.400 | 9 | €31.100 | 10 |
| Bosgebied | Amersfoort | €47.500 | 11 | €47.500 | 8 | €44.400 | 8 | €42.500 | 9 | €38.600 | 13 | €38.600 | 11 | €38.300 | 8 | €36.500 | 18 | €32.700 | 18 | €27.900 | 53 | €31.100 | 13 | €17.300 | 205 |
| Zeist Centrum | Zeist | €47.100 | 12 | €45.100 | 14 | €41.500 | 16 | €40.000 | 15 | €38.700 | 11 | €37.200 | 14 | €36.200 | 14 | €39.100 | 10 | €34.600 | 14 | €34.100 | 10 | €31.800 | 11 | €30.500 | 13 |
| Vreeland | Stichtse Vecht | €46.700 | 13 | €46.700 | 10 | €43.700 | 10 | €41.500 | 11 | €37.700 | 17 | €36.100 | 19 | €36.000 | 17 | €36.800 | 16 | €33.600 | 16 | €32.900 | 15 | €30.100 | 20 | €28.900 | 19 |
| Binnenstad | Utrecht | €46.400 | 14 | €44.900 | 16 | €42.300 | 14 | €41.000 | 12 | €38.700 | 11 | €37.100 | 15 | €35.900 | 18 | €35.200 | 20 | €33.800 | 15 | €33.500 | 13 | €31.100 | 13 | €29.500 | 16 |
| Zeist-Oost | Zeist | €46.400 | 14 | €43.300 | 20 | €40.600 | 22 | €38.700 | 20 | €36.300 | 20 | €35.200 | 23 | €34.600 | 22 | €34.100 | 26 | €31.400 | 28 | €30.500 | 27 | €28.800 | 31 | €27.800 | 31 |
| Soest-Zuid | Soest | €46.400 | 14 | €45.100 | 14 | €42.500 | 12 | €40.700 | 14 | €37.800 | 16 | €36.900 | 16 | €36.100 | 16 | €37.200 | 15 | €35.200 | 10 | €33.900 | 11 | €32.300 | 10 | €30.900 | 11 |
| Kedichem buitengebied | Vijfheerenlanden | €45.400 | 17 | €45.400 | 12 | €41.000 | 19 | €35.700 | 44 | €25.700 | 180 | €24.900 | 180 | €24.000 | 178 | €23.300 | 179 | €22.500 | 180 | €21.900 | 178 | €21.300 | 178 | €20.700 | 179 |
| Maarssen | Stichtse Vecht | €44.500 | 18 | €41.800 | 26 | €40.100 | 25 | €38.100 | 25 | €36.600 | 19 | €35.200 | 23 | €34.000 | 25 | €34.200 | 25 | €32.300 | 20 | €31.900 | 18 | €30.215 | 19 | €29.135 | 18 |
| Noordoost | Utrecht | €44.500 | 18 | €41.900 | 24 | €39.500 | 28 | €37.700 | 28 | €35.700 | 24 | €34.500 | 25 | €33.400 | 28 | €32.600 | 39 | €31.700 | 26 | €31.100 | 22 | €28.900 | 29 | €27.800 | 31 |
| Loenen aan de Vecht | Stichtse Vecht | €44.000 | 20 | €43.400 | 19 | €41.200 | 17 | €38.700 | 20 | €36.300 | 20 | €36.300 | 18 | €35.300 | 20 | €35.100 | 22 | €32.900 | 17 | €32.500 | 16 | €31.088 | 15 | €29.519 | 15 |
| De Berg-Zuid | Amersfoort | €44.000 | 20 | €41.400 | 27 | €38.800 | 32 | €36.500 | 37 | €34.600 | 38 | €33.100 | 40 | €32.400 | 37 | €32.200 | 41 | €31.100 | 30 | €30.000 | 31 | €28.800 | 31 | €28.000 | 29 |
| Hollandsche Rading | De Bilt | €44.000 | 20 | €44.000 | 17 | €42.500 | 12 | €39.700 | 18 | €37.900 | 14 | €36.900 | 16 | €36.600 | 12 | €37.300 | 14 | €34.700 | 12 | €38.100 | 7 | €31.700 | 12 | €31.700 | 7 |
| Loenersloot | Stichtse Vecht | €43.700 | 23 | €43.700 | 18 | €42.600 | 11 | €41.000 | 12 | €41.000 | 8 | €38.800 | 10 | €37.500 | 10 | €38.300 | 12 | €36.400 | 7 | €33.100 | 14 | €30.100 | 20 | €28.900 | 19 |
| Maarn | Utrechtse Heuvelrug | €43.200 | 24 | €40.600 | 36 | €38.600 | 34 | €37.000 | 33 | €35.100 | 30 | €34.200 | 30 | €33.100 | 29 | €32.900 | 35 | €31.800 | 23 | €30.500 | 27 | €29.700 | 25 | €28.700 | 21 |
| Woerden-Oost | Woerden | €43.100 | 25 | €40.500 | 38 | €38.400 | 36 | €36.200 | 38 | €34.500 | 40 | €33.600 | 34 | €32.300 | 39 | €31.700 | 46 | €30.500 | 38 | €29.900 | 33 | €28.000 | 40 | €27.300 | 35 |
| Doorn | Utrechtse Heuvelrug | €43.100 | 25 | €40.800 | 32 | €38.600 | 34 | €37.400 | 30 | €35.300 | 29 | €34.100 | 32 | €33.600 | 27 | €33.100 | 32 | €31.800 | 23 | €31.000 | 24 | €30.000 | 22 | €28.400 | 26 |
| Lage Vuursche | Baarn | €43.100 | 25 | €43.100 | 21 | €38.200 | 39 | €35.000 | 54 | €34.500 | 40 | €32.700 | 45 | €32.200 | 40 | €32.700 | 38 | €31.300 | 29 | €31.400 | 20 | €29.800 | 23 | €21.300 | 170 |
| ’t Hart-Soestdijk | Soest | €43.000 | 28 | €41.000 | 31 | €37.700 | 43 | €36.000 | 42 | €34.700 | 35 | €33.300 | 37 | €32.900 | 32 | €33.000 | 33 | €31.500 | 27 | €30.600 | 26 | €29.600 | 26 | €28.600 | 24 |
| Groenekan | De Bilt | €42.700 | 29 | €42.700 | 22 | €40.000 | 27 | €40.000 | 15 | €36.700 | 18 | €35.500 | 21 | €34.100 | 24 | €33.795 | 29 | €30.663 | 36 | €29.869 | 36 | €28.312 | 34 | €28.469 | 25 |
| Leusden-Zuid | Leusden | €42.600 | 30 | €39.800 | 44 | €37.700 | 43 | €36.200 | 38 | €34.700 | 35 | €33.600 | 34 | €32.600 | 34 | €32.800 | 36 | €31.100 | 30 | €30.200 | 30 | €29.000 | 28 | €28.700 | 21 |
| Baarn | Baarn | €42.400 | 31 | €39.900 | 41 | €39.400 | 29 | €35.700 | 44 | €34.000 | 45 | €33.000 | 41 | €32.500 | 36 | €31.700 | 46 | €30.500 | 38 | €29.900 | 33 | €27.900 | 42 | €27.300 | 35 |
| Houten Zuid-Oost | Houten | €42.100 | 32 | €39.200 | 49 | €37.200 | 48 | €35.700 | 44 | €34.400 | 42 | €32.700 | 45 | €31.800 | 43 | €31.300 | 53 | €30.600 | 37 | €29.800 | 37 | €28.100 | 38 | €27.300 | 35 |
| Vinkeveen | De Ronde Venen | €42.100 | 32 | €39.700 | 45 | €37.300 | 47 | €36.200 | 38 | €33.800 | 50 | €32.100 | 53 | €32.000 | 41 | €32.400 | 40 | €29.800 | 45 | €29.000 | 44 | €27.400 | 46 | €26.700 | 43 |
| Schalkwijk Buitengebied | Houten | €42.000 | 34 | €42.000 | 23 | €40.700 | 21 | €35.000 | 54 | €31.600 | 74 | €33.000 | 41 | €30.700 | 55 | €32.100 | 42 | €28.400 | 60 | €27.400 | 60 | €26.700 | 54 | €25.700 | 58 |
| Blokhoeve | Nieuwegein | €41.900 | 35 | €41.900 | 24 | €39.300 | 30 | €37.700 | 28 | €35.700 | 24 | €34.500 | 25 | €34.300 | 23 | €32.100 | 42 | €32.300 | 20 | €32.400 | 17 | €29.600 | 26 | €28.700 | 21 |
| Stadskern | Amersfoort | €41.700 | 36 | €39.900 | 41 | €38.100 | 41 | €37.200 | 31 | €34.600 | 38 | €34.300 | 28 | €32.400 | 37 | €31.400 | 50 | €30.700 | 34 | €30.300 | 29 | €28.800 | 31 | €28.400 | 26 |
| De Bilt West | De Bilt | €41.700 | 36 | €39.000 | 51 | €36.600 | 54 | €34.400 | 61 | €33.100 | 55 | €32.600 | 48 | €31.800 | 43 | €27.400 | 109 | €27.000 | 91 | €26.300 | 91 | €25.300 | 81 | €25.000 | 71 |
| Leidsche Rijn | Utrecht | €41.400 | 38 | €38.800 | 53 | €36.100 | 61 | €33.700 | 65 | €32.100 | 64 | €31.000 | 65 | €29.600 | 71 | €29.000 | 80 | €28.400 | 60 | €28.000 | 52 | €26.400 | 59 | €25.800 | 54 |
| Baambrugge | De Ronde Venen | €41.400 | 38 | €41.400 | 27 | €38.900 | 31 | €38.100 | 25 | €35.700 | 24 | €37.900 | 13 | €36.300 | 13 | €35.200 | 20 | €35.500 | 8 | €34.600 | 8 | €32.800 | 7 | €31.600 | 8 |
| Vathorst-De Laak | Amersfoort | €41.300 | 40 | €38.600 | 58 | €36.200 | 59 | €33.700 | 65 | €31.400 | 80 | €30.300 | 76 | €29.100 | 86 | €28.500 | 91 | €27.800 | 70 | €26.700 | 77 | €25.300 | 81 | €25.600 | 61 |
| Oost | Utrecht | €41.200 | 41 | €39.400 | 46 | €37.500 | 46 | €35.900 | 43 | €34.400 | 42 | €32.700 | 45 | €31.500 | 45 | €30.700 | 59 | €29.500 | 50 | €29.100 | 42 | €27.300 | 48 | €25.700 | 58 |
| Driebergen | Utrechtse Heuvelrug | €41.200 | 41 | €38.800 | 53 | €36.700 | 53 | €35.100 | 53 | €33.400 | 52 | €32.100 | 53 | €31.300 | 47 | €31.400 | 50 | €29.800 | 45 | €29.500 | 39 | €28.200 | 37 | €27.300 | 35 |
| Nederberg | Amersfoort | €41.200 | 41 | €41.200 | 29 | €40.100 | 25 | €38.500 | 22 | €35.700 | 24 | €34.300 | 28 | €34.800 | 21 | €33.500 | 31 | €31.900 | 22 | €31.800 | 19 | €30.900 | 16 | €29.500 | 16 |
| Leusderkwartier | Amersfoort | €41.200 | 41 | €39.100 | 50 | €36.900 | 49 | €35.200 | 52 | €32.900 | 58 | €32.100 | 53 | €31.100 | 48 | €30.200 | 66 | €29.300 | 53 | €28.900 | 46 | €26.900 | 52 | €26.400 | 48 |
| Buitengebied Woerden-West | Woerden | €41.100 | 45 | €41.100 | 30 | €40.500 | 23 | €35.700 | 44 | €35.000 | 32 | €35.300 | 22 | €33.000 | 30 | €34.500 | 24 | €31.000 | 32 | €29.900 | 33 | €28.300 | 35 | €28.200 | 28 |
| West | Utrecht | €41.000 | 46 | €38.500 | 59 | €36.500 | 55 | €34.600 | 56 | €32.500 | 60 | €31.300 | 62 | €30.100 | 62 | €28.800 | 85 | €27.900 | 69 | €26.800 | 73 | €24.900 | 98 | €23.900 | 106 |
| Bunnik | Bunnik | €40.800 | 47 | €38.400 | 60 | €36.100 | 61 | €34.500 | 57 | €33.200 | 54 | €32.400 | 51 | €31.500 | 45 | €31.400 | 50 | €30.800 | 33 | €29.600 | 38 | €28.900 | 29 | €28.000 | 29 |
| Hoogland-West | Amersfoort | €40.800 | 47 | €40.800 | 32 | €40.800 | 20 | €36.700 | 35 | €35.800 | 23 | €35.900 | 20 | €33.800 | 26 | €34.100 | 26 | €29.700 | 48 | €30.000 | 31 | €25.300 | 81 | €23.400 | 118 |
| Houten Buitengebied | Houten | €40.800 | 47 | €40.800 | 32 | €35.000 | 76 | €34.500 | 57 | €34.800 | 34 | €29.900 | 85 | €29.600 | 71 | €41.400 | 7 | €32.500 | 19 | €26.800 | 73 | €25.300 | 81 | €24.400 | 96 |
| Vermeerkwartier | Amersfoort | €40.800 | 47 | €38.200 | 63 | €36.300 | 57 | €34.400 | 61 | €33.100 | 55 | €32.200 | 52 | €31.100 | 48 | €30.600 | 60 | €29.700 | 48 | €28.900 | 46 | €27.500 | 44 | €26.800 | 41 |
| Houten Zuid-West | Houten | €40.800 | 47 | €37.700 | 68 | €35.500 | 69 | €34.200 | 63 | €32.400 | 62 | €31.500 | 60 | €30.700 | 55 | €30.000 | 68 | €29.500 | 50 | €28.300 | 50 | €27.200 | 49 | €26.900 | 40 |
| De Hoef | De Ronde Venen | €40.700 | 52 | €40.700 | 35 | €38.100 | 41 | €36.900 | 34 | €35.700 | 24 | €34.500 | 25 | €32.800 | 33 | €33.600 | 30 | €27.000 | 91 | €26.300 | 91 | €25.300 | 81 | €24.700 | 82 |
| Hooglanderveen | Amersfoort | €40.600 | 53 | €38.200 | 63 | €34.900 | 78 | €33.500 | 71 | €32.000 | 66 | €31.000 | 65 | €29.800 | 66 | €29.000 | 80 | €27.700 | 75 | €27.000 | 70 | €25.300 | 81 | €24.700 | 82 |
| Buitengebied-Oost | Amersfoort | €40.600 | 53 | €40.600 | 36 | €36.900 | 49 | €39.900 | 17 | €33.885 | 49 | €34.111 | 31 | €28.121 | 101 | €23.700 | 175 | €22.800 | 176 | €20.300 | 201 | €18.644 | 204 | €20.833 | 176 |
| Tienhoven | Stichtse Vecht | €40.400 | 55 | €40.400 | 39 | €38.700 | 33 | €37.100 | 32 | €33.400 | 52 | €32.900 | 44 | €32.000 | 41 | €31.700 | 46 | €28.800 | 56 | €28.900 | 46 | €28.100 | 38 | €26.800 | 41 |
| Rijnhuizen | Nieuwegein | €40.400 | 55 | €40.400 | 39 | €37.600 | 45 | €36.100 | 41 | €33.900 | 47 | €31.200 | 64 | €29.100 | 86 | €28.200 | 94 | €27.300 | 82 | €26.000 | 102 | €26.300 | 62 | €26.400 | 48 |
| Odijk | Bunnik | €40.300 | 57 | €38.400 | 60 | €35.800 | 67 | €33.700 | 65 | €33.000 | 57 | €31.700 | 57 | €31.100 | 48 | €30.800 | 56 | €30.200 | 42 | €28.700 | 49 | €27.500 | 44 | €26.700 | 43 |
| Vleuten-De Meern | Utrecht | €40.200 | 58 | €37.700 | 68 | €35.400 | 70 | €33.400 | 75 | €31.900 | 67 | €30.800 | 67 | €29.700 | 68 | €29.200 | 76 | €28.300 | 64 | €27.500 | 58 | €26.200 | 65 | €25.600 | 61 |
| Vathorst-De Velden | Amersfoort | €40.100 | 59 | €38.200 | 63 | €35.900 | 65 | €33.100 | 78 | €32.082 | 65 | €30.660 | 69 | €29.308 | 76 | €28.372 | 93 | €27.591 | 77 | €26.970 | 72 | €25.355 | 80 | €24.993 | 77 |
| Eemkwartier | Amersfoort | €39.900 | 60 | €39.900 | 41 | €36.800 | 51 | €44.000 | 7 | €42.500 | 6 | €43.500 | 6 | €45.900 | 4 | €36.600 | 17 | €26.400 | 103 | €25.900 | 106 | €22.700 | 156 | €11.000 | 208 |
| Breukelen | Stichtse Vecht | €39.600 | 61 | €37.400 | 72 | €36.000 | 64 | €33.500 | 71 | €31.700 | 70 | €30.800 | 67 | €30.400 | 58 | €30.000 | 68 | €28.500 | 59 | €27.900 | 53 | €26.666 | 55 | €26.214 | 52 |
| Vathorst-Centrum | Amersfoort | €39.500 | 62 | €37.500 | 70 | €34.700 | 80 | €32.400 | 84 | €31.800 | 69 | €30.600 | 70 | €30.000 | 64 | €29.100 | 77 | €28.300 | 64 | €27.000 | 70 | €25.400 | 77 | €25.000 | 71 |
| Tull en ’t Waal | Houten | €39.400 | 63 | €39.400 | 46 | €36.800 | 51 | €34.500 | 57 | €35.100 | 30 | €32.500 | 49 | €29.800 | 66 | €29.800 | 71 | €28.900 | 54 | €26.700 | 77 | €26.000 | 67 | €25.600 | 61 |
| Uiterwaarden Rhenen | Rhenen | €39.300 | 64 | €39.300 | 48 | €36.300 | 57 | €35.400 | 51 | €33.500 | 51 | €31.600 | 59 | €31.100 | 48 | €39.300 | 9 | €30.700 | 34 | €30.800 | 25 | €30.700 | 18 | €30.500 | 13 |
| Houten Noord-West | Houten | €39.300 | 64 | €37.300 | 73 | €35.100 | 75 | €33.700 | 65 | €32.500 | 60 | €31.700 | 57 | €31.000 | 52 | €30.800 | 56 | €30.100 | 44 | €29.500 | 39 | €28.000 | 40 | €27.100 | 39 |
| Amstelhoek | De Ronde Venen | €38.900 | 66 | €38.900 | 52 | €36.100 | 61 | €33.700 | 65 | €32.700 | 59 | €32.500 | 49 | €30.400 | 58 | €30.300 | 61 | €29.500 | 50 | €29.100 | 42 | €27.800 | 43 | €27.400 | 34 |
| Vianen centrum | Vijfheerenlanden | €38.900 | 66 | €36.700 | 84 | €33.900 | 88 | €31.800 | 97 | €27.400 | 150 | €26.900 | 148 | €25.900 | 145 | €25.300 | 151 | €24.500 | 148 | €23.900 | 144 | €23.200 | 140 | €22.800 | 134 |
| Nigtevecht | Stichtse Vecht | €38.800 | 68 | €38.800 | 53 | €38.300 | 37 | €35.600 | 48 | €34.100 | 44 | €33.500 | 36 | €33.000 | 30 | €33.900 | 28 | €31.800 | 23 | €31.100 | 22 | €30.729 | 17 | €30.698 | 12 |
| Calveen | Amersfoort | €38.800 | 68 | €38.800 | 53 | €41.100 | 18 | €38.400 | 23 | €34.700 | 35 | €33.000 | 41 | €35.400 | 19 | €33.000 | 33 | €30.500 | 38 | €27.300 | 63 | €25.600 | 72 | €24.100 | 103 |
| Zijderveld buitengebied | Vijfheerenlanden | €38.700 | 70 | €38.700 | 57 | €38.200 | 39 | €38.100 | 25 | €29.100 | 119 | €28.100 | 122 | €27.100 | 126 | €27.200 | 113 | €25.100 | 129 | €24.400 | 128 | €23.700 | 125 | €23.200 | 124 |
| Wilnis | De Ronde Venen | €38.500 | 71 | €36.400 | 86 | €34.300 | 82 | €32.200 | 86 | €31.400 | 80 | €30.200 | 81 | €29.200 | 82 | €29.900 | 70 | €27.800 | 70 | €26.800 | 73 | €25.700 | 70 | €25.000 | 71 |
| Nieuwland | Amersfoort | €38.400 | 72 | €36.000 | 87 | €33.900 | 88 | €32.600 | 82 | €30.800 | 85 | €30.200 | 81 | €29.500 | 73 | €28.700 | 86 | €27.800 | 70 | €27.100 | 69 | €25.600 | 72 | €25.200 | 67 |
| Linschoten | Montfoort | €38.300 | 73 | €35.500 | 96 | €33.700 | 90 | €31.900 | 92 | €30.200 | 99 | €29.300 | 96 | €28.500 | 94 | €28.400 | 92 | €27.000 | 91 | €26.200 | 96 | €25.200 | 91 | €24.200 | 102 |
| Kattenbroek | Amersfoort | €38.300 | 73 | €35.900 | 89 | €34.100 | 86 | €32.400 | 84 | €31.100 | 83 | €30.500 | 72 | €29.500 | 73 | €29.100 | 77 | €28.100 | 68 | €27.700 | 56 | €26.200 | 65 | €25.600 | 61 |
| Hagestein buitengebied | Vijfheerenlanden | €38.300 | 73 | €38.300 | 62 | €33.500 | 94 | €31.900 | 92 | €31.500 | 76 | €30.300 | 76 | €29.300 | 77 | €30.300 | 61 | €27.400 | 78 | €26.700 | 77 | €24.500 | 106 | €24.500 | 90 |
| Hoef en Haag | Vijfheerenlanden | €38.200 | 76 | €35.200 | 104 | €32.900 | 108 | €31.900 | 92 | €31.500 | 76 | €30.300 | 76 | €29.300 | 77 | €30.300 | 61 | €27.400 | 78 | €26.700 | 77 | €24.500 | 106 | €24.500 | 90 |
| Rhenen Oost | Rhenen | €38.000 | 77 | €35.400 | 99 | €33.500 | 94 | €31.700 | 101 | €30.300 | 98 | €29.200 | 99 | €28.300 | 97 | €28.000 | 97 | €27.300 | 82 | €26.500 | 88 | €25.200 | 91 | €25.000 | 71 |
| Vianen buitengebied | Vijfheerenlanden | €37.900 | 78 | €37.900 | 66 | €38.300 | 37 | €38.200 | 24 | €27.400 | 150 | €26.900 | 148 | €25.900 | 145 | €25.300 | 151 | €24.500 | 148 | €23.900 | 144 | €23.200 | 140 | €22.800 | 134 |
| Soesterberg | Soest | €37.900 | 78 | €36.000 | 87 | €33.000 | 105 | €31.100 | 111 | €29.700 | 108 | €28.600 | 110 | €27.200 | 121 | €26.800 | 127 | €25.600 | 118 | €25.000 | 119 | €24.000 | 121 | €23.800 | 110 |
| Leersum | Utrechtse Heuvelrug | €37.900 | 78 | €35.400 | 99 | €33.700 | 90 | €32.500 | 83 | €31.000 | 84 | €30.400 | 74 | €29.200 | 82 | €29.500 | 73 | €27.800 | 70 | €27.200 | 66 | €25.900 | 69 | €24.400 | 96 |
| Snelrewaard | Oudewater | €37.800 | 81 | €37.800 | 67 | €36.500 | 55 | €35.600 | 48 | €34.000 | 45 | €33.800 | 33 | €32.600 | 34 | €39.600 | 8 | €28.900 | 54 | €27.400 | 60 | €24.800 | 102 | €24.400 | 96 |
| Achterveld | Leusden | €37.800 | 81 | €35.800 | 91 | €34.200 | 83 | €31.900 | 92 | €29.800 | 103 | €29.000 | 103 | €27.900 | 106 | €27.700 | 102 | €26.500 | 102 | €25.800 | 108 | €24.600 | 104 | €23.800 | 110 |
| Harmelen | Woerden | €37.700 | 83 | €35.900 | 89 | €33.600 | 92 | €31.800 | 97 | €30.600 | 89 | €29.900 | 85 | €29.900 | 65 | €28.900 | 84 | €27.800 | 70 | €26.800 | 73 | €25.700 | 70 | €25.200 | 67 |
| Hoogland | Amersfoort | €37.600 | 84 | €35.000 | 109 | €33.100 | 104 | €31.500 | 104 | €30.776 | 87 | €29.577 | 93 | €28.378 | 96 | €27.778 | 101 | €26.779 | 99 | €26.179 | 101 | €25.280 | 90 | €24.980 | 78 |
| Eemnes | Eemnes | €37.600 | 84 | €35.600 | 95 | €33.400 | 96 | €31.800 | 97 | €30.600 | 89 | €30.000 | 84 | €28.800 | 89 | €28.700 | 86 | €27.200 | 87 | €26.600 | 85 | €25.400 | 77 | €24.900 | 79 |
| ’t Ruige Veld | Leusden | €37.500 | 86 | €35.800 | 91 | €32.700 | 111 | €31.300 | 109 | €30.500 | 94 | €29.700 | 92 | €28.500 | 94 | €27.900 | 100 | €27.300 | 82 | €26.700 | 77 | €25.300 | 81 | €25.100 | 69 |
| Randzone | Rhenen | €37.500 | 86 | €37.500 | 70 | €35.900 | 65 | €33.100 | 78 | €31.700 | 70 | €30.400 | 74 | €30.900 | 53 | €31.700 | 46 | €28.600 | 58 | €28.200 | 51 | €26.000 | 67 | €25.100 | 69 |
| De Bilt Oost | De Bilt | €37.400 | 88 | €35.100 | 107 | €33.000 | 105 | €31.100 | 111 | €29.800 | 103 | €28.800 | 108 | €28.000 | 105 | €27.400 | 109 | €27.000 | 91 | €26.300 | 91 | €25.300 | 81 | €25.000 | 71 |
| Werkhoven | Bunnik | €37.400 | 88 | €34.600 | 115 | €33.000 | 105 | €31.500 | 104 | €30.700 | 88 | €30.200 | 81 | €28.700 | 91 | €28.600 | 89 | €27.200 | 87 | €26.500 | 88 | €25.400 | 77 | €24.600 | 87 |
| Galecop | Nieuwegein | €37.300 | 90 | €34.800 | 111 | €32.800 | 109 | €31.100 | 111 | €30.200 | 99 | €29.100 | 101 | €28.100 | 102 | €27.500 | 107 | €27.200 | 87 | €26.600 | 85 | €25.500 | 74 | €25.000 | 71 |
| ’t Goy | Houten | €37.300 | 90 | €37.300 | 73 | €35.700 | 68 | €32.900 | 81 | €31.300 | 82 | €28.700 | 109 | €29.200 | 82 | €31.200 | 54 | €26.300 | 105 | €25.100 | 117 | €23.000 | 147 | €22.800 | 134 |
