Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
Er zijn 9 buurten met het hoogste percentage inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder van 100% per buurt in de provincie Limburg.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de buurten in de provincie Limburg. Hierbij zijn de inwoners in de volgende leeftijdsgroepen verdeeld: 0 tot 15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten bekend was. Data over leeftijdsgroepen worden vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal personen dat werkt en het aantal personen dat niet werkt te berekenen. Hierbij worden de jongeren soms de groene druk genoemd en de inwoners van 65 jaar en ouder de grijze druk. Samen vormen zijn als meestal minder productieve deel van de bevolking de demografische druk. Zie ook de analyse over de demografische druk in Nederland.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage inwoners per leeftijdsgroep per buurt. Er zijn 933 buurten in de provincie Limburg waarvoor de gegevens over het percentage inwoners van 65 jaar en ouder bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een buurtnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een buurtnaam om de pagina met alle informatie voor die buurt weer te geven.
Buurtnaam | Gemeentenaam | % 0 tot 15 jaar | % 15 tot 25 jaar | % 25 tot 45 jaar | % 45 tot 65 jaar | % 65 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|
Kakert | Landgraaf | 14% | 10% | 24% | 30% | 21% |
Lichtenberg | Landgraaf | 15% | 10% | 26% | 29% | 20% |
De Dormig | Landgraaf | 9% | 9% | 18% | 30% | 33% |
De Streep | Landgraaf | 11% | 7% | 23% | 25% | 33% |
Klinkerkwartier | Landgraaf | 12% | 9% | 20% | 30% | 30% |
Achter de Haesen | Landgraaf | 15% | 10% | 23% | 29% | 23% |
Leenhof | Landgraaf | 12% | 9% | 20% | 33% | 26% |
Schaesberg Centrum | Landgraaf | 11% | 9% | 22% | 27% | 31% |
Achter den Winkel | Landgraaf | 11% | 5% | 20% | 17% | 46% |
Mijnbuurt | Landgraaf | 17% | 10% | 23% | 28% | 22% |
Eiske | Landgraaf | 15% | 8% | 24% | 30% | 22% |
Heistraat | Landgraaf | 13% | 12% | 19% | 39% | 17% |
Gravenrode | Landgraaf | 11% | 16% | 32% | 26% | 16% |
Nieuwenhagerheide | Landgraaf | 12% | 9% | 21% | 29% | 29% |
Oud Nieuwenhagen | Landgraaf | 13% | 10% | 24% | 29% | 24% |
Hoefveld | Landgraaf | 12% | 7% | 20% | 26% | 35% |
Op de Kamp | Landgraaf | 6% | 7% | 16% | 29% | 42% |
Exdel | Landgraaf | 10% | 9% | 17% | 32% | 33% |
Buitengebied Brunssumerheide (2) | Landgraaf | 9% | 5% | 18% | 41% | 27% |
Abdissenbosch | Landgraaf | 17% | 10% | 23% | 26% | 25% |
Parkheide | Landgraaf | 15% | 12% | 20% | 36% | 17% |
Namiddagsche Driessen | Landgraaf | 15% | 10% | 23% | 32% | 19% |
Lauradorp | Landgraaf | 11% | 10% | 22% | 31% | 26% |
Waubach | Landgraaf | 11% | 8% | 18% | 27% | 37% |
Groenstraat | Landgraaf | 15% | 10% | 24% | 28% | 23% |
Rimburg | Landgraaf | 10% | 10% | 19% | 32% | 29% |
Brunssumerheide (1) | Landgraaf | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Beek | Beek | 12% | 9% | 22% | 28% | 29% |
Neerbeek | Beek | 14% | 9% | 20% | 29% | 28% |
Spaubeek | Beek | 12% | 8% | 20% | 30% | 29% |
Geverik | Beek | 12% | 11% | 20% | 32% | 26% |
Grootgenhout | Beek | 12% | 11% | 21% | 35% | 21% |
Kleingenhout | Beek | 15% | 9% | 24% | 24% | 27% |
Kelmond | Beek | 4% | 14% | 14% | 43% | 25% |
Verspreide huizen Vliegbasis Zuid-Limburg | Beek | 21% | 16% | 37% | 18% | 7% |
Reuver | Beesel | 13% | 10% | 23% | 26% | 28% |
Offenbeek | Beesel | 15% | 11% | 22% | 29% | 23% |
Verspreide huizen ten oosten en zuiden van de spoorlijn | Beesel | 7% | 13% | 20% | 33% | 27% |
Overige verspreide huizen | Beesel | 0% | 15% | 15% | 46% | 23% |
Beesel | Beesel | 12% | 10% | 18% | 33% | 27% |
Bussereind | Beesel | 17% | 7% | 17% | 31% | 28% |
Rijkel | Beesel | 7% | 20% | 13% | 27% | 33% |
Verspreide huizen | Beesel | 12% | 8% | 19% | 35% | 27% |
Aijen Kern | Bergen (Limburg) | 12% | 12% | 15% | 34% | 27% |
Aijen Buitengebied | Bergen (Limburg) | 17% | 17% | 25% | 33% | 8% |
Oud-Bergen Kern | Bergen (Limburg) | 12% | 13% | 17% | 32% | 26% |
Oud-Bergen Buitengebied | Bergen (Limburg) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Nieuw-Bergen Kern | Bergen (Limburg) | 13% | 10% | 20% | 28% | 30% |
Nieuw-Bergen Buitengebied | Bergen (Limburg) | 8% | 17% | 17% | 37% | 20% |
Nieuw-Bergen De Flammert | Bergen (Limburg) | 29% | 14% | 29% | 29% | 0% |
Afferden Kern | Bergen (Limburg) | 11% | 10% | 23% | 29% | 27% |
Afferden Buitengebied | Bergen (Limburg) | 10% | 8% | 20% | 36% | 25% |
Siebengewald Kern | Bergen (Limburg) | 14% | 10% | 23% | 30% | 23% |
Siebengewald Buitengebied | Bergen (Limburg) | 11% | 12% | 18% | 40% | 18% |
Well-Oost | Bergen (Limburg) | 14% | 10% | 20% | 30% | 25% |
Well-West | Bergen (Limburg) | 10% | 6% | 19% | 28% | 37% |
Well Buitengebied | Bergen (Limburg) | 11% | 11% | 19% | 37% | 21% |
Wellerlooi Kern | Bergen (Limburg) | 13% | 9% | 22% | 31% | 25% |
Wellerlooi Buitengebied | Bergen (Limburg) | 13% | 11% | 21% | 34% | 21% |
Klingelsberg | Brunssum | 12% | 12% | 23% | 28% | 25% |
Op de Vos | Brunssum | 14% | 11% | 20% | 26% | 29% |
Treebeek-Zuid | Brunssum | 16% | 10% | 24% | 27% | 23% |
Emma | Brunssum | 19% | 7% | 23% | 25% | 26% |
Amstenraderveld | Brunssum | 9% | 11% | 11% | 43% | 25% |
Treebeek-Noord | Brunssum | 15% | 10% | 24% | 32% | 19% |
Houserveld | Brunssum | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |
Klingbemden | Brunssum | 14% | 11% | 18% | 26% | 31% |
Rozengaard | Brunssum | 14% | 11% | 23% | 28% | 24% |
De Kling | Brunssum | 13% | 12% | 18% | 26% | 30% |
Op den Haan | Brunssum | 15% | 12% | 22% | 27% | 23% |
Lemmender | Brunssum | 4% | 5% | 18% | 32% | 40% |
De Streek | Brunssum | 10% | 10% | 24% | 33% | 23% |
Het Heufken | Brunssum | 11% | 8% | 27% | 30% | 24% |
Bexdelle | Brunssum | 9% | 8% | 23% | 27% | 33% |
Merkelbeekerdal | Brunssum | 19% | 10% | 24% | 29% | 19% |
Buitengebied | Brunssum | 0% | 0% | 0% | 24% | 76% |
Rode Beek | Brunssum | 15% | 15% | 23% | 31% | 15% |
Op gen Hoes | Brunssum | 16% | 12% | 28% | 32% | 12% |
Oeloven | Brunssum | 12% | 8% | 20% | 25% | 35% |
De Eggen | Brunssum | 18% | 12% | 24% | 29% | 17% |
Schuttersveld | Brunssum | 13% | 7% | 24% | 26% | 30% |
De Kattekoelen | Brunssum | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |
Bouwberg | Brunssum | 15% | 8% | 27% | 35% | 15% |
Ora et Labora | Brunssum | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Hendrik en omgeving | Brunssum | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
De Heide | Brunssum | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Kleikoelen | Brunssum | 10% | 10% | 20% | 32% | 28% |
Vondelstraat | Brunssum | 10% | 12% | 19% | 42% | 17% |
Langenberg | Brunssum | 12% | 9% | 27% | 33% | 18% |
De Struiken | Brunssum | 13% | 10% | 22% | 34% | 20% |
Douvenberg | Brunssum | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Brandenberg | Brunssum | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Brunssumer Heide | Brunssum | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Hofpoel | Brunssum | 10% | 8% | 20% | 24% | 37% |
Op de Vaard | Brunssum | 12% | 7% | 18% | 28% | 34% |
Koutenveld | Brunssum | 5% | 3% | 8% | 20% | 64% |
Centrum | Brunssum | 4% | 5% | 18% | 19% | 54% |
Kerkeveld | Brunssum | 11% | 12% | 18% | 34% | 25% |
Kruisberg | Brunssum | 10% | 9% | 28% | 31% | 22% |
Achter de Put | Brunssum | 13% | 11% | 22% | 28% | 27% |
Haansberg | Brunssum | 12% | 12% | 25% | 34% | 17% |
Vijverpark | Brunssum | 6% | 6% | 20% | 14% | 54% |
Rumpener Beemden | Brunssum | 5% | 6% | 13% | 25% | 50% |
De Hemelder | Brunssum | 12% | 11% | 20% | 39% | 18% |
Milsbeek | Gennep | 12% | 10% | 20% | 30% | 29% |
Sprokkelveld | Gennep | 13% | 8% | 18% | 35% | 27% |
Bloemenstraat-Zwarteweg | Gennep | 14% | 16% | 19% | 35% | 16% |
Ottersum | Gennep | 15% | 11% | 23% | 29% | 23% |
Aaldonk-Violenberg | Gennep | 12% | 14% | 20% | 32% | 22% |
Looierheide | Gennep | 10% | 7% | 19% | 36% | 29% |
Ven-Zelderheide | Gennep | 11% | 11% | 18% | 34% | 26% |
Langehorst-Zelder | Gennep | 10% | 10% | 20% | 32% | 29% |
Oude Stadskern | Gennep | 13% | 9% | 26% | 28% | 25% |
Noord | Gennep | 15% | 16% | 18% | 30% | 21% |
Midden | Gennep | 12% | 10% | 20% | 26% | 32% |
Zuid | Gennep | 16% | 10% | 23% | 28% | 24% |
Panoven-Maaskemp | Gennep | 12% | 24% | 12% | 35% | 18% |
Heijen | Gennep | 12% | 12% | 20% | 30% | 27% |
Heijensebos | Gennep | 16% | 8% | 12% | 40% | 24% |
Diekendaal-Nieuwerf | Gennep | 12% | 14% | 26% | 32% | 16% |
Maria Gewanden | Heerlen | 11% | 9% | 25% | 30% | 25% |
Terschuren | Heerlen | 17% | 9% | 24% | 24% | 24% |
Mariarade-Noord | Heerlen | 12% | 8% | 22% | 28% | 31% |
Mariarade-Zuid | Heerlen | 12% | 11% | 26% | 31% | 20% |
Hoensbroek-Centrum | Heerlen | 10% | 10% | 23% | 27% | 30% |
De Dem en omgeving | Heerlen | 14% | 11% | 26% | 27% | 22% |
Nieuw Lotbroek-Noord | Heerlen | 11% | 9% | 22% | 29% | 28% |
Nieuw Lotbroek-Zuid | Heerlen | 18% | 10% | 26% | 30% | 16% |
De Koumen | Heerlen | 10% | 8% | 20% | 31% | 31% |
Weggebekker | Heerlen | 22% | 13% | 32% | 24% | 9% |
Uterweg | Heerlen | 13% | 11% | 26% | 32% | 18% |
Nieuw-Einde | Heerlen | 12% | 10% | 22% | 35% | 20% |
Versiliënbosch | Heerlen | 17% | 10% | 21% | 27% | 26% |
Vrieheide | Heerlen | 15% | 13% | 27% | 31% | 14% |
Passart | Heerlen | 17% | 11% | 23% | 27% | 22% |
Heerlerheide Kom | Heerlen | 10% | 9% | 20% | 27% | 33% |
Heksenberg | Heerlen | 14% | 11% | 26% | 31% | 18% |
Pronsebroek | Heerlen | 10% | 8% | 21% | 30% | 30% |
Verspreide huizen | Heerlen | 18% | 12% | 24% | 24% | 24% |
Groot Rennemig | Heerlen | 15% | 12% | 27% | 32% | 14% |
Beersdal | Heerlen | 15% | 11% | 22% | 30% | 22% |
Schelsberg | Heerlen | 15% | 11% | 19% | 23% | 32% |
Husken | Heerlen | 13% | 9% | 26% | 33% | 18% |
Zeswegen | Heerlen | 18% | 12% | 28% | 29% | 14% |
In de Cramer | Heerlen | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% |
Musschemig | Heerlen | 14% | 10% | 25% | 34% | 17% |
Grasbroek | Heerlen | 13% | 10% | 24% | 30% | 23% |
Schandelen | Heerlen | 10% | 12% | 25% | 27% | 27% |
Hoppersgraaf | Heerlen | 9% | 11% | 36% | 28% | 16% |
Palemig | Heerlen | 13% | 8% | 22% | 35% | 21% |
Burettestraat en omgeving | Heerlen | 7% | 9% | 14% | 26% | 43% |
Meezenbroek | Heerlen | 18% | 11% | 26% | 27% | 18% |
Schaesbergerveld | Heerlen | 13% | 11% | 30% | 28% | 18% |
Heerlen-Centrum | Heerlen | 3% | 18% | 30% | 18% | 31% |
Op de Nobel | Heerlen | 12% | 12% | 25% | 25% | 25% |
’t Loon | Heerlen | 4% | 9% | 21% | 21% | 46% |
Lindeveld | Heerlen | 11% | 12% | 26% | 29% | 21% |
Eikenderveld | Heerlen | 12% | 10% | 29% | 28% | 22% |
Ten Esschen | Heerlen | 17% | 9% | 23% | 34% | 17% |
Terworm | Heerlen | 25% | 0% | 0% | 25% | 50% |
Welten-Dorp | Heerlen | 10% | 7% | 17% | 26% | 39% |
Ziekenhuis | Heerlen | 0% | 3% | 24% | 16% | 57% |
Benzenrade | Heerlen | 8% | 11% | 17% | 42% | 22% |
Bekkerveld | Heerlen | 15% | 11% | 23% | 29% | 23% |
Aarveld | Heerlen | 12% | 12% | 34% | 26% | 17% |
Caumerveld | Heerlen | 16% | 9% | 19% | 28% | 27% |
Douve Weien | Heerlen | 11% | 8% | 28% | 25% | 28% |
Molenbergpark | Heerlen | 12% | 9% | 20% | 27% | 32% |
Dokter Nolensplein en omgeving | Heerlen | 16% | 7% | 24% | 26% | 27% |
Dokter Schaepmanplein en omgeving | Heerlen | 22% | 11% | 26% | 24% | 17% |
Schiffelerveld | Heerlen | 10% | 10% | 21% | 28% | 31% |
Heerlerbaan-Oost | Heerlen | 13% | 10% | 21% | 23% | 33% |
Egstraat en omgeving | Heerlen | 12% | 10% | 23% | 34% | 20% |
Giezenveld | Heerlen | 15% | 9% | 23% | 31% | 22% |
Heerlerbaan-West | Heerlen | 15% | 8% | 18% | 24% | 35% |
Imstenrade | Heerlen | 15% | 23% | 44% | 12% | 6% |
Beitel | Heerlen | 8% | 15% | 15% | 38% | 23% |
Spekholzerheide | Kerkrade | 11% | 8% | 22% | 29% | 30% |
Heilust | Kerkrade | 13% | 10% | 22% | 30% | 25% |
Terwinselen | Kerkrade | 13% | 8% | 22% | 28% | 29% |
Kaalheide | Kerkrade | 15% | 10% | 25% | 30% | 20% |
Gracht | Kerkrade | 14% | 8% | 24% | 28% | 26% |
Verspreide huizen Dentgenbach | Kerkrade | 20% | 20% | 0% | 20% | 40% |
Kerkrade-Centrum | Kerkrade | 8% | 8% | 18% | 25% | 41% |
Erenstein | Kerkrade | 12% | 9% | 23% | 31% | 25% |
Rolduckerveld | Kerkrade | 15% | 11% | 24% | 25% | 24% |
Holz | Kerkrade | 11% | 10% | 24% | 28% | 28% |
Nulland | Kerkrade | 13% | 9% | 22% | 29% | 27% |
Bleijerheide | Kerkrade | 13% | 9% | 25% | 31% | 21% |
Eygelshoven-Kom | Kerkrade | 10% | 8% | 22% | 27% | 33% |
Hopel | Kerkrade | 14% | 9% | 24% | 32% | 20% |
Waubacherveld | Kerkrade | 12% | 6% | 22% | 30% | 30% |
Vink | Kerkrade | 14% | 9% | 23% | 32% | 22% |
Chevremont | Kerkrade | 12% | 10% | 22% | 30% | 26% |
Haanrade | Kerkrade | 12% | 8% | 23% | 30% | 26% |
Binnenstad | Maastricht | 2% | 53% | 28% | 8% | 10% |
Jekerkwartier | Maastricht | 4% | 36% | 22% | 17% | 21% |
Kommelkwartier | Maastricht | 3% | 35% | 23% | 14% | 24% |
Statenkwartier | Maastricht | 4% | 38% | 30% | 13% | 14% |
Boschstraatkwartier | Maastricht | 3% | 34% | 34% | 16% | 13% |
Sint Maartenspoort | Maastricht | 8% | 30% | 31% | 18% | 12% |
Wyck | Maastricht | 4% | 30% | 27% | 15% | 25% |
Villapark | Maastricht | 13% | 16% | 16% | 28% | 28% |
Jekerdal | Maastricht | 15% | 11% | 18% | 33% | 23% |
Biesland | Maastricht | 12% | 24% | 17% | 21% | 27% |
Campagne | Maastricht | 8% | 9% | 17% | 21% | 45% |
Wolder | Maastricht | 15% | 9% | 19% | 25% | 32% |
Sint Pieter | Maastricht | 11% | 14% | 11% | 32% | 32% |
Brusselsepoort | Maastricht | 6% | 36% | 22% | 16% | 20% |
Mariaberg | Maastricht | 11% | 23% | 25% | 21% | 20% |
Belfort | Maastricht | 11% | 15% | 27% | 21% | 26% |
Pottenberg | Maastricht | 16% | 11% | 28% | 26% | 19% |
Malpertuis | Maastricht | 16% | 12% | 24% | 26% | 21% |
Caberg | Maastricht | 16% | 15% | 26% | 24% | 20% |
Oud-Caberg | Maastricht | 10% | 9% | 19% | 26% | 37% |
Malberg | Maastricht | 13% | 9% | 23% | 26% | 29% |
Dousberg-Hazendans | Maastricht | 13% | 15% | 18% | 39% | 15% |
Daalhof | Maastricht | 11% | 10% | 22% | 27% | 30% |
Boschpoort | Maastricht | 10% | 10% | 23% | 32% | 25% |
Bosscherveld | Maastricht | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |
Frontenkwartier | Maastricht | 9% | 31% | 22% | 18% | 20% |
Belvédère | Maastricht | 0% | 33% | 33% | 17% | 17% |
Lanakerveld | Maastricht | 8% | 25% | 8% | 33% | 25% |
Wyckerpoort | Maastricht | 8% | 23% | 29% | 18% | 21% |
Heugemerveld | Maastricht | 11% | 24% | 26% | 22% | 17% |
Wittevrouwenveld | Maastricht | 12% | 22% | 29% | 23% | 15% |
Nazareth | Maastricht | 13% | 18% | 28% | 23% | 18% |
Limmel | Maastricht | 12% | 32% | 23% | 20% | 13% |
Scharn | Maastricht | 12% | 22% | 23% | 23% | 21% |
Amby | Maastricht | 13% | 14% | 17% | 28% | 27% |
Beatrixhaven | Maastricht | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |
Borgharen | Maastricht | 10% | 11% | 23% | 26% | 30% |
Itteren | Maastricht | 10% | 9% | 19% | 34% | 28% |
Meerssenhoven | Maastricht | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% |
Randwyck | Maastricht | 5% | 38% | 24% | 17% | 16% |
Heugem | Maastricht | 10% | 15% | 24% | 29% | 22% |
Heer | Maastricht | 12% | 15% | 25% | 24% | 24% |
De Heeg | Maastricht | 12% | 12% | 29% | 26% | 21% |
Vroendaal | Maastricht | 11% | 12% | 12% | 33% | 31% |
Meerssen | Meerssen | 13% | 10% | 21% | 27% | 30% |
Rothem | Meerssen | 14% | 11% | 23% | 29% | 23% |
Weert | Meerssen | 18% | 14% | 18% | 32% | 18% |
Raar | Meerssen | 12% | 12% | 16% | 32% | 28% |
Verspreide huizen | Meerssen | 0% | 17% | 17% | 33% | 33% |
Ulestraten | Meerssen | 12% | 10% | 20% | 29% | 28% |
Verspreide huizen | Meerssen | 12% | 10% | 17% | 31% | 31% |
Bunde | Meerssen | 13% | 9% | 19% | 32% | 26% |
Kasen | Meerssen | 13% | 12% | 13% | 33% | 28% |
Geulle | Meerssen | 11% | 11% | 11% | 42% | 26% |
Hussenberg met Snijdersberg | Meerssen | 11% | 8% | 17% | 30% | 34% |
Hulsen-Oostbroek | Meerssen | 8% | 7% | 19% | 30% | 35% |
Moorveld | Meerssen | 11% | 8% | 21% | 35% | 25% |
Brommelen-Westbroek | Meerssen | 11% | 9% | 17% | 30% | 33% |
Molenhoek | Mook en Middelaar | 13% | 11% | 18% | 30% | 28% |
Mook | Mook en Middelaar | 11% | 10% | 19% | 31% | 28% |
Verspreide huizen Bisselt | Mook en Middelaar | 6% | 6% | 8% | 37% | 43% |
Riethorst-Plasmolen | Mook en Middelaar | 9% | 11% | 13% | 36% | 31% |
Middelaar Katerbosch en Heikant | Mook en Middelaar | 11% | 11% | 16% | 36% | 27% |
Nederweert | Nederweert | 13% | 10% | 21% | 27% | 29% |
Boeket-Hoogbosweg | Nederweert | 11% | 12% | 20% | 31% | 26% |
Bosserstraat-Lage Kuilen | Nederweert | 11% | 16% | 16% | 37% | 19% |
Schoor-Mildert | Nederweert | 14% | 11% | 17% | 35% | 24% |
Budschop | Nederweert | 16% | 9% | 23% | 28% | 24% |
Winnerstraat-Eindhovensebaan | Nederweert | 10% | 18% | 22% | 33% | 16% |
Ospel | Nederweert | 14% | 10% | 24% | 27% | 25% |
Ospeldijk | Nederweert | 15% | 8% | 26% | 35% | 17% |
Nieuwstraat-Horick-Kampersweg | Nederweert | 13% | 10% | 22% | 36% | 19% |
Waatskamp-Bientjesweg | Nederweert | 14% | 14% | 26% | 33% | 13% |
Moostdijk-Kruisvennendijk | Nederweert | 11% | 15% | 24% | 36% | 15% |
Nederweert-Eind | Nederweert | 15% | 9% | 21% | 31% | 24% |
Wellenstein-Aan ’t Kruis | Nederweert | 17% | 12% | 21% | 33% | 17% |
Leveroy | Nederweert | 16% | 11% | 24% | 29% | 20% |
Deckerstraat-Bergdijk | Nederweert | 12% | 10% | 26% | 32% | 20% |
Binnenstad | Roermond | 5% | 10% | 37% | 22% | 25% |
Voorstad | Roermond | 11% | 6% | 17% | 25% | 42% |
Roer-Zuid | Roermond | 16% | 10% | 20% | 31% | 24% |
Roerzicht | Roermond | 11% | 8% | 20% | 30% | 30% |
Willem-Alexander | Roermond | 5% | 5% | 34% | 29% | 27% |
Roermondse Veld | Roermond | 12% | 10% | 26% | 29% | 23% |
Vrijveld | Roermond | 15% | 11% | 34% | 22% | 18% |
Kapel-Muggenbroek | Roermond | 13% | 9% | 27% | 30% | 20% |
De Kemp | Roermond | 18% | 12% | 29% | 24% | 17% |
Roerstreek | Roermond | 0% | 7% | 64% | 25% | 4% |
Kitskensdal | Roermond | 16% | 8% | 24% | 24% | 28% |
Kitskensberg | Roermond | 15% | 10% | 30% | 26% | 19% |
Kern Maasniel | Roermond | 13% | 9% | 22% | 29% | 27% |
Leeuwen | Roermond | 15% | 9% | 21% | 29% | 26% |
Tegelarijeveld-Broekhin | Roermond | 16% | 10% | 30% | 26% | 18% |
De Wijher en omgeving | Roermond | 11% | 11% | 12% | 37% | 30% |
Stadsrandzone-Noord | Roermond | 0% | 18% | 18% | 27% | 36% |
Componistenbuurt | Roermond | 18% | 17% | 28% | 26% | 12% |
Vliegeniersbuurt | Roermond | 15% | 13% | 29% | 27% | 17% |
Kastelenbuurt | Roermond | 17% | 12% | 23% | 24% | 24% |
Sterrenberg | Roermond | 18% | 16% | 25% | 27% | 14% |
Hoogvonderen | Roermond | 16% | 9% | 25% | 29% | 21% |
Asenray buitengebied | Roermond | 14% | 14% | 27% | 33% | 12% |
Asenray | Roermond | 13% | 10% | 26% | 32% | 19% |
Ool | Roermond | 15% | 12% | 15% | 39% | 19% |
Herten | Roermond | 16% | 11% | 22% | 31% | 21% |
Merum | Roermond | 15% | 12% | 20% | 30% | 23% |
Oolder Veste | Roermond | 28% | 7% | 28% | 25% | 12% |
Swalmen-Centrum | Roermond | 10% | 8% | 20% | 28% | 34% |
Groenekruisgebied | Roermond | 12% | 10% | 22% | 30% | 27% |
Heide | Roermond | 16% | 10% | 21% | 31% | 23% |
Asselt | Roermond | 12% | 9% | 22% | 28% | 28% |
Martin Giessen-Bosstraat | Roermond | 17% | 11% | 24% | 27% | 21% |
Boukoul | Roermond | 16% | 9% | 23% | 28% | 24% |
Verspreide huizen Swalmen | Roermond | 14% | 14% | 23% | 30% | 19% |
Maasplassen | Roermond | 12% | 8% | 8% | 42% | 29% |
Simpelveld | Simpelveld | 12% | 8% | 20% | 24% | 37% |
Hulsveld | Simpelveld | 13% | 9% | 20% | 30% | 28% |
Huls | Simpelveld | 11% | 6% | 20% | 33% | 30% |
Molsberg-Rodeput | Simpelveld | 15% | 10% | 19% | 31% | 25% |
Verspreide huizen | Simpelveld | 11% | 14% | 14% | 32% | 30% |
Bocholtz | Simpelveld | 12% | 10% | 21% | 30% | 27% |
Bocholtzerheide | Simpelveld | 13% | 11% | 19% | 33% | 23% |
Prickart-Broek | Simpelveld | 16% | 9% | 20% | 35% | 20% |
Baneheide | Simpelveld | 15% | 7% | 15% | 30% | 33% |
Oud-Stein | Stein | 11% | 8% | 17% | 30% | 34% |
Kerensheide | Stein | 12% | 10% | 21% | 29% | 29% |
Nieuwdorp | Stein | 11% | 10% | 21% | 30% | 28% |
Kleine Meers en Veldschuur | Stein | 15% | 13% | 21% | 34% | 17% |
Maasband | Stein | 8% | 12% | 16% | 40% | 24% |
Centrum | Stein | 11% | 8% | 21% | 24% | 35% |
Elsloo | Stein | 12% | 10% | 20% | 30% | 28% |
Meers | Stein | 11% | 9% | 22% | 31% | 26% |
Catsop | Stein | 12% | 6% | 19% | 27% | 36% |
Berg | Stein | 12% | 9% | 23% | 31% | 25% |
Urmond ten westen van Julianakanaal | Stein | 14% | 12% | 24% | 28% | 23% |
Urmond ten oosten van Julianakanaal | Stein | 13% | 8% | 22% | 26% | 30% |
Nattenhoven | Stein | 10% | 13% | 17% | 33% | 27% |
Vijlen | Vaals | 14% | 8% | 18% | 30% | 30% |
Mamelis | Vaals | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% |
Harles | Vaals | 15% | 0% | 31% | 31% | 23% |
Lemiers | Vaals | 15% | 9% | 22% | 28% | 26% |
Holset | Vaals | 8% | 12% | 12% | 36% | 32% |
Raren | Vaals | 15% | 6% | 12% | 38% | 29% |
Wolfhaag | Vaals | 14% | 7% | 17% | 21% | 41% |
Verspreide huizen Cottessen-Camerig | Vaals | 7% | 7% | 14% | 43% | 29% |
Vaals | Vaals | 10% | 12% | 19% | 29% | 30% |
Winkelcentrum | Venlo | 4% | 21% | 41% | 19% | 15% |
Q4 | Venlo | 7% | 12% | 37% | 24% | 21% |
Rosarium en omgeving | Venlo | 11% | 15% | 31% | 25% | 19% |
Binnenstad-Noord | Venlo | 11% | 12% | 31% | 27% | 19% |
Sinselveld | Venlo | 14% | 13% | 29% | 26% | 17% |
Maaswaard | Venlo | 5% | 12% | 29% | 21% | 34% |
Spoorsingel | Venlo | 9% | 20% | 27% | 28% | 16% |
Hagerbroek | Venlo | 18% | 13% | 23% | 33% | 12% |
Hagerhof-Oost | Venlo | 16% | 14% | 22% | 26% | 23% |
Hagerhof-West | Venlo | 13% | 8% | 32% | 28% | 19% |
Wylrehof | Venlo | 17% | 14% | 17% | 38% | 14% |
Bedrijventerrein Hagerhof | Venlo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Onderste en Bovenste Molen | Venlo | 17% | 9% | 13% | 30% | 30% |
Krekelveld | Venlo | 15% | 9% | 24% | 32% | 19% |
De Tichelarij | Venlo | 12% | 10% | 21% | 27% | 29% |
Rijnbeek | Venlo | 10% | 9% | 29% | 22% | 29% |
Groenstraat-Noord | Venlo | 10% | 10% | 12% | 30% | 37% |
Groenstraat-Zuid | Venlo | 10% | 13% | 11% | 36% | 30% |
Stalberg-West | Venlo | 16% | 8% | 26% | 26% | 25% |
Groeneveld | Venlo | 13% | 11% | 25% | 26% | 25% |
Hogekamp | Venlo | 15% | 11% | 28% | 26% | 19% |
Stalberg-Noord | Venlo | 9% | 9% | 9% | 39% | 35% |
Craneveld | Venlo | 11% | 13% | 25% | 22% | 30% |
Withuis | Venlo | 12% | 10% | 28% | 27% | 23% |
’t Zand | Venlo | 15% | 12% | 26% | 28% | 19% |
