Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De wijk Stadshart heeft met 46% het hoogste percentage inwoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder van alle wijken in de provincie Noord-Holland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over het percentage inwoners per leeftijdsgroep voor de wijken in de provincie Noord-Holland. Hierbij zijn de inwoners in de volgende leeftijdsgroepen verdeeld: 0 tot 15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder.
Het percentage inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van het aantal personen zoals dat op 1 januari 2024 in het bevolkingsregister van de gemeenten bekend was. Data over leeftijdsgroepen worden vaak gebruikt om de verhouding tussen het aantal personen dat werkt en het aantal personen dat niet werkt te berekenen. Hierbij worden de jongeren soms de groene druk genoemd en de inwoners van 65 jaar en ouder de grijze druk. Samen vormen zijn als meestal minder productieve deel van de bevolking de demografische druk. Zie ook de analyse over de demografische druk in Nederland.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage inwoners per leeftijdsgroep per wijk. Er zijn 485 wijken in de provincie Noord-Holland waarvoor de gegevens over het percentage inwoners van 65 jaar en ouder bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
Wijknaam | Gemeentenaam | % 0 tot 15 jaar | % 15 tot 25 jaar | % 25 tot 45 jaar | % 45 tot 65 jaar | % 65 jaar of ouder |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalsmeer | Aalsmeer | 14% | 12% | 23% | 27% | 24% |
Kudelstraat en Kalslagen | Aalsmeer | 17% | 12% | 24% | 28% | 18% |
Oosteinde | Aalsmeer | 17% | 15% | 21% | 33% | 13% |
Zuid | Alkmaar | 15% | 10% | 23% | 26% | 26% |
Oudorp | Alkmaar | 16% | 11% | 23% | 28% | 22% |
Overdie | Alkmaar | 16% | 11% | 31% | 25% | 16% |
West | Alkmaar | 14% | 11% | 28% | 27% | 21% |
Huiswaard | Alkmaar | 16% | 11% | 26% | 24% | 23% |
De Mare | Alkmaar | 15% | 11% | 26% | 26% | 22% |
Daalmeer/Koedijk | Alkmaar | 15% | 11% | 24% | 29% | 21% |
Centrum | Alkmaar | 9% | 11% | 38% | 27% | 16% |
Schermer | Alkmaar | 16% | 11% | 21% | 30% | 22% |
Graft-De Rijp | Alkmaar | 14% | 10% | 21% | 30% | 24% |
Vroonermeer | Alkmaar | 22% | 13% | 27% | 29% | 10% |
Randwijck | Amstelveen | 19% | 12% | 28% | 25% | 15% |
Patrimonium | Amstelveen | 18% | 11% | 20% | 30% | 22% |
Elsrijk | Amstelveen | 21% | 11% | 25% | 26% | 17% |
Stadshart | Amstelveen | 17% | 8% | 35% | 22% | 18% |
Uilenstede Kronenburg | Amstelveen | 3% | 62% | 30% | 4% | 1% |
Bankras Kostverloren | Amstelveen | 16% | 10% | 27% | 24% | 22% |
Buitengebied Noord | Amstelveen | 15% | 15% | 15% | 36% | 18% |
Keizer Karelpark | Amstelveen | 16% | 10% | 28% | 24% | 22% |
Groenelaan | Amstelveen | 16% | 9% | 28% | 20% | 27% |
Waardhuizen Middenhoven | Amstelveen | 16% | 10% | 24% | 24% | 26% |
Bovenkerk - Westwijk Noord | Amstelveen | 17% | 9% | 24% | 29% | 21% |
Westwijk Zuid | Amstelveen | 23% | 12% | 26% | 31% | 8% |
Buitengebied Zuid | Amstelveen | 12% | 15% | 16% | 33% | 24% |
Amsterdamse Bos | Amstelveen | 25% | 10% | 20% | 30% | 15% |
Haarlemmerbuurt | Amsterdam | 9% | 10% | 34% | 28% | 20% |
Jordaan | Amsterdam | 7% | 12% | 38% | 26% | 18% |
Grachtengordel-West | Amsterdam | 6% | 15% | 37% | 25% | 17% |
Burgwallen-Nieuwe Zijde | Amsterdam | 3% | 19% | 51% | 18% | 8% |
Burgwallen-Oude Zijde | Amsterdam | 4% | 19% | 47% | 19% | 10% |
Nieuwmarkt/Lastage | Amsterdam | 7% | 13% | 35% | 25% | 20% |
Grachtengordel-Zuid | Amsterdam | 7% | 16% | 40% | 23% | 14% |
De Weteringschans | Amsterdam | 7% | 15% | 42% | 22% | 13% |
Weesperbuurt/Plantage | Amsterdam | 8% | 15% | 37% | 21% | 18% |
Oostelijke Eilanden/Kadijken | Amsterdam | 8% | 11% | 40% | 24% | 16% |
Havens-West | Amsterdam | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% |
Coenhaven/Minervahaven | Amsterdam | 1% | 54% | 39% | 6% | 0% |
Sloterdijk-West | Amsterdam | 7% | 6% | 74% | 11% | 3% |
Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt | Amsterdam | 12% | 9% | 39% | 26% | 14% |
Houthavens | Amsterdam | 17% | 12% | 39% | 23% | 10% |
De Kolenkit | Amsterdam | 16% | 16% | 42% | 18% | 8% |
Landlust | Amsterdam | 13% | 12% | 44% | 22% | 9% |
Erasmuspark | Amsterdam | 10% | 12% | 50% | 20% | 8% |
Centrale Markt | Amsterdam | 11% | 10% | 33% | 31% | 16% |
Staatsliedenbuurt | Amsterdam | 9% | 9% | 42% | 27% | 12% |
Frederik Hendrikbuurt | Amsterdam | 8% | 9% | 46% | 23% | 14% |
Van Galenbuurt | Amsterdam | 10% | 11% | 45% | 26% | 8% |
Geuzenbuurt | Amsterdam | 10% | 12% | 49% | 19% | 9% |
Hoofdweg en omgeving | Amsterdam | 10% | 12% | 46% | 22% | 10% |
Chassébuurt | Amsterdam | 13% | 13% | 40% | 24% | 10% |
Bellamybuurt | Amsterdam | 10% | 11% | 48% | 21% | 10% |
Da Costabuurt | Amsterdam | 8% | 11% | 46% | 22% | 13% |
Westindische Buurt | Amsterdam | 11% | 11% | 49% | 20% | 9% |
Van Lennepbuurt | Amsterdam | 8% | 10% | 42% | 24% | 16% |
Overtoomse Sluis | Amsterdam | 9% | 10% | 49% | 21% | 10% |
Helmersbuurt | Amsterdam | 10% | 11% | 43% | 23% | 13% |
Vondelparkbuurt | Amsterdam | 9% | 13% | 33% | 25% | 19% |
Sloterdijk Nieuw-West | Amsterdam | 6% | 27% | 54% | 11% | 2% |
Geuzenveld | Amsterdam | 21% | 14% | 31% | 22% | 12% |
Slotermeer-West | Amsterdam | 18% | 15% | 32% | 23% | 12% |
Slotermeer-Noordoost | Amsterdam | 19% | 14% | 32% | 24% | 11% |
Slotermeer-Zuidoost | Amsterdam | 15% | 14% | 36% | 22% | 12% |
Lutkemeer/Ookmeer | Amsterdam | 12% | 12% | 35% | 26% | 15% |
De Aker | Amsterdam | 17% | 14% | 25% | 29% | 14% |
De Punt | Amsterdam | 17% | 16% | 32% | 22% | 13% |
Osdorp-Midden | Amsterdam | 18% | 15% | 33% | 22% | 12% |
Osdorp-Oost | Amsterdam | 15% | 14% | 33% | 21% | 17% |
Slotervaart-Noord | Amsterdam | 18% | 13% | 27% | 25% | 17% |
Overtoomse Veld | Amsterdam | 15% | 19% | 42% | 17% | 8% |
Slotervaart-Zuid | Amsterdam | 15% | 18% | 34% | 18% | 14% |
Westlandgracht | Amsterdam | 9% | 22% | 49% | 14% | 6% |
Sloten/Nieuw-Sloten | Amsterdam | 15% | 11% | 28% | 28% | 19% |
Hoofddorppleinbuurt | Amsterdam | 11% | 11% | 46% | 21% | 10% |
Schinkelbuurt | Amsterdam | 8% | 11% | 47% | 21% | 12% |
Willemspark | Amsterdam | 17% | 12% | 30% | 27% | 14% |
Museumkwartier | Amsterdam | 13% | 11% | 31% | 25% | 20% |
Oude Pijp | Amsterdam | 7% | 14% | 48% | 20% | 10% |
Nieuwe Pijp | Amsterdam | 8% | 11% | 47% | 21% | 13% |
Zuid Pijp | Amsterdam | 10% | 11% | 34% | 26% | 18% |
Stadionbuurt | Amsterdam | 13% | 10% | 37% | 24% | 16% |
Apollobuurt | Amsterdam | 18% | 12% | 25% | 27% | 18% |
Scheldebuurt | Amsterdam | 13% | 11% | 42% | 19% | 15% |
IJselbuurt | Amsterdam | 9% | 12% | 43% | 21% | 14% |
Rijnbuurt | Amsterdam | 9% | 12% | 43% | 21% | 15% |
Prinses Irenebuurt en omgeving | Amsterdam | 16% | 11% | 23% | 26% | 23% |
Zuidas | Amsterdam | 11% | 16% | 54% | 15% | 4% |
Buitenveldert-West | Amsterdam | 13% | 11% | 34% | 21% | 21% |
Buitenveldert-Oost | Amsterdam | 13% | 10% | 35% | 19% | 23% |
Oostelijk Havengebied | Amsterdam | 12% | 10% | 34% | 31% | 13% |
Weesperzijde | Amsterdam | 10% | 17% | 44% | 19% | 10% |
Oosterparkbuurt | Amsterdam | 11% | 11% | 42% | 23% | 14% |
Transvaalbuurt | Amsterdam | 12% | 12% | 40% | 23% | 13% |
Dapperbuurt | Amsterdam | 11% | 11% | 39% | 23% | 16% |
Indische Buurt-West | Amsterdam | 11% | 13% | 42% | 22% | 11% |
Indische Buurt-Oost | Amsterdam | 12% | 12% | 35% | 24% | 16% |
Zeeburgereiland/Bovendiep | Amsterdam | 14% | 22% | 46% | 14% | 4% |
IJburg-West | Amsterdam | 18% | 16% | 31% | 29% | 6% |
IJburg-Oost | Amsterdam | 22% | 10% | 45% | 19% | 4% |
IJburg-Zuid | Amsterdam | 23% | 15% | 30% | 28% | 5% |
Frankendael | Amsterdam | 13% | 14% | 39% | 22% | 13% |
Middenmeer | Amsterdam | 14% | 19% | 31% | 22% | 13% |
Betondorp | Amsterdam | 13% | 9% | 27% | 28% | 23% |
Omval/Overamstel | Amsterdam | 8% | 18% | 55% | 13% | 5% |
Oostzanerwerf | Amsterdam | 17% | 13% | 27% | 28% | 16% |
Noordelijke IJ-oevers-West | Amsterdam | 10% | 12% | 58% | 15% | 5% |
Tuindorp Oostzaan | Amsterdam | 19% | 10% | 29% | 26% | 17% |
Kadoelen | Amsterdam | 22% | 10% | 24% | 28% | 16% |
Banne Buiksloot | Amsterdam | 18% | 14% | 28% | 24% | 16% |
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | Amsterdam | 22% | 11% | 20% | 30% | 17% |
Elzenhagen | Amsterdam | 19% | 17% | 41% | 16% | 7% |
Buikslotermeer | Amsterdam | 13% | 15% | 32% | 20% | 21% |
Waterlandpleinbuurt | Amsterdam | 21% | 14% | 30% | 23% | 11% |
Volewijck | Amsterdam | 16% | 11% | 32% | 27% | 14% |
IJplein/Vogelbuurt | Amsterdam | 14% | 12% | 34% | 27% | 14% |
Tuindorp Buiksloot | Amsterdam | 17% | 9% | 28% | 26% | 20% |
Tuindorp Nieuwendam | Amsterdam | 16% | 9% | 23% | 29% | 23% |
Noordelijke IJ-oevers-Oost | Amsterdam | 8% | 23% | 45% | 19% | 5% |
Waterland | Amsterdam | 16% | 11% | 19% | 33% | 21% |
Driemond | Amsterdam | 19% | 11% | 24% | 28% | 17% |
Bloemendalerpolder | Amsterdam | 35% | 5% | 40% | 16% | 4% |
Weesp-Noordwest | Amsterdam | 16% | 10% | 29% | 25% | 20% |
Weesp Binnenstad/Zuid | Amsterdam | 15% | 10% | 24% | 27% | 24% |
Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | Amsterdam | 15% | 11% | 20% | 30% | 25% |
Amstel III/Bullewijk | Amsterdam | 4% | 30% | 60% | 5% | 1% |
Venserpolder | Amsterdam | 12% | 13% | 35% | 26% | 14% |
Amsterdamse Poort en omgeving | Amsterdam | 11% | 26% | 38% | 18% | 7% |
H-buurt | Amsterdam | 16% | 20% | 30% | 25% | 9% |
Ganzenhoef en omgeving | Amsterdam | 16% | 16% | 31% | 27% | 10% |
Geerdinkhof/Kantershof | Amsterdam | 12% | 14% | 26% | 24% | 24% |
Bijlmermuseum | Amsterdam | 16% | 17% | 29% | 25% | 13% |
K-buurt | Amsterdam | 19% | 14% | 29% | 25% | 13% |
Holendrecht | Amsterdam | 18% | 14% | 24% | 24% | 19% |
Nellestein | Amsterdam | 12% | 9% | 35% | 24% | 20% |
Reigersbos | Amsterdam | 14% | 13% | 28% | 26% | 19% |
Gein | Amsterdam | 15% | 12% | 27% | 26% | 20% |
Bergen Binnen | Bergen (Noord-Holland) | 11% | 10% | 12% | 29% | 38% |
Bergen aan Zee | Bergen (Noord-Holland) | 10% | 6% | 15% | 30% | 39% |
Buitengebied Bergen | Bergen (Noord-Holland) | 13% | 12% | 17% | 33% | 26% |
Egmond aan Zee | Bergen (Noord-Holland) | 10% | 8% | 17% | 27% | 38% |
Egmond-Binnen | Bergen (Noord-Holland) | 12% | 12% | 19% | 32% | 25% |
Egmond aan den Hoef | Bergen (Noord-Holland) | 13% | 12% | 18% | 32% | 25% |
Schoorl | Bergen (Noord-Holland) | 10% | 9% | 15% | 32% | 33% |
Centrum | Beverwijk | 11% | 9% | 34% | 25% | 20% |
Vondelkwartier | Beverwijk | 13% | 11% | 24% | 30% | 22% |
Oranjebuurt | Beverwijk | 16% | 11% | 31% | 24% | 17% |
Kuenenkwartier | Beverwijk | 16% | 10% | 30% | 25% | 19% |
Warande | Beverwijk | 15% | 9% | 23% | 28% | 25% |
Noordwestelijk tuinbouwgebied | Beverwijk | 17% | 11% | 20% | 28% | 23% |
Oosterwijk en Zwaansmeer | Beverwijk | 18% | 12% | 29% | 26% | 15% |
Meerestein | Beverwijk | 13% | 9% | 26% | 24% | 28% |
Wijk aan Zee | Beverwijk | 10% | 10% | 22% | 32% | 25% |
De Pijp en Wijkerbroek | Beverwijk | 7% | 20% | 17% | 37% | 20% |
Broekpolder | Beverwijk | 23% | 16% | 26% | 31% | 5% |
Blaricum | Blaricum | 20% | 9% | 21% | 26% | 24% |
Bloemendaal | Bloemendaal | 16% | 11% | 12% | 30% | 31% |
Overveen | Bloemendaal | 21% | 11% | 17% | 30% | 21% |
Aerdenhout | Bloemendaal | 19% | 12% | 12% | 31% | 26% |
Vogelenzang | Bloemendaal | 12% | 9% | 15% | 34% | 29% |
Bennebroek | Bloemendaal | 16% | 9% | 18% | 28% | 29% |
Centrum | Castricum | 12% | 11% | 20% | 28% | 29% |
Castricum-Noord | Castricum | 15% | 10% | 20% | 26% | 29% |
Castricum-Oost | Castricum | 14% | 10% | 20% | 28% | 29% |
Castricum-Zuid | Castricum | 14% | 12% | 23% | 32% | 18% |
Bakkum | Castricum | 18% | 11% | 20% | 29% | 22% |
Akersloot | Castricum | 15% | 12% | 22% | 28% | 23% |
De Woude | Castricum | 10% | 13% | 13% | 47% | 17% |
Limmen | Castricum | 14% | 12% | 19% | 30% | 26% |
Diemen Noord | Diemen | 15% | 11% | 24% | 28% | 22% |
Diemen Centrum | Diemen | 13% | 17% | 30% | 22% | 17% |
Diemen Zuid | Diemen | 16% | 12% | 24% | 26% | 22% |
Bergwijkpark | Diemen | 25% | 12% | 50% | 12% | 0% |
Holland Park | Diemen | 7% | 23% | 60% | 7% | 3% |
Bedrijventerreinen | Diemen | 10% | 10% | 30% | 40% | 10% |
Plantage de Sniep | Diemen | 32% | 8% | 34% | 23% | 3% |
Buitengebied | Diemen | 7% | 13% | 20% | 40% | 20% |
Edam | Edam-Volendam | 14% | 12% | 19% | 29% | 26% |
Purmer | Edam-Volendam | 9% | 23% | 9% | 41% | 18% |
Volendam | Edam-Volendam | 15% | 13% | 23% | 27% | 21% |
Beets | Edam-Volendam | 13% | 9% | 18% | 35% | 25% |
Oosthuizen | Edam-Volendam | 15% | 10% | 24% | 28% | 23% |
Warder | Edam-Volendam | 13% | 11% | 16% | 34% | 27% |
Middelie | Edam-Volendam | 13% | 10% | 21% | 32% | 24% |
Kwadijk | Edam-Volendam | 10% | 13% | 18% | 34% | 25% |
Schardam | Edam-Volendam | 17% | 9% | 13% | 30% | 30% |
Hobrede | Edam-Volendam | 12% | 9% | 15% | 33% | 30% |
Centrum en Havens | Enkhuizen | 11% | 9% | 22% | 27% | 30% |
Enkhuizen Noord | Enkhuizen | 18% | 12% | 25% | 27% | 18% |
Enkhuizen Buitengebied | Enkhuizen | 12% | 15% | 19% | 35% | 19% |
Enkhuizen Zuid | Enkhuizen | 10% | 12% | 22% | 29% | 27% |
Buitengebied IJsselmeer en Markermeer | Enkhuizen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oude Stad | Haarlem | 8% | 10% | 40% | 26% | 16% |
Haarlemmerhoutkwartier | Haarlem | 16% | 10% | 26% | 27% | 21% |
Zijlwegkwartier | Haarlem | 17% | 10% | 31% | 28% | 14% |
Houtvaartkwartier | Haarlem | 20% | 10% | 29% | 26% | 15% |
Duinwijk | Haarlem | 16% | 13% | 20% | 28% | 22% |
Waarder- en Veerpolder | Haarlem | 16% | 12% | 28% | 29% | 16% |
Amsterdamsewijk | Haarlem | 15% | 9% | 37% | 25% | 15% |
Slachthuiswijk | Haarlem | 16% | 8% | 34% | 25% | 17% |
Parkwijk | Haarlem | 15% | 8% | 27% | 26% | 24% |
Transvaalwijk | Haarlem | 15% | 12% | 40% | 23% | 11% |
Indischewijk | Haarlem | 19% | 10% | 31% | 26% | 13% |
Ter Kleefkwartier | Haarlem | 22% | 10% | 24% | 28% | 17% |
Te Zaanenkwartier | Haarlem | 19% | 11% | 24% | 27% | 20% |
Vogelenwijk | Haarlem | 20% | 10% | 30% | 27% | 13% |
Delftwijk | Haarlem | 14% | 9% | 29% | 24% | 24% |
Vondelkwartier | Haarlem | 20% | 11% | 25% | 27% | 17% |
Spaarndam | Haarlem | 14% | 10% | 18% | 30% | 28% |
Europawijk | Haarlem | 14% | 11% | 29% | 26% | 20% |
Boerhaavewijk | Haarlem | 19% | 11% | 36% | 21% | 12% |
Molenwijk | Haarlem | 14% | 10% | 25% | 27% | 25% |
Meerwijk | Haarlem | 18% | 12% | 25% | 25% | 20% |
Hoofddorp | Haarlemmermeer | 16% | 13% | 26% | 28% | 18% |
Nieuw-Vennep | Haarlemmermeer | 17% | 15% | 22% | 31% | 16% |
Zwanenburg | Haarlemmermeer | 17% | 11% | 26% | 27% | 20% |
Lijnden / Boesingheliede | Haarlemmermeer | 11% | 11% | 25% | 33% | 20% |
Badhoevedorp | Haarlemmermeer | 18% | 11% | 25% | 28% | 18% |
Aalsmeerderbrug/ Oude Meer/ Rozenburg / Schiphol Rijk | Haarlemmermeer | 9% | 13% | 26% | 35% | 18% |
Rijsenhout | Haarlemmermeer | 14% | 12% | 21% | 30% | 22% |
Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug | Haarlemmermeer | 14% | 10% | 21% | 29% | 26% |
Abbenes / Buitenkaag | Haarlemmermeer | 16% | 12% | 21% | 29% | 22% |
Lisserbroek | Haarlemmermeer | 15% | 12% | 20% | 32% | 20% |
Beinsdorp | Haarlemmermeer | 13% | 11% | 21% | 36% | 20% |
Zwaanshoek | Haarlemmermeer | 15% | 14% | 20% | 33% | 18% |
Cruquius | Haarlemmermeer | 17% | 14% | 29% | 25% | 15% |
Vijfhuizen | Haarlemmermeer | 15% | 12% | 20% | 33% | 19% |
Schiphol | Haarlemmermeer | 8% | 12% | 71% | 8% | 0% |
Spaarndam | Haarlemmermeer | 19% | 11% | 25% | 27% | 18% |
Haarlemmerliede | Haarlemmermeer | 12% | 9% | 15% | 38% | 25% |
Halfweg | Haarlemmermeer | 13% | 10% | 21% | 30% | 25% |
Heemskerk-Dorp | Heemskerk | 7% | 6% | 21% | 22% | 43% |
Commandeurs en Marquette | Heemskerk | 12% | 10% | 19% | 33% | 26% |
Hofland Oosterwijk en Zuidbroek | Heemskerk | 15% | 10% | 26% | 26% | 23% |
Heemskerkerduin en Noorddorp | Heemskerk | 14% | 10% | 18% | 32% | 26% |
Poelenburg en Oosterzij | Heemskerk | 16% | 12% | 25% | 25% | 23% |
Noordbroek en De Trompet | Heemskerk | 15% | 9% | 22% | 27% | 27% |
Kerkbeek | Heemskerk | 14% | 10% | 28% | 26% | 22% |
Assumburg | Heemskerk | 15% | 10% | 23% | 26% | 27% |
Hoogdorp en Waterakkers | Heemskerk | 14% | 13% | 19% | 31% | 23% |
Broekpolder | Heemskerk | 19% | 16% | 21% | 34% | 10% |
Oostelijk Heemskerk | Heemskerk | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Heemstede-Centrum | Heemstede | 18% | 9% | 18% | 27% | 29% |
Heemstede-Zuid | Heemstede | 15% | 10% | 20% | 29% | 25% |
Heemstede west van de spoorbaan | Heemstede | 19% | 12% | 20% | 31% | 18% |
Blockhovepark | Heiloo | 15% | 13% | 12% | 33% | 26% |
Heiloo Noord-West | Heiloo | 15% | 10% | 16% | 29% | 30% |
Heiloo-Midden | Heiloo | 15% | 11% | 19% | 28% | 27% |
Heiloo-West | Heiloo | 14% | 10% | 17% | 26% | 33% |
Stationsomgeving | Heiloo | 16% | 11% | 21% | 27% | 26% |
Ypestein | Heiloo | 11% | 12% | 18% | 36% | 23% |
Heiloo-Oost | Heiloo | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% |
Heiloo Zuid-West | Heiloo | 8% | 15% | 19% | 31% | 27% |
Stad binnen de Linie-Oost | Den Helder | 12% | 11% | 27% | 30% | 20% |
Stad binnen de Linie-West | Den Helder | 14% | 10% | 25% | 28% | 23% |
Nieuw Den Helder-West | Den Helder | 14% | 10% | 21% | 27% | 28% |
Nieuw Den Helder-Oost | Den Helder | 16% | 12% | 24% | 24% | 24% |
De Schooten | Den Helder | 12% | 9% | 18% | 25% | 35% |
Het Koegras | Den Helder | 20% | 7% | 27% | 23% | 23% |
Duinzoom | Den Helder | 6% | 8% | 13% | 32% | 41% |
Julianadorp | Den Helder | 15% | 11% | 24% | 29% | 22% |
Centrum | Hilversum | 12% | 12% | 41% | 23% | 12% |
Noordwest | Hilversum | 14% | 12% | 17% | 30% | 27% |
Zuidwest | Hilversum | 16% | 11% | 22% | 25% | 27% |
Zuid | Hilversum | 17% | 11% | 26% | 28% | 18% |
Zuidoost | Hilversum | 17% | 11% | 24% | 28% | 20% |
Oost | Hilversum | 19% | 11% | 31% | 26% | 13% |
Noordoost | Hilversum | 18% | 10% | 29% | 27% | 16% |
Hilversumse Meent | Hilversum | 16% | 10% | 18% | 25% | 31% |
Landelijk Gebied | Hilversum | 16% | 7% | 17% | 26% | 34% |
Binnenstad | Hoorn | 7% | 11% | 27% | 27% | 27% |
Venenlaan-kwartier | Hoorn | 16% | 11% | 22% | 30% | 22% |
Hoorn-Noord | Hoorn | 15% | 11% | 24% | 25% | 25% |
Grote Waal | Hoorn | 16% | 12% | 27% | 25% | 20% |
Risdam-Zuid | Hoorn | 15% | 10% | 21% | 24% | 30% |
Risdam-Noord | Hoorn | 16% | 12% | 28% | 25% | 18% |
Nieuwe Steen | Hoorn | 11% | 10% | 20% | 27% | 32% |
Zwaag | Hoorn | 15% | 12% | 22% | 25% | 26% |
Blokker | Hoorn | 14% | 9% | 17% | 23% | 36% |
Kersenboogerd-Noord | Hoorn | 16% | 13% | 28% | 27% | 16% |
Kersenboogerd-Zuid | Hoorn | 15% | 14% | 24% | 32% | 15% |
Hoorn 80 | Hoorn | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Bangert en Oosterpolder | Hoorn | 28% | 10% | 35% | 20% | 8% |
Noord | Hoorn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oude Dorp | Huizen | 15% | 10% | 22% | 29% | 24% |
Westereng | Huizen | 16% | 12% | 17% | 32% | 23% |
Buitenwijken | Huizen | 17% | 11% | 11% | 35% | 27% |
Erica en Tafelberg | Huizen | 11% | 11% | 10% | 39% | 29% |
Staatslieden en Componistenbuurt | Huizen | 18% | 9% | 14% | 27% | 31% |
Havengebied | Huizen | 17% | 9% | 27% | 26% | 21% |
Zenderwijk en Bovenweg | Huizen | 13% | 11% | 20% | 23% | 32% |
Stad en Lande | Huizen | 17% | 12% | 22% | 27% | 23% |
Huizermaat West en Zuid | Huizen | 15% | 9% | 20% | 25% | 31% |
Huizermaat Noord | Huizen | 14% | 9% | 24% | 27% | 26% |
Bijvanck | Huizen | 14% | 11% | 20% | 26% | 29% |
Bovenmaten | Huizen | 15% | 11% | 27% | 29% | 19% |
Hogemaat | Huizen | 12% | 12% | 15% | 34% | 27% |
Purmerland | Landsmeer | 12% | 14% | 14% | 43% | 17% |
Den Ilp | Landsmeer | 13% | 13% | 18% | 35% | 21% |
Landsmeer | Landsmeer | 18% | 10% | 20% | 28% | 23% |
Laren | Laren | 15% | 9% | 15% | 29% | 32% |
Medemblik | Medemblik | 15% | 12% | 23% | 27% | 23% |
Opperdoes | Medemblik | 16% | 13% | 22% | 30% | 20% |
Twisk | Medemblik | 12% | 11% | 15% | 34% | 27% |
Lambertschaag | Medemblik | 9% | 6% | 21% | 41% | 24% |
Abbekerk | Medemblik | 14% | 11% | 20% | 28% | 27% |
Sijbekarspel | Medemblik | 14% | 13% | 24% | 28% | 21% |
Benningbroek | Medemblik | 13% | 13% | 21% | 30% | 23% |
Wognum | Medemblik | 16% | 12% | 21% | 28% | 23% |
Zwaagdijk-West | Medemblik | 17% | 14% | 21% | 30% | 19% |
Nibbixwoud | Medemblik | 16% | 13% | 21% | 26% | 23% |
Midwoud | Medemblik | 15% | 12% | 23% | 28% | 22% |
Oostwoud | Medemblik | 12% | 11% | 20% | 31% | 26% |
Hauwert | Medemblik | 14% | 10% | 22% | 31% | 23% |
Zwaagdijk-Oost | Medemblik | 16% | 13% | 26% | 29% | 16% |
Wervershoof | Medemblik | 15% | 11% | 22% | 28% | 23% |
Andijk | Medemblik | 15% | 11% | 22% | 28% | 23% |
Wijk 00 | Oostzaan | 15% | 12% | 21% | 30% | 22% |
Opmeer | Opmeer | 14% | 11% | 22% | 29% | 24% |
Spanbroek | Opmeer | 16% | 12% | 26% | 25% | 21% |
Hoogwoud | Opmeer | 15% | 10% | 22% | 27% | 25% |
Aartswoud | Opmeer | 14% | 10% | 17% | 28% | 31% |
De Weere | Opmeer | 11% | 14% | 19% | 35% | 21% |
Wijk 00 | Ouder-Amstel | 16% | 11% | 23% | 27% | 22% |
Centrum | Purmerend | 8% | 11% | 27% | 23% | 31% |
Overwhere | Purmerend | 13% | 10% | 26% | 25% | 26% |
Wheermolen | Purmerend | 16% | 11% | 27% | 23% | 24% |
Gors | Purmerend | 15% | 11% | 26% | 26% | 22% |
Purmer-Noord | Purmerend | 16% | 10% | 26% | 28% | 20% |
Purmer-Zuid | Purmerend | 14% | 10% | 21% | 32% | 22% |
Weidevenne | Purmerend | 15% | 14% | 23% | 31% | 16% |
Beemster | Purmerend | 19% | 10% | 24% | 28% | 19% |
Schagerbrug | Schagen | 13% | 13% | 20% | 30% | 24% |
Schagen-Zuid | Schagen | 11% | 12% | 19% | 32% | 26% |
Burgerbrug | Schagen | 14% | 12% | 20% | 35% | 19% |
Sint Maarten | Schagen | 12% | 12% | 16% | 31% | 29% |
Warmenhuizen | Schagen | 13% | 13% | 20% | 29% | 24% |
Tuitjenhorn | Schagen | 15% | 12% | 20% | 31% | 22% |
Waarland | Schagen | 15% | 14% | 21% | 28% | 22% |
Dirkshorn | Schagen | 13% | 11% | 19% | 31% | 27% |
Oudesluis | Schagen | 8% | 11% | 22% | 35% | 24% |
Schagen-Centrum | Schagen | 9% | 10% | 20% | 25% | 37% |
Petten | Schagen | 13% | 12% | 19% | 30% | 26% |
