Kies een categorie met het filter boven de grafiek:
Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De wijk Bloemendalerpolder heeft met 95% het hoogste percentage koopwoningen van alle wijken in de gemeente Amsterdam.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina biedt informatie over het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode per wijk in de gemeente Amsterdam. De gegevens gelden voor 2023.
Woningen naar eigendom: Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning: Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar: Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het percentage woningen per kenmerk per wijk. Er zijn 110 wijken in de gemeente Amsterdam waarvoor de gegevens over het percentage koopwoningen bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
Wijknaam | % Percentage eengezinswoning | % Percentage meergezinswoning | % Percentage bewoond | % Percentage onbewoond | % Koopwoningen | % Huurwoningen totaal | % Eigendom onbekend | % Bouwjaar voor 2000 | % Bouwjaar vanaf 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haarlemmerbuurt | 2% | 98% | 91% | 9% | 29% | 71% | 0% | 77% | 23% |
Jordaan | 4% | 96% | 90% | 10% | 26% | 74% | 1% | 96% | 4% |
Grachtengordel-West | 8% | 92% | 79% | 21% | 42% | 57% | 1% | 99% | 1% |
Burgwallen-Nieuwe Zijde | 5% | 95% | 83% | 17% | 20% | 79% | 1% | 98% | 2% |
Burgwallen-Oude Zijde | 5% | 95% | 83% | 17% | 19% | 81% | 1% | 95% | 5% |
Nieuwmarkt/Lastage | 3% | 97% | 90% | 10% | 29% | 70% | 0% | 91% | 9% |
Grachtengordel-Zuid | 13% | 87% | 78% | 22% | 37% | 62% | 1% | 98% | 2% |
De Weteringschans | 7% | 93% | 86% | 14% | 37% | 62% | 1% | 95% | 5% |
Weesperbuurt/Plantage | 2% | 98% | 88% | 12% | 32% | 67% | 0% | 95% | 5% |
Oostelijke Eilanden/Kadijken | 1% | 99% | 96% | 4% | 29% | 71% | 0% | 80% | 20% |
Havens-West | 79% | 21% | 67% | 33% | 14% | 85% | 1% | 84% | 16% |
Coenhaven/Minervahaven | 75% | 25% | 43% | 57% | 21% | 79% | 0% | 89% | 11% |
Sloterdijk-West | 11% | 89% | 91% | 9% | 27% | 73% | 0% | 44% | 56% |
Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt | 0% | 100% | 97% | 3% | 23% | 77% | 0% | 95% | 5% |
Houthavens | 6% | 94% | 92% | 8% | 53% | 46% | 0% | 8% | 92% |
De Kolenkit | 4% | 96% | 92% | 8% | 20% | 80% | 0% | 43% | 57% |
Landlust | 1% | 99% | 95% | 5% | 29% | 71% | 0% | 96% | 4% |
Erasmuspark | 0% | 100% | 96% | 4% | 43% | 57% | 0% | 92% | 8% |
Centrale Markt | 0% | 100% | 97% | 3% | 37% | 62% | 0% | 88% | 12% |
Staatsliedenbuurt | 0% | 100% | 95% | 5% | 29% | 71% | 0% | 92% | 8% |
Frederik Hendrikbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 29% | 71% | 0% | 94% | 6% |
Van Galenbuurt | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% |
Geuzenbuurt | 0% | 100% | 93% | 7% | 31% | 69% | 0% | 98% | 2% |
Hoofdweg en omgeving | 0% | 100% | 96% | 4% | 22% | 78% | 0% | 98% | 2% |
Chassébuurt | 2% | 98% | 95% | 5% | 27% | 73% | 0% | 91% | 9% |
Bellamybuurt | 2% | 98% | 92% | 8% | 23% | 77% | 0% | 88% | 12% |
Da Costabuurt | 0% | 100% | 93% | 7% | 31% | 68% | 0% | 98% | 2% |
Westindische Buurt | 1% | 99% | 95% | 5% | 32% | 68% | 0% | 100% | 0% |
Van Lennepbuurt | 0% | 100% | 94% | 6% | 24% | 76% | 0% | 98% | 2% |
Overtoomse Sluis | 1% | 99% | 94% | 6% | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% |
Helmersbuurt | 1% | 99% | 91% | 9% | 33% | 67% | 0% | 96% | 4% |
Vondelparkbuurt | 10% | 90% | 86% | 14% | 43% | 57% | 0% | 100% | 0% |
Sloterdijk Nieuw-West | 1% | 99% | 86% | 14% | 3% | 97% | 0% | 22% | 78% |
Geuzenveld | 34% | 66% | 97% | 3% | 28% | 72% | 0% | 65% | 35% |
Slotermeer-West | 20% | 80% | 93% | 7% | 19% | 81% | 0% | 88% | 12% |
Slotermeer-Noordoost | 23% | 77% | 93% | 7% | 25% | 75% | 0% | 95% | 5% |
Slotermeer-Zuidoost | 11% | 89% | 95% | 5% | 23% | 77% | 0% | 94% | 6% |
Lutkemeer/Ookmeer | 93% | 7% | 90% | 10% | 69% | 31% | 0% | 75% | 25% |
De Aker | 65% | 35% | 98% | 2% | 54% | 46% | 0% | 83% | 17% |
De Punt | 26% | 74% | 96% | 4% | 33% | 67% | 0% | 87% | 13% |
Osdorp-Midden | 5% | 95% | 96% | 4% | 27% | 73% | 0% | 40% | 60% |
Osdorp-Oost | 13% | 87% | 95% | 5% | 25% | 75% | 0% | 74% | 26% |
Slotervaart-Noord | 30% | 70% | 97% | 3% | 34% | 66% | 0% | 97% | 3% |
Overtoomse Veld | 3% | 97% | 95% | 5% | 20% | 80% | 0% | 50% | 50% |
Slotervaart-Zuid | 17% | 83% | 94% | 6% | 19% | 81% | 0% | 64% | 36% |
Westlandgracht | 0% | 100% | 95% | 5% | 13% | 87% | 0% | 36% | 64% |
Sloten/Nieuw-Sloten | 62% | 38% | 97% | 3% | 50% | 50% | 0% | 91% | 9% |
Hoofddorppleinbuurt | 2% | 98% | 94% | 6% | 37% | 62% | 0% | 99% | 1% |
Schinkelbuurt | 1% | 99% | 93% | 7% | 25% | 75% | 0% | 92% | 8% |
Willemspark | 5% | 95% | 88% | 12% | 49% | 51% | 0% | 100% | 0% |
Museumkwartier | 6% | 94% | 87% | 13% | 40% | 60% | 1% | 98% | 2% |
Oude Pijp | 1% | 99% | 91% | 9% | 24% | 75% | 0% | 98% | 2% |
Nieuwe Pijp | 0% | 100% | 92% | 8% | 26% | 74% | 0% | 94% | 6% |
Zuid Pijp | 2% | 98% | 96% | 4% | 14% | 86% | 0% | 98% | 2% |
Stadionbuurt | 1% | 99% | 96% | 4% | 16% | 84% | 0% | 84% | 16% |
Apollobuurt | 15% | 85% | 92% | 8% | 54% | 46% | 0% | 100% | 0% |
Scheldebuurt | 2% | 98% | 93% | 7% | 29% | 71% | 0% | 93% | 7% |
IJselbuurt | 0% | 100% | 95% | 5% | 16% | 84% | 0% | 95% | 5% |
Rijnbuurt | 1% | 99% | 95% | 5% | 20% | 79% | 0% | 98% | 2% |
Prinses Irenebuurt en omgeving | 33% | 67% | 90% | 10% | 75% | 25% | 1% | 99% | 1% |
Zuidas | 0% | 100% | 88% | 12% | 18% | 82% | 0% | 1% | 99% |
Buitenveldert-West | 13% | 87% | 91% | 9% | 38% | 62% | 0% | 90% | 10% |
Buitenveldert-Oost | 7% | 93% | 95% | 5% | 32% | 68% | 0% | 97% | 3% |
Oostelijk Havengebied | 7% | 93% | 96% | 4% | 39% | 61% | 0% | 58% | 42% |
Weesperzijde | 1% | 99% | 94% | 6% | 36% | 63% | 0% | 91% | 9% |
Oosterparkbuurt | 1% | 99% | 95% | 5% | 25% | 75% | 0% | 93% | 7% |
Transvaalbuurt | 2% | 98% | 95% | 5% | 24% | 76% | 0% | 96% | 4% |
Dapperbuurt | 3% | 97% | 96% | 4% | 26% | 74% | 0% | 82% | 18% |
Indische Buurt-West | 0% | 100% | 96% | 4% | 27% | 72% | 0% | 89% | 11% |
Indische Buurt-Oost | 1% | 99% | 96% | 4% | 22% | 78% | 0% | 87% | 13% |
Zeeburgereiland/Bovendiep | 4% | 96% | 95% | 5% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100% |
IJburg-West | 27% | 73% | 96% | 4% | 44% | 56% | 0% | 0% | 100% |
IJburg-Oost | 10% | 90% | 64% | 36% | 63% | 37% | 0% | 0% | 100% |
IJburg-Zuid | 29% | 71% | 98% | 2% | 44% | 56% | 0% | 0% | 100% |
Frankendael | 15% | 85% | 96% | 4% | 17% | 83% | 0% | 76% | 24% |
Middenmeer | 6% | 94% | 95% | 5% | 38% | 62% | 0% | 62% | 38% |
Betondorp | 31% | 69% | 91% | 9% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
Omval/Overamstel | 1% | 99% | 95% | 5% | 21% | 79% | 0% | 19% | 81% |
Oostzanerwerf | 43% | 57% | 97% | 3% | 46% | 54% | 0% | 96% | 4% |
Noordelijke IJ-oevers-West | 3% | 97% | 92% | 8% | 21% | 79% | 0% | 2% | 98% |
Tuindorp Oostzaan | 70% | 30% | 97% | 3% | 32% | 68% | 0% | 82% | 18% |
Kadoelen | 85% | 15% | 97% | 3% | 66% | 34% | 0% | 85% | 15% |
Banne Buiksloot | 18% | 82% | 97% | 3% | 30% | 70% | 0% | 80% | 20% |
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk | 85% | 15% | 94% | 6% | 93% | 7% | 0% | 93% | 7% |
Elzenhagen | 27% | 73% | 98% | 2% | 24% | 76% | 0% | 14% | 86% |
Buikslotermeer | 5% | 95% | 95% | 5% | 28% | 72% | 0% | 89% | 11% |
Waterlandpleinbuurt | 16% | 84% | 97% | 3% | 30% | 70% | 0% | 76% | 24% |
Volewijck | 24% | 76% | 94% | 6% | 14% | 86% | 0% | 99% | 1% |
IJplein/Vogelbuurt | 8% | 92% | 94% | 6% | 19% | 80% | 0% | 96% | 4% |
Tuindorp Buiksloot | 77% | 23% | 97% | 3% | 19% | 81% | 0% | 100% | 0% |
Tuindorp Nieuwendam | 90% | 10% | 96% | 4% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
Noordelijke IJ-oevers-Oost | 8% | 92% | 84% | 16% | 11% | 89% | 0% | 38% | 62% |
Waterland | 85% | 15% | 90% | 10% | 79% | 21% | 0% | 75% | 25% |
Driemond | 82% | 18% | 96% | 4% | 60% | 40% | 0% | 91% | 9% |
Bloemendalerpolder | 87% | 13% | 92% | 8% | 95% | 5% | 0% | 14% | 86% |
Weesp-Noordwest | 29% | 71% | 96% | 4% | 41% | 58% | 0% | 89% | 11% |
Weesp Binnenstad/Zuid | 63% | 37% | 95% | 5% | 54% | 46% | 0% | 95% | 5% |
Aetsveld/Oostelijke Vechtoever | 75% | 25% | 98% | 2% | 71% | 29% | 0% | 98% | 2% |
Amstel III/Bullewijk | 0% | 100% | 95% | 5% | 0% | 100% | 0% | 2% | 98% |
Venserpolder | 3% | 97% | 96% | 4% | 26% | 74% | 0% | 92% | 8% |
Amsterdamse Poort en omgeving | 14% | 86% | 95% | 5% | 15% | 85% | 0% | 34% | 66% |
H-buurt | 5% | 95% | 96% | 4% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0% |
Ganzenhoef en omgeving | 34% | 66% | 98% | 2% | 28% | 72% | 0% | 67% | 33% |
Geerdinkhof/Kantershof | 46% | 54% | 96% | 4% | 58% | 42% | 0% | 78% | 22% |
Bijlmermuseum | 0% | 100% | 96% | 4% | 12% | 88% | 0% | 73% | 27% |
K-buurt | 49% | 51% | 97% | 3% | 30% | 70% | 0% | 57% | 43% |
Holendrecht | 23% | 77% | 96% | 4% | 19% | 81% | 0% | 100% | 0% |
Nellestein | 0% | 100% | 95% | 5% | 41% | 59% | 0% | 100% | 0% |
Reigersbos | 32% | 68% | 96% | 4% | 34% | 66% | 0% | 100% | 0% |
Gein | 41% | 59% | 96% | 4% | 41% | 59% | 0% | 100% | 0% |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per wijk in de gemeente Amsterdam. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!