Onderstaande tabel toont een rij per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
Bernadette Maria | Delft | 2612 XZ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Cornelis Musiusschool | Delft | 2628 SR | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Bonte Pael | Delft | 2622 EE | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Eglantier Tanthof | Delft | 2622 HB | Openbaar | PO-BO |
De Eglantier Voorhof | Delft | 2624 NX | Openbaar | PO-BO |
De Horizon Delft | Delft | 2625 BW | Protestants-Christelijk | PO-BO |
De Oostpoort | Delft | 2611 SN | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Regenboog Delft | Delft | 2623 MZ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Waterhof | Delft | 2622 EA | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Delftsche Schoolvereniging | Delft | 2611 XG | Algemeen bijzonder | PO-BO |
Delftse Montessorischool | Delft | 2613 JK | Algemeen bijzonder | PO-BO |
Freinetschool Delft | Delft | 2613 LE | Openbaar | PO-BO |
Gabriëlschool Delft | Delft | 2613 VX | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Gabriëlschool Harnaschpolder | Delft | 2614 SH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Herman Broerencollege Delft | Delft | 2612 SP | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
Herman Broerenschool Delft | Delft | 2612 SP | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
Het Mozaïek Delft | Delft | 2613 GV | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Jan Vermeer (MD) | Delft | 2612 SR | Openbaar | PO-BO |
Laurentiusschool | Delft | 2625 AN | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
Maurice Maeterlinckschool | Delft | 2625 XR | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
Max Havelaar | Delft | 2611 JR | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Monseigneur Bekkersschool | Delft | 2624 VH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Parkschool Delft | Delft | 2624 RZ | Openbaar | PO-BO |
Pleysier College Delft | Delft | 2624 JZ | Algemeen bijzonder | PO-VSO |
Prins Mauritsschool Delft | Delft | 2628 GJ | Reformatorisch | PO-BO |
Rembrandt Delft | Delft | 2625 GM | Protestants-Christelijk | PO-BO |
School Verbonden aan het Pedologisch Instituut | Delft | 2625 AN | Openbaar | PO-SO |
Simon Carmiggeltschool | Delft | 2623 MX | Openbaar | PO-BO |
Titus Brandsma Delft | Delft | 2625 KX | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Widar | Delft | 2613 XB | Antroposofisch | PO-BO |
Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Delft.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Delft in schooljaar 2021-2022 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Delft naar 183 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 6.993 leerlingen uit de gemeente Delft basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Delft. De eerste tabel "Scholen in de gemeente" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Delft naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente: Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Delft.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Delft in schooljaar 2021-2022 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Delft naar 183 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 6.993 leerlingen uit de gemeente Delft basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Delft per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Delft).
Aantal leerlingen uit de gemeente Delft dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Delft | 5940 |
Midden-Delfland | 528 |
Den Haag | 188 |
Pijnacker-Nootdorp | 151 |
Rijswijk | 67 |
Schiedam | 33 |
Rotterdam | 29 |
Zoetermeer | 21 |
Westland | 10 |
Leidschendam-Voorburg | 4 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland, provincies
Thema overzichten:
Auto's
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen