Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij De Wereldburgertitel is ingeschreven:
Schooljaar | Aantal leerlingen De Wereldburger | % verschil t.o.v. vorig schooljaar |
---|---|---|
2023-2024 | 457 | 13% |
2022-2023 | 406 | 12% |
2021-2022 | 361 | 17% |
2020-2021 | 309 | 12% |
2019-2020 | 275 | -7,1% |
2018-2019 | 296 | 59% |
2017-2018 | 186 | -10% |
2016-2017 | 207 | -47% |
2015-2016 | 391 | 19% |
2014-2015 | 328 | 41% |
2013-2014 | 232 | 45% |
2012-2013 | 160 | 90% |
2011-2012 | 84 | 211% |
2010-2011 | 27 | geen data |
Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.
Basisschool De Wereldburger biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 457 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De schaal van de grafiek loopt van de minimale waarde van 58 tot de maximale waarde van 97 die in het schooljaar 2022-2023 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de IEP toets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 83 punten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bekijk ook de toetscores van de andere scholen in Amsterdam. En bekijk ook het overzicht van de verschillende soorten toetsen en de scores per toets.
Soorten toetsen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal 5 leerlingen naar een soort opleiding gaan. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO. Om zoveel mogelijk data te kunnen tonen zijn daarom enkele opleidingen samengevoegd. Zie de toelichting voor het overzicht van de samengenomen opleidingen.
Soort opleiding | Samengenomen opleiding |
---|---|
Voortgezet speciaal onderwijs | Speciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs |
Praktijkonderwijs | Speciaal/praktijk: Voortgezet speciaal onderwijs & Praktijkonderwijs |
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg | VMBO-B/K: VMBO basis/kader |
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg | VMBO-B/K: VMBO basis/kader |
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg | VMBO-B/K: VMBO basis/kader |
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg | VMBO-T: VMBO theoretisch |
VMBO Gemengde/theoretische leerweg | VMBO-T: VMBO theoretisch |
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVO | HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs |
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs | HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs |
HAVO/VWO | VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs |
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs | VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs |
Advies niet mogelijk | Overig |
Overige adviezen | Overig |
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bekijk de tabel met de indeling van alle soorten middelbare school opleidingen naar de groepen praktisch of theoretisch in de toelichting:
Soort opleiding | Praktisch of theoretisch |
---|---|
Voortgezet speciaal onderwijs | Praktisch |
Praktijkonderwijs | Praktisch |
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg | Praktisch |
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg | Praktisch |
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg | Praktisch |
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg | Theoretisch |
VMBO Gemengde/theoretische leerweg | Theoretisch |
VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVO | Theoretisch |
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs | Theoretisch |
HAVO/VWO | Theoretisch |
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs | Theoretisch |
Advies niet mogelijk | Overig |
Overige adviezen | Overig |
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Van de groep 8 leerlingen van Basisschool De Wereldburger ging in schooljaar 2022-2023 17% naar een VMBO basis of kader opleiding, 28% naar het VMBO-T, 34% naar de HAVO en 21% naar het VWO.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.
Bron zittenblijven
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Vestigingsnaam: Basisschool De Wereldburger.
BRIN en vestigingsnummer: 30GJ00.
Denominatie: Algemeen bijzonder.
Soort onderwijs: Basisonderwijs.
Schoolnaam: Basisschool de Wereldburger.
Schoolbestuur: Interregionaal Onderwijs Zaanstad. Bestuursnummer: 41256.
Adres: Koos Vorrinkweg 5, 1069JR, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Noord-Holland. Telefoon: 0206138482.
Website van de school: https://bsdewereldburger.nl/
Titel van de website: Basisschool De Wereldburger – Waar uw kinderen tot bloei komen
Organisatiestructuur: Basisschool De Wereldburger is de enige vestiging binnen de school Basisschool de Wereldburger en 1 van de 3 vestigingen binnen het bestuur Interregionaal Onderwijs Zaanstad. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 5.996 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.032 schoolvestigingen).
Vakantiespreiding: Basisschool De Wereldburger valt in de vakantieregio Noord Nederland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van De Wereldburger per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar De Wereldburger is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.
Postcode | Totaal schooljaren | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069 | 1.009 | 101 | 86 | 83 | 70 | 76 | 82 | 86 | 92 | 140 | 102 | 60 | 31 |
1025 | 339 | 75 | 62 | 51 | 44 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1024 | 259 | 52 | 59 | 56 | 39 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1068 | 440 | 51 | 45 | 38 | 40 | 38 | 24 | 30 | 36 | 54 | 44 | 26 | 14 |
1034 | 150 | 39 | 34 | 23 | 23 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 50 | 12 | 14 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1060 | 127 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 21 | 18 | 13 | 10 |
1067 | 296 | 10 | 11 | 19 | 20 | 22 | 25 | 23 | 22 | 46 | 46 | 31 | 21 |
1031 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1066 | 113 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 15 | 17 |
1021 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1121 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1087 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1064 | 137 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 34 | 31 | 18 | 11 |
1035 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1036 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1111 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De meeste leerlingen (101) van De Wereldburger wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 1069.
Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
In schooljaar 2023-2024 had Basisschool De Wereldburger 121 leerlingen in de leeftijdsgroep 0-5 jaar, 172 leerlingen in de leeftijdsgroep 6-8 jaar en 162 leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar.
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leeftijd dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij De Wereldburger was ingeschreven:
Leeftijd | Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van De Wereldburger |
---|---|
<4 | 0 |
4 | 59 |
5 | 62 |
6 | 59 |
7 | 59 |
8 | 54 |
9 | 56 |
10 | 48 |
11 | 44 |
12 | 14 |
13 | 1 tot 5 |
14 | 1 tot 5 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25+ | 0 |
Overige | 2 |
62 leerlingen van De Wereldburger waren in schooljaar 2023-2024 5 jaar oud.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.
Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging Basisschool De Wereldburger. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Amsterdam zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Amsterdam.
De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Interregionaal Onderwijs Zaanstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.
Advertentie:
Type onderzoek | Resultaat | Publicatiedatum | Inspectie | Object |
---|---|---|---|---|
Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 10 januari 2024 | Toezicht PO vestiging | Basisschool de Wereldburger |
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 10 december 2019 | Toezicht PO vestiging | Basisschool de Wereldburger |
Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 6 februari 2017 | Toezicht PO vestiging | Basisschool de Wereldburger |
Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 6 februari 2017 | Toezicht PO vestiging | Basisschool de Wereldburger |
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. | 3: voldoende | 6 februari 2017 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. | 3: voldoende | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. | 3: voldoende | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. | 3: voldoende | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. | 3: voldoende | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 25 oktober 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De schoolontwikkeling is verbonden met de visie op onderwijs, zoals geformuleerd in het schoolplan. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Bij de zorg voor kwaliteit zijn bestuur, directie, team en andere belanghebbenden betrokken. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school schenkt aandacht aan bevordering van sociale competenties. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school brengt actief burgerschap en sociale integratie ook zelf in de praktijk. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school verantwoordt deze visie en de wijze waarop ze daar invulling aan geeft. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school stemt het aanbod mede af op risico’s en ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie. | 3: voldoende | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art. 16, lid 2 en 3, WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
In de schoolgids is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde onderdelen (art. 13 WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
In de schoolgids is informatie opgenomen over onderdelen voortvloeiend uit de invoering van passend onderwijs (art. 13 WPO). | Nee | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 16, lid 1 en 3, WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
In het schoolplan is informatie opgenomen over een of meer standaard gecontroleerde onderdelen (art. 12 WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Het schoolondersteuningsprofiel wordt tevens betrokken bij het onderwijskundig beleid zoals dat opgenomen is in het schoolplan (WPO Artikel 12, lid 2). | Nee | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b, WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Er is maximaal zevenmaal een onvolledige schoolweek geprogrammeerd voor de groepen 3 t/m 8 (artikel 8, lid 7 onder b, WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
De school stelt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven een ontwikkelingsperspectief vast (art. 40a, lid 1 WPO) en deze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden (artikel 34.7 van het Besluit bekostiging WPO). | Ja | 15 februari 2016 | Onderzoek PO vestiging | Basisschool Witte Tulp |
Eindoordeel | Voldoende | 11 juni 2024 | Toezicht Bestuur | Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad |
Visie, ambities en doelen | Voldoende | 27 juni 2022 | Onderzoek Bestuur | Stichting Interregionaal Onderw. Zaanstd |
Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 27 juni 2022 | Onderzoek Bestuur | Stichting Interregionaal Onderw. Zaanstd |
Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 7 januari 2014 | Toezicht Bestuur | Stichting Interregionaal Onderw. Zaanstd |
Tabelgebruik:
Hier zie je 2 van de meer dan 250 onderwerpen die op de pagina over de buurt Zuidwestkwadrant-Zuid getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.
is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Amsterdam is 2.342 meter.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de inkomensgegevens worden geladen!
Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Amsterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.
Download!Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!
