Naam | Regio | Postcode | Actief | Jaren | Sorteercode | Aantal inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Doetinchem | Gemeente | 7001-7031 | Ja | 2013-2018 | 02220000 | 57.382 |
Doetinchem Centrum | Wijk | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220100 | 4.195 |
Stadscentrum Zuid | Buurt | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220101 | 900 |
Torenallee | Buurt | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220102 | 350 |
Het Loo | Buurt | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220103 | 595 |
Stadscentrum Noord | Buurt | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220104 | 965 |
De Pas Noord | Buurt | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220105 | 640 |
De Pas Zuid | Buurt | 7001 | Ja | 2013-2018 | 02220106 | 740 |
Wijk 02 | Wijk | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220200 | 6.670 |
Muziekbuurt | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220201 | 875 |
Schrijvers en Dichtersbuurt | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220202 | 1.265 |
Wiltinksbrug | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220203 | 250 |
Overstegen West | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220204 | 2.230 |
Overstegen Oost | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220205 | 1.750 |
Wonninkhage | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220206 | 140 |
Buitengebied de Gaarde | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220207 | 70 |
Wassinkbrink Zuidoost | Buurt | 7002 | Ja | 2013-2018 | 02220208 | 80 |
Wijk 03 | Wijk | 7003 | Ja | 2013-2018 | 02220300 | 2.915 |
Holterbroek | Buurt | 7003 | Ja | 2013-2018 | 02220301 | 290 |
Schöneveld Zuid | Buurt | 7003 | Ja | 2013-2018 | 02220302 | 1.085 |
Schöneveld Noord | Buurt | 7003 | Ja | 2013-2018 | 02220303 | 1.540 |
Wijk 04 | Wijk | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220400 | 4.300 |
Oosseld en Vijverberg Zuidwest | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220401 | 2.820 |
Buitengebied Polmanlaan | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220402 | 110 |
Buitengebied de Wrange | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220403 | 205 |
Koekendaal en Vijverberg Noordoost | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220404 | 415 |
Buitengebied Vossenstraat | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220405 | 35 |
Buitengebied Nutselaer en Abdij | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220406 | 125 |
Buitengebied IJzevoorde | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220407 | 265 |
Buitengebied Slangenburg | Buurt | 7004 | Ja | 2013-2018 | 02220408 | 310 |
Wijk 05 | Wijk | 7005 | Ja | 2013-2018 | 02220500 | 585 |
Hamburgerbroek | Buurt | 7005 | Ja | 2013-2018 | 02220501 | 395 |
Verheulsweide Noord | Buurt | 7005 | Ja | 2013-2018 | 02220502 | 60 |
Verheulsweide Zuid | Buurt | 7005 | Ja | 2013-2018 | 02220503 | 75 |
Buitengebied Kemnaderallee | Buurt | 7005 | Ja | 2013-2018 | 02220504 | 55 |
Wijk 06 | Wijk | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220600 | 10.205 |
De Hoop Noord | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220601 | 1.070 |
De Huet Fase 1 3 | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220602 | 1.930 |
De Huet Fase 2 | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220603 | 1.870 |
De Huet Fase 4 | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220604 | 1.115 |
De Huet Fase 6 7 | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220605 | 1.975 |
De Huet Fase 5 | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220606 | 2.175 |
Sportpark Zuid | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220607 | 0 |
Bedrijventerrein de Huet | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220608 | 40 |
Buitengebied de Huet | Buurt | 7006 | Ja | 2013-2018 | 02220609 | 20 |
Wijk 07 | Wijk | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220700 | 8.045 |
Buitengebied Dichteren Noordwest | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220701 | 10 |
Romantische Buurt Noord | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220702 | 1.150 |
Romantische Buurt Zuid | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220703 | 965 |
Landelijk Wonen | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220704 | 945 |
Kleurrijke Buurt | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220705 | 715 |
Stadskwartier Zuid | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220706 | 1.450 |
Stadskwartier Noord | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220707 | 1.200 |
Buitengebied en Dichterem Oost | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220708 | 85 |
Bedrijventerrein en Wijnbergen | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220709 | 5 |
Wijnbergen Het Westem | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220710 | 655 |
Wijnbergen Het Midden | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220711 | 30 |
Wijnbergen Het Oosten | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220712 | 105 |
De Hoop Zuid | Buurt | 7007 | Ja | 2013-2018 | 02220713 | 715 |
Wijk 08 | Wijk | 7008 | Ja | 2013-2018 | 02220800 | 785 |
IJsseltuin en Heelweg | Buurt | 7008 | Ja | 2013-2018 | 02220801 | 550 |
Bedrijventerrein Keppelseweg | Buurt | 7008 | Ja | 2013-2018 | 02220802 | 85 |
Buitengebied Keppelseweg | Buurt | 7008 | Ja | 2013-2018 | 02220803 | 40 |
Langerak Zuid | Buurt | 7008 | Ja | 2013-2018 | 02220804 | 105 |
Wijk 09 | Wijk | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220900 | 7.195 |
Het Loo | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220901 | 455 |
De Happert Ziekenhuis | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220902 | 195 |
De Kruisberg | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220903 | 320 |
De Happert Leerinkstraat | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220904 | 1.115 |
De IJkenberg | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220905 | 2.535 |
De Bezelhorst | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220906 | 1.920 |
Buitengebied de Kruisberg | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220907 | 100 |
Buitengebied Groot Hagen | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220908 | 340 |
Langerak Noord | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220909 | 90 |
Buitengebied Christoffelstraat | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220910 | 0 |
Wassinkbrink Noordwest | Buurt | 7009 | Ja | 2013-2018 | 02220911 | 110 |
Buitengebied Doetinchem | Wijk | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221100 | 5.520 |
Vulcaansoord en Het Richtersbos Zuid | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221101 | 1.390 |
De Elshof Zuid | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221102 | 1.260 |
De Pol en Akkermansweide | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221103 | 170 |
Het Hartger en de Elshof Noord | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221104 | 2.235 |
Buitengebied T Klooster | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221105 | 35 |
Buitengebied Pierikstraat | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221106 | 320 |
Buitengebied Pinnedijk | Buurt | 7011 | Ja | 2013-2018 | 02221107 | 100 |
Wehl | Wijk | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223100 | 6.960 |
Wehl Centrum | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223101 | 4.275 |
Wehl West | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223102 | 140 |
Wehl Zuidwest | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223103 | 620 |
Wehl Zuidoost | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223104 | 290 |
Wehl Oost | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223105 | 105 |
Wehl Noordoost | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223106 | 75 |
Wehl Noord | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223107 | 150 |
Nieuw Wehl Centrum | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223108 | 800 |
Nieuw Wehl Noordoost | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223109 | 300 |
Nieuw Wehl Noord | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223110 | 200 |
A18 Bedrijvenpark | Buurt | 7031 | Ja | 2013-2018 | 02223111 | 0 |
Indeling van de gemeente: De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Elke gemeente heeft minimaal één wijk en iedere wijk bestaat weer uit één of meer buurten. Het aantal inwoners in de gemeente is gelijk aan de som van het aantal inwoners van de wijken. Het aantal inwoners in een wijk is gelijk aan de som van het aantal inwoners van de buurten binnen die wijk. De gemeente heeft de onderverdeling in wijken en buurten zelf bepaald. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze verdere toelichting.
Tabelgebruik: