Overzicht van de 120 gebieden in de gemeente Nissewaard. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 250 onderwerpen voor dat gebied!
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met gebieden in de gemeente Nissewaard / Toelichting op de tabel
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen Nissewaard / Basisonderwijs / Definities gebieden / Definities regionale statistieken / Download de data / Gezondheid regionaal / Middelbare scholen / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Nissewaard / Stembureaus / Verkiezingsuitslagen
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Regionaal / Nederland / Provincie Zuid-Holland / Overzicht gemeente Nissewaard
Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden in de gemeente Nissewaard. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente Nissewaard. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam gebied | Soort gebied | Postcode(s) | Aantal adressen | Aantal inwoners | Gemiddelde woningwaarde | Sorteercode |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissewaard | Gemeente | 3201AA - 3218XW | 45.956 | 87.639 | €279.000 | 19300000 |
Centrum | Wijk | 3201AA - 3202ST | 4.229 | 6.280 | €226.000 | 19300100 |
Kern | Buurt | 3201AK - 3201EN | 1.013 | 1.105 | €246.000 | 19300101 |
Molenwei | Buurt | 3201AA - 3201BD | 192 | 325 | €194.000 | 19300102 |
Oranjebuurt | Buurt | 3201AA - 3202ST | 446 | 775 | €271.000 | 19300103 |
Vogelbuurt | Buurt | 3201CA - 3201VX | 316 | 570 | €235.000 | 19300104 |
Centrum-Oost | Buurt | 3201AZ - 3201WR | 1.140 | 1.415 | €221.000 | 19300105 |
Centrum-Zuid | Buurt | 3201BG - 3201XK | 1.122 | 2.090 | €201.000 | 19300106 |
Schiekamp | Wijk | 3202AA - 3202XL | 2.052 | 3.175 | €214.000 | 19300200 |
Schiekamp-Noord | Buurt | 3202EA - 3202TZ | 776 | 1.280 | €229.000 | 19300201 |
Schiekamp-Zuid | Buurt | 3202AA - 3202XL | 1.276 | 1.900 | €205.000 | 19300202 |
Hoogwerf | Wijk | 3202BA - 3202ST | 2.233 | 3.870 | €237.000 | 19300300 |
Hoogwerf-Noord | Buurt | 3202BA - 3202HZ | 1.047 | 1.935 | €221.000 | 19300301 |
Hoogwerf-Zuid | Buurt | 3202GE - 3202ST | 1.186 | 1.940 | €253.000 | 19300302 |
Vierambachten | Wijk | 3201KA - 3201LX | 480 | 990 | €337.000 | 19300400 |
Vierambachten | Buurt | 3201KA - 3201LX | 480 | 990 | €337.000 | 19300401 |
De Hoek | Wijk | 3201HA - 3201SN | 1.395 | 2.930 | €230.000 | 19300500 |
De Hoek-1 | Buurt | 3201LB - 3201SN | 393 | 975 | €252.000 | 19300501 |
De Hoek-2 | Buurt | 3201HA - 3201LA | 476 | 925 | €227.000 | 19300502 |
De Hoek-3 | Buurt | 3201JA - 3201JP | 422 | 885 | €224.000 | 19300503 |
De Hoek-4 | Buurt | 3201PE - 3201PJ | 104 | 145 | €181.000 | 19300504 |
Gildenwijk | Wijk | 3201GA - 3201TM | 726 | 1.505 | €211.000 | 19300600 |
Gildenwijk-Oost | Buurt | 3201GA - 3201GK | 331 | 695 | €211.000 | 19300601 |
Gildenwijk-West | Buurt | 3201GJ - 3201TM | 383 | 805 | €210.000 | 19300602 |
Ziekenhuis | Buurt | 3201GZ - 3201LP | 12 | 5 | 19300603 | |
Groenewoud | Wijk | 3203AA - 3206LA | 2.135 | 3.475 | €237.000 | 19300700 |
Groenewoud-Hoog | Buurt | 3203BA - 3203XX | 1.109 | 1.480 | €115.000 | 19300701 |
Groenewoud-Huur | Buurt | 3203BM - 3203XL | 246 | 535 | €237.000 | 19300702 |
Groenewoud-Koop | Buurt | 3203AA - 3206LA | 780 | 1.455 | €293.000 | 19300703 |
Sterrenkwartier | Wijk | 3204AA - 3204XX | 2.451 | 4.275 | €245.000 | 19300800 |
Sterrenkwartier-Hoog | Buurt | 3204AT - 3204XX | 867 | 1.045 | €174.000 | 19300801 |
Sterrenkwartier-Midden | Buurt | 3204AA - 3204CH | 418 | 870 | €246.000 | 19300802 |
Sterrenkwartier-Oost | Buurt | 3204AK - 3204TX | 630 | 1.225 | €306.000 | 19300803 |
Sterrenkwartier-Zuid | Buurt | 3204AB - 3204TT | 265 | 495 | €226.000 | 19300804 |
Sterrenkwartier-West | Buurt | 3204CA - 3204LC | 271 | 635 | €368.000 | 19300805 |
Schenkel | Wijk | 3201LT - 3207RP | 2.198 | 4.200 | €293.000 | 19300900 |
Schenkel-Noordwest | Buurt | 3207BA - 3207CB | 493 | 660 | €204.000 | 19300901 |
Schenkel-Industrieterrein | Buurt | 3201LT - 3201LV | 61 | 10 | 19300902 | |
Schenkel-Zuidwest | Buurt | 3207BJ - 3207PK | 788 | 1.690 | €279.000 | 19300903 |
Schenkel-Zuidoost | Buurt | 3207AA - 3207BL | 423 | 1.080 | €338.000 | 19300904 |
Schenkel-Noordoost | Buurt | 3207BM - 3207RP | 433 | 750 | €374.000 | 19300905 |
De Elementen | Wijk | 3201AB - 3201MW | 2.321 | 4.140 | €410.000 | 19301000 |
De Dijk | Buurt | 3201LG - 3201MP | 1.219 | 1.560 | €358.000 | 19301001 |
Bedrijventerrein Haven-Noord | Buurt | 3201AB - 3201LL | 161 | 220 | €430.000 | 19301002 |
De Haven | Buurt | 3201LC - 3201MW | 525 | 930 | €458.000 | 19301003 |
Het Land | Buurt | 3201MA - 3201ML | 416 | 1.425 | €499.000 | 19301004 |
Vogelenzang | Wijk | 3208AA - 3208SK | 2.618 | 5.500 | €260.000 | 19301100 |
Vogelenzang-Zuid | Buurt | 3208AA - 3208RJ | 1.936 | 3.845 | €239.000 | 19301101 |
Vogelenzang-Noord | Buurt | 3208CL - 3208SK | 682 | 1.655 | €320.000 | 19301102 |
De Akkers | Wijk | 3204EA - 3208PL | 4.931 | 10.470 | €226.000 | 19301200 |
Gaarden | Buurt | 3206AA - 3206PS | 1.031 | 2.325 | €239.000 | 19301201 |
Dreven | Buurt | 3204GA - 3206LA | 656 | 1.390 | €204.000 | 19301202 |
Voorden | Buurt | 3204EA - 3204SN | 568 | 1.355 | €238.000 | 19301203 |
Akkers-Centrum | Buurt | 3206TA - 3208PL | 918 | 1.410 | €190.000 | 19301204 |
Donken | Buurt | 3206AG - 3206PP | 940 | 2.110 | €228.000 | 19301205 |
Kreken | Buurt | 3206GA - 3206PT | 818 | 1.875 | €252.000 | 19301206 |
Vriesland | Wijk | 3206JA - 3206SP | 1.193 | 2.720 | €242.000 | 19301300 |
Vriesland | Buurt | 3206JA - 3206SP | 1.193 | 2.720 | €242.000 | 19301301 |
Waterland | Wijk | 3205AA - 3205XK | 3.765 | 8.430 | €271.000 | 19301400 |
Ottersveen | Buurt | 3205VA - 3205VK | 188 | 460 | €292.000 | 19301401 |
Kikkerveen | Buurt | 3205XA - 3205XK | 260 | 645 | €304.000 | 19301402 |
Beverveen | Buurt | 3205AA - 3205AR | 347 | 785 | €295.000 | 19301403 |
Egel- en Salamanderveen | Buurt | 3205AS - 3205TG | 239 | 565 | €290.000 | 19301404 |
Krekelveen | Buurt | 3205LB - 3205RM | 305 | 680 | €260.000 | 19301405 |
Slakkenveen | Buurt | 3205GB - 3205GL | 290 | 640 | €279.000 | 19301406 |
Middengebied | Buurt | 3205EA - 3205SG | 676 | 1.235 | €244.000 | 19301407 |
Karperveen | Buurt | 3205HA - 3205HZ | 390 | 855 | €271.000 | 19301408 |
Snoekenveen | Buurt | 3205CA - 3205LA | 594 | 1.450 | €264.000 | 19301409 |
Baarsveen | Buurt | 3205BA - 3205BV | 456 | 1.065 | €247.000 | 19301410 |
Park Waterland | Buurt | 3205LA - 3205SB | 20 | 50 | 19301411 | |
Maaswijk | Wijk | 3203LA - 3207ZN | 4.795 | 11.250 | €348.000 | 19301500 |
Maaswijk-Noordoost | Buurt | 3207HA - 3207WZ | 1.228 | 3.055 | €351.000 | 19301501 |
Maaswijk-Noordwest | Buurt | 3207EA - 3207TJ | 551 | 935 | €241.000 | 19301502 |
Maaswijk-Zuidwest | Buurt | 3207DA - 3207SL | 1.052 | 2.670 | €366.000 | 19301503 |
Maaswijk-Zuidoost | Buurt | 3207HD - 3207ZN | 1.808 | 4.310 | €366.000 | 19301504 |
Maaswijktuinen | Buurt | 3203LA - 3207LA | 155 | 280 | €377.000 | 19301505 |
Park Welgelegen | Buurt | 3205LH | 1 | 0 | 19301506 | |
Halfweg | Wijk | 3208KA - 3208LJ | 459 | 5 | 19301600 | |
Industrieterrein Halfweg | Buurt | 3208KA - 3208LJ | 459 | 0 | 19301601 | |
Buitengebied | Wijk | 3202LA - 3208LR | 104 | 190 | €528.000 | 19301700 |
Oostbroek | Buurt | 3202LB - 3202LR | 18 | 5 | 19301701 | |
Landtong | Buurt | 3202LB - 3202LH | 12 | 15 | 19301702 | |
Hartelpark-Oost | Buurt | 3202LA - 3202LC | 12 | 10 | 19301703 | |
Hartelpark-West | Buurt | 3202LA - 3202LJ | 10 | 75 | 19301704 | |
Markenburg | Buurt | 3202LJ - 3202LT | 5 | 0 | 19301705 | |
Westrand | Buurt | 3208CR - 3208LR | 31 | 65 | €534.000 | 19301706 |
Waterrijk | Buurt | 3205LG - 3207LE | 12 | 20 | 19301707 | |
Berenplaat | Buurt | 3207LB | 4 | 0 | 19301708 | |
Heenvliet | Wijk | 3218AA - 3218XW | 1.426 | 2.420 | €306.000 | 19302500 |
Kern Heenvliet | Buurt | 3218AC - 3218VP | 331 | 515 | €315.000 | 19302501 |
Bloemendaele | Buurt | 3218TB - 3218XW | 439 | 715 | €301.000 | 19302502 |
Ravensteijn-West | Buurt | 3218AA - 3218VW | 575 | 1.035 | €277.000 | 19302503 |
Poldergebied Heenvliet | Buurt | 3218AV - 3218LK | 81 | 150 | €526.000 | 19302504 |
Geervliet | Wijk | 3211AA - 3218LL | 982 | 1.695 | €304.000 | 19302700 |
Kern Geervliet | Buurt | 3211AE - 3211LB | 204 | 340 | €397.000 | 19302701 |
Geervliet-Noordoost | Buurt | 3211AA - 3211XZ | 686 | 1.195 | €260.000 | 19302702 |
Poldergebied Geervliet | Buurt | 3211AL - 3218LL | 92 | 150 | €492.000 | 19302703 |
Abbenbroek | Wijk | 3216AA - 3216LP | 632 | 1.265 | €371.000 | 19302900 |
Kern Abbenbroek | Buurt | 3216AA - 3216BL | 473 | 920 | €322.000 | 19302901 |
Poldergebied Abbenbroek | Buurt | 3216AG - 3216LP | 159 | 345 | €528.000 | 19302902 |
Zuidland | Wijk | 3214AA - 3216LD | 3.509 | 6.305 | €349.000 | 19303100 |
Kern Zuidland | Buurt | 3214AC - 3214XR | 1.692 | 3.020 | €329.000 | 19303101 |
Kerckhoek | Buurt | 3214AA - 3214XP | 764 | 1.575 | €303.000 | 19303102 |
Kreken van Nibbeland | Buurt | 3214GA - 3214VJ | 585 | 1.430 | €443.000 | 19303103 |
Harregat | Buurt | 3214LJ - 3214VT | 370 | 80 | €486.000 | 19303104 |
Poldergebied Zuidland | Buurt | 3214LA - 3216LD | 98 | 195 | €501.000 | 19303105 |
Simonshaven | Wijk | 3212LA - 3214LV | 472 | 625 | €338.000 | 19303300 |
Kern Simonshaven | Buurt | 3212LA - 3212LZ | 209 | 335 | €298.000 | 19303301 |
Poldergebied Simonshaven | Buurt | 3212LA - 3214LV | 263 | 290 | €382.000 | 19303302 |
Hekelingen | Wijk | 3205LG - 3209LR | 850 | 1.935 | €411.000 | 19305000 |
Hekelingen-Dorp | Buurt | 3209AA - 3209LG | 799 | 1.845 | €413.000 | 19305001 |
Uitslag van Putten-Zuid | Buurt | 3205LG - 3209LG | 38 | 55 | €296.000 | 19305002 |
Oud-Schuddebeurs | Buurt | 3209LA - 3209LR | 13 | 40 | 19305003 | |
Spijkenisse | Woonplaats | 3201AA - 3208SK | 38.085 | 73.405 | €266.754 | 1930W01 |
Zuidland | Woonplaats | 3214AA - 3214XR | 3.515 | 6.305 | €349.000 | 1930W02 |
Heenvliet | Woonplaats | 3218AA - 3218XW | 1.455 | 2.420 | €306.000 | 1930W03 |
Hekelingen | Woonplaats | 3205LG - 3209LR | 850 | 1.935 | €411.000 | 1930W04 |
Geervliet | Woonplaats | 3211AA - 3211XZ | 951 | 1.695 | €304.000 | 1930W05 |
Abbenbroek | Woonplaats | 3216AA - 3216LP | 636 | 1.265 | €371.000 | 1930W06 |
Simonshaven | Woonplaats | 3212LA - 3212MB | 464 | 625 | €338.000 | 1930W07 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 106 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 120 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 112 wijken en buurten en de 7 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Nissewaard (gemeentecode GM1930) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bernisse en Spijkenisse. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Nissewaard overgegaan. Bekijk de informatie over de samenvoeging in 2015 van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse tot de gemeente Nissewaard.
Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Nissewaard is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2014. De gegevens van de gemeente en de gegevens van 111 wijken en buurten zijn berekend.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente Nissewaard: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven, Spijkenisse, Zuidland.
Selectie van meest bekeken gebieden: 106 gebieden van de in totaal 120 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 7 van de 7 woonplaatsen. En er zijn 13 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 5 inwoners geen data worden gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 250 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele weken in het nieuwe jaar beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden in principe begin september van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de meer dan 250 onderwerpen per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar zijn.
Advertentie:
Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: