| Regionaam | Soort regio | Goede gezondheid | Lichamelijke klachten | Psychische klachten |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag | Gemeente | 69% | 34% | 29% |
| Oostduinen | Wijk | geen data | geen data | geen data |
| Oostduinen | Buurt | geen data | geen data | geen data |
| Belgisch Park | Wijk | 77% | 29% | 22% |
| Belgisch Park | Buurt | 77% | 29% | 22% |
| Westbroekpark en Duttendel | Wijk | 80% | 30% | 15% |
| Westbroekpark | Buurt | 77% | 35% | 16% |
| Duttendel | Buurt | 82% | 25% | 13% |
| Benoordenhout | Wijk | 81% | 26% | 17% |
| Nassaubuurt | Buurt | 85% | 24% | 18% |
| Uilennest | Buurt | 80% | 28% | 19% |
| Duinzigt | Buurt | 76% | 34% | 15% |
| Waalsdorp | Buurt | 84% | 24% | 16% |
| Arendsdorp | Buurt | 79% | 25% | 19% |
| Van Hoytemastraat en omgeving | Buurt | 83% | 24% | 18% |
| Archipelbuurt | Wijk | 78% | 28% | 22% |
| Archipelbuurt | Buurt | 78% | 28% | 22% |
| Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | Wijk | 82% | 26% | 20% |
| Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | Buurt | 82% | 26% | 20% |
| Scheveningen | Wijk | 72% | 33% | 24% |
| Oud Scheveningen | Buurt | 69% | 35% | 26% |
| Vissershaven | Buurt | 71% | 32% | 22% |
| Scheveningen Badplaats | Buurt | 75% | 31% | 23% |
| Visserijbuurt | Buurt | 70% | 35% | 26% |
| Rijslag | Buurt | 74% | 32% | 23% |
| Duindorp | Wijk | 67% | 37% | 25% |
| Duindorp | Buurt | 67% | 37% | 25% |
| Geuzen- en Statenkwartier | Wijk | 78% | 28% | 21% |
| Statenkwartier | Buurt | 81% | 26% | 21% |
| Geuzenkwartier | Buurt | 72% | 32% | 22% |
| Zorgvliet | Wijk | 82% | 27% | 17% |
| Zorgvliet | Buurt | 82% | 27% | 17% |
| Duinoord | Wijk | 79% | 26% | 24% |
| Stadhoudersplantsoen | Buurt | 76% | 28% | 24% |
| Sweelinckplein en omgeving | Buurt | 80% | 25% | 24% |
| Bomen- en Bloemenbuurt | Wijk | 76% | 31% | 21% |
| Bloemenbuurt-West | Buurt | 79% | 30% | 17% |
| Bloemenbuurt-Oost | Buurt | 76% | 32% | 21% |
| Bomenbuurt | Buurt | 75% | 32% | 23% |
| Vogelwijk | Wijk | 86% | 25% | 14% |
| Vogelwijk | Buurt | 86% | 25% | 14% |
| Bohemen en Meer en Bos | Wijk | 72% | 37% | 20% |
| Bosjes van Pex | Buurt | 77% | 32% | 18% |
| Bohemen en Meer en Bos | Buurt | 71% | 38% | 20% |
| Kijkduin en Ockenburgh | Wijk | 75% | 31% | 14% |
| Ockenburgh | Buurt | 80% | 27% | 15% |
| Kijkduin | Buurt | 72% | 34% | 13% |
| Kraayenstein en Vroondaal | Wijk | 79% | 27% | 16% |
| Kraayenstein en Vroondaal | Buurt | 79% | 27% | 16% |
| Loosduinen | Wijk | 66% | 39% | 25% |
| Kerketuinen en Zichtenburg | Buurt | 55% | 42% | 46% |
| Houtwijk | Buurt | 68% | 36% | 24% |
| Kom Loosduinen | Buurt | 62% | 44% | 26% |
| Waldeck | Wijk | 65% | 42% | 25% |
| Waldeck-Zuid | Buurt | 61% | 45% | 26% |
| Nieuw Waldeck | Buurt | 61% | 42% | 28% |
| Rosenburg | Buurt | 66% | 40% | 25% |
| Componistenbuurt | Buurt | 74% | 35% | 18% |
| Waldeck-Noord | Buurt | 67% | 44% | 20% |
| Vruchtenbuurt | Wijk | 78% | 29% | 20% |
| Vruchtenbuurt | Buurt | 79% | 28% | 19% |
| Eykenduinen | Buurt | 77% | 31% | 21% |
| Valkenboskwartier | Wijk | 70% | 32% | 30% |
| Heesterbuurt | Buurt | 70% | 34% | 31% |
| Valkenboskwartier | Buurt | 70% | 31% | 30% |
| Regentessekwartier | Wijk | 72% | 30% | 31% |
| Rond de Energiecentrale | Buurt | 69% | 32% | 32% |
| Koningsplein en omgeving | Buurt | 75% | 28% | 30% |
| Zeeheldenkwartier | Wijk | 74% | 29% | 30% |
| Zeeheldenkwartier | Buurt | 74% | 29% | 30% |
| Willemspark | Wijk | 78% | 28% | 24% |
| Willemspark | Buurt | 78% | 28% | 24% |
| Haagse Bos | Wijk | 74% | 33% | 24% |
| Haagse Bos | Buurt | 74% | 33% | 24% |
| Mariahoeve en Marlot | Wijk | 67% | 37% | 29% |
| Landen | Buurt | 65% | 39% | 32% |
| Kampen | Buurt | 67% | 37% | 30% |
| Marlot | Buurt | 85% | 24% | 15% |
| Burgen en Horsten | Buurt | 68% | 38% | 29% |
| Bezuidenhout | Wijk | 77% | 28% | 26% |
| Bezuidenhout-West | Buurt | 70% | 30% | 29% |
| Bezuidenhout-Midden | Buurt | 80% | 26% | 23% |
| Bezuidenhout-Oost | Buurt | 79% | 28% | 25% |
| Stationsbuurt | Wijk | 67% | 32% | 37% |
| Huygenspark | Buurt | 66% | 32% | 40% |
| Rivierenbuurt-Zuid | Buurt | 67% | 30% | 37% |
| Rivierenbuurt-Noord | Buurt | 69% | 32% | 33% |
| Centrum | Wijk | 71% | 31% | 32% |
| Kortenbos | Buurt | 68% | 32% | 32% |
| Voorhout | Buurt | 81% | 24% | 28% |
| Uilebomen | Buurt | 72% | 30% | 27% |
| Zuidwal | Buurt | 69% | 32% | 35% |
| Schildersbuurt | Wijk | 51% | 43% | 43% |
| Schildersbuurt-West | Buurt | 54% | 41% | 42% |
| Schildersbuurt-Noord | Buurt | 49% | 45% | 44% |
| Schildersbuurt-Oost | Buurt | 48% | 44% | 44% |
| Transvaalkwartier | Wijk | 57% | 38% | 40% |
| Transvaalkwartier-Noord | Buurt | 50% | 42% | 43% |
| Transvaalkwartier-Midden | Buurt | 56% | 39% | 40% |
| Transvaalkwartier-Zuid | Buurt | 60% | 36% | 37% |
| Rustenburg en Oostbroek | Wijk | 66% | 33% | 33% |
| Rustenburg | Buurt | 65% | 34% | 31% |
| Oostbroek-Noord | Buurt | 66% | 33% | 33% |
| Oostbroek-Zuid | Buurt | 66% | 32% | 34% |
| Leyenburg | Wijk | 68% | 35% | 27% |
| Leyenburg | Buurt | 68% | 35% | 27% |
| Bouwlust | Wijk | 58% | 40% | 36% |
| Venen Oorden en Raden | Buurt | 55% | 41% | 39% |
| Zijden Steden en Zichten | Buurt | 58% | 41% | 38% |
| Dreven en Gaarden | Buurt | 57% | 41% | 36% |
| De Uithof | Buurt | 70% | 34% | 17% |
| Morgenstond | Wijk | 59% | 41% | 36% |
| Morgenstond-Zuid | Buurt | 56% | 42% | 39% |
| Morgenstond-West | Buurt | 63% | 38% | 33% |
| Morgenstond-Oost | Buurt | 56% | 43% | 38% |
| Zuiderpark | Wijk | 49% | 54% | 34% |
| Zuiderpark | Buurt | 49% | 54% | 34% |
| Moerwijk | Wijk | 57% | 41% | 38% |
| Moerwijk-Oost | Buurt | 58% | 40% | 33% |
| Moerwijk-West | Buurt | 51% | 46% | 41% |
| Moerwijk-Noord | Buurt | 61% | 38% | 37% |
| Moerwijk-Zuid | Buurt | 59% | 38% | 38% |
| Groente- en Fruitmarkt | Wijk | 61% | 37% | 27% |
| Groente- en Fruitmarkt | Buurt | 61% | 37% | 27% |
| Laakkwartier en Spoorwijk | Wijk | 64% | 34% | 37% |
| Laakhaven-Oost | Buurt | 65% | 32% | 40% |
| Laakhaven-West | Buurt | 61% | 36% | 40% |
| Spoorwijk | Buurt | 60% | 38% | 39% |
| Laakkwartier-West | Buurt | 67% | 34% | 33% |
| Laakkwartier-Oost | Buurt | 68% | 32% | 34% |
| Noordpolderbuurt | Buurt | 60% | 37% | 40% |
| Binckhorst | Wijk | 78% | 22% | 40% |
| Binckhorst | Buurt | 78% | 22% | 40% |
| Wateringse Veld | Wijk | 73% | 30% | 24% |
| Erasmus Veld | Buurt | 73% | 30% | 23% |
| Hoge Veld | Buurt | 73% | 29% | 26% |
| Parkbuurt oosteinde | Buurt | 80% | 26% | 19% |
| Lage Veld | Buurt | 67% | 35% | 26% |
| Zonne Veld | Buurt | 73% | 29% | 25% |
| Hoornwijk | Wijk | 75% | 27% | 21% |
| Vlietzoom-West | Buurt | 81% | 27% | 19% |
| Vliegeniersbuurt | Buurt | geen data | geen data | geen data |
| De Reef | Buurt | 74% | 27% | 21% |
| Ypenburg | Wijk | 75% | 29% | 24% |
| Bosweide | Buurt | 87% | 22% | 15% |
| Tedingerbroek | Buurt | geen data | geen data | geen data |
| De Venen | Buurt | 70% | 32% | 28% |
| Morgenweide | Buurt | 74% | 30% | 26% |
| Singels | Buurt | 73% | 31% | 24% |
| Waterbuurt | Buurt | 73% | 30% | 26% |
| De Bras | Buurt | 79% | 27% | 21% |
| Forepark | Wijk | 78% | 29% | 16% |
| Vlietzoom-Oost | Buurt | 74% | 30% | 17% |
| De Rivieren | Buurt | 77% | 24% | 18% |
| Leidschenveen | Wijk | 76% | 29% | 21% |
| De Lanen | Buurt | 77% | 26% | 21% |
| De Velden | Buurt | 76% | 30% | 20% |
| De Vissen | Buurt | 75% | 30% | 21% |
| Rietbuurt | Buurt | 77% | 27% | 22% |
Bovenstaande tabel toont het percentage inwoners met een goede gezondheid, met lichamelijke klachten en met psychische klachten voor de in de gemeente Den Haag. Klik op de naam van de gemeente, wijk of buurt om de pagina met meer dan 40 gezondheidsonderwerpen voor dat gebied te bekijken. De data komen uit de gezondheidsmonitor en de percentages gelden voor inwoners van 18 jaar en ouder.
De regionale gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Op AlleCijfers is er een pagina met deze gegevens voor elke provincie, gemeente, wijk en buurt in Nederland. Via OpenInfo zijn Excel datasets met de regionale data uit gezondheidsmonitor beschikbaar. Deze Excel datasets kunnen per gemeente of voor heel Nederland gekocht worden.
Advertentie:

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Den Haag. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de gezondheidsdata in de gemeente Den Haag. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, postcodes, alle adressen, verkiezingsuitslagen, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Bekijk alle cijfers en grafieken voor Nederland, per provincie, gemeente, woonplaats, wijk of buurt of per postcode. Met meer dan 250 onderwerpen per regio! Op basis van de gecombineerde gegevens van diverse officiële leveranciers van open data.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie), of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen, helpt ons om de site gratis en actueel te houden.
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: