| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Boswachter | BSO | 30 | Europaweg 145 | 7761AC | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Vis Sinon | Niet van toepassing | 146626503 |
| Voorschool Oliebron | KDV | 16 | Europaweg 145 | 7761AC | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 172108238 |
| BSO De Veldwachter | BSO | 18 | Europaweg 78 | 7761AJ | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Vis Sinon | Niet van toepassing | 228325067 |
| Kinderopvang De Veldwachter | KDV | 38 | Europaweg 78 | 7761AJ | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Vis Sinon | Ja | 171088487 |
| Voorschool OBS Iemenhof | KDV | 16 | Spanjaardspad 86 | 7761BR | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Villa Vrolijk | Ja | 494169266 |
| BSO Marlon | BSO | 55 | Spanjaardspad 86 | 7761BR | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Homan | Niet van toepassing | 573289517 |
| Villa Vrolijk | KDV | 28 | Spanjaardspad 86B | 7761BR | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Villa Vrolijk | Ja | 334224275 |
| Kinderopvang Beleef Natuurlijk | KDV | 28 | De Pienhoek 1 | 7761CA | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Effing | Nee | 910079651 |
| Kinderopvang Beleef Natuurlijk | BSO | 13 | De Pienhoek 1 | 7761CA | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Effing | Niet van toepassing | 322785479 |
| Timmerman-Schoemakers | VGO | 6 | Achterkamp 19 | 7761DT | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Timmerman-Schoemakers | Niet van toepassing | 271443935 |
| Maatje-Otten | VGO | 6 | ’t Rak 18 | 7761GJ | Schoonebeek | Buurt Schoonebeek | Maatje-Otten | Niet van toepassing | 143552491 |
| Vivikids Voorschool-De Zwaluw | KDV | 8 | Zandpolstraat 9 | 7764AK | Zandpol | Buurt Zandpol | Stichting Vivikids | Ja | 844304025 |
| Ties | VGO | 6 | Dordseweg 67 | 7765AB | Weiteveen | Buurt Weiteveen | Ties | Niet van toepassing | 995409912 |
| BSO Franciscusschool Weiteveen | BSO | 18 | Zuidersloot 61 | 7765AG | Weiteveen | Buurt Weiteveen | Stichting Kinderopvang Catent | Niet van toepassing | 204153499 |
| KO Franciscus Weiteveen | KDV | 30 | Zuidersloot 61 | 7765AG | Weiteveen | Buurt Weiteveen | Stichting Kinderopvang Catent | Ja | 295084650 |
| Conen | VGO | 6 | Kerkenweg 31 | 7765BN | Weiteveen | Buurt Weiteveen | Conen | Niet van toepassing | 134784224 |
| Poelman | VGO | 6 | Waterlelie 14 | 7765CD | Weiteveen | Buurt Weiteveen | Poelman | Niet van toepassing | 134514014 |
| BSO Gerardus Majella | BSO | 22 | Europaweg 149 | 7766AE | Nieuw-Schoonebeek | Buurt Nieuw-Schoonebeek | Stichting Kinderopvang Catent | Niet van toepassing | 177656669 |
| Heijnen | VGO | 6 | Europaweg 159 | 7766AE | Nieuw-Schoonebeek | Buurt Nieuw-Schoonebeek | Heijnen | Niet van toepassing | 958454000 |
| Lohuis Gähler | VGO | 6 | Europaweg 215 | 7766AG | Nieuw-Schoonebeek | Buurt Oostelijk Nieuw-Schoonebeek | Lohuis Gähler | Niet van toepassing | 283146539 |
| Kinderopvang Kwebbel locatie Stationsstraat | KDV | 46 | Stationsstraat 10 | 7811GH | Emmen | Buurt Emmen-Centrum | KWSS B.V. | Ja | 298852883 |
| BSO Villa Kwebbel - locatie Wilhelminastraat | BSO | 4 | Wilhelminastraat 27 | 7811JB | Emmen | Buurt Emmen-Centrum | Kinderopvang Kwebbel B.V. | Niet van toepassing | 193430861 |
| Villa Kwebbel | KDV | 37 | Wilhelminastraat 27 | 7811JB | Emmen | Buurt Emmen-Centrum | Kinderopvang Kwebbel B.V. | Ja | 110959231 |
| Melfor | VGO | 6 | Buitenweg 28A | 7811JZ | Emmen | Buurt Emmen-Centrum | Melfor | Niet van toepassing | 270303595 |
| BSO Meester Vegter | BSO | 16 | Bargermeerweg 113 | 7811LD | Emmen | Buurt Noordbarge | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 227774097 |
| Peuteropvang Meester Vegter | KDV | 15 | Bargermeerweg 113 | 7811LD | Emmen | Buurt Noordbarge | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 794321070 |
| Christelijk Kinderdagverblijf Jiddo | KDV | 39 | Noordbargerstraat 37 | 7812AA | Emmen | Buurt Noordbarge | Oort | Nee | 143746029 |
| Woltjer | VGO | 6 | Laadweg 6 | 7812AN | Emmen | Buurt Noordbarge | Woltjer | Niet van toepassing | 169782785 |
| Gastouderland ZEBRA-Emmen e.o. | GOB | 0 | Laadweg 6 | 7812AN | Emmen | Buurt Noordbarge | Woltjer | Niet van toepassing | 200453075 |
| BSO de Boomhut | BSO | 50 | Hooggoorns 19 | 7812AP | Emmen | Buurt Noordbarge | Kinderwereld | Niet van toepassing | 112748442 |
| KDV de Boomhut | KDV | 32 | Hooggoorns 19 | 7812AP | Emmen | Buurt Noordbarge | Kinderwereld | Ja | 337970208 |
| Peutergroep Thijm | KDV | 10 | Stroetweg 10 | 7812BA | Emmen | Buurt Noordbarge | Stichting Antroposofische Kinderopvang Emmen | Nee | 275146388 |
| BSO Bij ons buiten | BSO | 25 | Stroetweg 10 | 7812BA | Emmen | Buurt Noordbarge | Stichting Antroposofische Kinderopvang Emmen | Niet van toepassing | 167729305 |
| Bokkel | VGO | 6 | Hesselterbrink 46 | 7812EA | Emmen | Buurt Bargeres | Bokkel | Niet van toepassing | 559053769 |
| Hak van der-Mulder | VGO | 6 | Zuidlaarderbrink 96 | 7812GG | Emmen | Buurt Bargeres | Hak- Mulder | Niet van toepassing | 160026714 |
| Boer | VGO | 6 | Zuidlaarderbrink 90 | 7812GG | Emmen | Buurt Bargeres | Boer | Niet van toepassing | 168699965 |
| BSO Kids&Zoo | BSO | 40 | Brinkenhalte 24 | 7812HX | Emmen | Buurt Bargeres | Kinderwereld | Niet van toepassing | 160522043 |
| KDV Kids&Zoo | KDV | 80 | Brinkenhalte 24 | 7812HX | Emmen | Buurt Bargeres | Kinderwereld | Ja | 156694414 |
| Kinderopvang Mengelmoes locatie Waanderveld | BSO | 19 | Waanderweg 186 | 7812HZ | Emmen | Buurt Bargeres | Kinderopvang Mengelmoes B.V. | Niet van toepassing | 170513695 |
| Kinderopvang Mengelmoes locatie Waanderveld | KDV | 13 | Waanderweg 186 | 7812HZ | Emmen | Buurt Bargeres | Kinderopvang Mengelmoes B.V. | Nee | 798066209 |
| Meijer-Wachtmeester | VGO | 6 | Oringerbrink 180 | 7812JZ | Emmen | Buurt Bargeres | Meijer Wachtmeester | Niet van toepassing | 728573775 |
| Peuteropvang Bargeres | KDV | 16 | Mantingerbrink 203 | 7812MD | Emmen | Buurt Bargeres | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 128842829 |
| Kalter | VGO | 6 | Mantingerbrink 167 | 7812MD | Emmen | Buurt Bargeres | Kalter | Niet van toepassing | 144470263 |
| Kinderopvang Tamariki | KDV | 64 | Mantingerbrink 205 | 7812MD | Emmen | Buurt Bargeres | Stichting Primenius Kinderopvang | Nee | 226600841 |
| Kinderopvang Tamariki | BSO | 66 | Mantingerbrink 205 | 7812MD | Emmen | Buurt Bargeres | Stichting Primenius Kinderopvang | Niet van toepassing | 122749819 |
| Voorschool Palet | KDV | 16 | Geuzingerbrink 70 | 7812NX | Emmen | Buurt Bargeres | Oort | Ja | 298189446 |
| BSO Jiddo | BSO | 35 | Geuzingerbrink 70 | 7812NX | Emmen | Buurt Bargeres | Oort | Niet van toepassing | 151396334 |
| IKC Kardinaal Alfrink | KDV | 16 | Geuzingerbrink 74 | 7812NX | Emmen | Buurt Bargeres | Stichting Primenius Kinderopvang | Ja | 965364057 |
| Voortman Hidding | VGO | 6 | Geuzingerbrink 98 | 7812NZ | Emmen | Buurt Bargeres | Voortman Hidding | Niet van toepassing | 249584529 |
| Berg | VGO | 6 | Ruinerbrink 72 | 7812RK | Emmen | Buurt Bargeres | Berg | Niet van toepassing | 711408154 |
| Schmidt Stolle | VGO | 6 | Kruidentuin 21 | 7813BD | Emmen | Buurt Delftlanden | Schmidt Stolle | Niet van toepassing | 190416865 |
| BSO de Delftlanden | BSO | 50 | Zandzoom 22 | 7813DA | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 143488521 |
| Katuin | VGO | 6 | Griendzoom 4 | 7813DN | Emmen | Buurt Delftlanden | Scherpen Katuin | Niet van toepassing | 529588754 |
| Uilders-Voors | VGO | 6 | Westenesscherstraat 93 | 7814TB | Emmen | Buurt Westenesch | Uilders Voors | Niet van toepassing | 261183096 |
| Boels-Wever | VGO | 6 | Westenesscherstraat 82 | 7814TB | Emmen | Buurt Westenesch | Boels Wever | Niet van toepassing | 576513854 |
| Hindriks Wolters | VGO | 6 | Van der Meulenweg 3 | 7814TK | Emmen | Buurt Verspreide huizen Emmen | Hindriks Wolters | Niet van toepassing | 293771777 |
| Voorschool OBS Hesselanden | KDV | 30 | Wilhelmsweg 85A | 7814VG | Emmen | Buurt Delftlanden | Kinderwereld | Ja | 211270246 |
| Peuteropvang Zandzoom | KDV | 16 | Zandzoom 21A | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 144335840 |
| Vivikids BSO-Het Talent | BSO | 48 | Zandzoom 19 | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting Vivikids | Niet van toepassing | 132417340 |
| Peuteropvang Delftlanden | KDV | 16 | Zandzoom 21B | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 253846511 |
| BSO MFA de Delftlanden | BSO | 32 | Zandzoom 19 | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 154615274 |
| Voorschool Talent | KDV | 9 | Zandzoom 19 | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 818197535 |
| Peuteropvang Delftlanden | KDV | 14 | Zandzoom 19 | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 140059933 |
| Vivikids BSO-Het Talent | BSO | 48 | Zandzoom 21A | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting Vivikids | Niet van toepassing | 124658404 |
| KDV de Delftlanden | KDV | 57 | Zandzoom 19 | 7814VH | Emmen | Buurt Delftlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 838653297 |
| BSO De Rommelpot | BSO | 44 | Emmerhoutstraat 1 | 7814XV | Emmen | Buurt Weerdinge | Stichting Kindercentrum De Rommelpot | Niet van toepassing | 181934395 |
| Kindercentrum De Rommelpot | KDV | 48 | Emmerhoutstraat 1 | 7814XV | Emmen | Buurt Weerdinge | Stichting Kindercentrum De Rommelpot | Ja | 287908045 |
| Scholte Aalbes | VGO | 6 | Valtherzandweg 160 | 7815AZ | Emmen | Buurt Emmermeer | Scholte Aalbes | Niet van toepassing | 338867235 |
| Middeljans | VGO | 6 | Krozenpad 4 | 7815CH | Emmen | Buurt Emmermeer | Middeljans | Niet van toepassing | 233602161 |
| Kruizinga | VGO | 6 | Warmeerweg 113 | 7815HC | Emmen | Buurt Emmermeer | Kruizinga | Niet van toepassing | 156295878 |
| IKC st. Frans | KDV | 32 | Harm Tiesingstraat 2 | 7815JJ | Emmen | Buurt Emmermeer | Stichting Primenius Kinderopvang | Ja | 148542177 |
| Peuteropvang Emmermeer | KDV | 16 | Middenhaag 4 | 7815LB | Emmen | Buurt Emmermeer | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 234470793 |
| Prins | VGO | 6 | Weden 12 | 7815PH | Emmen | Buurt Emmermeer | Prins | Niet van toepassing | 197439470 |
| Hobers-de Jong | VGO | 6 | Stuwwal 19 | 7815RK | Emmen | Buurt Emmermeer | Hobers-de Jong | Niet van toepassing | 548198664 |
| KDV Christelijke Kinderopvang Jiddo | KDV | 30 | Weerdingerstraat 84A | 7815SG | Emmen | Buurt Emmermeer | Oort | Ja | 275397865 |
| Christelijke kinderopvang Jiddo | BSO | 22 | Weerdingerstraat 84A | 7815SG | Emmen | Buurt Emmermeer | Oort | Niet van toepassing | 334784360 |
| BSO Montessori | BSO | 33 | A.L. Lesturgeonstraat 3 | 7815VD | Emmen | Buurt Emmermeer | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 292302046 |
| Peuteropvang Montessori | KDV | 16 | A.L. Lesturgeonstraat 3 | 7815VD | Emmen | Buurt Emmermeer | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 207761498 |
| Voorschool Groen van Prinsterer | KDV | 16 | Dr. H. Blinkstraat 5 | 7815VH | Emmen | Buurt Emmermeer | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 285611793 |
| BSO Kwebbel - Groen van Prinsterer | BSO | 30 | Dr. H. Blinkstraat 5 | 7815VH | Emmen | Buurt Emmermeer | KWSS B.V. | Niet van toepassing | 154229064 |
| Het Kwetternest | BSO | 22 | J. van Ravenswaaystraat 26 | 7815VN | Emmen | Buurt Emmermeer | het Koekoeksnest b.v. | Niet van toepassing | 130311339 |
| ’t Koekoeksnest | KDV | 30 | J. van Ravenswaaystraat 26 | 7815VN | Emmen | Buurt Emmermeer | het Koekoeksnest b.v. | Ja | 564870638 |
| Haak | VGO | 6 | Mr. J. Panstraat 2 | 7815VT | Emmen | Buurt Emmermeer | Haak | Niet van toepassing | 295361979 |
| Ots van der Weide | VGO | 5 | Polenstraat 5 | 7815XV | Emmen | Buurt Emmermeer | Ots van der Weide | Niet van toepassing | 313690376 |
| Flexibele kinderopvang Villa Coolkids | BSO | 50 | Oosterbracht 11 | 7821CC | Emmen | Buurt Industrieterrein Bargermeer | Villa Coolkids B.V. | Niet van toepassing | 944013727 |
| Flexibele kinderopvang Villa Coolkids | KDV | 44 | Oosterbracht 11 | 7821CC | Emmen | Buurt Industrieterrein Bargermeer | Villa Coolkids B.V. | Ja | 334503826 |
| Huize Hopsasa | BSO | 36 | Westerbracht 15 | 7821CD | Emmen | Buurt Industrieterrein Bargermeer | Huize Hopsasa B.V. | Niet van toepassing | 219389706 |
| Huize Hopsasa | KDV | 41 | Westerbracht 15 | 7821CD | Emmen | Buurt Industrieterrein Bargermeer | Huize Hopsasa B.V. | Nee | 148703902 |
| Wegter-Reinders | VGO | 6 | Oude Roswinkelerweg 31 | 7822AB | Emmen | Buurt Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg | Wegter-Reinders | Niet van toepassing | 663875651 |
| Scheven Hendriks | VGO | 6 | Oude Roswinkelerweg 47 | 7822AB | Emmen | Buurt Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg | Scheven Hendriks | Niet van toepassing | 179677238 |
| Eilering | VGO | 6 | Wolfsbergenweg 5 | 7822AV | Emmen | Buurt Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg | Eilering | Niet van toepassing | 528436855 |
| Peuteropvang ’t Eenspan | KDV | 13 | Oosterstraat 58 | 7822HG | Emmen | Buurt Emmen over ’t spoor | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 158122239 |
| BSO ’t Eenspan | BSO | 62 | Oosterstraat 58 | 7822HG | Emmen | Buurt Emmen over ’t spoor | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 127542176 |
| Prins | VGO | 6 | Dordsestraat 35 | 7822JP | Emmen | Buurt Emmen over ’t spoor | Prins | Niet van toepassing | 256727855 |
| Schonewille-van den Berg | VGO | 6 | Laan van het Kwekebos 197 | 7823KD | Emmen | Buurt Emmerhout | Schonewille van den Berg | Niet van toepassing | 829269472 |
| Kinderopvang Emmerhout | KDV | 15 | Houtweg 400 | 7823PS | Emmen | Buurt Emmerhout | Kinderopvang Meerdijk B.V. | Ja | 108729722 |
| Peuteropvang de Kubus | KDV | 32 | Houtweg 404 | 7823PS | Emmen | Buurt Emmerhout | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 145381638 |
| BSO Emmerhout | BSO | 55 | Houtweg 403 | 7823PS | Emmen | Buurt Emmerhout | Kinderopvang Meerdijk B.V. | Niet van toepassing | 323576102 |
| Doldersum Hendriks | VGO | 6 | Laan van de Bork 492 | 7823RL | Emmen | Buurt Emmerhout | Doldersum Hendriks | Niet van toepassing | 211348338 |
| Kikkert Knegt | VGO | 6 | Laan van de Bork 574 | 7823RN | Emmen | Buurt Emmerhout | Kikkert Knegt | Niet van toepassing | 191693637 |
| Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | KDV | 15 | De Lemzijde 87 | 7823SH | Emmen | Buurt Emmerhout | Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | Nee | 133535976 |
| Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | BSO | 15 | De Lemzijde 87 | 7823SH | Emmen | Buurt Emmerhout | Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | Niet van toepassing | 177384232 |
| Dijk Schoonderbeek | VGO | 6 | Boslaan 23 | 7823TN | Emmen | Buurt Emmerschans | Dijk Schoonderbeek | Niet van toepassing | 699512773 |
| KDV ’t Scheperke | KDV | 39 | Boermarkeweg 68B | 7824AA | Emmen | Buurt Emmen over ’t spoor | Kinderwereld | Ja | 295054621 |
| Voorschool Twiespan | KDV | 16 | Vredenveld 78 | 7824CJ | Emmen | Buurt Angelslo | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 524928745 |
| Lubbers Verweij | VGO | 6 | Husingecamp 43 | 7824ER | Emmen | Buurt Angelslo | Lubbers Verweij | Niet van toepassing | 239959851 |
| Hendriks | VGO | 6 | Dingspellaan 43 | 7824GC | Emmen | Buurt Angelslo | Hendriks | Niet van toepassing | 131912756 |
| Peuteropvang Angelslo | KDV | 32 | Smedingeslag 1 | 7824HK | Emmen | Buurt Angelslo | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 753003843 |
| Ocalia | VGO | 6 | Fokkingeslag 40 | 7824KC | Emmen | Buurt Angelslo | Ocalia | Niet van toepassing | 321076436 |
| Vos | VGO | 6 | Loo-ackers 16 | 7824NK | Emmen | Buurt Angelslo | Vos | Niet van toepassing | 474522854 |
| Lange | VGO | 6 | Holtlaan 213 | 7824SJ | Emmen | Buurt Angelslo | Lange | Niet van toepassing | 100775883 |
| Groot | VGO | 6 | Veldlaan 67 | 7824VB | Emmen | Buurt Angelslo | Groot | Niet van toepassing | 217279089 |
| BSO Kinderopvang Meerdijk | BSO | 21 | Bislett 7 | 7825SB | Emmen | Buurt Verspreide huizen Emmen | Kinderopvang Meerdijk B.V. | Niet van toepassing | 131590236 |
| Kinderopvang Meerdijk | KDV | 64 | Bislett 7 | 7825SB | Emmen | Buurt Verspreide huizen Emmen | Kinderopvang Meerdijk B.V. | Ja | 263467090 |
| Kinderdagverblijf Eigenwijs | KDV | 9 | Halvemaanweg 11 | 7825TR | Emmen | Buurt Zuidbarge | Jong | Nee | 948233485 |
| Arling-Teuben | VGO | 6 | Bargerweg 94 | 7826BR | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Arling-Teuben | Niet van toepassing | 175165518 |
| Hoipiepeloi | KDV | 18 | Sint Gerardusstraat 193A | 7826CE | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Villa Tovertuin | Ja | 990269735 |
| IKC st. Gerardus | BSO | 22 | Splitting 145 | 7826CT | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Stichting Primenius Kinderopvang | Niet van toepassing | 586783453 |
| IKC st. Gerardus | KDV | 14 | Splitting 145 | 7826CT | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Stichting Primenius Kinderopvang | Ja | 276025428 |
| Flexibele Kinderopvang het hunebedje | BSO | 14 | Barnar 5 | 7826EP | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | Niet van toepassing | 602312929 |
| Flexibele Kinderopvang het hunebedje | KDV | 16 | Barnar 5 | 7826EP | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | Nee | 303657182 |
| Peuteropvang Op ’t Veld | KDV | 13 | Barnar 5 | 7826EP | Emmen | Buurt Barger-Oosterveld | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 200768736 |
| Vos | VGO | 6 | Koolmees 50 | 7827BC | Emmen | Buurt Rietlanden | Vos | Niet van toepassing | 306475017 |
| Voorschool Anker | KDV | 16 | Distelvink 107 | 7827DD | Emmen | Buurt Rietlanden | Oort | Ja | 222794033 |
| BSO Het Anker | BSO | 16 | Distelvink 107 | 7827DD | Emmen | Buurt Rietlanden | Oort | Niet van toepassing | 335186075 |
| Hollestelle | VGO | 6 | Uilenveld 36 | 7827GA | Emmen | Buurt Rietlanden | Hollestelle | Niet van toepassing | 298613591 |
| BSO De Vlonder | BSO | 50 | Giervalk 20 | 7827HX | Emmen | Buurt Rietlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 133962593 |
| Peuteropvang de Vlonder | KDV | 16 | Giervalk 20 | 7827HX | Emmen | Buurt Rietlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 119074321 |
| Roelofs Matena | VGO | 6 | Boskraai 13 | 7827JS | Emmen | Buurt Rietlanden | Roelofs Matena | Niet van toepassing | 104835552 |
| IKC de Diedeldoorn | BSO | 33 | Boskraai 76 | 7827JV | Emmen | Buurt Rietlanden | Stichting Primenius Kinderopvang | Niet van toepassing | 604243303 |
| Mulderij | VGO | 6 | Boskraai 60 | 7827JV | Emmen | Buurt Rietlanden | Mulderij | Niet van toepassing | 588817028 |
| IKC de Diedeldoorn | KDV | 16 | Boskraai 76 | 7827JV | Emmen | Buurt Rietlanden | Stichting Primenius Kinderopvang | Ja | 301216009 |
| Kinderopvang Mengelmoes | KDV | 36 | Eendenveld 1 | 7827LA | Emmen | Buurt Rietlanden | Kinderopvang Mengelmoes B.V. | Nee | 230572674 |
| Kinderopvang Mengelmoes | BSO | 32 | Eendenveld 1 | 7827LA | Emmen | Buurt Rietlanden | Kinderopvang Mengelmoes B.V. | Niet van toepassing | 263274664 |
| Kinderopvang Kwebbel | KDV | 22 | Oeverzwaluw 15A | 7827PR | Emmen | Buurt Rietlanden | Kwebbel Rietlanden V.O.F. | Nee | 474714743 |
| BSO De Lisdodde | BSO | 30 | Ganzenveld 85 | 7827SE | Emmen | Buurt Rietlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 283941625 |
| Peuteropvang De Lisdodde | KDV | 16 | Ganzenveld 85 | 7827SE | Emmen | Buurt Rietlanden | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 372799097 |
| Salomons Stadman | VGO | 6 | Kolgans 28 | 7827SL | Emmen | Buurt Rietlanden | Salomons Stadman | Niet van toepassing | 309562569 |
| Hoven van-Buijs | VGO | 6 | Reigerveld 2 | 7827VA | Emmen | Buurt Rietlanden | Hoven Buijs | Niet van toepassing | 225309051 |
| Siemons | VGO | 6 | Ralreiger 24 | 7827VC | Emmen | Buurt Rietlanden | Siemons | Niet van toepassing | 328419424 |
| Kinderopvang Kwebbel - Dagopvang Zwanenveld | KDV | 42 | Zwanenveld 5 | 7827XA | Emmen | Buurt Rietlanden | Kwebbel Rietlanden V.O.F. | Ja | 226385115 |
| BSO Kwebbel - locatie DZOH | BSO | 59 | Zwanenveld 2 | 7827XA | Emmen | Buurt Rietlanden | Kwebbel Rietlanden V.O.F. | Niet van toepassing | 227938835 |
| Kinderopvang Kwebbel | BSO | 30 | Zwanenveld 5 | 7827XA | Emmen | Buurt Rietlanden | Kwebbel Rietlanden V.O.F. | Niet van toepassing | 150723647 |
| Smit Maes | VGO | 6 | Carneooldreef 18 | 7828CB | Emmen | Buurt Parc Sandur | Smit Maes | Niet van toepassing | 294101512 |
| Kinderopvang Prinsen en Prinsessen | KDV | 8 | Weerdingerkanaal ZZ 73 | 7831AD | Nieuw-Weerdinge | Buurt Achterdiep | Tjeerdsma IJken | Nee | 216123021 |
| Kinderopvang Prinsen en Prinsessen | BSO | 7 | Weerdingerkanaal ZZ 73 | 7831AD | Nieuw-Weerdinge | Buurt Achterdiep | Tjeerdsma IJken | Niet van toepassing | 187854282 |
| BSO de Bentetop | BSO | 20 | Weerdingerkanaal ZZ 163 | 7831AK | Nieuw-Weerdinge | Buurt Eerste Kruisdiep | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Niet van toepassing | 267362262 |
| Voorschool CBS Bentetop | KDV | 16 | Weerdingerkanaal ZZ 163 | 7831AK | Nieuw-Weerdinge | Buurt Eerste Kruisdiep | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 992334512 |
| Calimero | BSO | 26 | Weerdingerkanaal ZZ 185 | 7831AL | Nieuw-Weerdinge | Buurt Eerste Kruisdiep | Meijer-Groenwold | Niet van toepassing | 122065979 |
| Calimero | KDV | 28 | Weerdingerkanaal ZZ 185 | 7831AL | Nieuw-Weerdinge | Buurt Eerste Kruisdiep | Meijer-Groenwold | Nee | 312054932 |
| Zwiggelaar Dogger | VGO | 6 | Zijtak WZ 34 | 7833BB | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Zwiggelaar Dogger | Niet van toepassing | 131987744 |
| Braker Brink | VGO | 6 | Zwarteweg 18 | 7833BJ | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Braker Brink | Niet van toepassing | 501027397 |
| Peuteropvang Bascule | KDV | 15 | Sportlaan 85 | 7833CH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 208630223 |
| BSO Bascule | BSO | 80 | Sportlaan 85 | 7833CH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Stichting OOE Kinderopvang | Niet van toepassing | 112744655 |
| Kindercentrum Zus & Zo | KDV | 38 | Sportlaan 87 | 7833CH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Kindercentrum Zus & Zo | Nee | 252339368 |
| Gastouderbureau De Hondsrug | GOB | 0 | Kajuit 10 | 7833DK | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Gastouderbureau De Hondsrug | Niet van toepassing | 181991639 |
| Zondag-Mensing | VGO | 6 | Wildbaan 60 | 7833GE | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Zondag-Mensing | Niet van toepassing | 128028737 |
| Smale Broekhuis | VGO | 6 | Ganzenroer 1 | 7833GH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Smale Broekhuis | Niet van toepassing | 252410713 |
| Voorschool CBS Bron | KDV | 14 | Ganzenroer 2 | 7833GH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Kinderopvang Kinderwerk B.V. | Ja | 133894599 |
| Vivikids KDV de Bron | KDV | 28 | Ganzenroer 2 | 7833GH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Stichting Vivikids | Nee | 197471754 |
| Smale | VGO | 6 | Ganzenroer 1 | 7833GH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Smale | Niet van toepassing | 604731954 |
| Vivikids BSO-de Bron | BSO | 55 | Ganzenroer 2 | 7833GH | Nieuw-Amsterdam | Buurt Nieuw-Amsterdam-Centrum | Stichting Vivikids | Niet van toepassing | 341847306 |
| Oosten | VGO | 6 | Hoofdkanaal WZ 97 | 7881AE | Emmer-Compascuum | Buurt Emmer-Compascuum-Centrum | Oosten | Niet van toepassing | 204131571 |
| Peuteropvang De Mende | KDV | 16 | Wikkel 5 | 7881BA | Emmer-Compascuum | Buurt Emmer-Compascuum-Centrum | Stichting OOE Kinderopvang | Ja | 630809410 |
| Kinderopvang Kinderfeest | KDV | 16 | Wikkel 5 | 7881BA | Emmer-Compascuum | Buurt Emmer-Compascuum-Centrum | Vis Sinon | Ja | 121787679 |
