Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Het Hogeland. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Het Hogeland op basis van de data van 5 februari 2025. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haaksema | VGO | 6 | Lindenlaan 11 | 9771AL | Sauwerd | Buurt Sauwerd | Haaksema Jonker | Niet van toepassing | 219879576 |
Thuishuis Klein is Fijn B.V. | KDV | 16 | Lindenlaan 14 | 9771AM | Sauwerd | Buurt Sauwerd | Thuishuis Klein is Fijn B.V. | Ja | 893693042 |
Thuishuis Klein is Fijn B.V. | BSO | 20 | Lindenlaan 14 | 9771AM | Sauwerd | Buurt Sauwerd | Thuishuis Klein is Fijn B.V. | Niet van toepassing | 133848644 |
Thuishuis Klein is Fijn B.V. | KDV | 32 | Kleinestraat 8 | 9774PN | Adorp | Buurt Adorp | Thuishuis Klein is Fijn B.V. | Ja | 159068010 |
Thuishuis Klein is Fijn B.V. | BSO | 36 | Kleinestraat 8 | 9774PN | Adorp | Buurt Adorp | Thuishuis Klein is Fijn B.V. | Niet van toepassing | 338002479 |
Linde | VGO | 6 | Almastraat 2 | 9781AP | Bedum | Buurt Bedum West | Linde | Niet van toepassing | 208577671 |
Kids2b dagopvang Bedum | KDV | 16 | Burchtstraat 2 | 9781BA | Bedum | Buurt Bedum West | Stichting Kids2b | Nee | 291181831 |
Kids2b BSO Bedum | BSO | 20 | Burchtstraat 2 | 9781BA | Bedum | Buurt Bedum West | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 851002055 |
Kids2b psz ’De Paddestoel’ | KDV | 32 | Foelkiusstraat 2 | 9781BB | Bedum | Buurt Bedum West | Stichting Kids2b | Ja | 238719467 |
Kids2b BSO Jong Bedum | BSO | 20 | Foelkiusstraat 2 | 9781BB | Bedum | Buurt Bedum West | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 706876337 |
ter Veen-Haan | VGO | 6 | Boterdiep Wz 31 | 9781EJ | Bedum | Buurt Bedum Noord - West | Veen Haan | Niet van toepassing | 125840810 |
KDV Paddington | KDV | 40 | Kapelstraat 2 | 9781GK | Bedum | Buurt Bedum Noord - West | Kinderopvang Paddington Bedum B.V. | Nee | 163840404 |
BSO Paddington | BSO | 45 | Kapelstraat 1 | 9781GK | Bedum | Buurt Bedum Noord - West | Kinderopvang Paddington Bedum B.V. | Niet van toepassing | 505156441 |
Dijkema Sikkema | VGO | 6 | 2e Dwarsstraat 3 | 9781HJ | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Dijkema Sikkema | Niet van toepassing | 372526354 |
IKC St Walfridus | KDV | 16 | Bazuinslaan 2 | 9781HM | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Stichting Primenius Kinderopvang | Nee | 114726097 |
IKC St. Walfridus | BSO | 30 | Bazuinslaan 2 | 9781HM | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Stichting Primenius Kinderopvang | Niet van toepassing | 348326439 |
Dijken | VGO | 6 | Ter Laan 5 | 9781HN | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Dijken | Niet van toepassing | 165501297 |
Jansen | VGO | 6 | Riekele Prinsstraat 44 | 9781JK | Bedum | Buurt Bedum Zuid | Jansen | Niet van toepassing | 209142066 |
Giesen | VGO | 6 | Riekele Prinsstraat 18 | 9781JK | Bedum | Buurt Bedum Zuid | Giesen | Niet van toepassing | 265976819 |
BSO SaamnLeuk | BSO | 30 | Schoolstraat 12 | 9781JN | Bedum | Buurt Bedum Zuid | Sturing & Risteruw V.O.F. | Niet van toepassing | 240447463 |
SaamnLeuk | KDV | 12 | Schoolstraat 12 | 9781JN | Bedum | Buurt Bedum Zuid | Sturing & Risteruw V.O.F. | Nee | 200730794 |
KDV Saam n leuk Goud | KDV | 30 | Schoolstraat 4 | 9781JN | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Sturing & Risteruw V.O.F. | Nee | 129278816 |
BSO Saam n Leuk Toppers | BSO | 33 | Schoolstraat 4B | 9781JN | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Sturing & Risteruw V.O.F. | Niet van toepassing | 161728534 |
Bol-Rodenboog | VGO | 6 | De Drie Rozen 34 | 9781JW | Bedum | Buurt Bedum Zuid | Bol Rodenboog | Niet van toepassing | 203053746 |
Huizenga-Raatjes | VGO | 6 | Waldadrift 144 | 9781KH | Bedum | Buurt Bedum Zuid - Oost | Huizenga Raatjes | Niet van toepassing | 793413291 |
Ploeg-Frankruijter | VGO | 6 | De Lijnbaan 57 | 9781LK | Bedum | Buurt Bedum Zuid | Ploeg Frankruijter | Niet van toepassing | 218144830 |
Kids2b Bedum | KDV | 48 | De Vlijt 18 | 9781NR | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Stichting Kids2b | Nee | 217080157 |
Kids2b Bedum | BSO | 70 | De Vlijt 18 | 9781NR | Bedum | Buurt Bedum Noord - Oost | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 411895849 |
Beerda-Metz | VGO | 6 | Stedumerweg 3 | 9781TV | Bedum | Buurt Buitengebied Bedum | Beerda Metz | Niet van toepassing | 252351381 |
Groot-Witten | VGO | 6 | De Lijsterbes 19 | 9781VA | Bedum | Buurt Bedum Zuid - Oost | Groot Witten | Niet van toepassing | 222798427 |
Oosterbeek - Rijzenga | VGO | 6 | Wolddijk 72 | 9784TE | Noordwolde | Buurt Buitengebied Noord- en Zuidwolde | Oosterbeek Rijzinga | Niet van toepassing | 106011455 |
Oosterbeek | VGO | 6 | Wolddijk 72 | 9784TE | Noordwolde | Buurt Buitengebied Noord- en Zuidwolde | Oosterbeek | Niet van toepassing | 191098036 |
BSO Zuidwolde | BSO | 30 | Van Berumstraat 2 | 9785BG | Zuidwolde | Buurt Zuidwolde | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 266447673 |
Zuidwolde | KDV | 16 | Van Berumstraat 2 | 9785BG | Zuidwolde | Buurt Zuidwolde | Stichting Goud Kinderopvang | Nee | 709021951 |
Kids2b Zuidwolde | BSO | 40 | Van Berumstraat 2 | 9785BG | Zuidwolde | Buurt Zuidwolde | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 189610219 |
Wolters Schaap | VGO | 6 | Kosterijland 1 | 9785CB | Zuidwolde | Buurt Zuidwolde | Wolters Schaap | Niet van toepassing | 152157943 |
Horst-van Echtelt | VGO | 6 | Oosterseweg 52C | 9785TB | Zuidwolde | Buurt Buitengebied Noord- en Zuidwolde | Horst-van Echtelt | Niet van toepassing | 145071194 |
Velzen van der Laan | VGO | 6 | Zijlvestweg 9 | 9951BH | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Velzen van der Laan | Niet van toepassing | 659228026 |
Bijsterveld | VGO | 6 | Tammingasingel 7 | 9951BM | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Dijk Bijsterveld | Niet van toepassing | 282716956 |
Kids2b | KDV | 80 | Warfstraat 1 | 9951BS | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Stichting Kids2b | Ja | 852525175 |
Kids2b | BSO | 90 | Warfstraat 1 | 9951BS | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 130622734 |
BSO Het Hogeland | BSO | 20 | Regnerus Praediniusstraat 13A | 9951CA | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Niet van toepassing | 150258100 |
Kinderopvang Het Hogeland | KDV | 24 | Regnerus Praediniusstraat 13A | 9951CA | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Ja | 263607641 |
Nienhuis | VGO | 6 | Priorstraat 6 | 9951CK | Winsum | Buurt Winsum Zuid - West | Nienhuis | Niet van toepassing | 143216156 |
Hummel-Elsinga | VGO | 6 | Buitensingel 15 | 9951GA | Winsum | Buurt Winsum Noord - West | Hummel Elsinga | Niet van toepassing | 155619238 |
Kids2b BSO Tirrel | BSO | 20 | Meeden 1 | 9951HZ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 126817819 |
Kids2b PO Tirrel (KDV) | KDV | 16 | Meeden 1 | 9951HZ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Stichting Kids2b | Ja | 274490420 |
Calimero Kidz | KDV | 16 | Meeden 1 | 9951HZ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Calimero Kidz B.V. | Nee | 875674975 |
BSO de Tirrel Kinderopvang Het Hogeland | BSO | 22 | Meeden 1 | 9951HZ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Niet van toepassing | 309942093 |
BSO Calimero locatie de Tirrel | BSO | 50 | Meeden 1 | 9951HZ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Calimero Kidz B.V. | Niet van toepassing | 314548610 |
Kindercentrum D’Ukkies | KDV | 46 | Meeden 1 | 9951HZ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Ja | 166888606 |
Pinas | VGO | 6 | Hamrik 17 | 9951JH | Winsum | Buurt Winsum Midden | Pinas | Niet van toepassing | 272395481 |
Peuterspeelgroep De Vlieger | KDV | 16 | Hamrik 6 | 9951JH | Winsum | Buurt Winsum Midden | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 477280274 |
ten Voorde | VGO | 6 | Steenbakkerij 13 | 9951KA | Winsum | Buurt Winsum Midden | Muller ten Voorde | Niet van toepassing | 286342571 |
Bosma-Bos | VGO | 3 | Mandedijk 16 | 9951LJ | Winsum | Buurt Winsum Zuid - Oost | Bosma-Bos | Niet van toepassing | 532276474 |
Arnoldus | VGO | 6 | A.S. de Blécourtlaan 5 | 9951NB | Winsum | Buurt Winsum Noord - Oost | Arnoldus Streurman | Niet van toepassing | 467032026 |
Dagopvang Calimero Kidz 0-4 jaar | KDV | 58 | Onderdendamsterweg 43A | 9951TD | Winsum | Buurt Winsum Noord - Oost | Calimero Kidz B.V. | Nee | 225158413 |
M. van Dijk | VGO | 6 | Meander 47 | 9951VD | Winsum | Buurt Winsum Midden | Dijk | Niet van toepassing | 175379798 |
BSO locatie de Wierde | BSO | 30 | Aemckenheerd 2 | 9951VZ | Winsum | Buurt Winsum Midden | Calimero Kidz B.V. | Niet van toepassing | 217618807 |
Peutergroep 3+ Wierde | KDV | 22 | Aemckenheerd 2 | 9951VZ | Winsum | Buurt Winsum Midden | Calimero Kidz B.V. | Nee | 232843661 |
S.L. Postema-van der Wal | VGO | 6 | Julianalaan 10 | 9953RJ | Baflo | Buurt Baflo | Postema van der Wal | Niet van toepassing | 187403946 |
Noorman | VGO | 6 | Beatrixlaan 6 | 9953RK | Baflo | Buurt Baflo | Noorman Medema | Niet van toepassing | 177938717 |
Kids2b ’Ploentje’ | KDV | 16 | Meijmaweg 9B | 9955VC | Rasquert | Buurt Rasquert | Stichting Kids2b | Ja | 141363095 |
BSO Kids2b RasBaf | BSO | 17 | Meijmaweg 9B | 9955VC | Rasquert | Buurt Rasquert | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 246452444 |
Kids2b | BSO | 20 | Meijmaweg 9A | 9955VC | Rasquert | Buurt Rasquert | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 140867119 |
Bakker | VGO | 6 | Oude Dijk 60 | 9956PD | Den Andel | Buurt Den Andel | Koning Bakker | Niet van toepassing | 478438576 |
De peuterspeelzaal Onderdendam | KDV | 8 | Achterweg 1 | 9959PC | Onderdendam | Buurt Onderdendam | Stichting ’Onderdendam speelt’ | Nee | 892169126 |
de Boer Kooman | VGO | 6 | Stadsweg 20 | 9959PS | Onderdendam | Buurt Onderdendam | Boer Kooman | Niet van toepassing | 296988911 |
Ruitenga | VGO | 6 | Onderwierum 14 | 9959TA | Onderdendam | Buurt Buitengebied Bedum | Ruitenga van der Es | Niet van toepassing | 735404239 |
Mw. C.J. Vollenhoven-Knight | VGO | 6 | Jonker Lewestraat 11 | 9961PE | Mensingeweer | Buurt Mensingeweer | Vollenhoven-Knight | Niet van toepassing | 653036255 |
Miedema-Halsema | VGO | 6 | Meester Rijkenspad 5 | 9964AB | Wehe-den Hoorn | Buurt Wehe - Den Hoorn | Miedema Halsema | Niet van toepassing | 125302022 |
BSO Hoogholtje | BSO | 16 | Mernaweg 55A | 9964AR | Wehe-den Hoorn | Buurt Wehe - Den Hoorn | Stichting Primenius Kinderopvang | Niet van toepassing | 314785048 |
Kindercentrum Hoogholtje | KDV | 16 | Mernaweg 55A | 9964AR | Wehe-den Hoorn | Buurt Wehe - Den Hoorn | Stichting Primenius Kinderopvang | Ja | 229770976 |
Mevr. H.W. van Straten-Hofman | VGO | 5 | Hornstraat 9 | 9965PZ | Leens | Buurt Leens | van Straten-Hofman | Niet van toepassing | 178885058 |
Thuishuis Ons Plekkie | KDV | 6 | Prins Bernhardstraat 30 | 9965RB | Leens | Buurt Leens | Boerema Zomerman | Nee | 196630459 |
Mevr. C. Voogd-Jelgerhuis | VGO | 6 | Van der Munniklaan 23 | 9965RP | Leens | Buurt Leens | Jelgerhuis | Niet van toepassing | 581466901 |
Bruintje Beer Leens | KDV | 8 | R. Ritzemastraat 2A | 9965TD | Leens | Buurt Leens | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 294526535 |
BSO Leens | BSO | 16 | R. Ritzemastraat 2A | 9965TD | Leens | Buurt Leens | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 735205000 |
Kinderopvang Het Hogeland, BSO Leens | BSO | 33 | Breekweg 2 | 9965TE | Leens | Buurt Leens | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Niet van toepassing | 243822881 |
Kinderopvang Het Hogeland | KDV | 32 | Breekweg 2 | 9965TE | Leens | Buurt Leens | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Ja | 321529790 |
Hofman-Penninga | VGO | 6 | Dijkstilsterweg 1 | 9965TH | Leens | Buurt Buitengebied Leens | Hofman-Penninga | Niet van toepassing | 122981029 |
Het Kwetternest Eenrum | KDV | 32 | Hunse 2 | 9967PS | Eenrum | Buurt Eenrum | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 185051145 |
BSO Eenrum | BSO | 45 | Hunse 2 | 9967PS | Eenrum | Buurt Eenrum | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 318646341 |
BSO Pieterburen | BSO | 16 | Frederiksoordweg 26D | 9968AL | Pieterburen | Buurt Pieterburen | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 307386703 |
De Getijden Pieterburen | KDV | 12 | Frederiksoordweg 26D | 9968AL | Pieterburen | Buurt Pieterburen | Stichting Goud Kinderopvang | Nee | 236648342 |
Groot | VGO | 6 | Jan Heidemastraat 24 | 9969PJ | Westernieland | Buurt Westernieland | Groot | Niet van toepassing | 178512618 |
Thuishuis De Bokkesprong | KDV | 16 | Wester Aikemapad 1 | 9971BJ | Ulrum | Buurt Buitengebied Ulrum | Bokje | Ja | 165282757 |
Werkman-Visscher | VGO | 6 | Singel 64 | 9971CK | Ulrum | Buurt Ulrum | Werkman Visscher | Niet van toepassing | 235381299 |
Ienie Mienie Ulrum | KDV | 16 | Borgweg 46A | 9971CN | Ulrum | Buurt Ulrum | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 233880380 |
Spriensma-Groenveld | VGO | 4 | Breweelsterweg 7 | 9971TB | Ulrum | Buurt Buitengebied Ulrum | Spriensma Groenveld | Niet van toepassing | 532281445 |
Pinokkio Zoutkamp | KDV | 16 | H. Doornbosweg 2A | 9974PE | Zoutkamp | Buurt Zoutkamp | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 764854562 |
Kinderopvang Het Hogeland (Zoutkamp) | BSO | 22 | H. Doornbosweg 2A | 9974PE | Zoutkamp | Buurt Zoutkamp | Kinderopvang Het Hogeland B.V. | Niet van toepassing | 167436739 |
Kindercentrum Lutje Heem | BSO | 30 | Prof. Poststraat 1 | 9977RN | Kloosterburen | Buurt Kloosterburen | Kindercentrum Lutje Heem | Niet van toepassing | 189988654 |
Kindercentrum Lutje Heem | KDV | 24 | Prof. Poststraat 1 | 9977RN | Kloosterburen | Buurt Kloosterburen | Kindercentrum Lutje Heem | Nee | 214581196 |
’t Kruimelnestje Kloosterburen | KDV | 14 | Halsemastraat 6 | 9977SE | Kloosterburen | Buurt Kloosterburen | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 376529465 |
Renkema | VGO | 6 | Kwekersweg 8 | 9981GE | Uithuizen | Buurt Uithuizen Noord | Terpstra Renkema | Niet van toepassing | 150062059 |
BSO Uithuizen Oude Tilsterweg | BSO | 30 | Oude Tilsterweg 2 | 9981JT | Uithuizen | Buurt Uithuizen Zuid - West | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 225953353 |
Kinderdagverblijf Jodocus | BSO | 36 | De Zon 1 | 9981KM | Uithuizen | Buurt Uithuizen Zuid - West | Kindercentrum Jodocus B.V. | Niet van toepassing | 200514489 |
Kinderdagverblijf Jodocus | KDV | 48 | De Zon 1 | 9981KM | Uithuizen | Buurt Uithuizen Zuid - West | Kindercentrum Jodocus B.V. | Ja | 179912951 |
Klein Duimpje Uithuizen | KDV | 32 | Maarweg 6 | 9981KZ | Uithuizen | Buurt Uithuizen Centrum | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 134665375 |
BSO Uithuizen Maarweg | BSO | 8 | Maarweg 6 | 9981KZ | Uithuizen | Buurt Uithuizen Centrum | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 269697822 |
Kremer | VGO | 6 | Heerdweg 18 | 9981TA | Uithuizen | Buurt Uithuizen Zuid - Oost | Kremer | Niet van toepassing | 891570263 |
Kids2b het Schathuis Uithuizermeeden | BSO | 29 | Hoofdstraat 1 | 9982AA | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Zuid | Stichting Kids2b | Niet van toepassing | 239463134 |
Kids2b het Schathuis Uithuizermeeden | KDV | 28 | Hoofdstraat 1 | 9982AA | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Zuid | Stichting Kids2b | Ja | 948634698 |
Kinderdagverblijf MamiNet | KDV | 16 | Hoofdstraat 224 | 9982AL | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Noord | V.O.F. Imma | Nee | 182389522 |
Kinderdagverblijf MamiNet | BSO | 16 | Hoofdstraat 224 | 9982AL | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Noord | V.O.F. Imma | Niet van toepassing | 303555531 |
de Vries | VGO | 6 | Lijsterbesstraat 11 | 9982LE | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Noord | Vries | Niet van toepassing | 114147103 |
’t Speulhoukje Uithuizermeeden | KDV | 16 | Willem de Mérodelaan 3 | 9982LK | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Noord | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 204518611 |
BSO Uithuizermeeden | BSO | 15 | Willem de Mérodelaan 3 | 9982LK | Uithuizermeeden | Buurt Uithuizermeeden Noord | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 146329466 |
Kinderopvang Tjarietstee | KDV | 63 | Kolholsterweg 7 | 9983NS | Roodeschool | Buurt Buitengebied Uithuizermeeden | Kinderopvang Tjarietstee B.V. | Nee | 203470631 |
Kinderopvang Tjarietstee | BSO | 70 | Kolholsterweg 7 | 9983NS | Roodeschool | Buurt Buitengebied Uithuizermeeden | Kinderopvang Tjarietstee B.V. | Niet van toepassing | 491296009 |
Tamsma van der Meulen | VGO | 6 | van Speykstraat 8 | 9983PM | Roodeschool | Buurt Roodeschool | Tamsma van der Meulen | Niet van toepassing | 127540520 |
Polman | VGO | 6 | Radsweg 58 | 9983RD | Roodeschool | Buurt Roodeschool | Polman | Niet van toepassing | 338666308 |
Uil - Hofman | VGO | 6 | Zuster Kortestraat 7 | 9983SV | Roodeschool | Buurt Roodeschool | Uil Hofman | Niet van toepassing | 136084874 |
Rozema Hoekzema | VGO | 6 | Zuster Kortestraat 29 | 9983SV | Roodeschool | Buurt Roodeschool | Rozema Hoekzema | Niet van toepassing | 214704178 |
Lutje Potje Roodeschool | KDV | 16 | Zuster Kortestraat 73 | 9983SW | Roodeschool | Buurt Roodeschool | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 283854935 |
’t Lutje Grut Usquert | KDV | 23 | Burg Geerlingstraat 2 | 9988SC | Usquert | Buurt Usquert | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 235421170 |
BSO Usquert | BSO | 15 | Burg Geerlingstraat 2 | 9988SC | Usquert | Buurt Usquert | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 466956605 |
Thuishuis Het Waddennest | VGO | 6 | Wadwerderweg 60 | 9988SZ | Usquert | Buurt Usquert | Meijer Lambers | Niet van toepassing | 174213177 |
Leeuwma-Kuipers | VGO | 6 | Bekemalaan 36 | 9989CN | Warffum | Buurt Warffum | Leeuwma Kuipers | Niet van toepassing | 137490793 |
BSO Warffum | BSO | 16 | De Volle Handt 1 | 9989DC | Warffum | Buurt Warffum | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 156432171 |
Dagopvang Warffum | KDV | 16 | De Volle Handt 1 | 9989DC | Warffum | Buurt Warffum | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 557703633 |
Thuishuis bij Antine | BSO | 20 | Westervalge 18 | 9989EB | Warffum | Buurt Warffum | Baar Dijkema | Niet van toepassing | 306536122 |
Thuishuis bij Antine | KDV | 32 | Westervalge 18 | 9989EB | Warffum | Buurt Warffum | Baar Dijkema | Ja | 130501700 |
Bultena - de Vries | VGO | 6 | Langestraat 6 | 9995PE | Kantens | Buurt Kantens | Bultena - Vries | Niet van toepassing | 234555580 |
BSO Kantens | BSO | 8 | Pastorieweg 6 | 9995PN | Kantens | Buurt Kantens | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 182788544 |
Poppedijn Kantens | KDV | 8 | Pastorieweg 6 | 9995PN | Kantens | Buurt Kantens | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 144544283 |
4Min Zandeweer | KDV | 8 | Onnemaweg 1 | 9997NG | Zandeweer | Buurt Zandeweer | Stichting Goud Kinderopvang | Ja | 164448263 |
BSO Zandeweer | BSO | 8 | Onnemaweg 1 | 9997NG | Zandeweer | Buurt Zandeweer | Stichting Goud Kinderopvang | Niet van toepassing | 708043227 |
Kapper de Vries | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kapper de Vries | Niet van toepassing | 130294767 |
Bijsterveld | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Dijk Bijsterveld | Niet van toepassing | 218142596 |
ten Boer-Smit | VGO | 2 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Boer Smit | Niet van toepassing | 232585659 |
Boer Popma | VGO | 1 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Boer Popma | Niet van toepassing | 257074995 |
Kapper - de Vries | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Kapper de Vries | Niet van toepassing | 468731465 |
Zuidema | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Zuidema | Niet van toepassing | 799969060 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de kinderopvanglocaties in de gemeente Het Hogeland. De kinderopvanggegevens zijn bijgewerkt op 5 februari 2025. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten kinderopvangvoorzieningen:
1. BSO (buitenschoolse opvang): er zijn 38 BSO locaties in de gemeente Het Hogeland.
2. KDV: (kinderdagverblijf, tot 2018 ook peuterspeelzaal genoemd): er zijn 43 KDV locaties in de gemeente Het Hogeland.
3. VGO (voorziening voor gastouderopvang): er zijn 54 VGO locaties in de gemeente Het Hogeland.
4. GOB (gastouderbureau): er zijn 0 gastouderbureau's in de gemeente Het Hogeland (deze bieden geen eigen opvangplaatsen, deze bureau’s bemiddelen voor de gastouders).
Bekijk ook de top 10 kinderopvanglocaties die het meest dichttbij een basisschool liggen op de pagina's per basisschool. De gegevens komen uit het Landelijk Register Kinderopvang. Het Landelijk Register Kinderopvang bevat informatie over kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Kaart gebieden
Onderwijskaart
Postcodekaart
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Kaart gebieden
Onderwijskaart
Postcodekaart
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: