Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Leiden. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Leiden op basis van de data van 5 januari 2026. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarden Leiden Raamsteeg | BSO | 64 | Doezastraat 2A | 2311HB | Leiden | Buurt Levendaal-West | Kindergarden Nederland B.V. | Niet van toepassing | 228549681 |
| Kindergarden Leiden Raamsteeg | KDV | 100 | Doezastraat 2A | 2311HB | Leiden | Buurt Levendaal-West | Kindergarden Nederland B.V. | Nee | 126885953 |
| Waterlelie | KDV | 16 | Vreewijkstraat 12C | 2311XH | Leiden | Buurt Vreewijk | Flowerkids De Waterlelie B.V. | Nee | 190709546 |
| ViaViela Leiden | GOB | 0 | Haarlemmerstraat 295 | 2312DT | Leiden | Buurt Marewijk | Bijl | Niet van toepassing | 837471126 |
| ViaViela Den Haag | GOB | 0 | Haarlemmerstraat 295 | 2312DT | Leiden | Buurt Marewijk | Bijl | Niet van toepassing | 254150706 |
| Twins | KDV | 26 | Tweelingstraat 8 | 2312LX | Leiden | Buurt Noordvest | Smallsteps B.V. | Nee | 182396733 |
| Floddertje | KDV | 16 | Middelstegracht 85 | 2312TT | Leiden | Buurt Pancras-Oost | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 222768976 |
| Tamba | VGO | 6 | Kanaalweg 126 | 2313DZ | Leiden | Buurt Professorenwijk-West | Tamba | Niet van toepassing | 194881854 |
| TISA BSO | BSO | 101 | Lorentzkade 15A | 2313GB | Leiden | Buurt Burgemeesterswijk | Teddy Kids B.V. | Niet van toepassing | 237220672 |
| Teddy Kids Lorentzkade BSO | BSO | 70 | Lorentzkade 15A | 2313GB | Leiden | Buurt Burgemeesterswijk | Teddy Daycare B.V. | Niet van toepassing | 222936113 |
| Kleine Urt | KDV | 14 | Van Vollenhovenkade 15 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 789401599 |
| BSO Internationale School Leiden | BSO | 44 | Van Vollenhovenkade 15 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Stichting FloreoKids | Niet van toepassing | 335063421 |
| Kinderopvang Basisbende Lorentzschool | BSO | 30 | Van Vollenhovenkade 17 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 117845334 |
| ’t Kasteel Roomburg (en Het Croontje) | BSO | 61 | Van Vollenhovenkade 20 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Kinderopvang ’t Kasteel | Niet van toepassing | 223559064 |
| ’t Kasteel De Speelschans BSO | BSO | 20 | Van Vollenhovenkade 22 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Kinderopvang ’t Kasteel | Niet van toepassing | 134317300 |
| ’t Kasteel Trigon | BSO | 50 | Cronesteinkade 19 | 2313GX | Leiden | Buurt Burgemeesterswijk | Kinderopvang ’t Kasteel | Niet van toepassing | 137355476 |
| Gastouderbureau ’t Kasteel | GOB | 0 | Cronesteinkade 19 | 2313GX | Leiden | Buurt Burgemeesterswijk | Kinderopvang ’t Kasteel | Niet van toepassing | 173680173 |
| CompaNanny Burggravenlaan BSO | BSO | 42 | Burggravenlaan 250 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | CompaNanny Burggravenlaan B.V. | Niet van toepassing | 728216152 |
| CompaNanny Burggravenlaan KDV | KDV | 99 | Burggravenlaan 250 | 2313GG | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | CompaNanny Burggravenlaan B.V. | Nee | 989784137 |
| Kinderopvang Basisbende Bakboord | BSO | 88 | Oppenheimstraat 8A | 2313JE | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 655078356 |
| Kinderopvang Peuterpalet | KDV | 58 | Oppenheimstraat 4B | 2313JE | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Smallsteps B.V. | Nee | 192323660 |
| Olleke Bolleke | KDV | 16 | Oppenheimstraat 2 | 2313JE | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 152449565 |
| Kinderopvang Basisbende Stuurboord | BSO | 80 | Oppenheimstraat 2 | 2313JE | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 722392771 |
| ’t Leidsche Tuynhuis | KDV | 96 | Cobetstraat 1A | 2313KA | Leiden | Rijndijkbuurt | ’t Leidsche Tuynhuis | Nee | 149133893 |
| ’t Leidsche Tuynhuis | BSO | 90 | Cobetstraat 1A | 2313KA | Leiden | Rijndijkbuurt | ’t Leidsche Tuynhuis | Niet van toepassing | 111120901 |
| Madelief | BSO | 56 | Hoge Rijndijk 13 | 2313KE | Leiden | Rijndijkbuurt | FK Leiden B.V. | Niet van toepassing | 218086660 |
| Madelief | KDV | 66 | Hoge Rijndijk 13 | 2313KE | Leiden | Rijndijkbuurt | FK Leiden B.V. | Nee | 152628502 |
| Winter ev de Ridder | VGO | 6 | Snouck Hurgronjestraat 1 | 2313PT | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Winter ev de Ridder | Niet van toepassing | 666213240 |
| Planje ev van Schaik | VGO | 6 | Colenbranderstraat 9 | 2313PX | Leiden | Buurt Professorenwijk-Oost | Planje ev van Schaik | Niet van toepassing | 146891156 |
| Teddy Kids KDV Zeemanlaan | KDV | 90 | Zeemanlaan 22A | 2313SZ | Leiden | Buurt Professorenwijk-West | Teddy Daycare B.V. | Nee | 205183438 |
| Kinderopvang Konijn | KDV | 63 | Drie Octoberstraat 27 | 2313XS | Leiden | Buurt Tuinstadwijk | Smallsteps B.V. | Nee | 426617101 |
| Kinderopvang Konijn | BSO | 85 | Drie Octoberstraat 27 | 2313XS | Leiden | Buurt Tuinstadwijk | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 199913523 |
| bso Matilo | BSO | 36 | Besjeslaan 2A | 2314AZ | Leiden | Buurt Roomburg | Kinderdagverblijf De Batavieren | Niet van toepassing | 197153549 |
| Kinderopvang Arcade | KDV | 45 | Octavialaan 61 | 2314BN | Leiden | Buurt Roomburg | Smallsteps B.V. | Ja | 810887940 |
| Kinderopvang Arcade | BSO | 60 | Octavialaan 61 | 2314BN | Leiden | Buurt Roomburg | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 144381175 |
| BSO De Batavieren | BSO | 76 | IJsselkade 48 | 2314VM | Leiden | Buurt Meerburg | Kinderdagverblijf De Batavieren | Niet van toepassing | 788455576 |
| Kinderdagverblijf De Batavieren | KDV | 88 | IJsselkade 48 | 2314VM | Leiden | Buurt Meerburg | Kinderdagverblijf De Batavieren | Nee | 156967121 |
| BSO Buitenburen ’Op Stap’ | BSO | 20 | Sumatrastraat 120 | 2315BD | Leiden | Buurt De Kooi | Kindercentrum Kind in Beeld B.V. | Niet van toepassing | 122952479 |
| Het Kleine Volkje | KDV | 64 | Atjehstraat 32 | 2315CV | Leiden | Buurt De Kooi | Kindercentrum Kind in Beeld B.V. | Nee | 422715049 |
| Bolderburen | BSO | 20 | Atjehstraat 32 | 2315CV | Leiden | Buurt De Kooi | Kindercentrum Kind in Beeld B.V. | Niet van toepassing | 187354820 |
| Smit | VGO | 6 | Lombokstraat 88 | 2315ER | Leiden | Buurt De Kooi | Smit | Niet van toepassing | 108050531 |
| BSO Buitenburen | BSO | 55 | Ambonstraat 28B | 2315GH | Leiden | Buurt De Kooi | Kindercentrum Kind in Beeld B.V. | Niet van toepassing | 403402712 |
| Gorree van de Groep | VGO | 6 | Ambonstraat 6 | 2315GH | Leiden | Buurt De Kooi | Gorree van de Groep | Niet van toepassing | 278853390 |
| BSO de Admiraal | BSO | 30 | Oosterstraat 16F | 2315LH | Leiden | Buurt De Waard | ’t Leidsche Tuynhuis | Niet van toepassing | 247876124 |
| ’t Piraatje | KDV | 16 | Kortenaerstraat 61A | 2315TL | Leiden | Buurt De Waard | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 203134278 |
| De Watergeuzen | BSO | 44 | Willem Barentszstraat 47 | 2315TZ | Leiden | Buurt De Waard | Kinderdagverblijf De Watergeuzen | Niet van toepassing | 193548100 |
| Kinderdagverblijf De Watergeuzen | KDV | 84 | Willem Barentszstraat 47 | 2315TZ | Leiden | Buurt De Waard | Kinderdagverblijf De Watergeuzen | Nee | 209694233 |
| Het Gebouw | BSO | 48 | Arubapad 2 | 2315BL | Leiden | Buurt De Kooi | Stichting FloreoKids | Niet van toepassing | 805809235 |
| pc Het Gebouw | KDV | 48 | Arubapad 2 | 2315BL | Leiden | Buurt De Kooi | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 338582587 |
| Kastner | VGO | 5 | Haarlemmerweg 63F | 2316AG | Leiden | Buurt Groenoord | Kastner | Niet van toepassing | 193255625 |
| Kinderopvang Bengel | BSO | 30 | Gabriël Metzustraat 4B | 2316AJ | Leiden | Buurt Groenoord | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 190474312 |
| Pippeloentje | KDV | 16 | Gabriël Metzustraat 4A | 2316AJ | Leiden | Buurt Groenoord | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 153556730 |
| Bengel | KDV | 48 | Gabriël Metzustraat 4B | 2316AJ | Leiden | Buurt Groenoord | Smallsteps B.V. | Nee | 496156433 |
| Groen Knollenland | KDV | 16 | Slachthuislaan 25 | 2316DE | Leiden | Buurt Groenoord | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 327421204 |
| Kinderopvang Pollewop | BSO | 94 | Slachthuislaan 25 | 2316DE | Leiden | Buurt Groenoord | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 132120094 |
| De Sportanen Pernix | BSO | 20 | Joop Vervoornpad 7 | 2316EP | Leiden | Buurt Noorderkwartier | De Sportanen B.V. | Niet van toepassing | 153429288 |
| Kindcentrum De Tovertuin | KDV | 35 | Albertine Agnesstraat 30 | 2316EV | Leiden | Buurt Noorderkwartier | Stichting FloreoKids | Ja | 874600832 |
| ViaViela Leiderdorp | GOB | 0 | Marnixstraat 46 | 2316EZ | Leiden | Buurt Noorderkwartier | Bijl | Niet van toepassing | 155756199 |
| Pet | VGO | 6 | Bernhardstraat 4 | 2316RD | Leiden | Buurt Noorderkwartier | Pet | Niet van toepassing | 166071213 |
| BSO Maredijk | BSO | 25 | Maredijk 100 | 2316VP | Leiden | Buurt Stationskwartier | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 280094425 |
| Velsen e/v Zwart | VGO | 4 | Oranjerie 8 | 2316ZK | Leiden | Buurt Stationskwartier | Velsen e/v Zwart | Niet van toepassing | 761087977 |
| Partou BSO Petteflet | BSO | 22 | Tamboerpad 2 | 2316ZW | Leiden | Buurt Stationskwartier | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 116064894 |
| Kinderopvang Petteflet | KDV | 52 | Tamboerpad 2 | 2316ZW | Leiden | Buurt Stationskwartier | Smallsteps B.V. | Nee | 477090576 |
| PC Merenwijk | KDV | 32 | Valkenpad 1 | 2317AN | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 678418044 |
| Meneer Sjaak | BSO | 16 | Valkenpad 1 | 2317AN | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Poiesz | Niet van toepassing | 109632242 |
| Harnafi | VGO | 6 | Condorhorst 15 | 2317AP | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Harnafi | Niet van toepassing | 465572674 |
| Wojcik-Jacobs | VGO | 6 | Platanenrode 12 | 2317BT | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Wojcik-Jacobs | Niet van toepassing | 232887305 |
| Geer | VGO | 5 | Platanenrode 8 | 2317BT | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Geer | Niet van toepassing | 186451933 |
| Gastouder M.W. Schaafstra | VGO | 6 | Essenrode 19 | 2317CD | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Hoo ev Schaafstra | Niet van toepassing | 493280224 |
| Happy Planet KDV Leiden Merenwijk B.V. | KDV | 32 | Milanenhorst 38 | 2317CG | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Happy Planet KDV Leiden Merenwijk B.V. | Ja | 193442450 |
| Kinderopvang Draaimolen | BSO | 80 | Milanenhorst 193 | 2317CL | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 109737477 |
| Kinderopvang Draaimolen | KDV | 37 | Milanenhorst 193 | 2317CL | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Smallsteps B.V. | Ja | 187866806 |
| A. den Hartog-Boender | VGO | 6 | Korvetwal 17 | 2317GR | Leiden | Buurt Zijlwijk-Zuid | Boenders ev den Hartog | Niet van toepassing | 128270433 |
| Tante An | BSO | 50 | Eksterpad 2 | 2317KN | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 224609774 |
| Peutercentrum Gouden Poort | KDV | 16 | Eksterpad 2 | 2317KN | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Nee | 752848082 |
| Zeeuw | VGO | 4 | Vuurbloem 25 | 2317LN | Leiden | Buurt Zijlwijk-Zuid | Zeeuw | Niet van toepassing | 293385749 |
| Dukdalf | KDV | 26 | Regenboogpad 6 | 2317VX | Leiden | Buurt Zijlwijk-Noord | Smallsteps B.V. | Nee | 650371380 |
| Buitengewoon | BSO | 44 | Schaduwpad 1 | 2317VX | Leiden | Buurt Zijlwijk-Noord | Stichting Boter Kaas en Overblijf | Niet van toepassing | 190793697 |
| Ondersteboven | KDV | 16 | Schaduwpad 1 | 2317VX | Leiden | Buurt Zijlwijk-Noord | Stichting Boter Kaas en Overblijf | Nee | 274478407 |
| Dukdalf | BSO | 40 | Regenboogpad 6 | 2317VX | Leiden | Buurt Zijlwijk-Noord | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 364564714 |
| bso Achterstevoren | BSO | 30 | Regenboogpad 5 | 2317XK | Leiden | Buurt Zijlwijk-Noord | Stichting Boter Kaas en Overblijf | Niet van toepassing | 307632210 |
| Yacoub | VGO | 6 | Zijldonk 22 | 2317XX | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Yacoub | Niet van toepassing | 607837354 |
| Fathi | VGO | 6 | Reigerhorst 6 | 2317ZV | Leiden | Buurt Slaaghwijk | Fathi | Niet van toepassing | 258607774 |
| Aimoni | VGO | 6 | Beekforel 3 | 2318MA | Leiden | Buurt Leedewijk-Noord | Aimoni | Niet van toepassing | 288014352 |
| Batink | VGO | 6 | Zalmforel 21 | 2318MH | Leiden | Buurt Leedewijk-Noord | Batink | Niet van toepassing | 184677981 |
| BSO Binnenstebuiten | BSO | 30 | Broekplein 3 | 2318TJ | Leiden | Buurt Leedewijk-Noord | Stichting Boter Kaas en Overblijf | Niet van toepassing | 313304828 |
| Kinderopvang Compagnon | BSO | 50 | Broekplein 12 | 2318TJ | Leiden | Buurt Leedewijk-Noord | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 101030794 |
| Ot en Sien | KDV | 16 | Broekplein 3 | 2318TJ | Leiden | Buurt Leedewijk-Noord | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 223037473 |
| Kinderopvang Compagnon | KDV | 79 | Broekplein 12 | 2318TJ | Leiden | Buurt Leedewijk-Noord | Smallsteps B.V. | Nee | 118230608 |
| pc Mengelmoes | KDV | 16 | Ten Katestraat 10A | 2321AW | Leiden | Buurt Haagweg-Noord | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 170660369 |
| BSO de blauwe rups | BSO | 30 | Montgomerystraat 50 | 2321CC | Leiden | Buurt Gasthuiswijk | BSO de blauwe rups | Niet van toepassing | 161235943 |
| Meqor e/v Kissari | VGO | 6 | Montgomerystraat 30 | 2321CC | Leiden | Buurt Gasthuiswijk | Meqor e/v Kissari | Niet van toepassing | 219671230 |
| Kinderdagverblijf Silvester | KDV | 16 | Dudokpad 1 | 2321CW | Leiden | Buurt Gasthuiswijk | Kinderdagverblijf Silvester | Nee | 158128771 |
| Veeragathy | VGO | 6 | Mangoweg 33 | 2321HZ | Leiden | Buurt Cronestein | Veeragathy | Niet van toepassing | 175725676 |
| Kinderopvang Klein en Knus B.V. | KDV | 16 | Morellenweg 16 | 2321KC | Leiden | Buurt Cronestein | FaBo Holding B.V. | Nee | 286933196 |
| Partou KDV Artemisstraat 541 | KDV | 60 | Artemisstraat 541 | 2321LA | Leiden | Buurt Cronestein | Smallsteps B.V. | Nee | 187872375 |
| pc Zuid-West | KDV | 32 | Boshuizerlaan 5 | 2321SG | Leiden | Buurt Haagweg-Zuid | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 207861572 |
| Kinderopvang Grote Beer | KDV | 46 | Meerhof 33 | 2321TH | Leiden | Buurt Haagweg-Zuid | Smallsteps B.V. | Ja | 183484654 |
| Sport BSO Boshuizerkade | BSO | 44 | Boshuizerkade 62H | 2321TV | Leiden | Buurt Haagweg-Zuid | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 155707735 |
| Habraken | VGO | 6 | De Genestetstraat 93 | 2321XR | Leiden | Buurt Haagweg-Noord | Habraken | Niet van toepassing | 745060079 |
| BSO Speelland Apollo | BSO | 22 | Strausspad 3 | 2324BG | Leiden | Buurt Fortuinwijk-Zuid | BSO Speelland B.V. | Niet van toepassing | 192927164 |
| Apollo | KDV | 16 | Strausspad 3 | 2324BG | Leiden | Buurt Fortuinwijk-Zuid | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 966597783 |
| De Astronaut | KDV | 16 | Kennedylaan 1 | 2324ER | Leiden | Buurt Fortuinwijk-Noord | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 400061065 |
| Schatkist | BSO | 41 | Johan Wagenaarlaan 14 | 2324XD | Leiden | Buurt Boshuizen | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 185840437 |
| Kinderopvang Kleine Beer - Schatkist | KDV | 37 | Johan Wagenaarlaan 14 | 2324XD | Leiden | Buurt Boshuizen | Smallsteps B.V. | Ja | 710568733 |
| Vlindertuin Leiden | KDV | 64 | Louise Hardenbergsingel 2 | 2331BR | Leiden | Buurt Dobbewijk-Noord | Smallsteps B.V. | Nee | 167453890 |
| Ballon | KDV | 16 | Louise Hardenbergsingel 4 | 2331BR | Leiden | Buurt Dobbewijk-Noord | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 211527865 |
| BSO Stevenshof Uitblinkers | BSO | 114 | Antoinette Kleynstraat 6 | 2331DV | Leiden | Buurt Schenkwijk | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 854390789 |
| Steffie | KDV | 16 | Antoinette Kleynstraat 10 | 2331DV | Leiden | Buurt Schenkwijk | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 302165320 |
| Beek | VGO | 6 | Emerentia Banningstraat 32 | 2331EC | Leiden | Buurt Kloosterhof | Beek | Niet van toepassing | 150205715 |
| Smallsteps Stevenshof | KDV | 46 | Petronella Moenspad 36 | 2331GX | Leiden | Buurt Schenkwijk | Smallsteps B.V. | Nee | 838893533 |
| BSO Stevenshof Kanjers | BSO | 60 | Petronella Moenspad 36 | 2331GX | Leiden | Buurt Schenkwijk | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 145571385 |
| BSO Stevenshof Uitvliegers | BSO | 36 | Carry van Bruggenpad 2 | 2331GZ | Leiden | Buurt Schenkwijk | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 121625990 |
| de Rooij-Bouwmeester | VGO | 6 | Fie Carelsenstraat 19 | 2331JS | Leiden | Buurt Schenkwijk | Rooij Bouwmeester | Niet van toepassing | 270454846 |
| Buis | VGO | 6 | Maria Voskade 26 | 2331LB | Leiden | Buurt Dobbewijk-Zuid | Buis | Niet van toepassing | 143628495 |
| Club Basker - Zuster Meijboomstraat | BSO | 40 | Zuster Meijboomstraat 2 | 2331PD | Leiden | Buurt Dobbewijk-Zuid | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 100123582 |
| Mama Otta | VGO | 6 | Ida de Leeuwstraat 1 | 2331SN | Leiden | Buurt Dobbewijk-Zuid | Groot-Oorschot | Niet van toepassing | 231955583 |
| Basker - Vondellaan | KDV | 56 | Vondellaan 35B | 2332AA | Leiden | Buurt Lage Mors | Basker kinderopvang B.V. | Nee | 304728962 |
| Club Basker - Vondellaan | BSO | 176 | Vondellaan 35B | 2332AA | Leiden | Buurt Lage Mors | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 969934373 |
| Nique t.h.o.d.n. Franch & Free | VGO | 6 | Coornhertstraat 8A | 2332AR | Leiden | Buurt Lage Mors | Beij-van Loe | Niet van toepassing | 153518959 |
| pc De Mors | KDV | 16 | Topaaslaan 19 | 2332JC | Leiden | Buurt Hoge Mors | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 482822703 |
| BSO Speelland B.V. | BSO | 24 | Haagse Schouwweg 5 | 2332KG | Leiden | Buurt Hoge Mors | BSO Speelland B.V. | Niet van toepassing | 245314799 |
| Visser ev van Voorst | VGO | 6 | Opaalstraat 165 | 2332TA | Leiden | Buurt Hoge Mors | Visser ev van Voorst | Niet van toepassing | 204052191 |
| BSO Speelland B.V. | BSO | 36 | Storm Buysingstraat 18A | 2332VW | Leiden | Buurt Lage Mors | BSO Speelland B.V. | Niet van toepassing | 177070912 |
| De Schavuiten | KDV | 67 | Lage Morsweg 102 | 2332XE | Leiden | Buurt Lage Mors | De Schavuiten B.V. | Nee | 401703009 |
| Club Basker - Damlaan 1 | BSO | 31 | Damlaan 1 | 2332XG | Leiden | Buurt Lage Mors | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 284493326 |
| Duimelot | KDV | 16 | Damlaan 2A | 2332XH | Leiden | Buurt Lage Mors | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | Ja | 895266143 |
| Club Basker - Damlaan 2a | BSO | 28 | Damlaan 2A | 2332XH | Leiden | Buurt Lage Mors | Basker kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 971880876 |
| Kinderopvang Langhors | KDV | 40 | Rijnsburgerweg 10 | 2333AA | Leiden | Buurt Pesthuiswijk | Smallsteps B.V. | Nee | 159225541 |
| Pimmetje | KDV | 69 | Rijnsburgerweg 140 | 2333AH | Leiden | Buurt Vogelwijk | Stichting FloreoKids | Nee | 124074285 |
| De Kattekop | KDV | 56 | Wassenaarseweg 8 | 2333AK | Leiden | Buurt Pesthuiswijk | Stichting Kinderopvang De Kattekop | Nee | 122073678 |
| Wallace | VGO | 6 | Johan de Wittstraat 43 | 2334AN | Leiden | Raadsherenbuurt | Wallace | Niet van toepassing | 116335518 |
| Teddy Kids RB3 KDV | KDV | 16 | Rijnsburgerweg 3 | 2334BA | Leiden | Buurt Houtkwartier | Teddy Daycare B.V. | Nee | 427624885 |
| Flowerkids Kinderdagverblijf Sterre | KDV | 29 | Rijnsburgerweg 9 | 2334BA | Leiden | Buurt Houtkwartier | Flowerkids De Waterlelie B.V. | Nee | 833285646 |
| Teddy Kids RB5 | BSO | 28 | Rijnsburgerweg 5 | 2334BA | Leiden | Buurt Houtkwartier | Teddy Daycare B.V. | Niet van toepassing | 156389368 |
| Teddy Kids RBW Station BSO | BSO | 80 | Rijnsburgerweg 3 | 2334BA | Leiden | Buurt Houtkwartier | Teddy Daycare B.V. | Niet van toepassing | 304133553 |
| Kinderdagverblijf Pimmetje, naschoolse opvang | BSO | 80 | Rijnsburgerweg 21 | 2334BC | Leiden | Buurt Houtkwartier | Stichting FloreoKids | Niet van toepassing | 797078484 |
| Teddy Kids Rijnsburgerweg | KDV | 95 | Rijnsburgerweg 35 | 2334BE | Leiden | Buurt Houtkwartier | Teddy Daycare B.V. | Nee | 467490533 |
| Flowerkids de Bloementuin | KDV | 30 | Rijnsburgerweg 31E | 2334BE | Leiden | Buurt Houtkwartier | Flowerkids De Waterlelie B.V. | Nee | 221108968 |
| Kinderopvang Jeugdhonk | BSO | 77 | Oegstgeesterweg 4B | 2334BZ | Leiden | Raadsherenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 601512510 |
| De Sportanen Lugdunum | BSO | 50 | Oegstgeesterweg 2 | 2334BZ | Leiden | Buurt Houtkwartier | De Sportanen B.V. | Niet van toepassing | 188300120 |
| Kinderopvang Krullevaar | KDV | 56 | Antonie Duycklaan 14 | 2334CD | Leiden | Raadsherenbuurt | Smallsteps B.V. | Nee | 490975331 |
| BSO Eigenwijs | BSO | 30 | Antonie Duycklaan 10H | 2334CD | Leiden | Raadsherenbuurt | Stichting Boter Kaas en Overblijf | Niet van toepassing | 328150344 |
| De Buren | BSO | 33 | Antonie Duycklaan 9A | 2334CE | Leiden | Raadsherenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 123858422 |
| Leidse Houtschool, Lekker Los | BSO | 40 | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334CG | Leiden | Raadsherenbuurt | Stichting Boter Kaas en Overblijf | Niet van toepassing | 223371920 |
| Avontuurlijk | BSO | 20 | Houtlaan 60 | 2334CL | Leiden | Raadsherenbuurt | Smallsteps B.V. | Niet van toepassing | 112140105 |
| Diakonijntje | KDV | 60 | Zweilandlaan 14 | 2334CS | Leiden | Buurt Houtkwartier | Stichting FloreoKids | Nee | 153889305 |
| Tomtiedom Haave | KDV | 47 | Boerhaavelaan 53 | 2334EE | Leiden | Buurt Houtkwartier | Tomtiedom B.V. | Nee | 151257735 |
| De Vrije Vogels - dependance Unicum | BSO | 24 | Haarlemmerweg 99 | 2334GD | Leiden | Buurt Houtkwartier | Stichting Kinderopvang Oegstgeest | Niet van toepassing | 315409423 |
| Duijn | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Duijn | Niet van toepassing | 136346145 |
| Ernst Lucas | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ernst Lucas | Niet van toepassing | 140828837 |
| Huizer Westera | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Huizer Westera | Niet van toepassing | 143530999 |
| Leenstra | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Leenstra | Niet van toepassing | 163680103 |
| Bouwmeester | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Bouwmeester | Niet van toepassing | 236766235 |
| Tetteroo | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Tetteroo | Niet van toepassing | 250361280 |
| de la Rie | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Rie | Niet van toepassing | 273208846 |
| Rie | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Rie | Niet van toepassing | 291384468 |
| Diekmann-Stech | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Diekmann-Stech | Niet van toepassing | 301546411 |
| Littooij | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Littooij | Niet van toepassing | 314777775 |
| Vegt | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Vegt | Niet van toepassing | 318383196 |
| Elgershuizen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Elgershuizen | Niet van toepassing | 334143512 |
