| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duijf | VGO | 6 | Beatrixstraat 3 | 5374BT | Schaijk | Buurt Schaijk | Duijf | Niet van toepassing | 378806890 |
| Linden | VGO | 6 | Achter ’t Ven 10 | 5374GK | Schaijk | Buurt Schaijk | Linden | Niet van toepassing | 955735865 |
| Velden- van Boekel | VGO | 6 | Repellaan 21 | 5374GS | Schaijk | Buurt Schaijk | Velden- van Boekel | Niet van toepassing | 184125054 |
| Brakel-den Ouden | VGO | 6 | De Biezen 35 | 5374GV | Schaijk | Buurt Schaijk | Brakel-den Ouden | Niet van toepassing | 172365120 |
| Kleijn Henst | VGO | 6 | De Donk 14 | 5374HA | Schaijk | Buurt Schaijk | Kleijn Henst | Niet van toepassing | 252494301 |
| ’t Hoefke | KDV | 60 | Bossestraat 8a | 5374HT | Schaijk | Buurt Schaijk | AVEM Kinderopvang B.V. | Ja | 965164238 |
| Ukkepuk | BSO | 33 | Bossestraat 6b | 5374HT | Schaijk | Buurt Schaijk | AVEM Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 191614646 |
| Ukkepuk | KDV | 16 | Bossestraat 6b | 5374HT | Schaijk | Buurt Schaijk | AVEM Kinderopvang B.V. | Ja | 133198741 |
| DAW Schaijk | BSO | 90 | Bossestraat 56 | 5374HV | Schaijk | Buurt Schaijk | AVEM Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 153789050 |
| Pashouwers Janssen | VGO | 6 | Arkenschot 7 | 5374MH | Schaijk | Buurt Schaijk | Pashouwers Janssen | Niet van toepassing | 281666489 |
| ’t Hooibergje agrarisch kinderdagverblijf | KDV | 15 | Munstraat 14a | 5374PG | Schaijk | Buurt Verspreide huizen Mun | ’t Hooibergje Agrarisch Kinderdagverblijf | Nee | 183131782 |
| ’t Hooibergje Agrarisch Kinderdagverblijf 2.0 | KDV | 32 | Munstraat 14b | 5374PG | Schaijk | Buurt Verspreide huizen Mun | ’t Hooibergje Agrarisch Kinderdagverblijf | Nee | 131096539 |
| Koekeloere | KDV | 24 | Zeelandsedreef 28a | 5374RR | Schaijk | Buurt Verspreide huizen Schaijkse Heide | Agrarische Kinderopvang Koekeloere B.V. | Nee | 159058326 |
| Buitenschoolse opvang Pluk | BSO | 36 | Zeelandsedreef 26B | 5374RR | Schaijk | Buurt Verspreide huizen Schaijkse Heide | Agrarische Kinderopvang Koekeloere B.V. | Niet van toepassing | 707679011 |
| Kreek’l | KDV | 16 | Monseigneur Suijsstraat 6 | 5375AG | Reek | Buurt Reek | AVEM Kinderopvang B.V. | Ja | 246755702 |
| Verstegen-van Gerwen | VGO | 6 | Noordhoek 26 | 5375AS | Reek | Buurt Reek | Verstegen-van Gerwen | Niet van toepassing | 190572115 |
| Sengers-van der Loo | VGO | 6 | Rosmolen 5 | 5375BT | Reek | Buurt Reek | Sengers-van der Loo | Niet van toepassing | 184035600 |
| Klein | VGO | 6 | Rosmolen 4 | 5375BT | Reek | Buurt Reek | Klein | Niet van toepassing | 651762601 |
| Nguyen | VGO | 6 | Groeneweg 24 | 5401AB | Uden | Buurt Moleneind-Groenewoud | Nguyen | Niet van toepassing | 222851673 |
| Meer | VGO | 6 | Helenastraat 10 | 5401AL | Uden | Buurt Moleneind-Groenewoud | Meer | Niet van toepassing | 103152350 |
| Kindcentrum Florent KDV | KDV | 48 | St. Annastraat 17 | 5401AN | Uden | Buurt Moleneind-Groenewoud | Kiem Opvang B.V. | Ja | 257579175 |
| Kindcentrum Florent BSO | BSO | 72 | St. Annastraat 17 | 5401AN | Uden | Buurt Moleneind-Groenewoud | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 339147301 |
| C.A.T. Pijnenburg | VGO | 6 | Boskriek 71 | 5401LM | Uden | Buurt Bogerd-Vijfhuis | Pijnenburg | Niet van toepassing | 293607709 |
| KDV Speleon | KDV | 44 | Klarinetstraat 2 | 5402BE | Uden | Buurt Bitswijk | Kiobra B.V. | Ja | 136326341 |
| BSO Speleon | BSO | 44 | Klarinetstraat 2 | 5402BE | Uden | Buurt Bitswijk | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 171398695 |
| Groot Gerrits | VGO | 6 | Pianostraat 5 | 5402DJ | Uden | Buurt Bitswijk | Groot Gerrits | Niet van toepassing | 329918801 |
| BSO de Tandem | BSO | 10 | Ereprijsstraat 1 | 5402GA | Uden | Buurt Hoevenseveld | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 972819393 |
| Marimba | BSO | 73 | Steenovenstraat 2 | 5402HM | Uden | Buurt Bitswijk | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 109619432 |
| Marimba | KDV | 47 | Steenovenstraat 2 | 5402HM | Uden | Buurt Bitswijk | Kiem Opvang B.V. | Ja | 186926133 |
| S.M.W. Merkx | VGO | 6 | Gulikstraat 14 | 5402KH | Uden | Buurt Hoevenseveld | Merkx | Niet van toepassing | 229432396 |
| Anbergen | VGO | 6 | Herpenstraat 79 | 5402KN | Uden | Buurt Hoevenseveld | Anbergen | Niet van toepassing | 243932455 |
| Stiekema | VGO | 6 | Elisabethstraat 54 | 5402VG | Uden | Buurt Hoevenseveld | Stiekema | Niet van toepassing | 589925921 |
| ’t Centrum | KDV | 32 | Meerloseweg 1 | 5402XH | Uden | Buurt Hoevenseveld | Kiem Opvang B.V. | Ja | 331712179 |
| ’t Centrum | BSO | 40 | Meerloseweg 1 | 5402XH | Uden | Buurt Hoevenseveld | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 283324983 |
| Kindcentrum Raam | KDV | 40 | Bosveld 118 | 5403AG | Uden | Buurt Raam | Kiobra B.V. | Ja | 837945355 |
| Kindcentrum Raam | BSO | 66 | Bosveld 118 | 5403AG | Uden | Buurt Raam | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 110285888 |
| Kranenburg - de Groot | VGO | 6 | Bosveld 629 | 5403AR | Uden | Buurt Raam | Kranenburg | Niet van toepassing | 866699764 |
| Seebus | VGO | 6 | Hofstukken 609 | 5403BZ | Uden | Buurt Raam | Seebus | Niet van toepassing | 178150174 |
| De Vlonder | KDV | 32 | Heufkens 502 | 5403LV | Uden | Buurt Hoeven | Kiem Opvang B.V. | Ja | 135727078 |
| De Vlonder | BSO | 64 | Heufkens 502 | 5403LV | Uden | Buurt Hoeven | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 226023643 |
| Kindcentrum De Vlindertuin | KDV | 72 | Bronkhorstsingel 9 | 5403NA | Uden | Buurt Melle | ISTIA Kinderopvang B.V. | Ja | 187357419 |
| Aurelia | BSO | 52 | Bronkhorstsingel 9 | 5403NA | Uden | Buurt Melle | ISTIA Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 218066314 |
| Sportstuif Uden FC | BSO | 52 | Artillerieweg 1 | 5403PB | Uden | Buurtschap Hoeven | Sportstuif Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 193989736 |
| Ornek van Duijnhoven | VGO | 6 | Wijsthoek 531 | 5403RL | Uden | Buurt Melle | Ornek van Duijnhoven | Niet van toepassing | 230248500 |
| Jonker-Somers | VGO | 6 | Bijland 607 | 5403VK | Uden | Buurt Melle | Somers | Niet van toepassing | 123197739 |
| Dernison Kwaks | VGO | 6 | Wilack 303 | 5403VT | Uden | Buurt Melle | Dernison Kwaks | Niet van toepassing | 162583898 |
| Pansier | VGO | 6 | Sieberg 232 | 5403WC | Uden | Buurt Melle | Pansier | Niet van toepassing | 497924146 |
| Rooster-de Jong | VGO | 6 | Bermershof 509 | 5403WT | Uden | Buurt Melle | Rooster-de Jong | Niet van toepassing | 221848629 |
| Schrover | VGO | 6 | Bermershof 620 | 5403WZ | Uden | Buurt Melle | Schrover | Niet van toepassing | 322999431 |
| KC Mellepark | BSO | 66 | Germenzeel 500 | 5403XC | Uden | Buurt Melle | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 867778386 |
| KC Mellepark | KDV | 42 | Germenzeel 500 | 5403XC | Uden | Buurt Melle | Kiobra B.V. | Ja | 252123773 |
| Vindingrijk | KDV | 44 | Horgetouw 1 | 5404MA | Uden | Buurt Zoggel | Kanteel Peuterarrangementen B.V. | Ja | 518642598 |
| BSO Vindingrijk | BSO | 50 | Horgetouw 1 | 5404MA | Uden | Buurt Zoggel | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 261815088 |
| Sportstuif Uden UDI | BSO | 50 | Parklaan 4 | 5404NH | Uden | Buurt Sportpark Volkelseweg | Sportstuif Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 260876598 |
| Jij Bent Kinderopvang Uden B.V. | KDV | 54 | Volkelseweg 30A | 5405NA | Uden | Buurt Sportpark Volkelseweg | XXS Kinderopvang Uden B.V. | Ja | 313630161 |
| Jij Bent Kinderopvang Uden B.V. | BSO | 35 | Volkelseweg 30A | 5405NA | Uden | Buurt Sportpark Volkelseweg | XXS Kinderopvang Uden B.V. | Niet van toepassing | 396243629 |
| Uden Outdoor BSO | BSO | 60 | Volkelseweg 35 | 5405NA | Uden | Buurt Sportpark Volkelseweg | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 941662305 |
| Zuiderzon I | BSO | 96 | Wislaan 221 | 5406AC | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 963862467 |
| Zuiderzon I | KDV | 27 | Wislaan 221 | 5406AC | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kiobra B.V. | Nee | 144437211 |
| Lanen | VGO | 6 | Vuurijzer 18 | 5406BD | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Lanen | Niet van toepassing | 194062442 |
| Nooijen | VGO | 6 | Muntmeester 177C | 5406BH | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Nooijen | Niet van toepassing | 623568895 |
| Zuiderzon | KDV | 32 | Gezwat 4 | 5406CG | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kanteel Peuterarrangementen B.V. | Ja | 756901972 |
| Zuiderzon 2 | BSO | 44 | Gezwat 4 | 5406CG | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 318740679 |
| Kuijpers Mudde | VGO | 6 | Reaal 2 | 5406DD | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kuijpers Mudde | Niet van toepassing | 143719506 |
| Speelleercentrum De Wijde Wereld | BSO | 300 | Helmteken 24 | 5406DK | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 142241696 |
| De Wijde Wereld | KDV | 100 | Helmteken 24 | 5406DK | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Kiem Opvang B.V. | Nee | 203411353 |
| Happy Days | KDV | 16 | Verlengde Velmolen 13 | 5406NT | Uden | Buurt Hoenderbos-Velmolen | Happy Days Uden B.V. | Nee | 138884031 |
| Janneke’s Trots | KDV | 46 | Kruisweg 2 | 5406PB | Uden | Buurt Eikenheuvel | Janneke’s Trots | Nee | 811022493 |
| ViaViela Uden VOF | GOB | 0 | Moleneindstraat 4 | 5406PC | Uden | Buurt Buitengebied Uden-West | ViaViela Uden V.O.F. | Niet van toepassing | 921029494 |
| Wijdeven | VGO | 6 | Asseldonkweg 2A | 5406PE | Uden | Buurt Buitengebied Uden-West | Wijdeven | Niet van toepassing | 504110524 |
| Partou KDV Annaboulevard 4 | KDV | 88 | Annaboulevard 4 | 5406PZ | Uden | Buurt Buitengebied Maashorst | Smallsteps B.V. | Nee | 145071327 |
| Beestenbende | KDV | 32 | Hoogstraat 2B | 5406TH | Uden | Buurt Buitengebied Uden-West | Kiobra B.V. | Nee | 128887928 |
| Sanden van Ballegooij | VGO | 6 | Bovenkampweg 1B | 5406TW | Uden | Buurt Buitengebied Uden-West | Sanden van Ballegooij | Niet van toepassing | 276377187 |
| Sanden | VGO | 6 | Bovenkampweg 1B | 5406TW | Uden | Buurt Buitengebied Uden-West | Sanden | Niet van toepassing | 126582890 |
| Roelofs | VGO | 6 | Hengstheuvelweg 4 | 5406VC | Uden | Buurt Buitengebied Maashorst | Roelofs | Niet van toepassing | 936998064 |
| S. van den Thoorn | VGO | 6 | Rudigerstraat 43 | 5408AA | Volkel | Buurt Kom Volkel | Thoorn | Niet van toepassing | 235472657 |
| Beurcht de Wijs | VGO | 6 | Maaymanseweg 3 | 5408AP | Volkel | Buurt Kom Volkel | Beurcht de Wijs | Niet van toepassing | 289451383 |
| van der Heijden-van der Rijt | VGO | 4 | Boekelsedijk 31 | 5408ND | Volkel | Buurt Buitengebied-Volkel | Rijt | Niet van toepassing | 232826730 |
| Kinderopvang De Basis | KDV | 26 | Zeelandsedijk 10B | 5408SM | Volkel | Buurt Vliegbasis Volkel | Limborgh | Nee | 125100590 |
| Kinderopvang De Basis | KDV | 13 | Zeelandsedijk 10d 1030 | 5408SM | Volkel | Buurt Vliegbasis Volkel | Limborgh | Nee | 911595454 |
| Speelleerplein De Vlieger | BSO | 67 | Hertstraat 4 | 5408XL | Volkel | Buurt Kom Volkel | Kiem Opvang B.V. | Niet van toepassing | 101554291 |
| Speelleerplein De Vlieger | KDV | 48 | Hertstraat 4 | 5408XL | Volkel | Buurt Kom Volkel | Kiem Opvang B.V. | Ja | 639899924 |
| BSO Den Dijk | BSO | 44 | Oudedijk 48 | 5409AD | Odiliapeel | Buurt Odiliapeel | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 188028043 |
| Den Dijk | KDV | 42 | Oudedijk 48 | 5409AD | Odiliapeel | Buurt Odiliapeel | Kiobra B.V. | Ja | 367357471 |
| van Katwijk- van Sleuwen | VGO | 6 | Wolfstraat 1 | 5409AP | Odiliapeel | Buurt Odiliapeel | Sleuwen | Niet van toepassing | 580158901 |
| Kinderopvang De Morgenzon | KDV | 80 | Kerkstraat 57 | 5411EA | Zeeland | Buurt Zeeland | Kiobra B.V. | Ja | 148235694 |
| Buitenschoolse opvang De Morgenzon | BSO | 94 | Kerkstraat 57 | 5411EA | Zeeland | Buurt Zeeland | Kiobra B.V. | Niet van toepassing | 529215299 |
| Nellissen | VGO | 6 | Schaijkseweg 3 | 5411RL | Zeeland | Buurt Nabbegat-Voederheil | Nellissen | Niet van toepassing | 124667314 |
| Boxtel | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Boxtel | Niet van toepassing | 119852238 |
| S.A.M. van den Tillaart | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Tillaart | Niet van toepassing | 136872116 |
| Louw van der Doelen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Louw van der Doelen | Niet van toepassing | 157326287 |
| Loeffen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Loeffen | Niet van toepassing | 160324324 |
| Hoekstra ter Woord | VGO | 4 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Hoekstra ter Woord | Niet van toepassing | 211561484 |
| Ven van den Broek | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ven van den Broek | Niet van toepassing | 255192113 |
| Voets Mohammadpour | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Voets Mohammadpour | Niet van toepassing | 258449238 |
| Fransen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Fransen | Niet van toepassing | 280435617 |
| Laat Jonker | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Laat Jonker | Niet van toepassing | 301070362 |
| J.P.M. van den Nieuwelaar | VGO | 1 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Nieuwelaar Wagemakers | Niet van toepassing | 321438863 |
| J. Scholten | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Scholten | Niet van toepassing | 322687081 |
| Dijk | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Dijk | Niet van toepassing | 328118217 |
| Croonen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Croonen | Niet van toepassing | 751482869 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.