Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
Fioretti Lisse | Lisse | 2161 VA | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Teylingen Lisse | Lisse | 2161 DC | Rooms-Katholiek | BRUGJAAR |
College Hageveld Heemstede | Heemstede | 2102 LM | Rooms-Katholiek | VWO |
Haemstede Barger Heemstede | Heemstede | 2101 BT | Samenwerking PC, RK | MAVO |
Fioretti Hillegom | Hillegom | 2182 ES | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO |
Solyvius College Hoofddorp Baron de Coubertinlaan | Hoofddorp | 2134 CG | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Andreas College Katwijk Zh Louise de Colignylaan | Katwijk Zh | 2224 VT | Protestants-Christelijk | VBO |
Bonaventuracollege Leiden Sumatrastraat | Leiden | 2315 BD | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Bonaventuracollege Leiden Marienpoelstraat | Leiden | 2334 CZ | Rooms-Katholiek | HAVO/VWO |
Bonaventuracollege Leiden van Swietenstraat | Leiden | 2334 EA | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO |
Da Vinci College Leiden Kagerstraat | Leiden | 2334 CP | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Leonardo College Leiden | Leiden | 2324 LT | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Ref Leiden | Leiden | 2334 DE | Reformatorisch | VBO/MAVO/HAVO |
Stedelijk Gymnasium Socrates Leiden | Leiden | 2316 ES | Openbaar | VWO |
Visser Hooft Lyceum Leiden Kagerstraat | Leiden | 2334 CP | Protestants-Christelijk | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Visser Hooft Lyceum Leiden Boerhaavelaan | Leiden | 2334 ER | Protestants-Christelijk | VBO/MAVO |
Vrije School Zuid Holland Leiden | Leiden | 2315 BD | Antroposofisch | MAVO/HAVO/VWO |
Waterland Leiden | Leiden | 2334 EM | Algemeen bijzonder | PRO |
Visser Hooft Lyceum Leiderdorp | Leiderdorp | 2353 KD | Protestants-Christelijk | VBO/MAVO |
Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Noorderdreef | Nieuw Vennep | 2152 AC | Protestants-Christelijk | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Beurtschipper | Nieuw Vennep | 2152 LG | Protestants-Christelijk | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Northgo College Noordwijk Zh | Noordwijk Zh | 2203 HM | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Teylingen College Noordwijkerhout | Noordwijkerhout | 2211 XT | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Rijnlands Oegstgeest | Oegstgeest | 2341 BA | Algemeen bijzonder | HAVO/VWO |
Teylingen College Oegstgeest | Oegstgeest | 2341 VX | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO |
Wellantcollege Oegstgeest | Oegstgeest | 2341 KD | Algemeen bijzonder | VBO |
Visser Hooft Lyceum Rijnsburg | Rijnsburg | 2231 LK | Protestants-Christelijk | VBO/MAVO |
Wellantcollege Rijnsburg | Rijnsburg | 2231 CE | Algemeen bijzonder | VBO |
Rijnlands Sassenheim | Sassenheim | 2171 DH | Algemeen bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Teylingen Voorhout | Voorhout | 2215 RE | Rooms-Katholiek | VBO/MAVO |
Overzicht van 30 voortgezet onderwijsvestigingen in de gemeente Lisse (2) en de nabije omgeving van Lisse.
Overzicht van alle 30 voortgezet onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Lisse in schooljaar 2020-2021 naar school gaan. Er volgen 1.241 leerlingen uit de gemeente Lisse voortgezet onderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Lisse. De eerste tabel "Scholen in de gemeente en de omgeving" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Lisse naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente en de omgeving: Overzicht van 30 voortgezet onderwijsvestigingen in de gemeente Lisse (2) en de nabije omgeving van Lisse.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van alle 30 voortgezet onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Lisse in schooljaar 2020-2021 naar school gaan. Er volgen 1.241 leerlingen uit de gemeente Lisse voortgezet onderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs woonachtig in Lisse per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Lisse).
Aantal leerlingen uit de gemeente Lisse dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Lisse | 559 |
Teylingen | 291 |
Hillegom | 205 |
Leiden | 78 |
Oegstgeest | 28 |
Gouda | 27 |
Noordwijk | 22 |
Haarlemmermeer | 13 |
Katwijk | 9 |
Heemstede | 3 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland
Thema overzichten:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen
Nationaliteiten