Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Verkiezingsuitslag: Provinciale Staten Noord-Holland 2023, Dynamo Ursem, gemeente Koggenland.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Dynamo Ursem is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
BBB | 197 | 29% |
VVD | 99 | 15% |
CDA | 80 | 12% |
JA21 | 47 | 7% |
PVV | 36 | 5,3% |
PvdA | 35 | 5,2% |
GroenLinks | 32 | 4,75% |
D66 | 27 | 4,01% |
FvD | 23 | 3,41% |
50PLUS | 19 | 2,82% |
PvdD | 18 | 2,67% |
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH | 15 | 2,23% |
SP | 12 | 1,78% |
BVNL | 7 | 1,04% |
Volt | 7 | 1,04% |
AWP | 6 | 0,89% |
Code Oranje | 4 | 0,59% |
CU | 4 | 0,59% |
DENK | 3 | 0,45% |
Jezus leeft | 1 | 0,15% |
Namens Noord-Hollanders. | 1 | 0,15% |
Piraten | 1 | 0,15% |
Hoeveel stemmen kregen de politieke partijen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van de stemmers bij stembureau Dynamo Ursem? Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 22 partijen waarop bij stembureau Dynamo Ursem is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Verkiezingsuitslag: Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023, Dynamo Ursem, gemeente Koggenland.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor het waterschap van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Dynamo Ursem is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
BBB | 171 | 26% |
Boeren Burgers Waterbelang | 94 | 14% |
waterplatform Groen Water & Land | 82 | 12% |
VVD | 81 | 12% |
Water Natuurlijk | 58 | 8,8% |
CDA | 54 | 8,2% |
PvdA | 39 | 5,9% |
PvdD | 21 | 3,18% |
AWP | 19 | 2,87% |
50PLUS | 17 | 2,57% |
BVNL | 12 | 1,82% |
CU | 7 | 1,06% |
Actief voor Water | 3 | 0,45% |
De VrijeLijst | 2 | 0,30% |
De Groenen - Piraten | 1 | 0,15% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 15 partijen waarop bij stembureau Dynamo Ursem is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Stembureau | Stembureau Dynamo Ursem |
---|---|
Stembureau aanduiding(en) origineel | Dynamo Ursem |
Aantal uitslagen | 2 |
Aantal locatiedata | 2 |
Aantal totaal | 4 |
Buurtnaam | Zuidgouw en omgeving |
Wijknaam | Ursem |
Woonplaatsnaam | Ursem |
Gemeentenaam | Koggenland |
Provincienaam | Noord-Holland |
Bovenstaande tabel toont een overzicht van alle brongegevens die zijn gebruikt om deze pagina over stembureau Dynamo Ursem samen te stellen.
De gegevens op deze pagina zijn bepaald door een groot aantal datasets zo goed mogelijk te combineren. Dit zijn de afzonderlijke datasets per verkiezing met uitslagen per stembureau van de KiesRaad en OpenState enerzijds. En de datasets met locatiedata voor de stembureaus van waar is mijn stemlokaal anderzijds. Hierbij zijn de gegevens zo goed mogelijk geschoond om zoveel mogelijk data te koppelen. Bovendien zijn de gegevens nog gekoppeld met de gebiedsindelingen van het CBS.
Bovenstaande tabel toont de resultaten van het koppelen van de data, met de oorspronkelijke naam (of namen) van de gekoppelde stembureaus, met het aantal gekoppelde datasets voor wat betreft de uitslagen, de locatiedata en het totaal en met de gevonden gebieden waar het stembureau binnen ligt (buurt, wijk, woonplaats, gemeente en provincie).
Mogelijk zijn er nog gegevens niet gekoppeld, deze staan dan nog onder de naam van een stembureau geregistreerd. Bekijk de lijst met stembureaus in de gemeente Koggenland om alle stembureaus in de gemeente te vinden.
Procesdata | Provinciale Staten verkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 674 |
Opgeroepen | 0 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 1 |
Geldige stempassen | 624 |
Geldige volmachtbewijzen | 48 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 672 |
Meer getelde stembiljetten | 3 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 675 |
Opkomstpercentage | 100% |
Bovenstaande tabel toont de procesdata bij de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten Noord-Holland 2023 met gegevens over de kiezers, stemmen, geldigheid van de stemmen en de opkomst voor stembureau Dynamo Ursem.
Procesdata | Waterschapsverkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 661 |
Opgeroepen | 0 |
Ongeldig | 1 |
Blanco | 3 |
Geldige stempassen | 620 |
Geldige volmachtbewijzen | 45 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 665 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 665 |
Opkomstpercentage | 100% |
Bovenstaande tabel toont de procesdata bij de uitslag van de verkiezingen voor Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2023 met gegevens over de kiezers, stemmen, geldigheid van de stemmen en de opkomst voor stembureau Dynamo Ursem.
Bovenstaande tabel toont de data voor 2 verkiezingen die in Stembureau Dynamo Ursem gehouden zijn.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: