Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Verkiezingsuitslag: Europese Parlementsverkiezingen 2024, Ewoud IJsselstein, gemeente IJsselstein.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Ewoud in IJsselstein is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
PVV | 128 | 21% |
GL-PvdA | 93 | 15% |
CDA | 86 | 14% |
VVD | 76 | 12% |
D66 | 44 | 7,1% |
NSC | 34 | 5,5% |
BBB | 28 | 4,52% |
SGP | 25 | 4,04% |
CU | 23 | 3,72% |
Volt | 21 | 3,39% |
PvdD | 18 | 2,91% |
SP | 13 | 2,10% |
50PLUS | 10 | 1,62% |
FvD | 6 | 0,97% |
BVNL | 4 | 0,65% |
JA21 | 3 | 0,48% |
MDD | 3 | 0,48% |
Piraten | 2 | 0,32% |
NL PLAN | 2 | 0,32% |
Hoeveel stemmen kregen de politieke partijen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van de stemmers bij stembureau Ewoud in IJsselstein? Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 19 partijen waarop bij stembureau Ewoud is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Verkiezingsuitslag: Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023, Ewoud IJsselstein, gemeente IJsselstein.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Ewoud in IJsselstein is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
PVV | 290 | 27% |
VVD | 196 | 19% |
NSC | 140 | 13% |
GL-PvdA | 117 | 11% |
CDA | 60 | 5,7% |
D66 | 54 | 5,1% |
BBB | 43 | 4,06% |
SP | 34 | 3,21% |
CU | 32 | 3,02% |
PvdD | 17 | 1,61% |
SGP | 16 | 1,51% |
FvD | 15 | 1,42% |
DENK | 13 | 1,23% |
JA21 | 10 | 0,94% |
Volt | 9 | 0,85% |
50PLUS | 6 | 0,57% |
LEF | 3 | 0,28% |
PartijvdSport | 1 | 0,09% |
SAMEN | 1 | 0,09% |
BVNL | 1 | 0,09% |
BIJ1 | 1 | 0,09% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 21 partijen waarop bij stembureau Ewoud is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Verkiezingsuitslag: Provinciale Staten Utrecht 2023, Ewoud IJsselstein, gemeente IJsselstein.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Ewoud in IJsselstein is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
BBB | 136 | 17% |
VVD | 123 | 15% |
CDA | 85 | 10% |
PVV | 78 | 9,6% |
JA21 | 60 | 7,4% |
D66 | 56 | 6,9% |
GroenLinks | 56 | 6,9% |
PvdA | 50 | 6,2% |
CU | 37 | 4,55% |
50PLUS | 30 | 3,69% |
PvdD | 22 | 2,71% |
SGP | 18 | 2,21% |
FvD | 17 | 2,09% |
SP | 16 | 1,97% |
Volt | 13 | 1,60% |
DENK | 5 | 0,62% |
U26 GEMEENTEN | 4 | 0,49% |
BVNL | 4 | 0,49% |
ZWARTE PIET IS ZWART | 3 | 0,37% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 19 partijen waarop bij stembureau Ewoud is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Verkiezingsuitslag: Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2023, Ewoud IJsselstein, gemeente IJsselstein.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor het waterschap van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Ewoud in IJsselstein is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
BBB | 169 | 21% |
CDA | 113 | 14% |
Water Natuurlijk | 106 | 13% |
VVD | 97 | 12% |
PvdA | 70 | 8,8% |
PvdD | 52 | 6,5% |
CU | 39 | 4,91% |
Waterschap@inwonersbelangen | 36 | 4,53% |
50PLUS | 35 | 4,41% |
AWP | 28 | 3,53% |
BVNL | 15 | 1,89% |
SGP | 13 | 1,64% |
Ondernemend Water | 12 | 1,51% |
De Groenen | 9 | 1,13% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 14 partijen waarop bij stembureau Ewoud is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Stembureau | Stembureau Ewoud in IJsselstein |
---|---|
Stembureau aanduiding(en) origineel | Ewoud |
Aantal uitslagen | 4 |
Aantal locatiedata | 4 |
Aantal totaal | 8 |
Buurtnaam | Paardenveld |
Wijknaam | IJsselstein |
Woonplaatsnaam | IJsselstein |
Gemeentenaam | IJsselstein |
Provincienaam | Utrecht |
Bovenstaande tabel toont een overzicht van alle brongegevens die zijn gebruikt om deze pagina over stembureau Ewoud samen te stellen.
De gegevens op deze pagina zijn bepaald door een groot aantal datasets zo goed mogelijk te combineren. Dit zijn de afzonderlijke datasets per verkiezing met uitslagen per stembureau van de KiesRaad en OpenState enerzijds. En de datasets met locatiedata voor de stembureaus van waar is mijn stemlokaal anderzijds. Hierbij zijn de gegevens zo goed mogelijk geschoond om zoveel mogelijk data te koppelen. Bovendien zijn de gegevens nog gekoppeld met de gebiedsindelingen van het CBS.
Bovenstaande tabel toont de resultaten van het koppelen van de data, met de oorspronkelijke naam (of namen) van de gekoppelde stembureaus, met het aantal gekoppelde datasets voor wat betreft de uitslagen, de locatiedata en het totaal en met de gevonden gebieden waar het stembureau binnen ligt (buurt, wijk, woonplaats, gemeente en provincie).
Mogelijk zijn er nog gegevens niet gekoppeld, deze staan dan nog onder de naam van een stembureau geregistreerd. Bekijk de lijst met stembureaus in de gemeente IJsselstein om alle stembureaus in de gemeente te vinden.
Advertentie:
Procesdata | Europees Parlementsverkiezingen 2024 |
---|---|
Geldige stemmen | 619 |
Opgeroepen | 1.609 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 1 |
Geldige stempassen | 545 |
Geldige volmachtbewijzen | 75 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 620 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 620 |
Opkomstpercentage | 38% |
Bovenstaande tabel toont de procesdata bij de uitslag van de verkiezingen voor Europese Parlementsverkiezingen 2024 met gegevens over de kiezers, stemmen, geldigheid van de stemmen en de opkomst voor stembureau Ewoud in IJsselstein.
Procesdata | Provinciale Staten verkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 813 |
Opgeroepen | 1.571 |
Ongeldig | 3 |
Blanco | 5 |
Geldige stempassen | 743 |
Geldige volmachtbewijzen | 77 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 820 |
Meer getelde stembiljetten | 1 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 1 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 821 |
Opkomstpercentage | 52% |
Bovenstaande tabel toont de procesdata bij de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten Utrecht 2023 met gegevens over de kiezers, stemmen, geldigheid van de stemmen en de opkomst voor stembureau Ewoud in IJsselstein.
Procesdata | Tweede Kamer verkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 1.059 |
Opgeroepen | 1.590 |
Ongeldig | 2 |
Blanco | 2 |
Geldige stempassen | 943 |
Geldige volmachtbewijzen | 118 |
Geldige kiezerspassen | 1 |
Toegelaten kiezers | 1.062 |
Meer getelde stembiljetten | 1 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 1 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 1.063 |
Opkomstpercentage | 67% |
Bovenstaande tabel toont de procesdata bij de uitslag van de verkiezingen voor Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023 met gegevens over de kiezers, stemmen, geldigheid van de stemmen en de opkomst voor stembureau Ewoud in IJsselstein.
Procesdata | Waterschapsverkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 794 |
Opgeroepen | 1.630 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 11 |
Geldige stempassen | 728 |
Geldige volmachtbewijzen | 79 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 807 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 2 |
Meegenomen stembiljetten | 2 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 805 |
Opkomstpercentage | 49% |
Bovenstaande tabel toont de procesdata bij de uitslag van de verkiezingen voor Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2023 met gegevens over de kiezers, stemmen, geldigheid van de stemmen en de opkomst voor stembureau Ewoud in IJsselstein.
Bovenstaande tabel toont de data voor 4 verkiezingen die in Stembureau Ewoud gehouden zijn.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: