Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2022 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Raadhuis in Hoofddorp is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
VVD | 211 | 18% |
GroenLinks | 168 | 14% |
Haarlemmermeerse Actieve Politiek | 167 | 14% |
D66 | 160 | 14% |
CDA | 125 | 11% |
PvdA | 100 | 8,6% |
Forza! Haarlemmermeer | 59 | 5,1% |
Sociaal Rechts Haarlemmermeer | 47 | 4,03% |
CU SGP | 46 | 3,94% |
BVNL | 25 | 2,14% |
EEN Haarlemmermeer | 18 | 1,54% |
GEZOND Haarlemmermeer | 16 | 1,37% |
Onbekend | 13 | 1,11% |
FvD | 12 | 1,03% |
Hoeveel stemmen kregen de politieke partijen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van de stemmers bij stembureau Raadhuis in Hoofddorp? Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 14 partijen waarop bij stembureau Raadhuis is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2021 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Raadhuis in Hoofddorp is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
VVD | 655 | 25% |
D66 | 441 | 17% |
PVV | 259 | 10% |
CDA | 212 | 8,2% |
PvdA | 136 | 5,3% |
GroenLinks | 125 | 4,86% |
SP | 113 | 4,39% |
FvD | 105 | 4,08% |
PvdD | 85 | 3,30% |
DENK | 84 | 3,26% |
JA21 | 79 | 3,07% |
Volt | 73 | 2,84% |
CU | 48 | 1,87% |
BIJ1 | 39 | 1,52% |
50PLUS | 30 | 1,17% |
NIDA | 20 | 0,78% |
Code Oranje | 13 | 0,51% |
SGP | 12 | 0,47% |
JONG | 7 | 0,27% |
Splinter | 7 | 0,27% |
Trots | 7 | 0,27% |
BBB | 6 | 0,23% |
Piraten | 6 | 0,23% |
Oprecht | 4 | 0,16% |
NLBeter | 3 | 0,12% |
U-Buntu | 2 | 0,08% |
LP | 1 | 0,04% |
Wij zijn Nederland | 1 | 0,04% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 28 partijen waarop bij stembureau Raadhuis is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Stembureau | Stembureau Raadhuis in Hoofddorp |
---|---|
Stembureau aanduiding(en) origineel | Raadhuis Hoofddorp / Raadhuis |
Aantal uitslagen | 2 |
Aantal locatiedata | 5 |
Aantal totaal | 7 |
Buurtnaam | Hoofddorp Centrum Zuid |
Wijknaam | Hoofddorp |
Woonplaatsnaam | Hoofddorp |
Gemeentenaam | Haarlemmermeer |
Provincienaam | Noord-Holland |
De gegevens op deze pagina zijn bepaald door een groot aantal datasets zo goed mogelijk te combineren. Dit zijn de afzonderlijke datasets per verkiezing met uitslagen per stembureau van de KiesRaad en OpenState enerzijds. En de datasets met locatiedata voor de stembureaus van waar is mijn stemlokaal anderzijds. Hierbij zijn de gegevens zo goed mogelijk geschoond om zoveel mogelijk data te koppelen. Bovendien zijn de gegevens nog gekoppeld met de gebiedsindelingen van het CBS.
Bovenstaande tabel toont de resultaten van het koppelen van de data, met de oorspronkelijke naam (of namen) van de gekoppelde stembureaus, met het aantal gekoppelde datasets voor wat betreft de uitslagen, de locatiedata en het totaal en met de gevonden gebieden waar het stembureau binnen ligt (buurt, wijk, woonplaats, gemeente en provincie).
Mogelijk zijn er nog gegevens niet gekoppeld, deze staan dan nog onder de naam van een stembureau geregistreerd. Bekijk de lijst met stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer om alle stembureaus in de gemeente te vinden.
Procesdata | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 |
---|---|
Geldige stemmen | 1.167 |
Opgeroepen | 0 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 3 |
Geldige stempassen | 1.053 |
Geldige volmachtbewijzen | 117 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 1.170 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 1.170 |
Opkomstpercentage | 100% |
Procesdata | Tweede Kamer verkiezingen 2021 |
---|---|
Geldige stemmen | 2.573 |
Opgeroepen | 1.881 |
Ongeldig | 11 |
Blanco | 8 |
Geldige stempassen | 2.319 |
Geldige volmachtbewijzen | 253 |
Geldige kiezerspassen | 16 |
Toegelaten kiezers | 2.588 |
Meer getelde stembiljetten | 3 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 2 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 0 |
Opkomstpercentage | 92% |
Locatiedata per verkiezing | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | Tweede Kamer verkiezingen 2021 | Europees Parlementsverkiezingen 2019 | Provinciale Staten verkiezingen 2019 | Waterschapsverkiezingen 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Straatnaam | Raadhuisplein | Raadhuisplein | Raadhuisplein | Raadhuisplein | Raadhuisplein |
Postcode | 2132TZ | 2132TZ | 2132TZ | 2132TZ | 2132TZ |
Plaats | Hoofddorp | Hoofddorp | Hoofddorp | Hoofddorp | Hoofddorp |
Website locatie | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Contactgegevens gemeente | Tel: 0900 1852 / 023 567 6543, Whatsapp: 06 1331 0900, Email: info@haarlemmermeer.nl | 0900 1852 / 023 567 6543, 06 1331 0900 (Whatsapp), info@haarlemmermeer.nl Gemeente Haarlemmermeer Bezoekadres Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp Postadres Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp | 0900 1852 / 023 567 6543, 06 1331 0900 (Whatsapp), info@haarlemmermeer.nl Gemeente Haarlemmermeer Bezoekadres Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp Postadres Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp | 0900 1852 / 023 567 6543, 06 1331 0900 (Whatsapp), info@haarlemmermeer.nl Gemeente Haarlemmermeer Bezoekadres Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp Postadres Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp | 0900 1852 / 023 567 6543, 06 1331 0900 (Whatsapp), info@haarlemmermeer.nl Gemeente Haarlemmermeer Bezoekadres Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp Postadres Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp |
Openingstijd | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Sluitingstijd | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking | ja | ja | ja | ja | ja |
Toegankelijke ov-halte | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Akoestiek geschikt voor slechthorenden | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Auditieve hulpmiddelen | Nee | geen data | geen data | geen data | geen data |
Visuele hulpmiddelen | Stemmal en soundbox | geen data | geen data | geen data | geen data |
Gehandicaptentoilet | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Extra toegankelijkheidsinformatie | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: