Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Terra Emmen is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
PVV | 57 | 17% |
GL-PvdA | 52 | 15% |
CDA | 49 | 14% |
VVD | 45 | 13% |
BBB | 31 | 9,2% |
D66 | 24 | 7,1% |
Volt | 17 | 5% |
FvD | 16 | 4,73% |
SGP | 10 | 2,96% |
NSC | 9 | 2,66% |
CU | 8 | 2,37% |
PvdD | 7 | 2,07% |
SP | 4 | 1,18% |
50PLUS | 4 | 1,18% |
MDD | 3 | 0,89% |
Teveel uitgereikte stembiljetten | 1 | 0,30% |
JA21 | 1 | 0,30% |
Hoeveel stemmen kregen de politieke partijen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van de stemmers bij stembureau Terra Emmen? Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 17 partijen waarop bij stembureau Terra Emmen is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Terra Emmen is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
PVV | 142 | 24% |
VVD | 110 | 19% |
NSC | 89 | 15% |
GL-PvdA | 80 | 14% |
BBB | 45 | 7,7% |
D66 | 34 | 5,8% |
CDA | 30 | 5,1% |
FvD | 9 | 1,54% |
CU | 8 | 1,37% |
SP | 8 | 1,37% |
PvdD | 8 | 1,37% |
JA21 | 6 | 1,03% |
SGP | 5 | 0,86% |
50PLUS | 3 | 0,51% |
BVNL | 3 | 0,51% |
Volt | 3 | 0,51% |
DENK | 1 | 0,17% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 17 partijen waarop bij stembureau Terra Emmen is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Stembureau | Stembureau Terra Emmen |
---|---|
Stembureau aanduiding(en) origineel | Terra Emmen |
Aantal uitslagen | 2 |
Aantal locatiedata | 2 |
Aantal totaal | 4 |
Buurtnaam | Noordbarge |
Wijknaam | Kern Emmen Zuid |
Woonplaatsnaam | Emmen |
Gemeentenaam | Emmen |
Provincienaam | Drenthe |
De gegevens op deze pagina zijn bepaald door een groot aantal datasets zo goed mogelijk te combineren. Dit zijn de afzonderlijke datasets per verkiezing met uitslagen per stembureau van de KiesRaad en OpenState enerzijds. En de datasets met locatiedata voor de stembureaus van waar is mijn stemlokaal anderzijds. Hierbij zijn de gegevens zo goed mogelijk geschoond om zoveel mogelijk data te koppelen. Bovendien zijn de gegevens nog gekoppeld met de gebiedsindelingen van het CBS.
Bovenstaande tabel toont de resultaten van het koppelen van de data, met de oorspronkelijke naam (of namen) van de gekoppelde stembureaus, met het aantal gekoppelde datasets voor wat betreft de uitslagen, de locatiedata en het totaal en met de gevonden gebieden waar het stembureau binnen ligt (buurt, wijk, woonplaats, gemeente en provincie).
Mogelijk zijn er nog gegevens niet gekoppeld, deze staan dan nog onder de naam van een stembureau geregistreerd. Bekijk de lijst met stembureaus in de gemeente Emmen om alle stembureaus in de gemeente te vinden.
Procesdata | Europees Parlementsverkiezingen 2024 |
---|---|
Geldige stemmen | 337 |
Opgeroepen | 0 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 1 |
Geldige stempassen | 294 |
Geldige volmachtbewijzen | 41 |
Geldige kiezerspassen | 2 |
Toegelaten kiezers | 337 |
Meer getelde stembiljetten | 1 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 338 |
Opkomstpercentage | 100% |
Procesdata | Tweede Kamer verkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 584 |
Opgeroepen | 0 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 0 |
Geldige stempassen | 536 |
Geldige volmachtbewijzen | 47 |
Geldige kiezerspassen | 1 |
Toegelaten kiezers | 584 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 584 |
Opkomstpercentage | 100% |
Locatiedata per verkiezing | Europees Parlementsverkiezingen 2024 | Tweede Kamer verkiezingen 2023 |
---|---|---|
Straatnaam | Huizingsbrinkweg | Huizingsbrinkweg |
Postcode | 7812BK | 7812BK |
Plaats | Emmen | Emmen |
Website locatie | geen data | geen data |
Contactgegevens gemeente | Team Verkiezingen gemeente@emmen.nl 14-0591 | Team Verkiezingen gemeente@emmen.nl 14-0591 |
Openingstijd | 2024-06-06T07:30:00 | 2023-11-22T07:30:00 |
Sluitingstijd | 2024-06-06T21:00:00 | 2023-11-22T21:00:00 |
Toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking | ja | ja |
Toegankelijke ov-halte | geen data | geen data |
Akoestiek geschikt voor slechthorenden | geen data | geen data |
Auditieve hulpmiddelen | geen data | geen data |
Visuele hulpmiddelen | geen data | geen data |
Gehandicaptentoilet | geen data | geen data |
Extra toegankelijkheidsinformatie | geen data | geen data |
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: