Bentley Flying Spur | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties tenaamgesteld (status 3 december 2024) | 158 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 47 |
Aantal registraties gesloopt* | 2 |
Aantal registraties totaal* (2013 t/m 2024) | 207 |
Aantal verkocht (2014 t/m 2024) | 108 |
Jaren eerste toelating* | 2013 t/m 2024 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Sedan (200 stuks, 97%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (73 stuks, 35%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (159 stuks, 77%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €314.469 |
Gemiddeld vermogen* | 397 kW / 540 PK |
Gemiddeld gewicht* | 2.410 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 3 december 2024. Registraties van de Bentley Flying Spur die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De tabel toont de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van de Bentley Flying Spur:
Periode | Aantal verkocht Bentley Flying Spur |
---|---|
2024 | 10 |
2023 | 14 |
2022 | 23 |
2021 | 19 |
2020 | 11 |
2019 | 0 |
2018 | 4 |
2017 | 5 |
2016 | 5 |
2015 | 10 |
2014 | 7 |
oktober 2024 | 1 |
september 2024 | 0 |
augustus 2024 | 0 |
juli 2024 | 0 |
juni 2024 | 1 |
mei 2024 | 1 |
april 2024 | 0 |
maart 2024 | 1 |
februari 2024 | 1 |
januari 2024 | 5 |
december 2023 | 0 |
november 2023 | 1 |
oktober 2023 | 1 |
september 2023 | 2 |
augustus 2023 | 0 |
juli 2023 | 0 |
juni 2023 | 0 |
mei 2023 | 1 |
april 2023 | 0 |
maart 2023 | 1 |
februari 2023 | 3 |
januari 2023 | 5 |
december 2022 | 1 |
november 2022 | 6 |
oktober 2022 | 2 |
september 2022 | 0 |
augustus 2022 | 1 |
juli 2022 | 2 |
juni 2022 | 2 |
mei 2022 | 3 |
april 2022 | 1 |
maart 2022 | 0 |
februari 2022 | 2 |
januari 2022 | 3 |
december 2021 | 1 |
november 2021 | 1 |
oktober 2021 | 1 |
september 2021 | 1 |
augustus 2021 | 0 |
juli 2021 | 5 |
juni 2021 | 3 |
mei 2021 | 1 |
april 2021 | 1 |
maart 2021 | 1 |
februari 2021 | 1 |
januari 2021 | 3 |
december 2020 | 0 |
november 2020 | 1 |
oktober 2020 | 2 |
september 2020 | 2 |
augustus 2020 | 0 |
juli 2020 | 1 |
juni 2020 | 1 |
mei 2020 | 1 |
april 2020 | 0 |
maart 2020 | 1 |
februari 2020 | 0 |
januari 2020 | 2 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 2014 tot en met 2024. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van de Bentley Flying Spur in deze periode is 1 per maand. In totaal zijn er in deze periode 108 exemplaren van de Bentley Flying Spur verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 10 per jaar.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 december 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Bentley Flying Spur per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Bentley Flying Spur. Er zijn momenteel 73 auto's van de Bentley Flying Spur die in het grijs rondrijden. Dat is 35% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Bentley Flying Spur rondrijden. Er zijn momenteel 159 auto's van Bentley Flying Spur met benzine als energiebron. Dat is 77% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Bentley Flying Spur komt in Nederland het vaakst voor als Sedan: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 200 auto's van Bentley Flying Spur met sedan als type carrosserie (dat is 97%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Bentley Flying Spur. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 159 | 77% |
Benzine+Elektriciteit | 42 | 20% |
Onbekend | 6 | 3% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 0 | 0% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 7 | 3% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 200 | 97% |
Stationwagen | 0 | 0% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
6.0 | 41 | 20% |
8.0 | 80 | 39% |
12.0 | 86 | 42% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2024 | 11 | 5,3% |
2023 | 18 | 8,7% |
2022 | 35 | 17% |
2021 | 33 | 16% |
2020 | 33 | 16% |
2019 | 3 | 1,45% |
2018 | 10 | 4,83% |
2017 | 5 | 2,42% |
2016 | 8 | 3,86% |
2015 | 21 | 10% |
2014 | 21 | 10% |
2013 | 9 | 4,35% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 0 | 0% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 0 | 0% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 206 | 100% |
2.500+ kilogram | 1 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 73 | 35% |
Zwart | 47 | 23% |
Blauw | 45 | 22% |
Groen | 22 | 11% |
Wit | 8 | 3,86% |
Bruin | 6 | 2,90% |
Rood | 5 | 2,42% |
Beige | 1 | 0,48% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
BENTLEY | FLYING SPUR | 50 | 24% |
BENTLEY | FLYING SPUR V8 | 39 | 19% |
BENTLEY | BENTLEY FLYING SPUR V8 | 25 | 12% |
BENTLEY | BENTLEY FLYING SPUR W12 | 22 | 11% |
BENTLEY | FLYING SPUR HYBRID | 20 | 9,7% |
BENTLEY | FLYING SPUR AZURE HYBRID | 13 | 6,3% |
BENTLEY | FLYING SPUR V8 S | 12 | 5,8% |
BENTLEY | FLYING SPUR W12 | 7 | 3,38% |
BENTLEY | FLYING SPUR S HYBRID | 6 | 2,90% |
BENTLEY | FLYING SPUR SPEED | 3 | 1,45% |
BENTLEY | FLYING SPUR AZURE V8 | 2 | 0,97% |
BENTLEY | FLYING SPUR MULLINER HYBRID | 2 | 0,97% |
BENTLEY | FLYING SPUR W12 S | 2 | 0,97% |
BENTLEY | FLYING SPUR MULLINER | 1 | 0,48% |
BENTLEY | FLYING SPUR MULLINER W12 | 1 | 0,48% |
BENTLEY | FLYING SPUR S V8 | 1 | 0,48% |
BENTLEY | Flying Spur | 1 | 0,48% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 73 | 35% |
Zwart | 47 | 23% |
Blauw | 45 | 22% |
Groen | 22 | 11% |
Wit | 8 | 3,86% |
Bruin | 6 | 2,90% |
Rood | 5 | 2,42% |
Beige | 1 | 0,48% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 30 | 14% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 12 | 5,8% |
F | 25 | 12% |
G | 62 | 30% |
Onbekend | 78 | 38% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!