Overzicht van de verkoopcijfers voor alle modellen personenauto‘s in Nederland van 1983 tot en met oktober 2026. Met gegevens per maand en per jaar. Op basis van de open data van de RAI en de BOVAG. Maandelijks bijgewerkt. Met 1.908 modellen van 139 automerken.
Overzicht van de verkoopcijfers voor alle modellen personenauto‘s in Nederland van 1983 tot en met oktober 2026. Met gegevens per maand en per jaar. Op basis van de open data van de RAI en de BOVAG. Maandelijks bijgewerkt. Met 1.908 modellen van 139 automerken.
Onderstaande tabel toont de autoverkopen per model op basis van de cijfers tot en met oktober 2026. De kolommen tonen het aantal verkopen eerst per maand over de afgelopen 12 maanden. Daarna worden de verkopen per jaar getoond (tot 10 jaar terug). Meer data is als maatwerk beschikbaar. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Zo kan per periode het best verkochte model getoond worden. Standaard staat de tabel gesorteerd op de modellen met de meeste verkopen in oktober 2026. De tabel kan gefilterd worden door een merk- of modelnaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een modelnaam om een pagina met alle gegevens voor dat model weer te geven.
| Model | okt ’26 | sep ’26 | aug ’26 | jul ’26 | jun ’26 | mei ’26 | apr ’26 | mrt ’26 | feb ’26 | jan ’26 | dec ’25 | nov ’25 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Elroq | 931 | 1.040 | 611 | 678 | 544 | 439 | 686 | 527 | 282 | 188 | 3.069 | 1.441 | 5.926 | 11.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Picanto | 717 | 568 | 563 | 637 | 779 | 737 | 620 | 610 | 420 | 254 | 279 | 324 | 5.905 | 8.870 | 8.407 | 10.550 | 7.383 | 7.929 | 6.604 | 8.014 | 11.008 | 9.642 |
| Kia EV2 | 621 | 607 | 565 | 392 | 387 | 194 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volvo EX30 | 615 | 487 | 281 | 411 | 466 | 402 | 192 | 271 | 204 | 278 | 1.394 | 742 | 3.607 | 5.282 | 10.809 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen ID.4 | 593 | 432 | 177 | 448 | 179 | 172 | 173 | 195 | 144 | 211 | 1.258 | 633 | 2.724 | 3.751 | 1.622 | 4.289 | 2.866 | 4.215 | 2.408 | 0 | 0 | 0 |
| Renault 5 | 561 | 594 | 360 | 309 | 494 | 370 | 298 | 329 | 295 | 271 | 862 | 651 | 3.881 | 5.006 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Aygo | 557 | 721 | 659 | 569 | 971 | 615 | 553 | 777 | 786 | 615 | 1.343 | 348 | 6.823 | 6.945 | 7.946 | 5.809 | 2.383 | 5.919 | 6.295 | 8.659 | 7.621 | 7.449 |
| Audi Q4 e-tron | 510 | 223 | 128 | 187 | 193 | 274 | 235 | 135 | 92 | 116 | 998 | 474 | 2.093 | 4.390 | 4.175 | 2.534 | 3.255 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia EV3 | 505 | 589 | 565 | 627 | 516 | 634 | 517 | 522 | 341 | 315 | 1.277 | 977 | 5.131 | 10.970 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen ID.7 | 491 | 325 | 140 | 377 | 184 | 238 | 151 | 205 | 109 | 174 | 1.175 | 724 | 2.394 | 3.244 | 1.119 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volvo EX40 | 490 | 470 | 260 | 413 | 307 | 296 | 358 | 290 | 231 | 191 | 1.108 | 370 | 3.306 | 4.143 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ford Puma | 478 | 308 | 355 | 275 | 404 | 149 | 210 | 213 | 238 | 353 | 190 | 373 | 2.983 | 3.528 | 2.953 | 2.349 | 3.036 | 2.205 | 2.220 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai Kona | 476 | 526 | 615 | 519 | 572 | 489 | 519 | 432 | 276 | 558 | 654 | 489 | 4.982 | 4.949 | 6.969 | 3.056 | 2.846 | 2.785 | 10.823 | 7.153 | 2.562 | 166 |
| CUPRA Raval | 471 | 442 | 373 | 553 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VinFast VF6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot 2008 | 455 | 396 | 366 | 273 | 364 | 353 | 218 | 670 | 242 | 321 | 362 | 282 | 3.658 | 3.184 | 4.075 | 4.869 | 5.325 | 5.136 | 4.597 | 2.771 | 4.489 | 5.316 |
| Kia EV5 | 448 | 421 | 387 | 418 | 539 | 513 | 329 | 479 | 228 | 158 | 370 | 18 | 3.920 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ford Kuga | 423 | 331 | 385 | 462 | 309 | 384 | 488 | 357 | 463 | 555 | 153 | 325 | 4.157 | 5.062 | 4.132 | 3.764 | 1.473 | 2.836 | 1.209 | 1.180 | 2.373 | 2.533 |
| BMW iX3 | 407 | 551 | 449 | 260 | 557 | 287 | 156 | 259 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2.940 | 212 | 701 | 443 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Yaris Cross | 394 | 763 | 222 | 250 | 468 | 415 | 394 | 418 | 412 | 313 | 731 | 629 | 4.049 | 6.839 | 6.358 | 5.875 | 5.989 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai inster | 389 | 398 | 420 | 461 | 334 | 230 | 260 | 132 | 131 | 263 | 235 | 296 | 3.018 | 3.613 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW iX1 | 371 | 380 | 372 | 241 | 448 | 242 | 177 | 284 | 100 | 147 | 851 | 358 | 2.762 | 4.304 | 3.875 | 2.175 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škoda Kodiaq | 368 | 357 | 270 | 442 | 523 | 386 | 346 | 424 | 504 | 577 | 300 | 230 | 4.197 | 4.945 | 3.637 | 3.045 | 2.068 | 2.469 | 3.190 | 3.191 | 1.510 | 1.293 |
| Škoda Enyaq | 362 | 389 | 198 | 257 | 193 | 137 | 165 | 179 | 136 | 116 | 794 | 363 | 2.132 | 3.167 | 3.813 | 4.727 | 5.488 | 6.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renault Clio | 349 | 523 | 331 | 244 | 578 | 480 | 216 | 415 | 217 | 388 | 423 | 736 | 3.741 | 4.955 | 5.123 | 4.637 | 4.233 | 4.587 | 7.478 | 9.056 | 12.023 | 11.769 |
| Volkswagen Tiguan | 347 | 258 | 232 | 282 | 343 | 453 | 323 | 255 | 216 | 371 | 396 | 432 | 3.080 | 5.106 | 3.426 | 2.947 | 2.155 | 2.339 | 3.188 | 5.871 | 5.805 | 5.671 |
| Volkswagen ID.3 | 344 | 111 | 30 | 94 | 357 | 232 | 226 | 180 | 139 | 132 | 724 | 301 | 1.845 | 3.340 | 1.800 | 3.337 | 1.944 | 2.193 | 10.954 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuki Swift | 339 | 266 | 211 | 208 | 298 | 205 | 194 | 146 | 190 | 727 | 500 | 567 | 2.784 | 4.539 | 2.199 | 1.562 | 1.158 | 1.783 | 1.979 | 2.746 | 3.047 | 1.454 |
| Suzuki e VITARA | 308 | 91 | 29 | 60 | 79 | 144 | 61 | 44 | 14 | 64 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYD Seal U | 294 | 427 | 206 | 185 | 506 | 193 | 291 | 424 | 198 | 267 | 251 | 305 | 2.991 | 2.421 | 647 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opel Frontera | 291 | 263 | 173 | 247 | 379 | 260 | 213 | 228 | 175 | 216 | 370 | 271 | 2.445 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot 208 | 288 | 215 | 247 | 244 | 214 | 298 | 337 | 231 | 292 | 258 | 384 | 345 | 2.624 | 4.719 | 6.136 | 9.157 | 9.635 | 6.011 | 6.916 | 5.144 | 6.589 | 7.042 |
| Tesla Model Y | 278 | 2.078 | 544 | 344 | 1.618 | 712 | 358 | 978 | 351 | 293 | 3.468 | 712 | 7.554 | 10.781 | 17.229 | 13.788 | 3.896 | 1.580 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota C-HR Plus | 267 | 444 | 270 | 249 | 667 | 354 | 389 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renault Austral | 247 | 151 | 58 | 70 | 265 | 91 | 119 | 161 | 89 | 106 | 215 | 201 | 1.357 | 1.924 | 2.059 | 2.679 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazda CX-6e | 246 | 253 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen ID.Polo | 244 | 111 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renault 4 | 242 | 161 | 152 | 110 | 342 | 129 | 170 | 144 | 77 | 62 | 214 | 157 | 1.589 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI Cooper | 241 | 125 | 226 | 233 | 184 | 162 | 156 | 300 | 206 | 216 | 272 | 211 | 2.049 | 2.645 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat Ibiza | 241 | 195 | 126 | 262 | 213 | 285 | 174 | 264 | 212 | 235 | 173 | 299 | 2.207 | 2.261 | 2.405 | 2.999 | 1.632 | 2.115 | 2.454 | 3.240 | 2.786 | 2.806 |
| Citroën C3 | 234 | 177 | 267 | 165 | 217 | 212 | 179 | 237 | 144 | 293 | 371 | 275 | 2.125 | 4.433 | 1.961 | 2.194 | 2.313 | 2.722 | 2.995 | 3.966 | 4.459 | 5.790 |
| Mercedes-Benz CLA | 222 | 349 | 226 | 217 | 272 | 228 | 174 | 215 | 155 | 158 | 479 | 433 | 2.216 | 2.303 | 1.243 | 1.528 | 1.984 | 2.127 | 2.310 | 2.299 | 1.925 | 1.725 |
| Kia Sportage | 219 | 286 | 156 | 207 | 219 | 239 | 199 | 279 | 333 | 463 | 197 | 199 | 2.600 | 3.057 | 3.971 | 4.398 | 3.313 | 544 | 431 | 1.048 | 2.341 | 2.438 |
| Renault Captur | 214 | 345 | 190 | 155 | 431 | 232 | 236 | 311 | 188 | 238 | 355 | 322 | 2.540 | 3.779 | 3.324 | 4.113 | 4.951 | 5.131 | 5.646 | 5.733 | 7.866 | 7.952 |
| Leapmotor B10 | 211 | 249 | 111 | 131 | 207 | 200 | 84 | 89 | 116 | 62 | 104 | 88 | 1.460 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen Tayron | 210 | 146 | 109 | 116 | 137 | 212 | 290 | 338 | 188 | 333 | 205 | 167 | 2.079 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi Q6 e-tron | 206 | 106 | 134 | 140 | 139 | 141 | 135 | 68 | 42 | 60 | 414 | 255 | 1.171 | 2.682 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz GLA | 206 | 233 | 184 | 139 | 192 | 91 | 109 | 88 | 79 | 101 | 32 | 62 | 1.422 | 866 | 469 | 440 | 448 | 639 | 681 | 925 | 718 | 809 |
| Volkswagen T-Roc | 205 | 198 | 265 | 198 | 373 | 374 | 232 | 214 | 89 | 231 | 64 | 61 | 2.379 | 1.407 | 3.024 | 3.087 | 3.247 | 3.942 | 3.675 | 5.734 | 4.454 | 57 |
| Kia Niro | 203 | 205 | 130 | 215 | 303 | 442 | 436 | 417 | 343 | 362 | 223 | 399 | 3.056 | 6.280 | 10.951 | 7.423 | 7.280 | 10.812 | 11.880 | 9.249 | 5.852 | 4.547 |
| Peugeot 5008 | 203 | 138 | 78 | 108 | 170 | 149 | 194 | 145 | 160 | 225 | 375 | 181 | 1.570 | 2.164 | 751 | 978 | 913 | 1.246 | 1.884 | 3.190 | 2.898 | 1.787 |
| Toyota Yaris | 202 | 537 | 239 | 306 | 661 | 442 | 279 | 213 | 210 | 216 | 586 | 448 | 3.305 | 5.319 | 5.828 | 4.540 | 5.179 | 6.457 | 6.439 | 6.084 | 6.927 | 6.934 |
| Toyota Urban Cruiser | 199 | 221 | 226 | 198 | 244 | 158 | 67 | 62 | 56 | 45 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz GLC | 189 | 257 | 179 | 208 | 252 | 155 | 139 | 270 | 109 | 163 | 55 | 96 | 1.921 | 1.546 | 1.245 | 955 | 553 | 590 | 725 | 964 | 992 | 987 |
| Kia EV4 | 185 | 144 | 162 | 120 | 157 | 130 | 103 | 157 | 138 | 118 | 476 | 105 | 1.414 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI Countryman | 185 | 176 | 62 | 91 | 156 | 103 | 90 | 126 | 102 | 79 | 248 | 166 | 1.170 | 1.679 | 1.838 | 1.011 | 1.007 | 1.243 | 1.158 | 1.690 | 1.472 | 1.358 |
| Opel Corsa | 183 | 214 | 253 | 343 | 294 | 239 | 341 | 295 | 373 | 267 | 401 | 274 | 2.802 | 4.283 | 4.217 | 6.218 | 6.674 | 5.934 | 8.473 | 3.413 | 5.865 | 5.472 |
| Lynk and Co 01 | 182 | 108 | 91 | 116 | 191 | 154 | 76 | 184 | 128 | 181 | 64 | 167 | 1.411 | 2.181 | 1.676 | 6.109 | 5.847 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renault Symbioz | 181 | 219 | 103 | 111 | 241 | 152 | 125 | 205 | 154 | 269 | 250 | 201 | 1.760 | 2.403 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI Aceman | 180 | 110 | 95 | 83 | 93 | 106 | 61 | 47 | 62 | 94 | 292 | 163 | 931 | 2.063 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAECOO 5 | 173 | 148 | 78 | 71 | 98 | 104 | 40 | 23 | 28 | 17 | 14 | 2 | 780 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi A3 | 172 | 148 | 178 | 102 | 184 | 219 | 197 | 150 | 128 | 251 | 147 | 266 | 1.729 | 2.482 | 2.213 | 3.992 | 3.201 | 3.044 | 2.469 | 3.124 | 3.841 | 3.988 |
| Peugeot 3008 | 172 | 196 | 116 | 135 | 180 | 193 | 134 | 124 | 240 | 299 | 215 | 210 | 1.789 | 2.361 | 1.784 | 1.488 | 1.684 | 2.216 | 2.387 | 4.811 | 4.596 | 5.255 |
| Citroën C5 Aircross | 171 | 109 | 134 | 116 | 95 | 144 | 96 | 111 | 0 | 110 | 113 | 61 | 1.086 | 616 | 582 | 669 | 682 | 958 | 1.471 | 2.178 | 16 | 0 |
| Audi A5 | 168 | 110 | 109 | 135 | 137 | 89 | 123 | 93 | 76 | 158 | 68 | 184 | 1.198 | 1.201 | 380 | 454 | 488 | 624 | 697 | 1.079 | 1.320 | 1.211 |
| Toyota bZ4X | 165 | 150 | 134 | 152 | 259 | 137 | 80 | 79 | 111 | 117 | 267 | 11 | 1.384 | 882 | 986 | 771 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Qashqai | 162 | 98 | 118 | 112 | 172 | 115 | 160 | 425 | 192 | 167 | 91 | 150 | 1.721 | 2.052 | 2.856 | 3.389 | 3.150 | 2.537 | 2.786 | 5.725 | 6.248 | 7.333 |
| Hyundai Tucson | 161 | 140 | 180 | 192 | 219 | 205 | 203 | 191 | 163 | 263 | 107 | 124 | 1.917 | 1.920 | 2.958 | 4.343 | 3.722 | 2.769 | 147 | 920 | 1.419 | 3.093 |
| Renault Scenic | 161 | 184 | 105 | 122 | 258 | 212 | 135 | 159 | 108 | 80 | 699 | 353 | 1.524 | 3.039 | 2.291 | 256 | 287 | 348 | 617 | 1.404 | 2.328 | 2.927 |
| Renault Twingo | 156 | 195 | 115 | 187 | 197 | 102 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 61 | 526 | 973 | 1.372 | 1.848 | 2.058 | 4.665 | 4.095 |
| Citroën C3 Aircross | 155 | 147 | 169 | 138 | 215 | 188 | 166 | 140 | 133 | 119 | 203 | 188 | 1.570 | 1.430 | 386 | 427 | 1.124 | 681 | 1.172 | 1.696 | 2.166 | 265 |
| CUPRA Born | 151 | 49 | 61 | 28 | 27 | 59 | 93 | 47 | 60 | 38 | 275 | 178 | 613 | 1.511 | 1.345 | 1.220 | 2.444 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Cayenne | 151 | 120 | 75 | 79 | 80 | 43 | 60 | 71 | 63 | 141 | 25 | 53 | 883 | 761 | 1.279 | 704 | 727 | 588 | 653 | 331 | 349 | 177 |
| Audi Q3 | 147 | 140 | 133 | 319 | 220 | 164 | 249 | 297 | 149 | 282 | 78 | 75 | 2.100 | 377 | 988 | 888 | 980 | 894 | 789 | 903 | 471 | 473 |
| Škoda Octavia | 147 | 123 | 95 | 101 | 161 | 111 | 156 | 147 | 121 | 259 | 135 | 282 | 1.421 | 2.292 | 4.925 | 4.165 | 2.090 | 4.297 | 4.001 | 6.023 | 6.591 | 6.255 |
| JAECOO 7 | 142 | 190 | 104 | 131 | 148 | 168 | 72 | 290 | 245 | 301 | 147 | 62 | 1.791 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUPRA Tavascan | 138 | 48 | 37 | 97 | 90 | 72 | 51 | 87 | 39 | 24 | 360 | 248 | 683 | 1.407 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geely Starray | 134 | 119 | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leapmotor B05 | 134 | 67 | 28 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW X3 | 128 | 187 | 174 | 120 | 147 | 181 | 99 | 201 | 194 | 245 | 78 | 196 | 1.676 | 2.018 | 379 | 1.858 | 1.225 | 3.676 | 979 | 1.123 | 1.236 | 464 |
| Volvo XC60 | 128 | 155 | 62 | 148 | 605 | 314 | 281 | 297 | 156 | 319 | 259 | 264 | 2.465 | 3.209 | 3.718 | 1.952 | 1.633 | 2.011 | 1.604 | 1.698 | 2.625 | 2.148 |
| Audi Q5 | 127 | 158 | 106 | 137 | 216 | 165 | 82 | 99 | 71 | 184 | 82 | 135 | 1.345 | 669 | 320 | 355 | 262 | 280 | 306 | 221 | 411 | 650 |
| Leapmotor T03 | 124 | 158 | 115 | 116 | 216 | 161 | 56 | 83 | 112 | 36 | 105 | 91 | 1.177 | 674 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG 3 Hybrid+ | 124 | 67 | 56 | 32 | 83 | 29 | 44 | 38 | 48 | 39 | 141 | 46 | 560 | 622 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz C-Klasse | 124 | 112 | 79 | 80 | 68 | 67 | 36 | 82 | 55 | 90 | 29 | 103 | 793 | 1.060 | 909 | 1.123 | 1.731 | 1.412 | 1.606 | 2.867 | 2.910 | 3.336 |
| Škoda Fabia | 124 | 87 | 77 | 91 | 120 | 56 | 60 | 73 | 77 | 157 | 120 | 162 | 922 | 1.502 | 2.420 | 1.582 | 1.497 | 1.346 | 1.924 | 3.216 | 3.366 | 3.610 |
| Mercedes-Benz GLB | 123 | 173 | 134 | 128 | 93 | 46 | 34 | 40 | 15 | 14 | 8 | 5 | 800 | 119 | 136 | 275 | 290 | 711 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| BYD ATTO 2 | 113 | 435 | 279 | 246 | 312 | 143 | 33 | 59 | 18 | 21 | 14 | 17 | 1.659 | 166 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeep Avenger | 113 | 154 | 106 | 48 | 219 | 137 | 188 | 211 | 159 | 90 | 160 | 129 | 1.425 | 1.678 | 2.457 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW X1 | 105 | 140 | 115 | 128 | 286 | 166 | 132 | 172 | 146 | 182 | 98 | 126 | 1.572 | 2.192 | 2.542 | 2.621 | 1.087 | 1.178 | 1.251 | 1.878 | 2.164 | 2.560 |
| Opel Grandland | 104 | 93 | 81 | 80 | 134 | 142 | 70 | 100 | 69 | 142 | 115 | 158 | 1.015 | 1.054 | 413 | 1.044 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen Polo | 104 | 234 | 215 | 214 | 128 | 136 | 88 | 185 | 113 | 404 | 290 | 369 | 1.821 | 4.336 | 6.679 | 7.297 | 5.498 | 8.009 | 8.975 | 12.964 | 14.676 | 8.789 |
| Opel Mokka | 103 | 48 | 60 | 89 | 148 | 82 | 106 | 90 | 153 | 144 | 58 | 34 | 1.023 | 951 | 1.055 | 2.780 | 2.841 | 1.867 | 0 | 703 | 1.679 | 3.405 |
| ZEEKR 7GT | 102 | 109 | 105 | 109 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geely E5 | 99 | 51 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW i3 | 96 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 247 | 697 | 1.220 | 2.861 | 1.615 | 882 |
| Peugeot 308 | 95 | 93 | 85 | 107 | 160 | 83 | 71 | 106 | 105 | 144 | 75 | 121 | 1.049 | 1.892 | 2.303 | 2.270 | 2.653 | 926 | 1.895 | 3.787 | 4.274 | 4.467 |
| Volkswagen Golf | 95 | 94 | 89 | 107 | 210 | 231 | 180 | 154 | 158 | 261 | 334 | 349 | 1.579 | 3.522 | 2.724 | 3.024 | 2.595 | 3.560 | 6.374 | 9.296 | 9.761 | 10.113 |
| BMW 5-serie | 94 | 141 | 134 | 76 | 252 | 155 | 115 | 201 | 129 | 303 | 119 | 101 | 1.600 | 2.205 | 1.691 | 919 | 1.331 | 1.527 | 1.776 | 2.448 | 3.182 | 3.280 |
| BMW i4 | 93 | 103 | 68 | 37 | 100 | 69 | 68 | 147 | 45 | 92 | 276 | 169 | 822 | 1.665 | 2.051 | 3.317 | 2.428 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leapmotor B03X | 90 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW 1-serie | 89 | 171 | 79 | 115 | 198 | 140 | 114 | 179 | 121 | 207 | 143 | 157 | 1.413 | 1.846 | 1.424 | 1.475 | 1.848 | 2.905 | 3.454 | 2.888 | 2.828 | 2.557 |
| Volvo XC90 | 88 | 80 | 79 | 119 | 180 | 189 | 137 | 100 | 81 | 124 | 89 | 79 | 1.177 | 1.332 | 1.172 | 633 | 769 | 801 | 640 | 575 | 844 | 639 |
| BYD ATTO 3 | 86 | 181 | 68 | 68 | 98 | 43 | 17 | 23 | 22 | 5 | 38 | 18 | 611 | 491 | 1.299 | 1.070 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opel Astra | 86 | 94 | 92 | 98 | 92 | 116 | 73 | 116 | 53 | 48 | 128 | 69 | 868 | 1.769 | 1.946 | 2.794 | 1.313 | 2.640 | 3.383 | 5.963 | 7.192 | 9.460 |
| CUPRA Terramar | 85 | 53 | 48 | 59 | 57 | 83 | 115 | 111 | 67 | 105 | 144 | 125 | 783 | 1.281 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEEKR 7X | 85 | 76 | 79 | 87 | 99 | 43 | 87 | 74 | 100 | 39 | 230 | 75 | 769 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi A6 e-tron | 84 | 49 | 60 | 76 | 76 | 56 | 67 | 43 | 44 | 89 | 588 | 409 | 644 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeep Compass | 82 | 137 | 112 | 218 | 86 | 128 | 92 | 113 | 35 | 0 | 10 | 2 | 1.003 | 251 | 245 | 619 | 397 | 626 | 331 | 960 | 663 | 218 |
| Mazda 2 | 82 | 95 | 33 | 53 | 209 | 111 | 46 | 329 | 45 | 86 | 281 | 147 | 1.089 | 1.541 | 2.020 | 1.770 | 1.304 | 980 | 907 | 2.494 | 1.980 | 2.066 |
| Suzuki Vitara | 81 | 115 | 98 | 96 | 163 | 114 | 94 | 81 | 73 | 191 | 53 | 100 | 1.106 | 1.669 | 2.005 | 2.004 | 1.417 | 1.216 | 1.211 | 1.380 | 1.128 | 1.693 |
| MG 4 Urban | 80 | 47 | 50 | 57 | 50 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ford Transit | 78 | 55 | 43 | 52 | 74 | 66 | 42 | 41 | 84 | 44 | 41 | 45 | 579 | 667 | 161 | 49 | 29 | 22 | 81 | 734 | 237 | 435 |
| Mercedes-Benz A-Klasse | 78 | 99 | 67 | 84 | 111 | 95 | 114 | 159 | 69 | 74 | 86 | 67 | 950 | 1.278 | 1.515 | 1.436 | 2.160 | 2.086 | 3.863 | 4.264 | 2.924 | 2.909 |
| Škoda Kamiq | 78 | 117 | 66 | 99 | 122 | 78 | 126 | 76 | 73 | 247 | 78 | 165 | 1.082 | 1.748 | 2.712 | 2.596 | 1.259 | 1.671 | 1.465 | 80 | 0 | 0 |
| BMW 3-serie | 76 | 148 | 105 | 109 | 297 | 160 | 106 | 201 | 140 | 160 | 76 | 142 | 1.502 | 1.705 | 2.389 | 2.148 | 2.170 | 3.151 | 3.681 | 5.227 | 3.722 | 3.668 |
| Hyundai Ioniq 3 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Land Rover Range Rover Sport | 75 | 62 | 71 | 113 | 78 | 65 | 81 | 100 | 34 | 120 | 37 | 55 | 799 | 1.121 | 913 | 879 | 210 | 370 | 349 | 332 | 296 | 238 |
| Dacia Bigster | 73 | 129 | 98 | 115 | 212 | 138 | 83 | 209 | 126 | 178 | 270 | 279 | 1.361 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiat 500 | 73 | 73 | 98 | 134 | 45 | 60 | 78 | 30 | 49 | 64 | 27 | 23 | 704 | 314 | 2.742 | 4.366 | 4.447 | 3.485 | 3.888 | 2.899 | 4.732 | 6.250 |
