Overzicht van het aantal auto's in Nederland per merk naar de eerste datum waarop het kenteken geregistreerd is. De aantallen zijn geteld per maand, jaar of decennium. Op basis van de open data van de kentekenregistratie van de RDW (de Rijksdienst voor het Wegverkeer). Maandelijks bijgewerkt, meest recent op 1 juni 2026.
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met autoregistraties per merk / Toelichting
Extra informatie op andere pagina's:
Automerken en modellen / Autoverkopen per merk / Autoverkopen per model / Bronnen & definities / Recente autoregistraties per model / Status van alle autoregistraties per model
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Autodata / Auto’s / Autoregistraties per merk
Onderstaande tabel toont het aantal auto's dat actief op kenteken geregistreerd is per merk op basis van het RDW kentekenregister van 1 juni 2026. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Zo kan per periode het automerk getoond worden waarvan er momenteel de meeste in Nederland in het kentekenregister ingeschreven zijn. Standaard staat de tabel gesorteerd op de merken waarvan er het meeste in het kentekenregister ingeschreven zijn in de maand mei 2026.
| Merk | mei ’26 | apr ’26 | mrt ’26 | feb ’26 | jan ’26 | dec ’25 | nov ’25 | okt ’25 | sep ’25 | aug ’25 | jul ’25 | jun ’25 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2020-2030 | 2010-2020 | 2000-2010 | 1990-2000 | 1980-1990 | 1970-1980 | 1960-1970 | 1950-1960 | 1940-1950 | 1930-1940 | 1920-1930 | 1910-1920 | 1900-1910 | 1890-1900 | 1880-1890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | 5.250 | 2.681 | 2.837 | 2.375 | 2.189 | 3.407 | 2.606 | 3.111 | 2.840 | 2.726 | 3.616 | 3.030 | 15.332 | 38.221 | 35.803 | 35.487 | 36.591 | 34.337 | 26.877 | 26.162 | 26.952 | 24.183 | 19.026 | 18.030 | 18.735 | 23.592 | 27.322 | 232.681 | 237.539 | 61.608 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota | 3.545 | 2.141 | 2.178 | 1.963 | 1.692 | 3.543 | 1.955 | 2.304 | 2.901 | 2.254 | 2.626 | 2.733 | 11.519 | 31.399 | 39.212 | 34.517 | 36.111 | 32.893 | 30.288 | 36.701 | 33.553 | 33.242 | 26.117 | 28.047 | 25.697 | 30.705 | 36.938 | 220.679 | 346.629 | 244.803 | 35.341 | 4.722 | 1.186 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai | 3.152 | 1.198 | 945 | 1.006 | 1.927 | 1.717 | 1.353 | 1.666 | 1.476 | 1.690 | 1.455 | 1.118 | 8.228 | 17.878 | 19.935 | 20.622 | 20.962 | 18.871 | 16.884 | 17.236 | 16.747 | 12.856 | 13.786 | 13.344 | 10.718 | 12.460 | 20.782 | 132.177 | 175.683 | 94.627 | 2.378 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen | 3.001 | 1.889 | 2.095 | 1.450 | 2.367 | 4.973 | 3.515 | 3.702 | 2.813 | 2.366 | 2.948 | 2.978 | 10.802 | 37.285 | 35.242 | 46.285 | 47.510 | 60.314 | 65.713 | 68.677 | 72.141 | 59.148 | 55.208 | 62.041 | 55.616 | 61.723 | 64.667 | 318.494 | 703.855 | 299.213 | 49.294 | 19.699 | 17.576 | 6.891 | 1.113 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volvo | 2.873 | 1.324 | 1.534 | 968 | 1.394 | 3.514 | 1.925 | 1.963 | 1.588 | 883 | 1.368 | 2.005 | 8.093 | 23.091 | 35.139 | 20.934 | 20.853 | 27.782 | 25.616 | 21.102 | 18.889 | 14.983 | 15.332 | 16.601 | 12.269 | 12.147 | 11.409 | 166.137 | 200.626 | 124.658 | 27.621 | 6.566 | 4.888 | 6.735 | 419 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Renault | 2.758 | 1.479 | 1.878 | 1.194 | 1.378 | 3.374 | 2.806 | 1.958 | 2.656 | 1.880 | 1.380 | 3.190 | 8.687 | 26.706 | 20.908 | 23.271 | 21.202 | 23.279 | 27.655 | 35.711 | 42.802 | 42.815 | 37.723 | 32.906 | 31.272 | 28.077 | 22.868 | 159.257 | 409.168 | 205.470 | 17.304 | 4.267 | 1.036 | 647 | 464 | 12 | 101 | 62 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| BMW | 2.252 | 1.274 | 2.111 | 1.131 | 1.808 | 2.160 | 1.849 | 1.661 | 2.019 | 1.713 | 1.919 | 2.984 | 8.576 | 25.593 | 25.623 | 27.348 | 28.710 | 31.172 | 26.818 | 27.395 | 25.263 | 22.115 | 19.856 | 18.322 | 14.994 | 16.167 | 14.845 | 184.564 | 237.569 | 122.756 | 26.609 | 10.363 | 3.823 | 357 | 121 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škoda | 2.084 | 1.587 | 1.629 | 1.273 | 1.748 | 4.586 | 2.807 | 3.433 | 2.541 | 1.855 | 2.213 | 2.281 | 8.321 | 29.133 | 23.428 | 22.846 | 18.232 | 25.637 | 19.600 | 18.241 | 16.755 | 14.009 | 11.790 | 11.388 | 11.604 | 10.389 | 9.661 | 156.522 | 160.162 | 34.799 | 530 | 153 | 42 | 69 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi | 1.756 | 1.304 | 1.221 | 845 | 1.519 | 2.447 | 2.056 | 1.863 | 1.189 | 1.177 | 1.495 | 1.602 | 6.645 | 19.463 | 18.455 | 20.725 | 25.140 | 30.257 | 26.411 | 24.666 | 22.027 | 23.779 | 19.230 | 19.777 | 17.023 | 17.629 | 16.359 | 154.701 | 230.148 | 85.336 | 9.527 | 408 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesla | 1.684 | 468 | 1.830 | 538 | 303 | 4.303 | 1.627 | 644 | 2.031 | 776 | 443 | 2.005 | 4.823 | 16.715 | 30.076 | 19.923 | 6.437 | 5.132 | 5.021 | 18.502 | 4.948 | 2.040 | 1.110 | 896 | 629 | 562 | 28 | 95.728 | 49.073 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz | 1.379 | 904 | 1.348 | 878 | 1.074 | 1.301 | 1.303 | 1.191 | 1.500 | 1.084 | 1.240 | 1.534 | 5.583 | 16.124 | 17.732 | 18.146 | 19.497 | 21.326 | 22.653 | 24.584 | 22.226 | 22.865 | 21.515 | 19.509 | 15.544 | 14.321 | 14.429 | 130.716 | 220.488 | 111.789 | 22.806 | 21.839 | 11.357 | 3.421 | 1.320 | 18 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot | 1.329 | 1.003 | 1.377 | 1.060 | 1.354 | 1.467 | 1.191 | 1.471 | 1.091 | 1.096 | 1.173 | 1.383 | 6.123 | 17.197 | 20.858 | 23.550 | 26.679 | 28.037 | 28.894 | 31.291 | 33.175 | 31.782 | 28.655 | 27.236 | 27.364 | 25.236 | 30.502 | 160.197 | 362.003 | 264.808 | 21.997 | 3.378 | 2.234 | 1.169 | 567 | 35 | 179 | 66 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Ford | 1.006 | 863 | 746 | 978 | 1.117 | 1.236 | 1.355 | 1.404 | 1.179 | 1.263 | 1.408 | 1.558 | 4.710 | 17.327 | 16.799 | 19.104 | 21.513 | 27.530 | 27.446 | 30.946 | 31.027 | 28.821 | 25.857 | 28.092 | 26.346 | 29.933 | 31.006 | 140.491 | 350.830 | 236.741 | 13.975 | 6.848 | 4.975 | 5.047 | 743 | 628 | 958 | 547 | 131 | 4 | 0 | 0 |
| Opel | 980 | 822 | 851 | 849 | 860 | 1.107 | 821 | 990 | 846 | 738 | 881 | 809 | 4.362 | 11.481 | 11.582 | 17.897 | 19.432 | 21.890 | 23.961 | 35.449 | 39.222 | 38.199 | 35.808 | 26.804 | 24.125 | 21.654 | 28.629 | 115.786 | 363.072 | 293.952 | 34.737 | 8.543 | 9.774 | 1.778 | 414 | 14 | 87 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuki | 723 | 398 | 323 | 306 | 1.072 | 567 | 683 | 563 | 697 | 477 | 654 | 797 | 2.822 | 8.768 | 10.171 | 9.293 | 7.781 | 10.373 | 8.457 | 12.101 | 13.624 | 13.756 | 10.797 | 12.768 | 10.596 | 10.550 | 14.867 | 58.012 | 141.463 | 121.196 | 11.021 | 2.299 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seat | 721 | 375 | 389 | 397 | 601 | 450 | 536 | 573 | 312 | 310 | 498 | 390 | 2.483 | 5.283 | 6.694 | 8.302 | 7.030 | 13.730 | 13.519 | 16.025 | 15.080 | 13.201 | 11.249 | 11.168 | 11.759 | 12.790 | 11.135 | 59.366 | 146.478 | 75.660 | 5.313 | 214 | 58 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYD | 709 | 494 | 804 | 465 | 410 | 582 | 595 | 495 | 500 | 459 | 439 | 414 | 2.882 | 5.013 | 3.207 | 1.303 | 254 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13.080 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citroën | 694 | 483 | 606 | 517 | 694 | 747 | 566 | 701 | 539 | 564 | 467 | 771 | 2.994 | 8.165 | 5.878 | 7.503 | 10.235 | 12.112 | 12.444 | 17.315 | 16.365 | 16.162 | 14.436 | 17.667 | 17.681 | 17.417 | 19.998 | 63.174 | 214.033 | 151.895 | 8.514 | 13.088 | 7.166 | 2.641 | 1.655 | 131 | 339 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Leapmotor | 592 | 194 | 237 | 285 | 136 | 268 | 225 | 159 | 162 | 90 | 59 | 74 | 1.444 | 1.292 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dacia | 585 | 392 | 673 | 323 | 365 | 800 | 708 | 734 | 574 | 491 | 592 | 732 | 2.338 | 7.042 | 7.837 | 7.320 | 6.577 | 4.199 | 2.550 | 3.282 | 4.965 | 4.998 | 4.612 | 4.249 | 4.249 | 2.911 | 1.687 | 39.597 | 44.461 | 8.980 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUPRA | 524 | 347 | 339 | 270 | 259 | 889 | 682 | 566 | 621 | 414 | 473 | 489 | 1.739 | 6.437 | 3.458 | 3.802 | 7.643 | 5.463 | 172 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.208 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI | 488 | 306 | 471 | 370 | 386 | 811 | 543 | 588 | 602 | 504 | 389 | 435 | 2.021 | 6.445 | 6.032 | 6.556 | 7.896 | 8.972 | 9.221 | 9.648 | 10.492 | 9.307 | 8.175 | 7.347 | 5.705 | 5.012 | 5.944 | 48.501 | 78.083 | 39.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazda | 459 | 336 | 971 | 331 | 435 | 873 | 815 | 572 | 323 | 366 | 304 | 692 | 2.532 | 6.544 | 7.445 | 9.854 | 7.280 | 8.608 | 8.864 | 15.083 | 13.924 | 13.801 | 13.058 | 11.055 | 7.325 | 6.668 | 7.627 | 52.908 | 107.216 | 54.701 | 14.611 | 2.189 | 382 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 392 | 308 | 167 | 170 | 154 | 296 | 183 | 177 | 167 | 194 | 217 | 411 | 1.191 | 2.597 | 2.470 | 6.354 | 2.435 | 1.403 | 1.628 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.400 | 1.087 | 2.256 | 1.329 | 269 | 4.645 | 2.253 | 1.420 | 167 | 214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan | 361 | 242 | 361 | 195 | 263 | 155 | 228 | 234 | 168 | 158 | 183 | 529 | 1.422 | 4.802 | 6.933 | 9.296 | 9.085 | 8.263 | 10.468 | 15.579 | 17.243 | 15.631 | 12.850 | 15.202 | 13.280 | 8.859 | 11.889 | 54.582 | 155.978 | 75.998 | 13.225 | 2.240 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAECOO | 361 | 165 | 313 | 272 | 318 | 161 | 64 | 81 | 78 | 69 | 30 | 0 | 1.429 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeep | 295 | 283 | 331 | 194 | 129 | 177 | 141 | 166 | 129 | 242 | 214 | 201 | 1.232 | 2.373 | 3.193 | 2.787 | 2.987 | 2.156 | 1.176 | 1.826 | 1.664 | 1.071 | 970 | 1.024 | 507 | 240 | 454 | 16.421 | 9.770 | 4.854 | 2.619 | 1.322 | 894 | 266 | 430 | 1.138 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lynk and Co | 276 | 208 | 287 | 189 | 248 | 152 | 267 | 263 | 146 | 104 | 334 | 960 | 1.208 | 3.501 | 2.086 | 9.971 | 13.515 | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitsubishi | 208 | 141 | 376 | 190 | 234 | 250 | 257 | 190 | 211 | 190 | 203 | 328 | 1.149 | 3.631 | 4.303 | 3.502 | 4.033 | 4.494 | 4.861 | 7.134 | 7.352 | 5.584 | 5.724 | 11.560 | 8.883 | 8.903 | 3.557 | 26.789 | 77.282 | 49.880 | 6.081 | 1.279 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Land Rover | 198 | 233 | 418 | 249 | 320 | 101 | 185 | 286 | 248 | 306 | 477 | 282 | 1.418 | 4.109 | 3.810 | 4.126 | 2.489 | 3.050 | 2.497 | 2.609 | 2.715 | 2.001 | 1.821 | 1.497 | 1.356 | 1.191 | 1.561 | 22.572 | 22.384 | 9.536 | 1.774 | 2.763 | 2.702 | 708 | 225 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche | 196 | 137 | 179 | 168 | 326 | 78 | 145 | 202 | 149 | 135 | 213 | 215 | 1.006 | 2.779 | 3.778 | 3.117 | 3.299 | 3.041 | 2.746 | 2.368 | 2.435 | 1.981 | 1.802 | 2.153 | 1.408 | 1.198 | 1.076 | 21.801 | 21.158 | 11.264 | 5.859 | 5.237 | 2.945 | 1.231 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiat | 168 | 177 | 181 | 250 | 191 | 219 | 237 | 278 | 178 | 116 | 217 | 224 | 967 | 2.451 | 4.435 | 6.634 | 9.116 | 6.739 | 7.202 | 6.634 | 10.556 | 12.596 | 13.399 | 14.271 | 16.316 | 15.983 | 18.701 | 38.445 | 177.809 | 126.279 | 8.431 | 2.216 | 6.516 | 2.562 | 363 | 51 | 58 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Polestar | 156 | 111 | 99 | 43 | 64 | 444 | 277 | 296 | 356 | 250 | 185 | 463 | 473 | 3.047 | 2.145 | 2.145 | 2.305 | 2.451 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMODA | 145 | 68 | 178 | 125 | 95 | 46 | 19 | 15 | 10 | 23 | 4 | 0 | 611 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XPENG | 143 | 80 | 114 | 75 | 55 | 344 | 131 | 169 | 89 | 53 | 79 | 71 | 467 | 1.407 | 1.276 | 328 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lexus | 143 | 99 | 71 | 62 | 164 | 64 | 89 | 110 | 156 | 93 | 106 | 141 | 539 | 1.447 | 1.578 | 804 | 809 | 905 | 1.454 | 1.755 | 1.633 | 1.547 | 1.428 | 2.199 | 1.836 | 1.414 | 2.276 | 7.856 | 18.985 | 6.419 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honda | 137 | 99 | 138 | 86 | 142 | 46 | 101 | 118 | 39 | 66 | 70 | 108 | 602 | 1.060 | 1.378 | 1.227 | 1.734 | 1.271 | 1.789 | 2.164 | 1.888 | 2.045 | 2.410 | 1.728 | 1.953 | 2.447 | 3.305 | 9.260 | 31.438 | 39.168 | 10.400 | 1.769 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smart | 119 | 44 | 22 | 35 | 28 | 131 | 82 | 69 | 36 | 57 | 44 | 30 | 248 | 659 | 957 | 234 | 177 | 310 | 282 | 514 | 1.234 | 1.249 | 1.042 | 1.107 | 418 | 440 | 507 | 3.106 | 10.067 | 13.036 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEEKR | 113 | 109 | 97 | 109 | 87 | 341 | 149 | 158 | 153 | 122 | 138 | 146 | 515 | 1.611 | 955 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo | 49 | 53 | 117 | 58 | 49 | 110 | 64 | 111 | 64 | 76 | 71 | 89 | 326 | 1.134 | 547 | 963 | 559 | 430 | 573 | 1.123 | 2.228 | 2.344 | 1.246 | 1.276 | 1.665 | 1.557 | 2.556 | 4.643 | 26.067 | 19.162 | 5.049 | 2.750 | 4.109 | 1.241 | 151 | 32 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subaru | 36 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 | 54 | 71 | 111 | 221 | 199 | 409 | 545 | 808 | 965 | 931 | 950 | 1.062 | 917 | 937 | 1.028 | 1.871 | 10.131 | 11.611 | 3.675 | 213 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dongfeng | 23 | 8 | 15 | 9 | 13 | 17 | 21 | 62 | 35 | 43 | 22 | 28 | 68 | 541 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine | 20 | 32 | 25 | 20 | 15 | 38 | 64 | 20 | 18 | 22 | 30 | 20 | 112 | 308 | 28 | 33 | 29 | 27 | 28 | 62 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 122 | 0 | 31 | 239 | 175 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genesis | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamborghini | 15 | 9 | 14 | 13 | 11 | 2 | 5 | 17 | 7 | 18 | 18 | 9 | 62 | 119 | 55 | 45 | 49 | 52 | 58 | 89 | 69 | 30 | 39 | 26 | 15 | 10 | 7 | 562 | 399 | 161 | 32 | 30 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentley | 13 | 19 | 19 | 7 | 21 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 21 | 23 | 79 | 201 | 103 | 124 | 160 | 143 | 115 | 96 | 68 | 52 | 62 | 54 | 62 | 74 | 63 | 1.140 | 828 | 835 | 162 | 83 | 39 | 106 | 186 | 63 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucid | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 53 | 42 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrari | 10 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | 4 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 41 | 132 | 119 | 111 | 108 | 121 | 129 | 91 | 128 | 80 | 107 | 85 | 94 | 104 | 113 | 897 | 1.292 | 1.026 | 634 | 582 | 298 | 143 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIREFLY | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 22 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DS | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 8 | 36 | 63 | 17 | 24 | 347 | 701 | 979 | 1.255 | 700 | 859 | 707 | 738 | 975 | 1.107 | 577 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abarth | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 25 | 81 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voyah | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 50 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KGM | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 31 | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Martin | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 51 | 76 | 53 | 68 | 61 | 57 | 64 | 68 | 57 | 34 | 38 | 45 | 47 | 49 | 416 | 657 | 903 | 79 | 30 | 53 | 75 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lancia | 4 | 9 | 10 | 11 | 15 | 26 | 17 | 15 | 3 | 4 | 23 | 7 | 49 | 169 | 79 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 117 | 170 | 374 | 457 | 811 | 306 | 3.612 | 5.025 | 1.377 | 771 | 747 | 380 | 94 | 6 | 35 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFSK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 14 | 75 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotus | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 45 | 134 | 83 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 17 | 23 | 32 | 13 | 356 | 214 | 483 | 314 | 81 | 201 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 54 | 106 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maserati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 28 | 33 | 76 | 91 | 43 | 42 | 64 | 90 | 144 | 115 | 115 | 167 | 76 | 27 | 342 | 1.319 | 1.281 | 396 | 305 | 118 | 144 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadillac | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 23 | 27 | 23 | 35 | 41 | 23 | 25 | 21 | 39 | 341 | 978 | 318 | 310 | 1.075 | 779 | 592 | 73 | 31 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Nio | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 84 | 1 | 10 | 20 | 18 | 19 | 8 | 7 | 206 | 259 | 262 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolls-Royce | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 25 | 13 | 16 | 7 | 9 | 17 | 14 | 19 | 22 | 15 | 20 | 11 | 5 | 131 | 215 | 109 | 62 | 274 | 489 | 217 | 102 | 14 | 104 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
