Chevrolet | Merk gegevens |
---|---|
Aantal registraties toegelaten (status 15 november 2024) | 82 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 15 november 2024) | 60.090 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 5.249 |
Aantal registraties gesloopt* | 7.870 |
Aantal registraties totaal* (1916 t/m 2024) | 73.291 |
Aantal verkocht (1992 t/m 2021) | 74.856 |
Aantal modellen* | 53 |
Jaren eerste toelating* | 1916 t/m 2024 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Hatchback (49.517 stuks, 68%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (17.027 stuks, 23%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (55.437 stuks, 76%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €15.026 |
Gemiddeld vermogen* | 68 kW / 93 PK |
Gemiddeld gewicht* | 1.112 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 15 november 2024. Registraties van Chevrolet die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Tabel met de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van Chevrolet (totaal voor alle modellen):
Periode | Aantal verkocht Chevrolet |
---|---|
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 3 |
2016 | 2 |
2015 | 1 |
2014 | 167 |
2013 | 2.343 |
2012 | 8.706 |
2011 | 9.332 |
2010 | 7.059 |
2009 | 4.873 |
2008 | 7.550 |
2007 | 8.799 |
2006 | 9.840 |
2005 | 9.882 |
2004 | 298 |
2003 | 411 |
2002 | 338 |
2001 | 93 |
2000 | 618 |
1999 | 378 |
1998 | 460 |
1997 | 0 |
1996 | 300 |
1995 | 528 |
1994 | 1.101 |
1993 | 1.016 |
1992 | 757 |
september 2021 | 1 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 1992 tot en met 2021. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van Chevrolet in deze periode is 1 per maand. In totaal zijn er in deze periode 74.856 personenauto's van Chevrolet verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 2.495 per jaar.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 november 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van Chevrolet per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
De grafiek toont de top 15 modellen van Chevrolet. Hierbij is de top 15 bepaald op basis van (1) het jaar waarin een model het meest recent verkocht is en (2) het aantal auto's per model dat in de RDW voertuigenadministratie op basis van de handelsnaam van de auto is herkend. Bekijk ook de tabel met alle 52 modellen van Chevrolet.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Chevrolet. Er zijn momenteel 17.027 auto's van Chevrolet die in het grijs rondrijden. Dat is 23% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Chevrolet rondrijden. Er zijn momenteel 55.437 auto's van Chevrolet met benzine als energiebron. Dat is 76% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Chevrolet komt in Nederland het vaakst voor als Hatchback: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 49.517 auto's van Chevrolet met hatchback als type carrosserie (dat is 68%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over Chevrolet. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 55.437 | 76% |
Benzine+LPG | 14.214 | 19% |
Diesel | 1.499 | 2,05% |
Onbekend | 1.452 | 1,98% |
Benzine+Elektriciteit | 543 | 0,74% |
LPG | 94 | 0,13% |
Elektriciteit | 44 | 0,06% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 4 | 0,01% |
Alcohol+Benzine | 3 | 0,00% |
CNG | 1 | 0,00% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Benzine | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 1.599 | 2,18% |
Coupé | 3.132 | 4,27% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 49.517 | 68% |
MPV | 278 | 0,38% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 2.692 | 3,67% |
Onbekend | 5.484 | 7,5% |
Pick-uptruck | 2 | 0,00% |
Sedan | 4.749 | 6,5% |
Stationwagen | 5.829 | 8% |
Truckstationwagon | 9 | 0,01% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Geen (niet van toepassing) | 28 | 0,04% |
3.0 | 13.545 | 18% |
4.0 | 45.544 | 62% |
5.0 | 1 | 0,00% |
6.0 | 3.612 | 4,93% |
8.0 | 10.541 | 14% |
Onbekend | 20 | 0,03% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2024 | 1 | 0,00% |
2023 | 7 | 0,01% |
2022 | 9 | 0,01% |
2021 | 9 | 0,01% |
2020 | 12 | 0,02% |
2019 | 29 | 0,04% |
2018 | 58 | 0,08% |
2017 | 83 | 0,11% |
2016 | 77 | 0,11% |
2015 | 72 | 0,10% |
2014 | 361 | 0,49% |
2013 | 1.961 | 2,68% |
2012 | 8.793 | 12% |
2011 | 10.253 | 14% |
2010 | 8.049 | 11% |
2009 | 4.509 | 6,2% |
2008 | 5.833 | 8% |
2007 | 6.455 | 8,8% |
2006 | 7.720 | 11% |
2005 | 6.966 | 9,5% |
2004 | 134 | 0,18% |
2003 | 180 | 0,25% |
2002 | 210 | 0,29% |
2001 | 202 | 0,28% |
2000 | 195 | 0,27% |
1999 | 211 | 0,29% |
1998 | 184 | 0,25% |
1997 | 110 | 0,15% |
1996 | 79 | 0,11% |
1995 | 99 | 0,14% |
1994 | 85 | 0,12% |
1993 | 67 | 0,09% |
1992 | 106 | 0,14% |
1991 | 114 | 0,16% |
1990 | 90 | 0,12% |
1989 | 104 | 0,14% |
1988 | 127 | 0,17% |
1987 | 240 | 0,33% |
1986 | 306 | 0,42% |
1985 | 293 | 0,40% |
1984 | 332 | 0,45% |
1983 | 169 | 0,23% |
1982 | 274 | 0,37% |
1981 | 328 | 0,45% |
1980 | 442 | 0,60% |
1979 | 766 | 1,05% |
1978 | 854 | 1,17% |
1977 | 654 | 0,89% |
1976 | 410 | 0,56% |
1975 | 396 | 0,54% |
1974 | 373 | 0,51% |
1973 | 355 | 0,48% |
1972 | 285 | 0,39% |
1971 | 245 | 0,33% |
1970 | 208 | 0,28% |
1969 | 278 | 0,38% |
1968 | 279 | 0,38% |
1967 | 193 | 0,26% |
1966 | 164 | 0,22% |
1965 | 182 | 0,25% |
1964 | 164 | 0,22% |
1963 | 118 | 0,16% |
1962 | 72 | 0,10% |
1961 | 69 | 0,09% |
1960 | 117 | 0,16% |
1959 | 147 | 0,20% |
1958 | 111 | 0,15% |
1957 | 127 | 0,17% |
1956 | 117 | 0,16% |
1955 | 84 | 0,11% |
1954 | 64 | 0,09% |
1953 | 32 | 0,04% |
1952 | 24 | 0,03% |
1951 | 30 | 0,04% |
1950 | 36 | 0,05% |
1949 | 28 | 0,04% |
1948 | 33 | 0,05% |
1947 | 19 | 0,03% |
1946 | 8 | 0,01% |
1945 | 1 | 0,00% |
1944 | 2 | 0,00% |
1943 | 13 | 0,02% |
1942 | 7 | 0,01% |
1941 | 20 | 0,03% |
1940 | 15 | 0,02% |
1939 | 18 | 0,02% |
1938 | 15 | 0,02% |
1937 | 5 | 0,01% |
1936 | 10 | 0,01% |
1935 | 6 | 0,01% |
1934 | 16 | 0,02% |
1933 | 14 | 0,02% |
1932 | 26 | 0,04% |
1931 | 37 | 0,05% |
1930 | 21 | 0,03% |
1929 | 29 | 0,04% |
1928 | 27 | 0,04% |
1927 | 7 | 0,01% |
1926 | 7 | 0,01% |
1925 | 9 | 0,01% |
1924 | 3 | 0,00% |
1920 | 1 | 0,00% |
1918 | 1 | 0,00% |
1916 | 1 | 0,00% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 15.234 | 21% |
800-900 kilogram | 8.021 | 11% |
900-1.000 kilogram | 15.125 | 21% |
1.000-1.100 kilogram | 10.816 | 15% |
1.100-1.200 kilogram | 1.955 | 2,67% |
1.200-1.300 kilogram | 4.296 | 5,9% |
1.300-1.400 kilogram | 1.550 | 2,11% |
1.400-1.500 kilogram | 3.104 | 4,24% |
1.500-1.750 kilogram | 8.212 | 11% |
1.750-2.000 kilogram | 2.667 | 3,64% |
2.000-2.500 kilogram | 1.874 | 2,56% |
2.500+ kilogram | 437 | 0,60% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 17.027 | 23% |
Zwart | 15.920 | 22% |
Blauw | 13.361 | 18% |
Rood | 8.225 | 11% |
Wit | 8.191 | 11% |
Groen | 3.872 | 5,3% |
Bruin | 2.520 | 3,44% |
Geel | 1.959 | 2,67% |
Oranje | 1.360 | 1,86% |
Beige | 613 | 0,84% |
Paars | 142 | 0,19% |
Crème | 35 | 0,05% |
Rose | 32 | 0,04% |
Diversen | 18 | 0,02% |
Onbekend | 16 | 0,02% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 17.027 | 23% |
Zwart | 15.920 | 22% |
Blauw | 13.361 | 18% |
Rood | 8.225 | 11% |
Wit | 8.191 | 11% |
Groen | 3.872 | 5,3% |
Bruin | 2.520 | 3,44% |
Geel | 1.959 | 2,67% |
Oranje | 1.360 | 1,86% |
Beige | 613 | 0,84% |
Paars | 142 | 0,19% |
Crème | 35 | 0,05% |
Rose | 32 | 0,04% |
Diversen | 18 | 0,02% |
Onbekend | 16 | 0,02% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 2.037 | 2,78% |
B | 29.591 | 40% |
C | 14.787 | 20% |
D | 8.114 | 11% |
E | 2.079 | 2,84% |
F | 414 | 0,56% |
G | 1.073 | 1,46% |
Onbekend | 15.196 | 21% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!