Overzicht van het aantal auto‘s in Nederland met de status per model, voor alle bekende modellen. Op basis van de open data van de kentekenregistratie van de RDW. Maandelijks bijgewerkt, meest recent op 1 september 2026.
Overzicht van het aantal auto‘s in Nederland met de status per model, voor alle bekende modellen. Op basis van de open data van de kentekenregistratie van de RDW. Maandelijks bijgewerkt, meest recent op 1 september 2026.
Onderstaande tabel toont het aantal auto‘s per model op basis van het RDW kentekenregister tot en met 1 september 2026. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. Er zijn historische data gebruikt; bekijk de definities van de statussen van gekentekende voertuigen.
| Model | Totaal | Aangemeld | Toegelaten | Tenaamgesteld | Geëxporteerd | Gesloopt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 198 | 0 | 0 | 187 | 9 | 2 |
| Abarth 600 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Abarth Overige modellen | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Aiways U5 | 904 | 0 | 1 | 744 | 157 | 2 |
| Alfa Romeo 105 | 34 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 |
| Alfa Romeo 115 | 50 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 |
| Alfa Romeo 116 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo 1300 | 97 | 0 | 0 | 91 | 6 | 0 |
| Alfa Romeo 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alfa Romeo 145/146 | 673 | 0 | 0 | 424 | 37 | 212 |
| Alfa Romeo 147 | 6.261 | 0 | 4 | 2.353 | 671 | 3.233 |
| Alfa Romeo 155 | 436 | 0 | 0 | 379 | 32 | 25 |
| Alfa Romeo 156 | 3.367 | 0 | 1 | 1.550 | 429 | 1.387 |
| Alfa Romeo 159 | 4.234 | 0 | 1 | 2.195 | 1.260 | 778 |
| Alfa Romeo 1600 | 35 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 |
| Alfa Romeo 162 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Alfa Romeo 164 | 343 | 0 | 0 | 282 | 38 | 23 |
| Alfa Romeo 166 | 784 | 0 | 0 | 479 | 147 | 158 |
| Alfa Romeo 1750 | 373 | 0 | 0 | 345 | 27 | 1 |
| Alfa Romeo 1900 | 28 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| Alfa Romeo 2000 | 655 | 0 | 0 | 590 | 56 | 9 |
| Alfa Romeo 2600 | 67 | 0 | 1 | 59 | 7 | 0 |
| Alfa Romeo 33 | 641 | 0 | 0 | 588 | 27 | 26 |
| Alfa Romeo 4C | 156 | 0 | 1 | 128 | 27 | 0 |
| Alfa Romeo 6C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo 75 | 749 | 0 | 2 | 651 | 74 | 22 |
| Alfa Romeo 8C | 34 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 |
| Alfa Romeo 916 | 99 | 0 | 0 | 78 | 18 | 3 |
| Alfa Romeo Alfa 6 | 90 | 0 | 0 | 75 | 14 | 1 |
| Alfa Romeo Alfasud | 310 | 0 | 0 | 282 | 21 | 7 |
| Alfa Romeo Alfetta/Alfa 90 | 548 | 0 | 0 | 502 | 34 | 12 |
| Alfa Romeo Brera | 599 | 0 | 3 | 496 | 85 | 15 |
| Alfa Romeo GT | 1.969 | 0 | 0 | 1.108 | 316 | 545 |
| Alfa Romeo GT Junior | 875 | 0 | 0 | 791 | 71 | 13 |
| Alfa Romeo GTV | 1.117 | 0 | 1 | 927 | 132 | 57 |
| Alfa Romeo Giulia | 5.054 | 2 | 11 | 4.298 | 694 | 49 |
| Alfa Romeo Giulietta | 11.021 | 0 | 6 | 9.230 | 1.617 | 168 |
| Alfa Romeo Junior | 1.616 | 8 | 2 | 1.606 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo Mito | 11.722 | 0 | 7 | 8.224 | 3.020 | 471 |
| Alfa Romeo Montreal | 99 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 |
| Alfa Romeo Overige modellen | 204 | 0 | 4 | 155 | 37 | 8 |
| Alfa Romeo RZ | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| Alfa Romeo SZ | 50 | 0 | 1 | 40 | 9 | 0 |
| Alfa Romeo Spider | 4.794 | 0 | 7 | 4.073 | 649 | 65 |
| Alfa Romeo Sprint | 109 | 0 | 0 | 97 | 10 | 2 |
| Alfa Romeo Stelvio | 2.757 | 0 | 13 | 2.562 | 141 | 41 |
| Alfa Romeo Tonale | 1.685 | 3 | 12 | 1.650 | 17 | 3 |
| Alpina Alpina | 103 | 0 | 2 | 98 | 3 | 0 |
| Alpina Overige modellen | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Alpine A110 | 386 | 0 | 1 | 356 | 28 | 1 |
| Alpine A290 | 483 | 4 | 0 | 476 | 2 | 1 |
| Alpine A310 | 197 | 0 | 1 | 175 | 17 | 4 |
| Alpine A390 | 32 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Alpine A610 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Alpine Overige modellen | 176 | 0 | 0 | 161 | 15 | 0 |
| Aston Martin Cygnet | 21 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| Aston Martin DB11 | 176 | 0 | 0 | 145 | 31 | 0 |
| Aston Martin DB12 | 86 | 0 | 0 | 82 | 4 | 0 |
| Aston Martin DB2 | 69 | 0 | 0 | 57 | 12 | 0 |
| Aston Martin DB4 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| Aston Martin DB5 | 28 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
| Aston Martin DB6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Aston Martin DB7 | 172 | 0 | 0 | 126 | 43 | 3 |
| Aston Martin DB9 | 359 | 0 | 2 | 316 | 41 | 0 |
| Aston Martin DBS | 212 | 0 | 0 | 174 | 38 | 0 |
| Aston Martin DBX | 123 | 0 | 0 | 109 | 14 | 0 |
| Aston Martin Overige modellen | 71 | 0 | 1 | 54 | 14 | 2 |
| Aston Martin Rapide | 89 | 0 | 0 | 71 | 18 | 0 |
| Aston Martin Speedster | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Aston Martin Valhalla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aston Martin Valkyrie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aston Martin Vanquish | 201 | 0 | 2 | 169 | 30 | 0 |
| Aston Martin Vantage | 650 | 0 | 1 | 559 | 89 | 1 |
| Aston Martin Virage | 27 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| Aston Martin Volante | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Aston Martin Volente | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Audi 100 | 273 | 0 | 2 | 235 | 25 | 11 |
| Audi 200 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Audi 50 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Audi 5000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Audi 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Audi 80 | 357 | 0 | 2 | 296 | 32 | 27 |
| Audi 90 | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| Audi A1 | 47.877 | 44 | 49 | 45.183 | 2.095 | 506 |
| Audi A2 | 5.113 | 0 | 0 | 3.231 | 731 | 1.151 |
| Audi A3 | 118.767 | 141 | 60 | 93.668 | 19.531 | 5.367 |
| Audi A4 | 75.706 | 0 | 32 | 48.944 | 21.198 | 5.532 |
| Audi A4 Allroad | 1.290 | 0 | 4 | 966 | 310 | 10 |
| Audi A5 | 26.175 | 46 | 18 | 21.115 | 4.686 | 310 |
| Audi A6 | 44.545 | 27 | 41 | 30.797 | 11.651 | 2.029 |
| Audi A6 Allroad | 1.802 | 0 | 2 | 1.006 | 763 | 31 |
| Audi A6 e-tron | 1.966 | 9 | 0 | 1.952 | 4 | 1 |
| Audi A7 | 2.957 | 0 | 7 | 2.112 | 797 | 41 |
| Audi A8 | 4.847 | 0 | 7 | 3.213 | 1.443 | 184 |
| Audi E-tron | 16.798 | 0 | 0 | 13.003 | 3.701 | 94 |
| Audi E-tron GT | 698 | 2 | 1 | 619 | 73 | 3 |
| Audi Overige modellen | 514 | 0 | 1 | 347 | 111 | 55 |
| Audi Q1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Audi Q2 | 19.294 | 47 | 26 | 18.241 | 904 | 76 |
| Audi Q3 | 32.891 | 85 | 50 | 31.174 | 1.402 | 180 |
| Audi Q4 e-tron | 20.843 | 54 | 3 | 20.082 | 688 | 16 |
| Audi Q5 | 30.108 | 68 | 33 | 26.021 | 3.722 | 264 |
| Audi Q6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Audi Q6 e-tron | 4.921 | 46 | 0 | 4.861 | 11 | 3 |
| Audi Q7 | 8.959 | 17 | 4 | 6.809 | 1.987 | 142 |
| Audi Q7 e-tron | 1.851 | 0 | 0 | 1.059 | 769 | 23 |
| Audi Q8 | 6.035 | 6 | 6 | 5.536 | 472 | 15 |
| Audi Q8 e-tron | 2.985 | 0 | 3 | 2.907 | 72 | 3 |
| Audi Quattro | 37 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 |
| Audi R8 | 331 | 0 | 2 | 285 | 39 | 5 |
| Audi TT | 11.227 | 0 | 23 | 9.454 | 1.395 | 355 |
| Austin Maestro | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| Austin Metro | 96 | 0 | 0 | 89 | 5 | 2 |
| Austin Mini | 185 | 0 | 2 | 163 | 17 | 3 |
| Austin Montego | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Austin Overige modellen | 2.919 | 0 | 2 | 2.647 | 253 | 17 |
| Auto Bianchi 110 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Auto Bianchi 120 | 45 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 |
| Auto Bianchi 500 | 113 | 0 | 1 | 98 | 13 | 1 |
| Auto Bianchi A 112 | 316 | 0 | 0 | 304 | 8 | 4 |
| Auto Bianchi Overige modellen | 129 | 0 | 0 | 119 | 9 | 1 |
| Auto Union Munga | 41 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 |
| Auto Union Overige modellen | 6.998 | 0 | 6 | 5.719 | 626 | 647 |
| BMW 1-serie | 82.257 | 26 | 69 | 65.432 | 13.607 | 3.123 |
| BMW 1500 | 201 | 0 | 1 | 190 | 7 | 3 |
| BMW 1600 | 438 | 0 | 0 | 403 | 31 | 4 |
| BMW 1800 | 168 | 0 | 0 | 157 | 10 | 1 |
| BMW 1802 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| BMW 2-serie | 12.044 | 5 | 20 | 10.804 | 1.122 | 93 |
| BMW 2-serie tourer | 20.769 | 5 | 19 | 18.034 | 2.625 | 86 |
| BMW 2000 | 196 | 0 | 0 | 174 | 20 | 2 |
| BMW 2002 | 944 | 0 | 1 | 846 | 88 | 9 |
| BMW 2500 | 106 | 0 | 0 | 97 | 5 | 4 |
| BMW 2800 | 100 | 0 | 0 | 90 | 9 | 1 |
| BMW 3-serie | 164.315 | 31 | 120 | 118.813 | 35.606 | 9.745 |
| BMW 4-serie | 17.515 | 3 | 10 | 14.064 | 3.266 | 172 |
| BMW 5-serie | 84.646 | 27 | 88 | 59.652 | 21.989 | 2.890 |
| BMW 6-serie | 4.944 | 0 | 9 | 3.965 | 905 | 65 |
| BMW 7-serie | 8.497 | 1 | 15 | 6.013 | 2.162 | 306 |
| BMW 8-serie | 1.641 | 0 | 4 | 1.286 | 345 | 6 |
| BMW Alpina | 910 | 0 | 2 | 743 | 159 | 6 |
| BMW Isetta | 89 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 |
| BMW Overige modellen | 645 | 0 | 3 | 527 | 100 | 15 |
| BMW X-serie | 15.940 | 0 | 7 | 10.611 | 4.948 | 374 |
| BMW X1 | 38.551 | 55 | 43 | 35.722 | 2.521 | 210 |
| BMW X2 | 5.556 | 1 | 10 | 5.250 | 274 | 21 |
| BMW X3 | 26.347 | 27 | 30 | 23.890 | 2.240 | 160 |
| BMW X4 | 3.805 | 0 | 2 | 3.190 | 574 | 39 |
| BMW X5 | 28.839 | 28 | 29 | 24.979 | 3.509 | 294 |
| BMW X6 | 2.298 | 0 | 1 | 1.509 | 750 | 38 |
| BMW X7 | 1.105 | 1 | 1 | 910 | 186 | 7 |
| BMW XM | 852 | 3 | 4 | 787 | 56 | 2 |
| BMW Z-serie | 8.548 | 0 | 6 | 7.537 | 976 | 29 |
| BMW Z1 | 270 | 0 | 0 | 241 | 29 | 0 |
| BMW Z3 | 2.904 | 0 | 4 | 2.145 | 720 | 35 |
| BMW Z4 | 5.442 | 1 | 14 | 5.129 | 263 | 35 |
| BMW Z8 | 57 | 0 | 0 | 43 | 14 | 0 |
| BMW i3 | 10.689 | 4 | 1 | 8.523 | 2.114 | 47 |
| BMW i4 | 10.895 | 20 | 1 | 10.501 | 353 | 20 |
| BMW i5 | 3.847 | 22 | 0 | 3.749 | 74 | 2 |
| BMW i7 | 584 | 2 | 0 | 539 | 41 | 2 |
| BMW i8 | 299 | 0 | 0 | 242 | 57 | 0 |
| BMW iX | 3.100 | 3 | 1 | 2.684 | 399 | 13 |
| BMW iX1 | 14.333 | 88 | 0 | 14.116 | 121 | 8 |
| BMW iX2 | 2.037 | 11 | 0 | 1.991 | 34 | 1 |
| BMW iX3 | 10.389 | 134 | 0 | 9.829 | 406 | 20 |
| BYD ATTO 2 | 1.443 | 176 | 0 | 1.249 | 17 | 1 |
| BYD ATTO 3 | 3.863 | 38 | 0 | 3.576 | 241 | 8 |
| BYD Denza | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BYD Denza D9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| BYD Dolphin | 804 | 0 | 0 | 793 | 10 | 1 |
| BYD Dolphin G | 129 | 65 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| BYD Dolphin Surf | 870 | 29 | 0 | 839 | 2 | 0 |
| BYD F3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYD HAN | 55 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 |
| BYD HCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYD Overige modellen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BYD Seal | 1.176 | 16 | 0 | 1.149 | 9 | 2 |
| BYD Seal 06 | 441 | 37 | 0 | 404 | 0 | 0 |
| BYD Seal U | 6.862 | 77 | 0 | 6.727 | 54 | 4 |
| BYD Seal X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BYD Sealion 7 | 543 | 11 | 0 | 531 | 1 | 0 |
| BYD TANG | 230 | 0 | 0 | 139 | 91 | 0 |
| BYD Yuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BYD e6 | 32 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 |
| Bedford Overige modellen | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Bentley Arnage | 159 | 0 | 1 | 130 | 27 | 1 |
| Bentley Azure | 49 | 0 | 1 | 28 | 20 | 0 |
| Bentley Bentayga | 443 | 0 | 0 | 321 | 119 | 3 |
| Bentley Brooklands | 31 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 |
| Bentley Continental | 1.994 | 0 | 3 | 1.601 | 380 | 10 |
| Bentley Derby | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Bentley Flying Spur | 269 | 0 | 0 | 194 | 73 | 2 |
| Bentley Mark VI | 131 | 0 | 0 | 117 | 13 | 1 |
| Bentley Mulsanne | 80 | 0 | 0 | 61 | 18 | 1 |
| Bentley Overige modellen | 212 | 0 | 3 | 173 | 34 | 2 |
| Bentley S1 | 38 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 |
| Bentley S2 | 38 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 |
| Bentley S3 | 39 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 |
| Bentley Speed 8 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Bentley T1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Bentley T2 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Bentley Turbo R | 55 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 |
| Bertone Overige modellen | 123 | 0 | 0 | 100 | 20 | 3 |
| Bugatti Chiron | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Bugatti Overige modellen | 118 | 0 | 0 | 102 | 15 | 1 |
| Buick Envision Avenir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buick Overige modellen | 2.156 | 0 | 4 | 1.883 | 203 | 66 |
| CHERY Overige modellen | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CHERY Tiggo 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| CHERY Tiggo 4 | 29 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CHERY Tiggo 7 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CHERY Tiggo 8 | 26 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| CHERY Tiggo 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CUPRA Ateca | 257 | 0 | 3 | 239 | 13 | 2 |
| CUPRA Born | 9.415 | 145 | 2 | 8.910 | 339 | 19 |
| CUPRA Formentor | 11.488 | 12 | 21 | 11.281 | 144 | 30 |
| CUPRA Leon | 5.615 | 8 | 4 | 5.543 | 49 | 11 |
| CUPRA Raval | 1.565 | 260 | 0 | 1.305 | 0 | 0 |
| CUPRA Tavascan | 2.373 | 36 | 0 | 2.333 | 4 | 0 |
| CUPRA Terramar | 2.733 | 34 | 5 | 2.683 | 11 | 0 |
| Cadillac ATS | 30 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 |
| Cadillac BLS | 128 | 0 | 0 | 81 | 27 | 20 |
| Cadillac Brougham | 33 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 |
| Cadillac CTS | 324 | 0 | 0 | 219 | 58 | 47 |
| Cadillac Coupe de Ville | 545 | 0 | 0 | 500 | 40 | 5 |
| Cadillac DTS | 85 | 0 | 0 | 66 | 15 | 4 |
| Cadillac De Ville | 366 | 0 | 1 | 315 | 41 | 9 |
| Cadillac Eldorado | 622 | 0 | 3 | 538 | 70 | 11 |
| Cadillac Escalade | 150 | 0 | 0 | 132 | 15 | 3 |
| Cadillac Fleetwood | 444 | 0 | 1 | 385 | 41 | 17 |
| Cadillac Hearse | 63 | 0 | 0 | 56 | 6 | 1 |
| Cadillac LYRIQ | 38 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 |
| Cadillac Overige modellen | 491 | 0 | 0 | 418 | 62 | 11 |
| Cadillac Park Avenue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cadillac SRX | 217 | 0 | 1 | 145 | 51 | 20 |
| Cadillac STS | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Cadillac Sedan de Ville | 419 | 0 | 1 | 394 | 22 | 2 |
| Cadillac Seville | 570 | 0 | 2 | 478 | 46 | 44 |
| Cadillac XLR | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Cadillac XT4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cadillac XT5 | 29 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 |
| Cadillac XT6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cadillac XTS | 23 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| Caterham CSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caterham Overige modellen | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Caterham R400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caterham Seven | 25 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 |
| Caterham Sport | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Caterham Super seven | 119 | 0 | 0 | 98 | 21 | 0 |
| Changan Deepal S05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Changan Deepal S07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Changan Uni-K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chevrolet Alero | 108 | 0 | 0 | 39 | 8 | 61 |
| Chevrolet Astro | 56 | 0 | 0 | 44 | 3 | 9 |
| Chevrolet Aveo | 9.699 | 0 | 2 | 7.359 | 1.163 | 1.175 |
| Chevrolet Belair | 424 | 0 | 1 | 391 | 28 | 4 |
| Chevrolet Biscayne | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Chevrolet Blazer | 414 | 0 | 0 | 383 | 19 | 12 |
| Chevrolet Bolt | 41 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 |
| Chevrolet Cabriolet | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chevrolet Camaro | 2.031 | 0 | 7 | 1.858 | 129 | 37 |
| Chevrolet Caprice | 1.154 | 0 | 1 | 1.067 | 61 | 25 |
| Chevrolet Captiva | 2.280 | 0 | 0 | 1.107 | 1.005 | 168 |
| Chevrolet Cavalier | 25 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 |
| Chevrolet Celebrity | 22 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
| Chevrolet Chevelle | 166 | 0 | 1 | 149 | 12 | 4 |
| Chevrolet Chevelle Malibu | 135 | 0 | 2 | 125 | 7 | 1 |
| Chevrolet Chevette | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Chevrolet Chevy Van | 199 | 0 | 0 | 182 | 12 | 5 |
| Chevrolet Colorado | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Chevrolet Corsica/Beretta | 116 | 0 | 0 | 81 | 13 | 22 |
| Chevrolet Corvair | 101 | 0 | 0 | 93 | 8 | 0 |
| Chevrolet Corvette | 4.344 | 0 | 17 | 3.922 | 371 | 34 |
| Chevrolet Cruze | 1.593 | 0 | 0 | 1.105 | 386 | 102 |
| Chevrolet El Camino | 35 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 |
| Chevrolet Epica | 618 | 0 | 0 | 343 | 147 | 128 |
| Chevrolet Equinox | 83 | 0 | 0 | 43 | 21 | 19 |
| Chevrolet Espress | 28 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 |
| Chevrolet Evanda | 89 | 0 | 0 | 23 | 23 | 43 |
| Chevrolet Express | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chevrolet Fleetline | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| Chevrolet Fleetmaster | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Chevrolet G-van | 211 | 0 | 0 | 205 | 3 | 3 |
| Chevrolet HHR | 248 | 0 | 0 | 212 | 21 | 15 |
| Chevrolet Impala | 895 | 0 | 0 | 824 | 51 | 20 |
| Chevrolet K5 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Chevrolet Kalos | 6.631 | 0 | 0 | 3.072 | 559 | 3.000 |
| Chevrolet Lacetti | 542 | 0 | 0 | 180 | 109 | 253 |
| Chevrolet Malibu | 356 | 0 | 0 | 318 | 15 | 23 |
| Chevrolet Matiz | 15.310 | 0 | 0 | 8.295 | 866 | 6.149 |
| Chevrolet Nova | 150 | 0 | 1 | 135 | 9 | 5 |
| Chevrolet Nubira | 1.134 | 0 | 0 | 339 | 360 | 435 |
| Chevrolet Onix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chevrolet Orlando | 561 | 0 | 1 | 415 | 130 | 15 |
| Chevrolet Overige modellen | 1.398 | 0 | 2 | 1.197 | 120 | 79 |
| Chevrolet Silverado | 21 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
| Chevrolet Spark | 18.796 | 0 | 3 | 16.429 | 942 | 1.422 |
| Chevrolet Suburban | 784 | 0 | 2 | 737 | 28 | 17 |
| Chevrolet Tacuma | 1.642 | 0 | 0 | 445 | 268 | 929 |
| Chevrolet Tahoe | 147 | 0 | 0 | 115 | 16 | 16 |
| Chevrolet TrailBlazer | 158 | 0 | 0 | 107 | 34 | 17 |
| Chevrolet Trans Sport | 358 | 0 | 0 | 174 | 51 | 133 |
| Chevrolet Traverse | 24 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 |
| Chevrolet Trax | 243 | 0 | 1 | 209 | 30 | 3 |
| Chevrolet Uplander | 44 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| Chevrolet Volt | 560 | 0 | 0 | 378 | 174 | 8 |
| Chrysler 300 | 1.743 | 0 | 3 | 1.226 | 341 | 173 |
| Chrysler Aspen | 26 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 |
| Chrysler Crossfire | 649 | 0 | 0 | 568 | 72 | 9 |
| Chrysler ES/GTS | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Chrysler Imperial | 82 | 0 | 0 | 74 | 6 | 2 |
| Chrysler Le Baron | 355 | 0 | 0 | 283 | 43 | 29 |
| Chrysler Neon | 325 | 0 | 0 | 97 | 34 | 194 |
| Chrysler New Yorker | 151 | 0 | 0 | 134 | 15 | 2 |
| Chrysler Newport | 122 | 0 | 0 | 115 | 6 | 1 |
| Chrysler Overige modellen | 1.336 | 0 | 10 | 1.018 | 223 | 85 |
| Chrysler PT Cruiser | 3.375 | 0 | 4 | 1.486 | 493 | 1.392 |
| Chrysler Pacifica | 467 | 0 | 0 | 365 | 55 | 47 |
| Chrysler Saratoga | 44 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 |
| Chrysler Sebring | 726 | 0 | 1 | 410 | 123 | 192 |
| Chrysler Stratus | 245 | 0 | 0 | 136 | 27 | 82 |
| Chrysler Town and Country | 620 | 0 | 2 | 498 | 76 | 44 |
| Chrysler Viper | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Chrysler Voyager | 4.136 | 0 | 1 | 1.875 | 1.543 | 717 |
| Chrysler Windsor | 73 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 |
| Citroën 10 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Citroën 2CV | 11.334 | 0 | 8 | 10.667 | 560 | 99 |
| Citroën AC4 | 96 | 0 | 0 | 86 | 9 | 1 |
| Citroën AX | 727 | 0 | 0 | 505 | 32 | 190 |
| Citroën Acadiane | 78 | 0 | 0 | 72 | 5 | 1 |
| Citroën Ami | 763 | 0 | 1 | 720 | 36 | 6 |
| Citroën Axel | 43 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| Citroën B | 152 | 0 | 0 | 144 | 8 | 0 |
| Citroën BX | 1.822 | 0 | 0 | 1.618 | 56 | 148 |
| Citroën Berlingo | 16.980 | 1 | 14 | 12.295 | 2.531 | 2.139 |
| Citroën C-Crosser | 558 | 0 | 0 | 320 | 230 | 8 |
| Citroën C-Elysée | 39 | 0 | 1 | 34 | 4 | 0 |
| Citroën C-Zero | 315 | 0 | 3 | 267 | 41 | 4 |
| Citroën C1 | 122.251 | 0 | 50 | 113.156 | 2.669 | 6.376 |
| Citroën C15 | 28 | 0 | 0 | 17 | 4 | 7 |
| Citroën C2 | 12.167 | 0 | 1 | 6.417 | 949 | 4.800 |
| Citroën C25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Citroën C3 | 96.499 | 29 | 53 | 73.245 | 11.750 | 11.422 |
| Citroën C3 Aircross | 14.950 | 23 | 39 | 14.294 | 536 | 58 |
| Citroën C3 Picasso | 8.199 | 0 | 2 | 7.207 | 691 | 299 |
| Citroën C32/C35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Citroën C4 | 18.215 | 2 | 17 | 11.659 | 3.271 | 3.266 |
| Citroën C4 Aircross | 902 | 0 | 1 | 725 | 168 | 8 |
| Citroën C4 Cactus | 19.855 | 0 | 8 | 16.663 | 2.968 | 216 |
| Citroën C4 Picasso | 27.243 | 0 | 11 | 17.413 | 8.032 | 1.787 |
| Citroën C4 SpaceTourer | 3.244 | 0 | 5 | 2.692 | 534 | 13 |
| Citroën C4 X | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Citroën C5 | 16.129 | 0 | 1 | 7.445 | 4.093 | 4.590 |
| Citroën C5 Aircross | 11.607 | 24 | 17 | 10.349 | 1.171 | 46 |
| Citroën C5 X | 1.316 | 1 | 9 | 1.260 | 43 | 3 |
| Citroën C6 | 1.037 | 0 | 3 | 776 | 174 | 84 |
| Citroën C8 | 1.070 | 0 | 0 | 400 | 320 | 350 |
| Citroën CX | 1.965 | 0 | 2 | 1.708 | 151 | 104 |
| Citroën Castelette | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Citroën Cygnus | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
