Hyundai Sonata | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties tenaamgesteld (status 3 december 2024) | 386 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 180 |
Aantal registraties gesloopt* | 30 |
Aantal registraties totaal* (1989 t/m 2021) | 596 |
Aantal verkocht (1988 t/m 2011) | 5.297 |
Jaren eerste toelating* | 1989 t/m 2021 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Sedan (556 stuks, 93%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (304 stuks, 51%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (508 stuks, 85%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €30.806 |
Gemiddeld vermogen* | 119 kW / 162 PK |
Gemiddeld gewicht* | 1.435 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 3 december 2024. Registraties van de Hyundai Sonata die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van de Hyundai Sonata voor de jaren 1988 tot en met 2011. In totaal zijn er in deze periode 5.297 exemplaren van de Hyundai Sonata verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 221 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 december 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Hyundai Sonata per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Hyundai Sonata. Er zijn momenteel 304 auto's van de Hyundai Sonata die in het grijs rondrijden. Dat is 51% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Hyundai Sonata rondrijden. Er zijn momenteel 508 auto's van Hyundai Sonata met benzine als energiebron. Dat is 85% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Hyundai Sonata komt in Nederland het vaakst voor als Sedan: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 556 auto's van Hyundai Sonata met sedan als type carrosserie (dat is 93%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Hyundai Sonata. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 508 | 85% |
Benzine+LPG | 54 | 9,1% |
Onbekend | 19 | 3,19% |
Diesel | 13 | 2,18% |
Benzine+Elektriciteit | 2 | 0,34% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 1 | 0% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 39 | 7% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 556 | 93% |
Stationwagen | 0 | 0% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
4.0 | 466 | 78% |
6.0 | 130 | 22% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2021 | 1 | 0,17% |
2020 | 1 | 0,17% |
2018 | 2 | 0,34% |
2016 | 3 | 0,50% |
2015 | 7 | 1,17% |
2013 | 3 | 0,50% |
2012 | 3 | 0,50% |
2011 | 9 | 1,51% |
2010 | 54 | 9,1% |
2009 | 43 | 7,2% |
2008 | 50 | 8,4% |
2007 | 59 | 9,9% |
2006 | 76 | 13% |
2005 | 119 | 20% |
2004 | 23 | 3,86% |
2003 | 21 | 3,52% |
2002 | 34 | 5,7% |
2001 | 12 | 2,01% |
2000 | 9 | 1,51% |
1999 | 6 | 1,01% |
1998 | 8 | 1,34% |
1997 | 5 | 0,84% |
1996 | 8 | 1,34% |
1995 | 7 | 1,17% |
1994 | 12 | 2,01% |
1993 | 1 | 0,17% |
1992 | 6 | 1,01% |
1991 | 4 | 0,67% |
1990 | 2 | 0,34% |
1989 | 8 | 1,34% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 11 | 1,85% |
1.200-1.300 kilogram | 51 | 8,6% |
1.300-1.400 kilogram | 23 | 3,86% |
1.400-1.500 kilogram | 411 | 69% |
1.500-1.750 kilogram | 100 | 17% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 304 | 51% |
Blauw | 162 | 27% |
Zwart | 45 | 7,6% |
Groen | 39 | 6,5% |
Rood | 23 | 3,86% |
Beige | 10 | 1,68% |
Wit | 9 | 1,51% |
Bruin | 2 | 0,34% |
Diversen | 2 | 0,34% |
Crème | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
HYUNDAI | SONATA | 538 | 90% |
HYUNDAI | SONATA 2.0I GLS E2 | 14 | 2,35% |
HYUNDAI | SONATA 2.0I GLS U9 | 7 | 1,17% |
HYUNDAI | SONATA 1.8 GL I U9 | 5 | 0,84% |
HYUNDAI | SONATA 2.0 GLS I U9 | 4 | 0,67% |
HYUNDAI | SONATA 2.0I GLE E2 | 4 | 0,67% |
HYUNDAI | SONATA 3.0I GLS E2 | 4 | 0,67% |
HYUNDAI | NF SONATA | 3 | 0,50% |
HYUNDAI | SONATA 3.0 GLSI U9 | 3 | 0,50% |
HYUNDAI | SONATA HYBRID | 3 | 0,50% |
HYUNDAI | SONATA 2.4 GLS I U9 | 2 | 0,34% |
HYUNDAI | Sonata | 2 | 0,34% |
HYUNDAI | SONATA 1.8I GL | 1 | 0,17% |
HYUNDAI | SONATA 2.0 GL I U9 | 1 | 0,17% |
HYUNDAI | SONATA 2.0 GLS | 1 | 0,17% |
HYUNDAI | SONATA 2.0 GLX I U9 | 1 | 0,17% |
HYUNDAI | SONATA 2.0I GLE | 1 | 0,17% |
HYUNDAI | SONATA HYBRID SE | 1 | 0,17% |
HYUNDAI | SONATA MARCIA V6 | 1 | 0,17% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 304 | 51% |
Blauw | 162 | 27% |
Zwart | 45 | 7,6% |
Groen | 39 | 6,5% |
Rood | 23 | 3,86% |
Beige | 10 | 1,68% |
Wit | 9 | 1,51% |
Bruin | 2 | 0,34% |
Diversen | 2 | 0,34% |
Crème | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 26 | 4,36% |
C | 269 | 45% |
D | 79 | 13% |
E | 82 | 14% |
F | 15 | 2,52% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 125 | 21% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!