Mitsubishi Carisma | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties tenaamgesteld (status 3 december 2024) | 1.763 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 805 |
Aantal registraties gesloopt* | 1.166 |
Aantal registraties totaal* (1995 t/m 2007) | 3.734 |
Aantal verkocht (1995 t/m 2007) | 36.349 |
Jaren eerste toelating* | 1995 t/m 2007 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Hatchback (2.897 stuks, 78%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (1.511 stuks, 40%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (3.389 stuks, 91%) |
Gemiddeld vermogen* | 69 kW / 95 PK |
Gemiddeld gewicht* | 1.145 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 3 december 2024. Registraties van de Mitsubishi Carisma die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van de Mitsubishi Carisma voor de jaren 1995 tot en met 2007. In totaal zijn er in deze periode 36.349 exemplaren van de Mitsubishi Carisma verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 2.796 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 december 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Mitsubishi Carisma per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Mitsubishi Carisma. Er zijn momenteel 1.511 auto's van de Mitsubishi Carisma die in het grijs rondrijden. Dat is 40% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Mitsubishi Carisma rondrijden. Er zijn momenteel 3.389 auto's van Mitsubishi Carisma met benzine als energiebron. Dat is 91% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Mitsubishi Carisma komt in Nederland het vaakst voor als Hatchback: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 2.897 auto's van Mitsubishi Carisma met hatchback als type carrosserie (dat is 78%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Mitsubishi Carisma. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 3.389 | 91% |
Onbekend | 198 | 5,3% |
Benzine+LPG | 111 | 2,97% |
Diesel | 36 | 0,96% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 2.897 | 78% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 187 | 5% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 650 | 17% |
Stationwagen | 0 | 0% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
4.0 | 3.733 | 100% |
6.0 | 1 | 0% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2007 | 1 | 0,03% |
2006 | 5 | 0,13% |
2005 | 56 | 1,50% |
2004 | 211 | 5,7% |
2003 | 241 | 6,5% |
2002 | 325 | 8,7% |
2001 | 638 | 17% |
2000 | 563 | 15% |
1999 | 635 | 17% |
1998 | 481 | 13% |
1997 | 452 | 12% |
1996 | 109 | 2,92% |
1995 | 17 | 0,46% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 1.009 | 27% |
1.100-1.200 kilogram | 2.256 | 60% |
1.200-1.300 kilogram | 465 | 12% |
1.300-1.400 kilogram | 4 | 0,11% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 1.511 | 40% |
Blauw | 836 | 22% |
Groen | 585 | 16% |
Rood | 491 | 13% |
Zwart | 203 | 5,4% |
Bruin | 83 | 2,22% |
Wit | 17 | 0,46% |
Paars | 7 | 0,19% |
Rose | 1 | 0,03% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
MITSUBISHI | CARISMA | 3.706 | 99% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.6 GL | 8 | 0,21% |
MITSUBISHI | MITSUBISHI CARISMA | 7 | 0,19% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.6 GLX A/T | 3 | 0,08% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.8 GLX | 3 | 0,08% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.6 GLX | 2 | 0,05% |
MITSUBISHI | CARISMA 1.9 | 1 | 0,03% |
MITSUBISHI | CARISMA HB | 1 | 0,03% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.6 EL | 1 | 0,03% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.8 GLS | 1 | 0,03% |
MITSUBISHI | CARISMA HB 1.8 GLX A/T | 1 | 0,03% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 1.511 | 40% |
Blauw | 836 | 22% |
Groen | 585 | 16% |
Rood | 491 | 13% |
Zwart | 203 | 5,4% |
Bruin | 83 | 2,22% |
Wit | 17 | 0,46% |
Paars | 7 | 0,19% |
Rose | 1 | 0,03% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 169 | 4,53% |
C | 1.079 | 29% |
D | 99 | 2,65% |
E | 23 | 0,62% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 2.364 | 63% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!