Lexus Overige modellen | Model gegevens |
---|---|
Aantal verkocht (2020) | 1 |
Aantal registraties totaal* (1992 t/m 2019) | 45 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 2 oktober 2024) | 35 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 3 |
Aantal registraties gedemonteerd* | 7 |
Jaren eerste toelating* | 1992 t/m 2019 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Stationwagen (18 stuks, 40%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (16 stuks, 36%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (33 stuks, 73%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €135.161 |
Gemiddeld vermogen* | 160 kW / 218 PK |
Gemiddeld gewicht* | 2.013 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 2 oktober 2024. Registraties van de Lexus Overige modellen die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De tabel toont de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van de Lexus Overige modellen:
Periode | Aantal verkocht Lexus Overige modellen |
---|---|
2020 | 1 |
december 2020 | 1 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 2020 tot en met 2020. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van de Lexus Overige modellen in deze periode is 1 per maand.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 oktober 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Lexus Overige modellen per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.lorem ipsum
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Lexus Overige modellen. Er zijn momenteel 16 auto's van de Lexus Overige modellen die in het grijs rondrijden. Dat is 36% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Lexus Overige modellen rondrijden. Er zijn momenteel 33 auto's van Lexus Overige modellen met benzine als energiebron. Dat is 73% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Lexus Overige modellen komt in Nederland het vaakst voor als Stationwagen: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 18 auto's van Lexus Overige modellen met stationwagen als type carrosserie (dat is 40%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Lexus Overige modellen. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 33 | 73% |
Benzine+LPG | 7 | 16% |
Benzine+Elektriciteit | 3 | 6,7% |
Alcohol+Elektriciteit | 1 | 2,22% |
Diesel | 1 | 2,22% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 1 | 2,22% |
Coupé | 2 | 4,44% |
Hatchback | 2 | 4,44% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 10 | 22% |
Onbekend | 5 | 11% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 7 | 16% |
Stationwagen | 18 | 40% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
4.0 | 6 | 13% |
6.0 | 13 | 29% |
8.0 | 26 | 58% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2019 | 1 | 2,22% |
2018 | 1 | 2,22% |
2017 | 1 | 2,22% |
2016 | 1 | 2,22% |
2015 | 3 | 6,7% |
2014 | 2 | 4,44% |
2013 | 2 | 4,44% |
2012 | 2 | 4,44% |
2011 | 5 | 11% |
2010 | 2 | 4,44% |
2009 | 3 | 6,7% |
2008 | 2 | 4,44% |
2007 | 3 | 6,7% |
2006 | 1 | 2,22% |
2005 | 2 | 4,44% |
2004 | 3 | 6,7% |
2002 | 2 | 4,44% |
2001 | 2 | 4,44% |
1999 | 1 | 2,22% |
1998 | 2 | 4,44% |
1997 | 2 | 4,44% |
1996 | 1 | 2,22% |
1992 | 1 | 2,22% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 0 | 0% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 1 | 2,22% |
1.400-1.500 kilogram | 1 | 2,22% |
1.500-1.750 kilogram | 9 | 20% |
1.750-2.000 kilogram | 10 | 22% |
2.000-2.500 kilogram | 22 | 49% |
2.500+ kilogram | 2 | 4,44% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 16 | 36% |
Zwart | 12 | 27% |
Wit | 8 | 18% |
Blauw | 4 | 8,9% |
Rood | 3 | 6,7% |
Bruin | 1 | 2,22% |
Diversen | 1 | 2,22% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Groen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
LEXUS | GX 460 | 4 | 8,9% |
LEXUS | GX 470 | 3 | 6,7% |
LEXUS | GX470 | 3 | 6,7% |
LEXUS | LEXUS GX460 | 3 | 6,7% |
LEXUS | LEXUS GX470 | 3 | 6,7% |
LEXUS | 300 | 2 | 4,44% |
LEXUS | GX460 | 2 | 4,44% |
LEXUS | RC 350 | 2 | 4,44% |
LEXUS | 22D | 1 | 2,22% |
LEXUS | 450 H | 1 | 2,22% |
LEXUS | 470 | 1 | 2,22% |
LEXUS | AWPGKA | 1 | 2,22% |
LEXUS | BT20 | 1 | 2,22% |
LEXUS | CTH | 1 | 2,22% |
LEXUS | F3 | 1 | 2,22% |
LEXUS | FZJ 80 | 1 | 2,22% |
LEXUS | GX7 | 1 | 2,22% |
LEXUS | HS250H | 1 | 2,22% |
LEXUS | IS350 F-SPORT | 1 | 2,22% |
LEXUS | LEXUS LH 470 | 1 | 2,22% |
LEXUS | LEXUS RX 300 | 1 | 2,22% |
LEXUS | LEXUS XE2 | 1 | 2,22% |
LEXUS | RC 300H | 1 | 2,22% |
LEXUS | RC 350 AWD | 1 | 2,22% |
LEXUS | RC300H | 1 | 2,22% |
LEXUS | SW | 1 | 2,22% |
LEXUS | TOYOTA LEXUS | 1 | 2,22% |
LEXUS | UZ30 | 1 | 2,22% |
LEXUS | XE1/IS200 | 1 | 2,22% |
LEXUS | XE2(A) | 1 | 2,22% |
LEXUS | Z4 | 1 | 2,22% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 16 | 36% |
Zwart | 12 | 27% |
Wit | 8 | 18% |
Blauw | 4 | 8,9% |
Rood | 3 | 6,7% |
Bruin | 1 | 2,22% |
Diversen | 1 | 2,22% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Groen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 45 | 100% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!