Rover Mini | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties toegelaten (status 3 december 2024) | 5 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 3 december 2024) | 857 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 93 |
Aantal registraties gesloopt* | 8 |
Aantal registraties totaal* (1984 t/m 2000) | 963 |
Aantal verkocht (1991 t/m 2001) | 2.127 |
Jaren eerste toelating* | 1984 t/m 2000 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Sedan (850 stuks, 88%) |
Meest voorkomende kleur* | Groen (488 stuks, 51%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (955 stuks, 99%) |
Gemiddeld vermogen* | 34 kW / 46 PK |
Gemiddeld gewicht* | 640 kg |
Vorig model | Mini |
Volgend model | Mini |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 3 december 2024. Registraties van de Rover Mini die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van de Rover Mini voor de jaren 1991 tot en met 2001. In totaal zijn er in deze periode 2.127 exemplaren van de Rover Mini verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 193 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 december 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Rover Mini per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Groen is de meest voorkomende kleur van Rover Mini. Er zijn momenteel 488 auto's van de Rover Mini die in het groen rondrijden. Dat is 51% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Rover Mini rondrijden. Er zijn momenteel 955 auto's van Rover Mini met benzine als energiebron. Dat is 99% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Rover Mini komt in Nederland het vaakst voor als Sedan: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 850 auto's van Rover Mini met sedan als type carrosserie (dat is 88%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Rover Mini. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 955 | 99% |
Onbekend | 7 | 1% |
Elektriciteit | 1 | 0% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 36 | 3,74% |
Coupé | 3 | 0,31% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 42 | 4,36% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 30 | 3,12% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 850 | 88% |
Stationwagen | 2 | 0,21% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
4.0 | 962 | 100% |
Onbekend | 1 | 0% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2000 | 10 | 1,04% |
1999 | 6 | 0,62% |
1998 | 8 | 0,83% |
1997 | 26 | 2,70% |
1996 | 291 | 30% |
1995 | 152 | 16% |
1994 | 177 | 18% |
1993 | 159 | 17% |
1992 | 69 | 7,2% |
1991 | 45 | 4,67% |
1990 | 9 | 0,93% |
1989 | 6 | 0,62% |
1987 | 3 | 0,31% |
1985 | 1 | 0,10% |
1984 | 1 | 0,10% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 14 | 1,45% |
600-800 kilogram | 944 | 98% |
800-900 kilogram | 3 | 0,31% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 2 | 0,21% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 0 | 0% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Groen | 488 | 51% |
Rood | 186 | 19% |
Zwart | 162 | 17% |
Blauw | 78 | 8,1% |
Grijs | 30 | 3,12% |
Wit | 17 | 1,77% |
Bruin | 1 | 0,10% |
Oranje | 1 | 0,10% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
ROVER | MINI 1.3 I E2 | 443 | 46% |
ROVER | MINI COOPER 1.3 I E2 | 332 | 34% |
ROVER | MINI MK II | 52 | 5,4% |
ROVER | MINI | 49 | 5,1% |
ROVER | MINI COOPER | 24 | 2,49% |
ROVER | MINI MKII | 11 | 1,14% |
ROVER | MINI MK 2 | 7 | 0,73% |
ROVER | MINI CABRIOLET E2 | 5 | 0,52% |
ROVER | MINI CABRIOLET | 3 | 0,31% |
ROVER | MINI MK II CABRIOLET | 3 | 0,31% |
ROVER | COUNTRYMAN 2.0 I U9 | 2 | 0,21% |
ROVER | MINI 1.3 | 2 | 0,21% |
ROVER | MINI MK2 | 2 | 0,21% |
ROVER | ROVER MINI | 2 | 0,21% |
ROVER | COOPER | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI 1000 | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI 1000 CITY E | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI 1300 | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI BRITISH OPEN CLASSIC | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI CABRIO | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI CONVERTIBLE | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI COOPER 1.3 I CABRIOLET | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI COOPER SPORT | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI FLAME | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MARK II | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MAYFAIR AUTO | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MH 11 | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MK 11 | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MK II CABRIO | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MK II K6 | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MK11 | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MKII COOPER | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI MKII/1000 SPRITE | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI RACG FLAME CHECKMATE | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI SIDEWALK | 1 | 0,10% |
ROVER | MINI SPRITE AUTOMATIC | 1 | 0,10% |
AUSTIN | ROVER MINI | 1 | 0,10% |
ROVER | XN ADM MINI | 1 | 0,10% |
ROVER | XN MINI 13 CAT | 1 | 0,10% |
ROVER | XN/MINI | 1 | 0,10% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Groen | 488 | 51% |
Rood | 186 | 19% |
Zwart | 162 | 17% |
Blauw | 78 | 8,1% |
Grijs | 30 | 3,12% |
Wit | 17 | 1,77% |
Bruin | 1 | 0,10% |
Oranje | 1 | 0,10% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 963 | 100% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!