KGM | Merk gegevens |
---|---|
Aantal registraties aangemeld (status 15 november 2024) | 1 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 15 november 2024) | 38 |
Aantal registraties totaal (2024) | 39 |
Aantal verkocht (2024) | 20 |
Aantal modellen | 1 |
Jaar eerste toelating | 2024 |
Meest voorkomende carrosserievorm | Stationwagen (39 stuks, 100%) |
Meest voorkomende kleur | Groen (13 stuks, 33%) |
Meest voorkomende brandstof | Elektriciteit (39 stuks, 100%) |
Gemiddelde catalogusprijs | €45.169 |
Gemiddeld vermogen | 59 kW / 81 PK |
Gemiddeld gewicht | 1.879 kg |
Vorig merk | Ssangyong |
De data over registraties zijn gebaseerd zijn op de gegevens uit het kentekenregister van de RDW tot en met 15 november 2024. Hierbij zijn alle historische gegevens bewaard. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Tabel met de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van KGM (totaal voor alle modellen):
Periode | Aantal verkocht KGM |
---|---|
2024 | 20 |
oktober 2024 | 7 |
september 2024 | 11 |
augustus 2024 | 2 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 2024 tot en met 2024. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van KGM in deze periode is 7 per maand.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 november 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van KGM per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
De grafiek toont alle modellen van KGM. Hierbij is het aantal auto's per model bepaald op basis van de herkenning van de modelnaam in de handelsnaam van de auto in de RDW voertuigenadministratie. Bekijk ook de tabel met gegevens per model.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Groen is de meest voorkomende kleur van KGM. Er zijn momenteel 13 auto's van KGM die in het groen rondrijden. Dat is 33% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Elektriciteit is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van KGM rondrijden. Er zijn momenteel 39 auto's van KGM met elektriciteit als energiebron. Dat is 100% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
KGM komt in Nederland het vaakst voor als Stationwagen: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 39 auto's van KGM met stationwagen als type carrosserie (dat is 100%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over KGM. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Elektriciteit | 39 | 100% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine | 0 | 0% |
Benzine+Benzine | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 0 | 0% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 0 | 0% |
Stationwagen | 39 | 100% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Onbekend | 39 | 100% |
Maand en jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
nov-2024 | 11 | 28% |
okt-2024 | 7 | 18% |
sep-2024 | 11 | 28% |
aug-2024 | 2 | 5,1% |
jun-2024 | 3 | 7,7% |
mei-2024 | 2 | 5,1% |
apr-2024 | 2 | 5,1% |
mrt-2024 | 1 | 2,56% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 0 | 0% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 0 | 0% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 39 | 100% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Groen | 13 | 33% |
Grijs | 11 | 28% |
Zwart | 11 | 28% |
Blauw | 2 | 5,1% |
Wit | 2 | 5,1% |
Beige | 0 | 0% |
Bruin | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rood | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Model | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
KGM Torres EVX | 39 | 100% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Groen | 13 | 33% |
Grijs | 11 | 28% |
Zwart | 11 | 28% |
Blauw | 2 | 5,1% |
Wit | 2 | 5,1% |
Beige | 0 | 0% |
Bruin | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rood | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 39 | 100% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!