Daewoo | Merk gegevens |
---|---|
Aantal registraties toegelaten (status 3 december 2024) | 1 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 3 december 2024) | 6.102 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 1.565 |
Aantal registraties gesloopt* | 7.582 |
Aantal registraties totaal* (1995 t/m 2015) | 15.250 |
Aantal verkocht (1995 t/m 2005) | 93.235 |
Aantal modellen* | 11 |
Jaren eerste toelating* | 1995 t/m 2015 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Hatchback (12.256 stuks, 80%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (4.772 stuks, 31%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (14.406 stuks, 94%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €11.946 |
Gemiddeld vermogen* | 52 kW / 71 PK |
Gemiddeld gewicht* | 916 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 3 december 2024. Registraties van Daewoo die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van Daewoo voor de jaren 1995 tot en met 2005. In totaal zijn er in deze periode 93.235 personenauto's van Daewoo verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 8.476 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 december 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van Daewoo per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
De grafiek toont alle modellen van Daewoo. Hierbij is het aantal auto's per model bepaald op basis van de herkenning van de modelnaam in de handelsnaam van de auto in de RDW voertuigenadministratie. Bekijk ook de tabel met gegevens per model.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Daewoo. Er zijn momenteel 4.772 auto's van Daewoo die in het grijs rondrijden. Dat is 31% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Daewoo rondrijden. Er zijn momenteel 14.406 auto's van Daewoo met benzine als energiebron. Dat is 94% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Daewoo komt in Nederland het vaakst voor als Hatchback: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 12.256 auto's van Daewoo met hatchback als type carrosserie (dat is 80%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over Daewoo. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 14.406 | 94% |
Onbekend | 689 | 5% |
Benzine+LPG | 155 | 1% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 12.256 | 80% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 685 | 4,49% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 784 | 5,1% |
Stationwagen | 1.525 | 10% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
3.0 | 5.946 | 39% |
4.0 | 9.303 | 61% |
6.0 | 1 | 0% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2015 | 1 | 0,01% |
2010 | 2 | 0,01% |
2009 | 5 | 0,03% |
2008 | 1 | 0,01% |
2007 | 9 | 0,06% |
2006 | 50 | 0,33% |
2005 | 126 | 0,83% |
2004 | 5.366 | 35% |
2003 | 3.933 | 26% |
2002 | 1.750 | 11% |
2001 | 1.123 | 7,4% |
2000 | 1.268 | 8,3% |
1999 | 832 | 5,5% |
1998 | 501 | 3,29% |
1997 | 148 | 0,97% |
1996 | 77 | 0,50% |
1995 | 58 | 0,38% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 2 | 0,01% |
600-800 kilogram | 6.765 | 44% |
800-900 kilogram | 20 | 0,13% |
900-1.000 kilogram | 5.140 | 34% |
1.000-1.100 kilogram | 1.027 | 6,7% |
1.100-1.200 kilogram | 538 | 3,53% |
1.200-1.300 kilogram | 1.610 | 11% |
1.300-1.400 kilogram | 92 | 0,60% |
1.400-1.500 kilogram | 56 | 0,37% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 4.772 | 31% |
Blauw | 4.297 | 28% |
Zwart | 1.633 | 11% |
Rood | 1.440 | 9,4% |
Groen | 1.320 | 8,7% |
Beige | 796 | 5,2% |
Oranje | 468 | 3,07% |
Geel | 430 | 2,82% |
Crème | 37 | 0,24% |
Wit | 37 | 0,24% |
Bruin | 18 | 0,12% |
Paars | 2 | 0,01% |
Diversen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Model | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Daewoo Matiz | 6.770 | 44% |
Daewoo Kalos | 4.966 | 33% |
Daewoo Tacuma | 1.478 | 9,7% |
Daewoo Lanos | 1.027 | 6,7% |
Daewoo Nubira | 349 | 2,29% |
Daewoo Lacetti | 281 | 1,84% |
Daewoo Nexia | 130 | 0,85% |
Daewoo Evanda | 90 | 0,59% |
Daewoo Espero | 67 | 0,44% |
Daewoo Leganza | 60 | 0,39% |
Daewoo Overige modellen | 32 | 0,21% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 4.772 | 31% |
Blauw | 4.297 | 28% |
Zwart | 1.633 | 11% |
Rood | 1.440 | 9,4% |
Groen | 1.320 | 8,7% |
Beige | 796 | 5,2% |
Oranje | 468 | 3,07% |
Geel | 430 | 2,82% |
Crème | 37 | 0,24% |
Wit | 37 | 0,24% |
Bruin | 18 | 0,12% |
Paars | 2 | 0,01% |
Diversen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 64 | 0,42% |
C | 1.224 | 8% |
D | 7.047 | 46% |
E | 2.255 | 15% |
F | 355 | 2,33% |
G | 202 | 1,32% |
Onbekend | 4.103 | 27% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!