FSO | Merk gegevens |
---|---|
Aantal verkocht (1987 t/m 1989) | 1.863 |
Aantal registraties totaal* (1962 t/m 1997) | 41 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 2 oktober 2024) | 28 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 3 |
Aantal registraties gedemonteerd* | 10 |
Aantal modellen* | 4 |
Jaren eerste toelating* | 1962 t/m 1997 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Hatchback (28 stuks, 68%) |
Meest voorkomende kleur* | Wit (14 stuks, 34%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (38 stuks, 93%) |
Gemiddeld vermogen* | 52 kW / 71 PK |
Gemiddeld gewicht* | 1.056 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 2 oktober 2024. Registraties van FSO die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van FSO voor de jaren 1987 tot en met 1989. In totaal zijn er in deze periode 1.863 personenauto's van FSO verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 621 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 oktober 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van FSO per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.lorem ipsum
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
De grafiek toont alle modellen van FSO. Hierbij is het aantal auto's per model bepaald op basis van de herkenning van de modelnaam in de handelsnaam van de auto in de RDW voertuigenadministratie. Bekijk ook de tabel met gegevens per model.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Rood is de meest voorkomende kleur van FSO. Er zijn momenteel 14 auto's van FSO die in het rood rondrijden. Dat is 34% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van FSO rondrijden. Er zijn momenteel 38 auto's van FSO met benzine als energiebron. Dat is 93% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
FSO komt in Nederland het vaakst voor als Hatchback: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 28 auto's van FSO met hatchback als type carrosserie (dat is 68%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over FSO. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 38 | 93% |
Diesel | 3 | 7% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Hatchback | 28 | 68% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 1 | 2% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 12 | 29% |
Stationwagen | 0 | 0% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2.0 | 2 | 5% |
3.0 | 4 | 10% |
4.0 | 35 | 85% |
Maand en jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
nov-1997 | 1 | 2,44% |
okt-1997 | 1 | 2,44% |
feb-1997 | 1 | 2,44% |
dec-1994 | 1 | 2,44% |
sep-1994 | 1 | 2,44% |
dec-1993 | 1 | 2,44% |
mei-1993 | 2 | 4,88% |
apr-1993 | 1 | 2,44% |
okt-1992 | 1 | 2,44% |
aug-1992 | 1 | 2,44% |
aug-1991 | 1 | 2,44% |
apr-1991 | 1 | 2,44% |
mei-1990 | 1 | 2,44% |
jan-1990 | 1 | 2,44% |
okt-1989 | 1 | 2,44% |
aug-1989 | 1 | 2,44% |
jun-1989 | 1 | 2,44% |
mei-1989 | 1 | 2,44% |
apr-1989 | 1 | 2,44% |
feb-1989 | 2 | 4,88% |
jan-1989 | 2 | 4,88% |
nov-1988 | 1 | 2,44% |
okt-1988 | 1 | 2,44% |
jul-1988 | 1 | 2,44% |
jun-1988 | 2 | 4,88% |
mei-1988 | 1 | 2,44% |
feb-1987 | 1 | 2,44% |
mei-1986 | 1 | 2,44% |
feb-1986 | 1 | 2,44% |
okt-1985 | 1 | 2,44% |
mei-1982 | 1 | 2,44% |
feb-1980 | 1 | 2,44% |
jul-1979 | 1 | 2,44% |
jun-1978 | 1 | 2,44% |
dec-1968 | 1 | 2,44% |
jun-1968 | 1 | 2,44% |
jun-1962 | 1 | 2,44% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 1 | 2,44% |
800-900 kilogram | 4 | 9,8% |
900-1.000 kilogram | 4 | 9,8% |
1.000-1.100 kilogram | 5 | 12% |
1.100-1.200 kilogram | 26 | 63% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 1 | 2,44% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Rood | 14 | 34% |
Wit | 14 | 34% |
Blauw | 7 | 17% |
Crème | 2 | 4,88% |
Grijs | 2 | 4,88% |
Geel | 1 | 2,44% |
Oranje | 1 | 2,44% |
Beige | 0 | 0% |
Bruin | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Groen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Zwart | 0 | 0% |
Model | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
FSO Prima | 24 | 59% |
FSO Overige modellen | 9 | 22% |
FSO Polonez | 4 | 9,8% |
FSO Syrena | 4 | 9,8% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Rood | 14 | 34% |
Wit | 14 | 34% |
Blauw | 7 | 17% |
Crème | 2 | 4,88% |
Grijs | 2 | 4,88% |
Geel | 1 | 2,44% |
Oranje | 1 | 2,44% |
Beige | 0 | 0% |
Bruin | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Groen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Zwart | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 41 | 100% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!