Kia | Merk gegevens |
---|---|
Aantal registraties aangemeld (status 3 december 2024) | 1.233 |
Aantal registraties toegelaten (status 3 december 2024) | 1.224 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 3 december 2024) | 430.370 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 23.516 |
Aantal registraties gesloopt* | 6.655 |
Aantal registraties totaal* (1993 t/m 2024) | 462.998 |
Aantal verkocht (1993 t/m 2024) | 483.927 |
Aantal modellen* | 34 |
Jaren eerste toelating* | 1993 t/m 2024 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Multipurpose vehicle (MPV) (280.919 stuks, 61%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (148.376 stuks, 32%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (325.017 stuks, 70%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €25.313 |
Gemiddeld vermogen* | 69 kW / 94 PK |
Gemiddeld gewicht* | 1.173 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 3 december 2024. Registraties van Kia die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Tabel met de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van Kia (totaal voor alle modellen):
Periode | Aantal verkocht Kia |
---|---|
2024 | 32.352 |
2023 | 33.535 |
2022 | 30.039 |
2021 | 30.028 |
2020 | 26.777 |
2019 | 25.290 |
2018 | 26.396 |
2017 | 23.210 |
2016 | 18.784 |
2015 | 18.574 |
2014 | 17.460 |
2013 | 23.990 |
2012 | 27.402 |
2011 | 23.252 |
2010 | 15.701 |
2009 | 7.110 |
2008 | 12.431 |
2007 | 17.445 |
2006 | 14.883 |
2005 | 15.066 |
2004 | 12.837 |
2003 | 8.952 |
2002 | 4.592 |
2001 | 3.254 |
2000 | 5.171 |
1999 | 2.621 |
1998 | 1.438 |
1997 | 823 |
1996 | 1.943 |
1995 | 1.560 |
1994 | 868 |
1993 | 143 |
november 2024 | 2.229 |
oktober 2024 | 2.890 |
september 2024 | 2.402 |
augustus 2024 | 2.777 |
juli 2024 | 3.316 |
juni 2024 | 3.120 |
mei 2024 | 3.328 |
april 2024 | 3.552 |
maart 2024 | 3.006 |
februari 2024 | 3.652 |
januari 2024 | 2.080 |
december 2023 | 2.120 |
november 2023 | 2.736 |
oktober 2023 | 3.015 |
september 2023 | 2.671 |
augustus 2023 | 2.937 |
juli 2023 | 3.163 |
juni 2023 | 3.238 |
mei 2023 | 3.512 |
april 2023 | 3.052 |
maart 2023 | 2.672 |
februari 2023 | 2.295 |
januari 2023 | 2.124 |
december 2022 | 2.343 |
november 2022 | 2.159 |
oktober 2022 | 2.824 |
september 2022 | 2.707 |
augustus 2022 | 2.731 |
juli 2022 | 2.946 |
juni 2022 | 2.486 |
mei 2022 | 2.401 |
april 2022 | 2.417 |
maart 2022 | 2.462 |
februari 2022 | 2.500 |
januari 2022 | 2.063 |
december 2021 | 2.756 |
november 2021 | 2.763 |
oktober 2021 | 2.440 |
september 2021 | 2.465 |
augustus 2021 | 2.615 |
juli 2021 | 2.777 |
juni 2021 | 3.157 |
mei 2021 | 2.273 |
april 2021 | 2.681 |
maart 2021 | 1.874 |
februari 2021 | 1.796 |
januari 2021 | 2.431 |
december 2020 | 1.164 |
november 2020 | 2.366 |
oktober 2020 | 2.212 |
september 2020 | 2.437 |
augustus 2020 | 2.448 |
juli 2020 | 2.505 |
juni 2020 | 2.385 |
mei 2020 | 1.781 |
april 2020 | 1.644 |
maart 2020 | 2.323 |
februari 2020 | 2.618 |
januari 2020 | 2.894 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 1993 tot en met 2024. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van Kia in deze periode is 2.589 per maand. In totaal zijn er in deze periode 483.927 personenauto's van Kia verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 15.123 per jaar.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 december 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van Kia per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
De grafiek toont de top 15 modellen van Kia. Hierbij is de top 15 bepaald op basis van (1) het jaar waarin een model het meest recent verkocht is en (2) het aantal auto's per model dat in de RDW voertuigenadministratie op basis van de handelsnaam van de auto is herkend. Bekijk ook de tabel met alle 33 modellen van Kia.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Kia. Er zijn momenteel 148.376 auto's van Kia die in het grijs rondrijden. Dat is 32% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Kia rondrijden. Er zijn momenteel 325.017 auto's van Kia met benzine als energiebron. Dat is 70% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Kia komt in Nederland het vaakst voor als Multipurpose vehicle (MPV): Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 280.919 auto's van Kia met multipurpose vehicle (mpv) als type carrosserie (dat is 61%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over Kia. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 325.017 | 70% |
Benzine+Elektriciteit | 81.556 | 18% |
Elektriciteit | 45.271 | 9,8% |
Diesel | 5.946 | 1,28% |
Onbekend | 2.912 | 0,63% |
Benzine+LPG | 2.112 | 0,46% |
Diesel+Elektriciteit | 168 | 0,04% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 13 | 0,00% |
LPG | 2 | 0,00% |
CNG | 1 | 0,00% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 10 | 0,00% |
Coupé | 3 | 0,00% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 39.823 | 8,6% |
MPV | 4.829 | 1,04% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 280.919 | 61% |
Onbekend | 3.038 | 0,66% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 2.750 | 0,59% |
Stationwagen | 131.626 | 28% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Geen (niet van toepassing) | 35 | 0,01% |
2.0 | 1 | 0,00% |
3.0 | 156.316 | 34% |
4.0 | 257.971 | 56% |
5.0 | 1 | 0,00% |
6.0 | 3.206 | 0,69% |
8.0 | 1 | 0,00% |
Onbekend | 45.467 | 9,8% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2024 | 33.925 | 7,3% |
2023 | 34.625 | 7,5% |
2022 | 33.752 | 7,3% |
2021 | 34.377 | 7,4% |
2020 | 30.348 | 6,6% |
2019 | 28.350 | 6,1% |
2018 | 27.557 | 6% |
2017 | 24.964 | 5,4% |
2016 | 19.729 | 4,26% |
2015 | 18.665 | 4,03% |
2014 | 19.576 | 4,23% |
2013 | 25.246 | 5,5% |
2012 | 29.826 | 6,4% |
2011 | 24.552 | 5,3% |
2010 | 15.738 | 3,40% |
2009 | 7.208 | 1,56% |
2008 | 10.259 | 2,22% |
2007 | 12.350 | 2,67% |
2006 | 11.459 | 2,47% |
2005 | 10.009 | 2,16% |
2004 | 7.358 | 1,59% |
2003 | 1.639 | 0,35% |
2002 | 718 | 0,16% |
2001 | 326 | 0,07% |
2000 | 196 | 0,04% |
1999 | 60 | 0,01% |
1998 | 40 | 0,01% |
1997 | 52 | 0,01% |
1996 | 48 | 0,01% |
1995 | 26 | 0,01% |
1994 | 15 | 0,00% |
1993 | 5 | 0,00% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 190 | 0,04% |
800-900 kilogram | 159.904 | 35% |
900-1.000 kilogram | 6.192 | 1,34% |
1.000-1.100 kilogram | 46.429 | 10% |
1.100-1.200 kilogram | 47.371 | 10% |
1.200-1.300 kilogram | 44.774 | 9,7% |
1.300-1.400 kilogram | 59.691 | 13% |
1.400-1.500 kilogram | 25.796 | 5,6% |
1.500-1.750 kilogram | 51.066 | 11% |
1.750-2.000 kilogram | 19.691 | 4,25% |
2.000-2.500 kilogram | 963 | 0,21% |
2.500+ kilogram | 931 | 0,20% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 148.376 | 32% |
Zwart | 107.632 | 23% |
Wit | 97.547 | 21% |
Blauw | 50.797 | 11% |
Rood | 25.062 | 5,4% |
Groen | 11.648 | 2,52% |
Bruin | 10.969 | 2,37% |
Oranje | 5.505 | 1,19% |
Geel | 2.741 | 0,59% |
Beige | 2.142 | 0,46% |
Crème | 383 | 0,08% |
Paars | 188 | 0,04% |
Diversen | 8 | 0,00% |
Onbekend | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Model | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Kia Picanto | 163.696 | 35% |
Kia Niro | 77.632 | 17% |
Kia Sportage | 48.749 | 11% |
Kia Ceed | 46.563 | 10% |
Kia Rio | 43.493 | 9,4% |
Kia Stonic | 19.036 | 4,11% |
Kia Venga | 18.680 | 4,03% |
Kia EV6 | 10.653 | 2,30% |
Kia Sorento | 6.497 | 1,40% |
Kia Carens | 6.399 | 1,38% |
Kia Proceed | 5.006 | 1,08% |
Kia Xceed | 4.895 | 1,06% |
Kia Soul | 4.880 | 1,05% |
Kia Cerato | 2.102 | 0,45% |
Kia Optima | 1.805 | 0,39% |
Kia EV9 | 1.279 | 0,28% |
Kia Magentis | 357 | 0,08% |
Kia Pride | 225 | 0,05% |
Kia Carnival | 219 | 0,05% |
Kia Joice | 139 | 0,03% |
Kia Shuma | 136 | 0,03% |
Kia EV3 | 126 | 0,03% |
Kia Opirus | 102 | 0,02% |
Kia Overige modellen | 93 | 0,02% |
Kia Stinger | 85 | 0,02% |
Kia Sephia | 60 | 0,01% |
Kia Mentor | 34 | 0,01% |
Kia Clarus | 26 | 0,01% |
Kia Forte | 10 | 0,00% |
Kia Sedona | 7 | 0,00% |
Kia Mohave | 4 | 0,00% |
Kia Seltos | 4 | 0,00% |
Kia K5 | 3 | 0,00% |
Kia Telluride | 3 | 0,00% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 148.376 | 32% |
Zwart | 107.632 | 23% |
Wit | 97.547 | 21% |
Blauw | 50.797 | 11% |
Rood | 25.062 | 5,4% |
Groen | 11.648 | 2,52% |
Bruin | 10.969 | 2,37% |
Oranje | 5.505 | 1,19% |
Geel | 2.741 | 0,59% |
Beige | 2.142 | 0,46% |
Crème | 383 | 0,08% |
Paars | 188 | 0,04% |
Diversen | 8 | 0,00% |
Onbekend | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 118.167 | 26% |
B | 154.545 | 33% |
C | 59.955 | 13% |
D | 31.939 | 6,9% |
E | 4.877 | 1,05% |
F | 5.706 | 1,23% |
G | 973 | 0,21% |
Onbekend | 86.836 | 19% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!