Nissan Bluebird | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties tenaamgesteld (status 15 november 2024) | 275 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 2 |
Aantal registraties gesloopt* | 9 |
Aantal registraties totaal* (1984 t/m 1991) | 286 |
Aantal verkocht (1983 t/m 1991) | 28.969 |
Jaren eerste toelating* | 1984 t/m 1991 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Sedan (159 stuks, 56%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (89 stuks, 31%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine (182 stuks, 64%) |
Gemiddeld vermogen* | 67 kW / 91 PK |
Gemiddeld gewicht* | 1.182 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 15 november 2024. Registraties van de Nissan Bluebird die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van de Nissan Bluebird voor de jaren 1983 tot en met 1991. In totaal zijn er in deze periode 28.969 exemplaren van de Nissan Bluebird verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 3.219 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 november 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Nissan Bluebird per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Nissan Bluebird. Er zijn momenteel 89 auto's van de Nissan Bluebird die in het grijs rondrijden. Dat is 31% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Nissan Bluebird rondrijden. Er zijn momenteel 182 auto's van Nissan Bluebird met benzine als energiebron. Dat is 64% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Nissan Bluebird komt in Nederland het vaakst voor als Sedan: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 159 auto's van Nissan Bluebird met sedan als type carrosserie (dat is 56%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Nissan Bluebird. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine | 182 | 64% |
Diesel | 72 | 25% |
Benzine+LPG | 31 | 11% |
Onbekend | 1 | 0,35% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Benzine | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 80 | 28% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 3 | 1,05% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 159 | 56% |
Stationwagen | 44 | 15% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
4.0 | 286 | 100% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
1991 | 1 | 0,35% |
1990 | 41 | 14% |
1989 | 37 | 13% |
1988 | 52 | 18% |
1987 | 51 | 18% |
1986 | 53 | 19% |
1985 | 36 | 13% |
1984 | 15 | 5,2% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 38 | 13% |
1.100-1.200 kilogram | 144 | 50% |
1.200-1.300 kilogram | 103 | 36% |
1.300-1.400 kilogram | 1 | 0,35% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 0 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 0 | 0% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 89 | 31% |
Wit | 66 | 23% |
Blauw | 55 | 19% |
Rood | 32 | 11% |
Groen | 31 | 11% |
Beige | 10 | 3,50% |
Zwart | 3 | 1,05% |
Bruin | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 | 33 | 12% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0D | 22 | 7,7% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.6 K6 | 21 | 7,3% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0D WAGON | 20 | 7% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 HB K6 | 18 | 6,3% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.6 | 17 | 5,9% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0D HB | 17 | 5,9% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0E U9 | 17 | 5,9% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 K6 | 15 | 5,2% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 HB | 11 | 3,85% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 AUTOMATIC | 10 | 3,50% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 WAGON | 10 | 3,50% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.6 HB | 8 | 2,80% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 WAGON DIESEL | 8 | 2,80% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.6 HB K6 | 7 | 2,45% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.8 | 7 | 2,45% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 HB AUT | 7 | 2,45% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0E HB U9 | 7 | 2,45% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 WAGON K6 | 6 | 2,10% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 AUT | 5 | 1,75% |
NISSAN | BLUEBIRD TURBO SGX | 4 | 1,40% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 DIESEL | 3 | 1,05% |
NISSAN | NISSAN BLUEBIRD | 3 | 1,05% |
NISSAN | BLUEBIRD TURBO SGX HB | 2 | 0,70% |
NISSAN | BLUEBIRD | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.6 LX | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 1.8 TURBO HB | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0 D WAGON | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0D TURBO | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0E AUT HB U9 | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0E AUT U9 | 1 | 0,35% |
NISSAN | BLUEBIRD 2.0E K6 | 1 | 0,35% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 89 | 31% |
Wit | 66 | 23% |
Blauw | 55 | 19% |
Rood | 32 | 11% |
Groen | 31 | 11% |
Beige | 10 | 3,50% |
Zwart | 3 | 1,05% |
Bruin | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 286 | 100% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!