Porsche Panamera | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties aangemeld (status 15 november 2024) | 5 |
Aantal registraties toegelaten (status 15 november 2024) | 22 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 15 november 2024) | 3.529 |
Aantal registraties geëxporteerd* | 642 |
Aantal registraties gesloopt* | 24 |
Aantal registraties totaal* (2009 t/m 2024) | 4.222 |
Aantal verkocht (2009 t/m 2024) | 2.885 |
Jaren eerste toelating* | 2009 t/m 2024 |
Meest voorkomende carrosserievorm* | Hatchback (2.826 stuks, 67%) |
Meest voorkomende kleur* | Grijs (1.946 stuks, 46%) |
Meest voorkomende brandstof* | Benzine+Elektriciteit (2.380 stuks, 56%) |
Gemiddelde catalogusprijs* | €174.025 |
Gemiddeld vermogen* | 238 kW / 324 PK |
Gemiddeld gewicht* | 2.062 kg |
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 15 november 2024. Registraties van de Porsche Panamera die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De tabel toont de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van de Porsche Panamera:
Periode | Aantal verkocht Porsche Panamera |
---|---|
2024 | 141 |
2023 | 108 |
2022 | 171 |
2021 | 142 |
2020 | 116 |
2019 | 206 |
2018 | 362 |
2017 | 352 |
2016 | 35 |
2015 | 132 |
2014 | 258 |
2013 | 168 |
2012 | 222 |
2011 | 210 |
2010 | 213 |
2009 | 49 |
oktober 2024 | 15 |
september 2024 | 22 |
augustus 2024 | 10 |
juli 2024 | 0 |
juni 2024 | 61 |
mei 2024 | 6 |
april 2024 | 4 |
maart 2024 | 4 |
februari 2024 | 3 |
januari 2024 | 16 |
december 2023 | 0 |
november 2023 | 3 |
oktober 2023 | 8 |
september 2023 | 13 |
augustus 2023 | 13 |
juli 2023 | 5 |
juni 2023 | 0 |
mei 2023 | 11 |
april 2023 | 4 |
maart 2023 | 18 |
februari 2023 | 16 |
januari 2023 | 17 |
december 2022 | 3 |
november 2022 | 5 |
oktober 2022 | 14 |
september 2022 | 11 |
augustus 2022 | 6 |
juli 2022 | 10 |
juni 2022 | 13 |
mei 2022 | 13 |
april 2022 | 12 |
maart 2022 | 14 |
februari 2022 | 27 |
januari 2022 | 43 |
december 2021 | 1 |
november 2021 | 7 |
oktober 2021 | 6 |
september 2021 | 11 |
augustus 2021 | 3 |
juli 2021 | 12 |
juni 2021 | 11 |
mei 2021 | 19 |
april 2021 | 9 |
maart 2021 | 21 |
februari 2021 | 14 |
januari 2021 | 28 |
december 2020 | 2 |
november 2020 | 5 |
oktober 2020 | 11 |
september 2020 | 4 |
augustus 2020 | 8 |
juli 2020 | 8 |
juni 2020 | 15 |
mei 2020 | 6 |
april 2020 | 5 |
maart 2020 | 10 |
februari 2020 | 15 |
januari 2020 | 27 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 2009 tot en met 2024. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van de Porsche Panamera in deze periode is 12 per maand. In totaal zijn er in deze periode 2.885 exemplaren van de Porsche Panamera verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 180 per jaar.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 november 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de Porsche Panamera per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Grijs is de meest voorkomende kleur van Porsche Panamera. Er zijn momenteel 1.946 auto's van de Porsche Panamera die in het grijs rondrijden. Dat is 46% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Benzine+Elektriciteit is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Porsche Panamera rondrijden. Er zijn momenteel 2.380 auto's van Porsche Panamera met benzine+elektriciteit als energiebron. Dat is 56% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De Porsche Panamera komt in Nederland het vaakst voor als Hatchback: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 2.826 auto's van Porsche Panamera met hatchback als type carrosserie (dat is 67%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Porsche Panamera. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Benzine+Elektriciteit | 2.380 | 56% |
Benzine | 1.496 | 35% |
Diesel | 290 | 6,9% |
Onbekend | 56 | 1,33% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Benzine | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 13 | 0,31% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 2.826 | 67% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 49 | 1,16% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 37 | 0,88% |
Stationwagen | 1.297 | 31% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
6.0 | 2.694 | 64% |
8.0 | 1.528 | 36% |
Jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
2024 | 194 | 4,59% |
2023 | 182 | 4,31% |
2022 | 286 | 6,8% |
2021 | 277 | 6,6% |
2020 | 205 | 4,86% |
2019 | 378 | 9% |
2018 | 676 | 16% |
2017 | 536 | 13% |
2016 | 66 | 1,56% |
2015 | 158 | 3,74% |
2014 | 231 | 5,5% |
2013 | 203 | 4,81% |
2012 | 238 | 5,6% |
2011 | 237 | 5,6% |
2010 | 257 | 6,1% |
2009 | 98 | 2,32% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 0 | 0% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 0 | 0% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 65 | 2% |
1.750-2.000 kilogram | 1.579 | 37% |
2.000-2.500 kilogram | 2.578 | 61% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 1.946 | 46% |
Zwart | 1.428 | 34% |
Blauw | 347 | 8,2% |
Wit | 199 | 4,71% |
Groen | 164 | 3,88% |
Bruin | 81 | 1,92% |
Rood | 38 | 0,90% |
Paars | 10 | 0,24% |
Geel | 5 | 0,12% |
Oranje | 4 | 0,09% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
PORSCHE | PANAMERA 4 E-HYBRID | 1.400 | 33% |
PORSCHE | PANAMERA 4S | 487 | 12% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO S E-HYBRID | 409 | 9,7% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO | 338 | 8% |
PORSCHE | PANAMERA 4S E-HYBRID | 253 | 6% |
PORSCHE | PANAMERA GTS | 239 | 5,7% |
PORSCHE | PANAMERA S E-HYBRID | 238 | 5,6% |
PORSCHE | PANAMERA 4 | 223 | 5,3% |
PORSCHE | PANAMERA DIESEL | 191 | 4,52% |
PORSCHE | PANAMERA 4S DIESEL | 108 | 2,56% |
PORSCHE | PANAMERA | 97 | 2,30% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO S | 63 | 1,49% |
PORSCHE | PANAMERA S | 58 | 1,37% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO E-HYBRID | 53 | 1,26% |
PORSCHE | PANAMERA S HYBRID | 47 | 1,11% |
PORSCHE | PANAMERA 3.6 | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA 4 E-HYBRIDE | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA 4 S | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA 4-S | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA 4S S-A | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA E-HYBRID | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA GTS 4.0 460 HK | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA TS EHYB | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO 4.0 | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO EXECUTIVE | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4.0 680 HK | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA TURBO-S | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA V8 TURBO | 1 | 0,02% |
PORSCHE | PANAMERA4 | 1 | 0,02% |
PORSCHE | Panamera | 1 | 0,02% |
PORSCHE | Panamera 4 E-Hybrid | 1 | 0,02% |
PORSCHE | Panamera 4S | 1 | 0,02% |
PORSCHE | Panamera 4S E-Hybrid | 1 | 0,02% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Grijs | 1.946 | 46% |
Zwart | 1.428 | 34% |
Blauw | 347 | 8,2% |
Wit | 199 | 4,71% |
Groen | 164 | 3,88% |
Bruin | 81 | 1,92% |
Rood | 38 | 0,90% |
Paars | 10 | 0,24% |
Geel | 5 | 0,12% |
Oranje | 4 | 0,09% |
Beige | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 1.696 | 40% |
B | 37 | 0,88% |
C | 189 | 4,48% |
D | 389 | 9,2% |
E | 392 | 9,3% |
F | 280 | 6,6% |
G | 64 | 1,52% |
Onbekend | 1.175 | 28% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!