Informatie over de Volkswagen Rabbit in cijfers en grafieken op basis van data van de RDW, de BOVAG en diverse andere dataleveranciers. Met verkoopcijfers en uitgebreide registratiegegevens. Deze pagina wordt maandelijks met de meest recente gegevens bijgewerkt. Laatst bijgewerkt: 1 september 2026.
Informatie over de Volkswagen Rabbit in cijfers en grafieken op basis van data van de RDW, de BOVAG en diverse andere dataleveranciers. Met verkoopcijfers en uitgebreide registratiegegevens. Deze pagina wordt maandelijks met de meest recente gegevens bijgewerkt. Laatst bijgewerkt: 1 september 2026.
| Volkswagen Rabbit | Model gegevens |
|---|---|
| Aantal registraties tenaamgesteld (status 1 september 2026) | 72 |
| Aantal registraties geëxporteerd* | 6 |
| Aantal registraties gesloopt* | 1 |
| Aantal registraties totaal* (1976 t/m 2009) | 79 |
| Aantal verkocht (2008 t/m 2009) | 4 |
| Jaren eerste toelating* | 1976 t/m 2009 |
| Meest voorkomende carrosserievorm* | Onbekend (53 stuks, 67%) |
| Meest voorkomende kleur* | Rood (18 stuks, 23%) |
| Meest voorkomende brandstof* | Benzine (73 stuks, 92%) |
| Gemiddelde catalogusprijs* | €20.164 |
| Gemiddeld vermogen* | 31 kW / 42 PK |
| Gemiddeld gewicht* | 1.034 kg |
Tabel met de belangijkste gegevens voor de Volkswagen Rabbit op basis van het kentekenregister van de RDW en de verkoopcijfers van de BOVAG en de RAI.
Zie ook de Volkswagen Golf.
*: De data over registraties zijn gebaseerd zijn op het kentekenregister van de RDW van 1 augustus 2021 tot en met 1 september 2026. Registraties van de Volkswagen Rabbit die voor dat moment uit de database van de RDW zijn uitgeschreven, zijn helaas onbekend. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definitiesBovenstaande grafiek toont de jaarlijkse verkopen van de Volkswagen Rabbit.
Bovenstaande grafiek toont de verkoopcijfers van de Volkswagen Rabbit voor de jaren 2008 tot en met 2009. In totaal zijn er in deze periode 4 exemplaren van de Volkswagen Rabbit verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 2 per jaar.
Gebruikte cijfers: nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 september 2026.
Advertentie:
Er zijn data van april 1979 tot en met september 2007. Bij keuze voor het filter 'Maanden' worden de gegevens voor de 24 meest recente maanden in de grafiek getoond. En er zijn data voor de jaren 1976 tot en met 2009. De grafiek bevat de gegevens voor de 20 meest recente jaren. En er zijn data voor de decennia 1970-1980 tot en met 2000-2010.
De grafiek toont het aantal auto's van de Volkswagen Rabbit per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 1 september 2026. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Donutgrafiek met de verdeling van het aantal en percentage kleuren zoals bekend voor de personenauto's van de Volkswagen Rabbit die op 1 september 2026 in Nederland voor gebruik op de openbare weg zijn geregistreerd.
Rood is de meest voorkomende kleur van Volkswagen Rabbit. Er zijn momenteel 18 auto's van de Volkswagen Rabbit die in het rood rondrijden. Dat is 23% van het totaal.Donutgrafiek met de verdeling van het aantal en percentage soorten brandstof die als energiebron gebruikt worden door de auto's van Volkswagen Rabbit. Het betreft alle Volkswagen Rabbit personenauto's die op 1 september 2026 een geldig kenteken hebben.
Benzine is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van Volkswagen Rabbit rondrijden. Er zijn momenteel 73 auto's van Volkswagen Rabbit met benzine als energiebron. Dat is 92% van het totaal.Donutgrafiek met de verschijningsvormen van de carrosserie van Volkswagen Rabbit (gegevens op basis van de personenauto's die op 1 september 2026 in de kentekenadministratie van de RDW voorkomen).
De Volkswagen Rabbit komt in Nederland het vaakst voor als Hatchback: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 17 auto's van Volkswagen Rabbit met hatchback als type carrosserie (dat is 22%).Horizontale staafgrafiek met de verdeling van de auto’s van de Volkswagen Rabbit over catalogusprijsklassen op basis van de RDW data van 1 september 2026.
Horizontale staafgrafiek met de verdeling van de auto’s van de Volkswagen Rabbit over motorvermogensklassen op basis van de RDW data van 1 september 2026.
Horizontale staafgrafiek met de verdeling van de auto’s van de Volkswagen Rabbit over gewichtsklassen op basis van de RDW data van 1 september 2026.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de Volkswagen Rabbit. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
| Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| Benzine | 73 | 92% |
| Diesel | 3 | 3,8% |
| Benzine+LPG | 2 | 2,53% |
| Onbekend | 1 | 1,27% |
| Alcohol | 0 | 0,0% |
| Alcohol+Benzine | 0 | 0,0% |
| Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0,0% |
| Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0,0% |
| Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0,0% |
| Alcohol+CNG | 0 | 0,0% |
| Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0,0% |
| Alcohol+LPG | 0 | 0,0% |
| Benzine+CNG | 0 | 0,0% |
| Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0,0% |
| Benzine+CNG+LPG | 0 | 0,0% |
| Benzine+Elektriciteit | 0 | 0,0% |
| Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0,0% |
| Benzine+LNG | 0 | 0,0% |
| Benzine+LNG+LPG | 0 | 0,0% |
| CNG | 0 | 0,0% |
| CNG+LPG | 0 | 0,0% |
| Diesel+Elektriciteit | 0 | 0,0% |
| Diesel+LNG | 0 | 0,0% |
| Elektriciteit | 0 | 0,0% |
| Elektriciteit+LPG | 0 | 0,0% |
| Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0,0% |
| LNG | 0 | 0,0% |
| LPG | 0 | 0,0% |
| Waterstof | 0 | 0,0% |
| Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| Bestelwagen | 0 | 0,0% |
| Cabriolet | 5 | 6,3% |
| Coupé | 0 | 0,0% |
| Enkeldeksvoertuig | 0 | 0,0% |
| Hatchback | 17 | 22% |
| MPV | 0 | 0,0% |
| Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0,0% |
| Onbekend | 53 | 67% |
| Pick-uptruck | 0 | 0,0% |
| Sedan | 4 | 5,1% |
| Stationwagen | 0 | 0,0% |
| Truckstationwagon | 0 | 0,0% |
| Vrachtwagen | 0 | 0,0% |
| Catalogusprijsklasse | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| <10.000 euro | 0 | 0% |
| 10.000-12.500 euro | 0 | 0% |
| 12.500-15.000 euro | 0 | 0% |
| 15.000-17.500 euro | 0 | 0% |
| 17.500-20.000 euro | 0 | 0% |
| 20.000-22.500 euro | 1 | 1% |
| 22.500-25.000 euro | 0 | 0% |
| 25.000-27.500 euro | 0 | 0% |
| 27.500-30.000 euro | 0 | 0% |
| 30.000-32.500 euro | 0 | 0% |
| 32.500-35.000 euro | 0 | 0% |
| 35.000-40.000 euro | 0 | 0% |
| 40.000-45.000 euro | 0 | 0% |
| 45.000-50.000 euro | 0 | 0% |
| 50.000-75.000 euro | 0 | 0% |
| 75.000-100.000 euro | 0 | 0% |
| 100.000+ euro | 0 | 0% |
| Onbekend | 78 | 99% |
| Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| 4 | 68 | 86% |
| 5 | 11 | 14% |
| Maand en jaar | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| mrt-2009 | 1 | 1,27% |
| feb-2008 | 4 | 5,1% |
| jan-2008 | 1 | 1,27% |
| okt-2007 | 3 | 3,8% |
| jan-2007 | 1 | 1,27% |
| jun-2006 | 1 | 1,27% |
| jan-2006 | 1 | 1,27% |
| jul-1996 | 1 | 1,27% |
| aug-1988 | 1 | 1,27% |
| jun-1984 | 6 | 7,6% |
| apr-1984 | 1 | 1,27% |
| feb-1984 | 3 | 3,8% |
| jan-1984 | 2 | 2,53% |
| dec-1983 | 1 | 1,27% |
| jun-1983 | 5 | 6,3% |
| feb-1983 | 1 | 1,27% |
| jun-1982 | 15 | 19% |
| feb-1982 | 6 | 7,6% |
| nov-1981 | 2 | 2,53% |
| jun-1981 | 14 | 18% |
| feb-1981 | 2 | 2,53% |
| jun-1980 | 2 | 2,53% |
| feb-1980 | 1 | 1,27% |
| jun-1979 | 2 | 2,53% |
| feb-1979 | 1 | 1,27% |
| feb-1976 | 1 | 1,27% |
| Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| <600 kilogram | 0 | 0,0% |
| 600-800 kilogram | 1 | 1,27% |
| 800-900 kilogram | 10 | 13% |
| 900-1.000 kilogram | 36 | 46% |
| 1.000-1.100 kilogram | 20 | 25% |
| 1.100-1.200 kilogram | 0 | 0,0% |
| 1.200-1.300 kilogram | 0 | 0,0% |
| 1.300-1.400 kilogram | 10 | 13% |
| 1.400-1.500 kilogram | 2 | 2,53% |
| 1.500-1.750 kilogram | 0 | 0,0% |
| 1.750-2.000 kilogram | 0 | 0,0% |
| 2.000-2.500 kilogram | 0 | 0,0% |
| 2.500+ kilogram | 0 | 0,0% |
| Kleur | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| Rood | 18 | 23% |
| Zwart | 16 | 20% |
| Grijs | 12 | 15% |
| Wit | 12 | 15% |
| Blauw | 8 | 10% |
| Bruin | 5 | 6,3% |
| Groen | 5 | 6,3% |
| Geel | 3 | 3,8% |
| Beige | 0 | 0,0% |
| Crème | 0 | 0,0% |
| Diversen | 0 | 0,0% |
| Onbekend | 0 | 0,0% |
| Oranje | 0 | 0,0% |
| Paars | 0 | 0,0% |
| Rose | 0 | 0,0% |
| Merk en model | Handelsbenaming | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Rabbit | RABBIT CABRIOLET | 41 | 52% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT | 13 | 16% |
| Volkswagen Rabbit | GOLF RABBIT | 6 | 7,6% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT CONVERTIBLE | 6 | 7,6% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT GTI | 3 | 3,8% |
| Volkswagen Rabbit | 173891 RABBIT CUSTOM D | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | G0LF RABBIT 18I | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | GOLF RABBIT CABRIOLET | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | GOLF RABBIT COOL | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | GOLF RABBIT L CABRIOLET | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | GOLFRABBIT 2 5 | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT 66KW | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT GLI CABRIOLET | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT GTI AUTOMATIC | 1 | 1,27% |
| Volkswagen Rabbit | RABBIT L | 1 | 1,27% |
| Vermogensklasse | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| <60 PK | 54 | 68% |
| 60-70 PK | 0 | 0,0% |
| 70-80 PK | 2 | 2,53% |
| 80-90 PK | 2 | 2,53% |
| 90-100 PK | 1 | 1,27% |
| 100-110 PK | 2 | 2,53% |
| 110-120 PK | 5 | 6,3% |
| 120-140 PK | 0 | 0,0% |
| 140-160 PK | 8 | 10% |
| 160-180 PK | 5 | 6,3% |
| 180-200 PK | 0 | 0,0% |
| 200-250 PK | 0 | 0,0% |
| 250+ PK | 0 | 0,0% |
| Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
|---|---|---|
| A | 0 | 0% |
| B | 0 | 0% |
| C | 0 | 0% |
| D | 0 | 0% |
| E | 0 | 0% |
| F | 0 | 0% |
| G | 0 | 0% |
| Onbekend | 79 | 100% |
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.