XPENG G9 | Model gegevens |
---|---|
Aantal registraties aangemeld (status 15 november 2024) | 31 |
Aantal registraties tenaamgesteld (status 15 november 2024) | 890 |
Aantal registraties geëxporteerd | 9 |
Aantal registraties gesloopt | 1 |
Aantal registraties totaal (2023 t/m 2024) | 931 |
Aantal verkocht (2023 t/m 2024) | 775 |
Jaren eerste toelating | 2023 t/m 2024 |
Meest voorkomende carrosserievorm | Stationwagen (929 stuks, 100%) |
Meest voorkomende kleur | Wit (276 stuks, 30%) |
Meest voorkomende brandstof | Elektriciteit (930 stuks, 100%) |
Gemiddelde catalogusprijs | €70.046 |
Gemiddeld vermogen | 57 kW / 78 PK |
Gemiddeld gewicht | 2.250 kg |
De data over registraties zijn gebaseerd zijn op de gegevens uit het kentekenregister van de RDW tot en met 15 november 2024. Hierbij zijn alle historische gegevens bewaard. Zie onderstaande toelichting voor een verdere uitleg.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De tabel toont de aantallen verkochte personenauto's per maand en per jaar van de XPENG G9:
Periode | Aantal verkocht XPENG G9 |
---|---|
2024 | 577 |
2023 | 198 |
oktober 2024 | 52 |
september 2024 | 51 |
augustus 2024 | 40 |
juli 2024 | 0 |
juni 2024 | 93 |
mei 2024 | 51 |
april 2024 | 60 |
maart 2024 | 88 |
februari 2024 | 46 |
januari 2024 | 96 |
december 2023 | 111 |
november 2023 | 72 |
oktober 2023 | 0 |
september 2023 | 15 |
Bij weergave van maanden toont de grafiek de gegevens voor de periode van 2023 tot en met 2024. Het gemiddeld aantal verkochte auto's van de XPENG G9 in deze periode is 55 per maand. In totaal zijn er in deze periode 775 exemplaren van de XPENG G9 verkocht. Het gemiddeld aantal verkochte auto's per jaar in deze periode komt daarmee op 388 per jaar.
Gebruikte cijfers: maandelijkse nieuwverkopen per merk en model van alle personenauto's in Nederland van de RAI en de BOVAG. De data worden maandelijks met de meest actuele cijfers bijgewerkt. De verkoopgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 november 2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het aantal auto's van de XPENG G9 per registratiemaand, jaar en decennium van de auto's. Het aantal is berekend op basis van de RDW voertuiggegevens van 2 oktober 2024. De maanden, jaren en decennia zijn gebaseerd op de datums van eerste toelating in het kentekenregister van de RDW. Dit is de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken geregistreerd is. Voor geïmporteerde auto's is deze datum van het buitenlandse kenteken overgenomen. Gebruik het filter boven de grafiek om alle bekende registraties weer te geven, of alleen de auto's die nu nog op kenteken geregistreerd zijn, de auto's die geëxporteerd zijn of de auto's die op andere wijzen uit de registratie verdwenen zijn.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de meest voorkomende kleuren wordt geladen!
Wit is de meest voorkomende kleur van XPENG G9. Er zijn momenteel 276 auto's van de XPENG G9 die in het wit rondrijden. Dat is 30% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
Elektriciteit is de meest voorkomende brandstof waarmee de auto's van XPENG G9 rondrijden. Er zijn momenteel 930 auto's van XPENG G9 met elektriciteit als energiebron. Dat is 100% van het totaal.
Even geduld alsjeblieft...
de grafiek met de brandstofsoorten wordt geladen!
De XPENG G9 komt in Nederland het vaakst voor als Stationwagen: Dit is de meest voorkomende carrosserievorm, er zijn 929 auto's van XPENG G9 met stationwagen als type carrosserie (dat is 100%).
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens over de XPENG G9. Er zijn 10 verschillende tabellen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de tabel voor die categorie weer te geven. Er is keuze uit tabellen met het overzicht van de brandstofsoorten, het aantal cilinders, het motorvermogen, de carrosserievormen, de registratiedatums, de autogewichten, kleuren, modellen en de zuinigheidslabels.
Brandstof | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Elektriciteit | 930 | 100% |
Onbekend | 1 | 0% |
Alcohol | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+Benzine+LPG | 0 | 0% |
Alcohol+CNG | 0 | 0% |
Alcohol+Elektriciteit | 0 | 0% |
Alcohol+LPG | 0 | 0% |
Benzine | 0 | 0% |
Benzine+Benzine | 0 | 0% |
Benzine+CNG | 0 | 0% |
Benzine+CNG+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+CNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit | 0 | 0% |
Benzine+Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LNG | 0 | 0% |
Benzine+LNG+LPG | 0 | 0% |
Benzine+LPG | 0 | 0% |
CNG | 0 | 0% |
CNG+LPG | 0 | 0% |
Diesel | 0 | 0% |
Diesel+Elektriciteit | 0 | 0% |
Diesel+LNG | 0 | 0% |
Elektriciteit+LPG | 0 | 0% |
Elektriciteit+Waterstof | 0 | 0% |
LNG | 0 | 0% |
LPG | 0 | 0% |
Waterstof | 0 | 0% |
Carrosserie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Bestelwagen | 0 | 0% |
Cabriolet | 0 | 0% |
Coupé | 0 | 0% |
Enkeldeksvoertuig | 0 | 0% |
Hatchback | 0 | 0% |
MPV | 0 | 0% |
Multipurpose vehicle (MPV) | 0 | 0% |
Onbekend | 1 | 0% |
Pick-uptruck | 0 | 0% |
Sedan | 1 | 0% |
Stationwagen | 929 | 100% |
Truckstationwagon | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met catalogusprijzen wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Aantal cilinders | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Onbekend | 931 | 100% |
Maand en jaar | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
nov-2024 | 53 | 5,7% |
okt-2024 | 52 | 5,6% |
sep-2024 | 52 | 5,6% |
aug-2024 | 37 | 3,97% |
jul-2024 | 49 | 5,3% |
jun-2024 | 93 | 10% |
mei-2024 | 50 | 5,4% |
apr-2024 | 60 | 6,4% |
mrt-2024 | 88 | 9,5% |
feb-2024 | 45 | 4,83% |
jan-2024 | 96 | 10% |
dec-2023 | 112 | 12% |
nov-2023 | 73 | 7,8% |
okt-2023 | 56 | 6% |
sep-2023 | 15 | 1,61% |
Gewicht | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
<600 kilogram | 0 | 0% |
600-800 kilogram | 0 | 0% |
800-900 kilogram | 0 | 0% |
900-1.000 kilogram | 0 | 0% |
1.000-1.100 kilogram | 0 | 0% |
1.100-1.200 kilogram | 0 | 0% |
1.200-1.300 kilogram | 0 | 0% |
1.300-1.400 kilogram | 0 | 0% |
1.400-1.500 kilogram | 0 | 0% |
1.500-1.750 kilogram | 0 | 0% |
1.750-2.000 kilogram | 1 | 0% |
2.000-2.500 kilogram | 930 | 100% |
2.500+ kilogram | 0 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Wit | 276 | 30% |
Zwart | 270 | 29% |
Grijs | 258 | 28% |
Groen | 126 | 14% |
Bruin | 1 | 0,11% |
Beige | 0 | 0% |
Blauw | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rood | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Merk | Type | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|---|
XPENG | G9 | 930 | 100% |
XPENG | P7I P7 | 1 | 0% |
Kleur | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
Wit | 276 | 30% |
Zwart | 270 | 29% |
Grijs | 258 | 28% |
Groen | 126 | 14% |
Bruin | 1 | 0,11% |
Beige | 0 | 0% |
Blauw | 0 | 0% |
Crème | 0 | 0% |
Diversen | 0 | 0% |
Geel | 0 | 0% |
Onbekend | 0 | 0% |
Oranje | 0 | 0% |
Paars | 0 | 0% |
Rood | 0 | 0% |
Rose | 0 | 0% |
Werk in uitvoering. Deze pagina is net nieuw. De tabel met de motorvermogens wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
Zuinigheidsclassificatie | Aantal RDW | Percentage |
---|---|---|
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 0 | 0% |
D | 0 | 0% |
E | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
G | 0 | 0% |
Onbekend | 931 | 100% |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!