Onderstaande tabel toont een rij per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
De Uilenpoort | Baarle-Nassau | 5111 XP | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Bernardus | Ulicoten | 5113 TG | Rooms-Katholiek | PO-BO |
St. Willibrordus Alphen | Alphen (Alphen-Chaam) | 5131 CT | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Auris De Spreekhoorn Breda | Breda | 4812 GE | Rooms-Katholiek | PO-SO |
Breda College | Breda | 4817 DM | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Kei Breda | Breda | 4818 CG | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Singel SO | Breda | 4811 SZ | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Zandberg | Breda | 4818 GL | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Het Berkenhofcollege | Breda | 4812 XN | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Het Brederocollege | Breda | 4819 HG | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Het Ginnekencollege | Breda | 4836 AB | Algemeen bijzonder | PO-VSO |
Het Kasteel | Breda | 4834 LD | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Koninklijke Visio Onderwijs Breda | Breda | 4836 AC | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Laurentius | Breda | 4835 CD | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Ons | Breda | 4819 GD | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
De Driesprong Chaam | Chaam | 4861 BB | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Het Beekdal | Chaam | 4861 TB | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Het Kompas Etten-Leur | Etten-Leur | 4876 XB | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
De Bolster Gilze | Gilze | 5126 GD | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Wildschut | Gilze | 5126 CK | Openbaar | PO-BO |
De Keyzer | Goirle | 5051 PB | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Muldersteeg | Oosterhout (Oosterhout) | 4901 ZG | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
De Wissel Oosterhout | Oosterhout (Oosterhout) | 4902 ZC | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
Het Warandecollege | Oosterhout (Oosterhout) | 4904 SC | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
De Vonder Riel | Riel | 5133 BC | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Koperakker | Rijsbergen | 4891 SN | Algemeen bijzonder | PO-SO |
Auris Florant | Tilburg | 5042 CS | Rooms-Katholiek | PO-SO |
De Bodde | Tilburg | 5044 EL | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Westerwel | Tilburg | 5043 CZ | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
Zonnesteen | Tilburg | 5021 XA | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Baarle-Nassau (2) en de nabije omgeving van Baarle-Nassau.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Overzicht van alle 32 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Baarle-Nassau in schooljaar 2021-2022 naar school gaan. Er volgen 430 leerlingen uit de gemeente Baarle-Nassau basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Baarle-Nassau. De eerste tabel "Scholen in de gemeente en de omgeving" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Baarle-Nassau naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente en de omgeving: Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Baarle-Nassau (2) en de nabije omgeving van Baarle-Nassau.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van alle 32 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Baarle-Nassau in schooljaar 2021-2022 naar school gaan. Er volgen 430 leerlingen uit de gemeente Baarle-Nassau basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Baarle-Nassau per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Baarle-Nassau).
Aantal leerlingen uit de gemeente Baarle-Nassau dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Baarle-Nassau | 364 |
Breda | 26 |
Alphen-Chaam | 16 |
Tilburg | 13 |
Goirle | 4 |
Oisterwijk | 2 |
Zundert | 1 |
Waalwijk | 1 |
Oss | 1 |
Oosterhout | 1 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland, provincies
Thema overzichten:
Auto's
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen