Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
Byzonder Neutrale Montessori School | Veenendaal | 3905 AV | Algemeen bijzonder | PO-BO |
C P van Leersumschool | Veenendaal | 3902 DG | Protestants-Christelijk | PO-SO |
De Blink | Veenendaal | 3904 ZA | Protestants-Christelijk | PO-(V)SO |
De Burcht | Veenendaal | 3903 WK | Protestants-Christelijk | PO-BO |
De Ceder | Veenendaal | 3904 LA | Protestants-Christelijk | PO-BO |
De Grondtoon | Veenendaal | 3905 DR | Protestants-Christelijk | PO-BO |
De Grondtoon | Veenendaal | 3906 BW | Protestants-Christelijk | PO-BO |
De Plantage | Veenendaal | 3901 SM | Gereformeerd vrijgemaakt | PO-BO |
De Schakel | Veenendaal | 3905 WK | Protestants-Christelijk | PO-BO |
De Vuurvlinder | Veenendaal | 3905 RS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Windroos | Veenendaal | 3902 XX | Protestants-Christelijk | PO-SBAO |
Dr C Steenblok | Veenendaal | 3901 SM | Reformatorisch | PO-BO |
Engelenburgschool | Veenendaal | 3901 KD | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Het Baken I | Veenendaal | 3904 RS | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Het Baken Ii | Veenendaal | 3904 NT | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Het Erf | Veenendaal | 3902 CZ | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Joh Calvynschool | Veenendaal | 3905 AS | Reformatorisch | PO-BO |
Juliana van Stolbergschool | Veenendaal | 3901 ER | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Patrimoniumschool | Veenendaal | 3904 AA | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Prinses Beatrixschool | Veenendaal | 3905 DR | Protestants-Christelijk | PO-BO |
T Speel Kwartier | Veenendaal | 3902 JA | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Tamim | Veenendaal | 3907 NJ | Protestants-Christelijk | PO-BO |
Wereldkidz Achtbaan | Veenendaal | 3904 RS | Openbaar | PO-BO |
Wereldkidz Mozaiek | Veenendaal | 3901 KC | Openbaar | PO-BO |
Overzicht van 24 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Veenendaal.
Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Veenendaal in schooljaar 2020-2021 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Veenendaal naar 88 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 6.650 leerlingen uit de gemeente Veenendaal basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Veenendaal. De eerste tabel "Scholen in de gemeente" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Veenendaal naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente: Overzicht van 24 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Veenendaal.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Veenendaal in schooljaar 2020-2021 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Veenendaal naar 88 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 6.650 leerlingen uit de gemeente Veenendaal basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Veenendaal per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Veenendaal).
Aantal leerlingen uit de gemeente Veenendaal dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Veenendaal | 6198 |
Ede | 275 |
Barneveld | 56 |
Arnhem | 52 |
Renkum | 17 |
Amersfoort | 11 |
Utrecht | 10 |
Wageningen | 6 |
Utrechtse Heuvelrug | 4 |
Rhenen | 4 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland
Thema overzichten:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen
Nationaliteiten