| Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulder Bruining | VGO | 6 | Gedempte Vaart 55 | 9231AT | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Mulder Bruining | Niet van toepassing | 140556291 |
| Lourens Postma | VGO | 6 | Burmaniastraat 13 | 9231BS | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Lourens Postma | Niet van toepassing | 217087565 |
| KDV it Krobbehiem | KDV | 32 | Bartholomëus Jacobus Schurerweg 14 | 9231CE | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 339454386 |
| Stoker Stienstra | VGO | 6 | Surventolaan 10 | 9231CS | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Stoker Stienstra | Niet van toepassing | 445808135 |
| BSO De Woelmuis | BSO | 30 | De Kolk 9C | 9231CT | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 473397924 |
| Bergen | VGO | 6 | De Dellen 34 | 9231EC | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Bergen | Niet van toepassing | 219803523 |
| Hoekstra, M. | VGO | 6 | Langelaan 9 | 9231EK | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Boersma | Niet van toepassing | 196362623 |
| KDV De Kindertuin | KDV | 60 | Langelaan 4A | 9231EN | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | TIKO Kinderopvang | Ja | 144148067 |
| De Boomhut | BSO | 43 | Langelaan 4A | 9231EN | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 230302245 |
| Van der Galiën-van Bekkum | VGO | 6 | Verkerckstraat 35 | 9231GZ | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Galiën-Bekkum | Niet van toepassing | 107343940 |
| De Buitenbengels Surhuisterveen | KDV | 31 | De Merel 12 | 9231JJ | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | De Buitenbengels Friesland B.V. | Ja | 170445768 |
| Buitenbengels Surhuisterveen | BSO | 22 | De Merel 12 | 9231JJ | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | De Buitenbengels Friesland B.V. | Niet van toepassing | 184020694 |
| Bouma- Tammenga | VGO | 6 | De Houtduif 33 | 9231KC | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Tammenga | Niet van toepassing | 101271566 |
| Nijenhuis - Pool | VGO | 6 | Hurdrider 16 | 9231LB | Surhuisterveen | Buurt Surhuisterveen | Nijenhuis Pool | Niet van toepassing | 690486078 |
| Wiersma, A. | VGO | 6 | Stikker 9 | 9231MS | Surhuisterveen | Buurt Verspreide huizen Surhuisterveen | Wiersma | Niet van toepassing | 231755053 |
| Vandaag KDV Boelenslaan | KDV | 16 | Piter Jellesstrjitte 11 | 9233KL | Boelenslaan | Buurt Boelenslaan | Vandaag Kinderopvang B.V. | Ja | 591754186 |
| Vandaag BSO Wâldiik | BSO | 17 | Domela Nieuwenhuisstrjitte 53 | 9233KN | Boelenslaan | Buurt Boelenslaan | Vandaag Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 261827935 |
| Pander, T. | VGO | 6 | Krúswei 3 | 9281KL | Harkema | Buurt Verspreide huizen Harkema | Pander | Niet van toepassing | 215392036 |
| KDV De Wâldpykjes | KDV | 32 | Fûgelkamp 10 | 9281MA | Harkema | Buurt Harkema | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 154770905 |
| Kindercentrum Harkelein | KDV | 16 | Fûgelkamp 10A | 9281MA | Harkema | Buurt Harkema | TIKO Kinderopvang | Ja | 804140194 |
| Kindercentrum harkelein | BSO | 22 | Fûgelkamp 10A | 9281MA | Harkema | Buurt Harkema | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 994631443 |
| BSO Harkelein 2 | BSO | 22 | Fûgelkamp 10 | 9281MA | Harkema | Buurt Harkema | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 214168748 |
| Kits | VGO | 6 | Hjouwerkamp 6 | 9281NN | Harkema | Buurt Harkema | Kits | Niet van toepassing | 165837986 |
| J. Poelman | VGO | 6 | Warmoltsstrjitte 11 | 9281PK | Harkema | Buurt Harkema | Poelman | Niet van toepassing | 265751081 |
| Dam | VGO | 6 | Warmoltsstrjitte 114 | 9281PW | Harkema | Buurt Harkema | Dam | Niet van toepassing | 286295751 |
| J.H. van der Meer | VGO | 6 | Pauloane 5 | 9281RW | Harkema | Buurt Harkema | Meer | Niet van toepassing | 141547911 |
| Dijk, van | VGO | 6 | Taanwyk 7 | 9281SC | Harkema | Buurt Harkema | Dijk | Niet van toepassing | 600134647 |
| Stienstra- van der Heide, T. | VGO | 6 | Reidpôle 8 | 9281SL | Harkema | Buurt Harkema | Heide | Niet van toepassing | 107479667 |
| Pool Tuinstra | VGO | 6 | Doarpsstrjitte 15 | 9283TC | Surhuizum | Buurt Surhuizum | Pool Tuinstra | Niet van toepassing | 128935376 |
| BSO De Balkespringer | BSO | 16 | Lustenburg 15 | 9283TJ | Surhuizum | Buurt Surhuizum | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 947999395 |
| Loonstra | VGO | 6 | It Súd 10 | 9283TV | Surhuizum | Buurt Surhuizum | Loonstra | Niet van toepassing | 334483839 |
| D.L. de Braak | VGO | 6 | Koartwâld 19 | 9283TW | Surhuizum | Buurt Verspreide huizen Surhuizum | Braak de Boer | Niet van toepassing | 607134744 |
| Kooij, G. van der | VGO | 4 | Koartwâld 27 | 9283TW | Surhuizum | Buurt Verspreide huizen Surhuizum | Kooij | Niet van toepassing | 162894454 |
| Van der Weg van der Zee | VGO | 6 | De Treaskes 6 | 9283VG | Surhuizum | Buurt Surhuizum | Weg van der Zee | Niet van toepassing | 176946949 |
| Beer-van Minnen, E. de | VGO | 6 | Boskkamp 55 | 9284SC | Augustinusga | Buurt Augustinusga | van Minnen | Niet van toepassing | 127472782 |
| Boer - Kooijker | VGO | 6 | Geawei 9 | 9284TA | Augustinusga | Buurt Augustinusga | Boer Kooijker | Niet van toepassing | 215107421 |
| KDV It Hummelhoekje | KDV | 16 | Willem Barteles van der Kooiwei 4A | 9284TJ | Augustinusga | Buurt Augustinusga | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 223247571 |
| De Klimbeam | BSO | 30 | Willem Barteles van der Kooiwei 2 | 9284TJ | Augustinusga | Buurt Augustinusga | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 195258241 |
| IJtsma | VGO | 6 | Skoalikkers 16 | 9284TV | Augustinusga | Buurt Augustinusga | IJtsma | Niet van toepassing | 298274802 |
| Woudstra van der Veer | VGO | 6 | Túnmelt 12 | 9285KJ | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Woudstra van der Veer | Niet van toepassing | 350816608 |
| E. Postma - Prijs | VGO | 6 | De Zeilen 15 | 9285ML | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Postma Prijs | Niet van toepassing | 204999972 |
| Baierl | VGO | 6 | Julianalaan 18 | 9285NB | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Baierl | Niet van toepassing | 308218231 |
| KDV De Krobbekûle | KDV | 32 | Schoolstraat 16A | 9285ND | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 127911029 |
| KDV Bommelstein | KDV | 44 | Schoolstraat 16A | 9285ND | Buitenpost | Buurt Buitenpost | TIKO Kinderopvang | Ja | 236199523 |
| Wammes Waggel | BSO | 46 | Schoolstraat 16A | 9285ND | Buitenpost | Buurt Buitenpost | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 135454190 |
| Van der Pol | VGO | 6 | Scheltingastraat 25 | 9285PD | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Pol | Niet van toepassing | 257035096 |
| Ploeg, T.R. van der | VGO | 6 | Simke Kloostermanstraat 23 | 9285PR | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Ploeg | Niet van toepassing | 129178196 |
| Korenblik - Vonk | VGO | 6 | De Barrage 10 | 9285SL | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Korenblik | Niet van toepassing | 205773011 |
| BSO De Mienskip | BSO | 17 | Groenkamp 3 | 9285SZ | Buitenpost | Buurt Buitenpost | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 462777765 |
| Sipma, G. | VGO | 6 | Haersma de Withstraat 19 | 9285TD | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Sipma | Niet van toepassing | 694254770 |
| KDV De Buitenbengels Buitenpost | KDV | 16 | Johan Frisostraat 2 | 9285TS | Buitenpost | Buurt Buitenpost | De Buitenbengels Friesland B.V. | Nee | 469686613 |
| BSO De Buitenbengels Buitenpost | BSO | 22 | Johan Frisostraat 2 | 9285TS | Buitenpost | Buurt Buitenpost | De Buitenbengels Friesland B.V. | Niet van toepassing | 483344357 |
| KDV De Hasselbraam Bernebrêge | KDV | 56 | Bernhardlaan 106 | 9285TT | Buitenpost | Buurt Buitenpost | De Hasselbraam Gasselte BV | Ja | 247754845 |
| BSO De Hasselbraam Bernebrêge | BSO | 42 | Bernhardlaan 106 | 9285TT | Buitenpost | Buurt Buitenpost | De Hasselbraam Gasselte BV | Niet van toepassing | 244539261 |
| Gastouderbureau Kindvriendelijk | GOB | 0 | Bernhardlaan 70 | 9285TT | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Gastouderbureau Kindvriendelijk | Niet van toepassing | 321609657 |
| Buimer | VGO | 6 | De Wiek 25 | 9285VD | Buitenpost | Buurt Buitenpost | Buimer | Niet van toepassing | 195083180 |
| Rinsma - Borger | VGO | 6 | Optwizel 81 | 9286EC | Twijzel | Buurt Twijzel | Rinsma - Borger | Niet van toepassing | 313503643 |
| BSO De Buitenbengels Twijzel | BSO | 22 | Piterpôlle 29 | 9286EM | Twijzel | Buurt Twijzel | De Buitenbengels Friesland B.V. | Niet van toepassing | 337589069 |
| KDV Date’s Plakje | KDV | 16 | Piterpôlle 29 | 9286EM | Twijzel | Buurt Twijzel | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 336956836 |
| KDV De Buitenbengels Twijzel | KDV | 15 | Simke Kloostermanstrjitte 7 | 9286EP | Twijzel | Buurt Twijzel | De Buitenbengels Friesland B.V. | Nee | 322715659 |
| Zeilstra - Postma | VGO | 6 | Wedzebuorren 38 | 9286ET | Twijzel | Buurt Twijzel | Zeilstra - Postma | Niet van toepassing | 525415403 |
| Meerstra van der Wal | VGO | 6 | Tsjerkelân 15 | 9286GN | Twijzel | Buurt Twijzel | Meerstra van der Wal | Niet van toepassing | 405814124 |
| Wijnsma Boonstra | VGO | 6 | Bjirkewei 53 | 9287LB | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Wijnsma Boonstra | Niet van toepassing | 245735100 |
| Us Boartershûske | KDV | 16 | Bjirkewei 103A | 9287LC | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 116744182 |
| BSO It Boartershonk | BSO | 30 | Bjirkewei 103A | 9287LC | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 537558998 |
| Dijkstra-Couperus, K. | VGO | 6 | Sije Hesterstrjitte 13 | 9287LH | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Couperus | Niet van toepassing | 790473847 |
| Erich | VGO | 6 | Tsjerkepaed 92 | 9287LT | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Erich | Niet van toepassing | 226061152 |
| Van der Heide | VGO | 6 | Tsjerkepaed 94 | 9287LT | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Heide | Niet van toepassing | 112413183 |
| Heide | VGO | 6 | Gealewei 5 | 9287NA | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Heide | Niet van toepassing | 278183530 |
| Postma | VGO | 6 | Smitswei 4 | 9287NE | Twijzelerheide | Buurt Twijzelerheide | Postma | Niet van toepassing | 985049236 |
| BSO Tillethús | BSO | 16 | Swanneblom-strjitte 11 | 9288AB | Kootstertille | Buurt Kootstertille | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 630792720 |
| KDV De Bernejister | KDV | 16 | Swanneblom-strjitte 11 | 9288AB | Kootstertille | Buurt Kootstertille | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 359680720 |
| KDV De Buitenbengels Kootstertille | KDV | 32 | Goudtsjeblom-strjitte 22 | 9288AM | Kootstertille | Buurt Kootstertille | De Buitenbengels Friesland B.V. | Ja | 283776705 |
| Pestman | VGO | 5 | Goudtsjeblom-strjitte 8 | 9288AM | Kootstertille | Buurt Kootstertille | Pestman | Niet van toepassing | 304060094 |
| BSO De Buitenbengels Kootstertille | BSO | 22 | Goudtsjeblom-strjitte 22 | 9288AM | Kootstertille | Buurt Kootstertille | De Buitenbengels Friesland B.V. | Niet van toepassing | 145896365 |
| Bousma-Helder | VGO | 6 | Mounestrjitte 28 | 9288AT | Kootstertille | Buurt Kootstertille | Bousma-Helder | Niet van toepassing | 448048966 |
| Frankes - van der Molen, S. | VGO | 6 | It Dwers 1 | 9288AV | Kootstertille | Buurt Kootstertille | van der Molen | Niet van toepassing | 170743159 |
| H. Veenstra | VGO | 6 | Caspar de Roblesstrjitte 9 | 9288AW | Kootstertille | Buurt Kootstertille | Veenstra | Niet van toepassing | 175791223 |
| E. Jong - van der Molen | VGO | 6 | Van Stolbergstrjitte 45 | 9288BG | Kootstertille | Buurt Kootstertille | Jong van der Molen | Niet van toepassing | 138068744 |
| A. Bijlsma - van der Meer | VGO | 6 | Rykswei 9A | 9288CB | Kootstertille | Buurt Verspreide huizen Kootstertille | Bijlsma - van der Meer | Niet van toepassing | 195323269 |
| Sijtsma-van Assen, M. | VGO | 6 | Van Humaldaloane 9 | 9288CM | Kootstertille | Buurt Kootstertille | van Assen | Niet van toepassing | 295281297 |
| Hoekstra, G. | VGO | 6 | Tillewei 26 | 9289HC | Drogeham | Buurt Drogeham | Leegstra | Niet van toepassing | 730210911 |
| Koekoek, H.J | VGO | 6 | De Sânnen 2 | 9289HK | Drogeham | Buurt Drogeham | Lenderink | Niet van toepassing | 118131436 |
| BSO De Hosseboskers | BSO | 24 | Dykswâl 23 | 9289HW | Drogeham | Buurt Drogeham | TIKO Kinderopvang | Niet van toepassing | 978625547 |
| KDV De Hamsterkes | KDV | 16 | Dykswâl 23 | 9289HW | Drogeham | Buurt Drogeham | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 120418691 |
| Veen van der - Irakoze | VGO | 6 | Boskloane 58 | 9289HZ | Drogeham | Buurt Drogeham | Veen | Niet van toepassing | 342135752 |
| Vissia-Hoekstra, A. | VGO | 6 | Sânkop 12 | 9289JV | Drogeham | Buurt Drogeham | Hoekstra | Niet van toepassing | 411974373 |
| Broos van der Woude | VGO | 6 | Skieppedrifte 4 | 9289KX | Drogeham | Buurt Verspreide huizen Drogeham | Broos van der Woude | Niet van toepassing | 126404604 |
| Dijkstra | VGO | 6 | Groningerstreek 4 | 9871PE | Stroobos | Buurt Stroobos | Dijkstra | Niet van toepassing | 125478252 |
| Lof-van der Veen, F.J. | VGO | 6 | Groningerstreek 15 | 9871PE | Stroobos | Buurt Stroobos | Lof van der Veen | Niet van toepassing | 214165498 |
| bijPeet B.V. | BSO | 8 | Friese Streek 11 | 9872PP | Stroobos | Buurt Stroobos | bijPEET B.V. | Niet van toepassing | 290541992 |
| bijPeet B.V. | KDV | 8 | Friese Streek 11 | 9872PP | Stroobos | Buurt Stroobos | bijPEET B.V. | Nee | 588822097 |
| Lijklema, J. | VGO | 6 | Kerkeboeren 20 | 9873PH | Gerkesklooster | Buurt Gerkesklooster | Lijklema | Niet van toepassing | 423788462 |
| Kracht - Kalsbeek, S. | VGO | 6 | De Flaphoek 29 | 9873PM | Gerkesklooster | Buurt Gerkesklooster | Kalsbeek | Niet van toepassing | 121685482 |
| Kinderdagopvang Dol-fijn | KDV | 16 | Voorhof 2 | 9873TK | Gerkesklooster | Buurt Gerkesklooster | Stichting Peuteropvang Achtkarspelen | Ja | 383187771 |
| M.L. Lalkens | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Lalkens | Niet van toepassing | 105206726 |
| R. Bouma | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Bouma | Niet van toepassing | 120992036 |
| Westerhof | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Westerhof | Niet van toepassing | 126950532 |
| M. van der Veen - Spinder | VGO | 5 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Spinder | Niet van toepassing | 158045750 |
| Beiboer | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Beiboer | Niet van toepassing | 159090866 |
| Hartogh | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Hartogh | Niet van toepassing | 169278402 |
| Meijer | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Meijer | Niet van toepassing | 293566781 |
| N. van der Pol | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Pol | Niet van toepassing | 308995697 |
| Van Kammen | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Elzinga | Niet van toepassing | 314191161 |
| Bouma | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Bouma | Niet van toepassing | 443306643 |
| Van der Bij | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Bij | Niet van toepassing | 589666022 |
| Westerhof | VGO | 6 | Opvang bij de vraagouder | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Westerhof | Niet van toepassing | 844705548 |
Tabelgebruik:
AlleCijfers is gratis te gebruiken. Vind je de informatie waardevol? Help ons door een donatie te doen.
Elke bijdrage helpt om data actueel te houden en nieuwe inzichten toe te voegen.
Doneer en help meeOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenVoeg AlleCijfers.nl toe als voorkeursbron in Google en je ziet ons vaker terug in je zoekresultaten.
Deel deze pagina
Vind je deze pagina interessant? Inspireer anderen via social media.