Vestiging | Postcode | Woonplaats | Type onderwijs | Overtuiging |
---|---|---|---|---|
Rsg Lingecollege Tiel Teisterbantlaan | 4006 EB | Tiel | VBO/MAVO | Openbaar |
Rsg Lingecollege Tiel Heiligestraat | 4001 DN | Tiel | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Rsg Lingecollege Tiel Rozenstraat | 4001 DW | Tiel | VBO/PRO | Openbaar |
Rsg Lingecollege Tiel Burg Schullstraat | 4001 VV | Tiel | VBO | Openbaar |
Rsg Lingecollege Tiel Tielerwaardlaan | 4006 EV | Tiel | VBO/MAVO | Openbaar |
Lek Linge Culemborg | 4103 NM | Culemborg | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Schoolgemeenschap Lek Linge Culemborg Ina Boudier Bakkerstraat | 4103 NN | Culemborg | VBO/MAVO | Openbaar |
Schoolgemeenschap Lek Linge Culemborg Multatulilaan | 4103 NM | Culemborg | VBO/HAVO/VWO | Openbaar |
Schoolgemeenschap Lek Linge Culemborg Annie Mg Schmidtpad | 4103 NP | Culemborg | VBO/MAVO | Openbaar |
Koningin Wilhelmina Culemborg Beethovenlaan | 4102 BM | Culemborg | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Samenwerking PC, RK |
Koningin Wilhelmina Culemborg Gershwinhof | 4102 DJ | Culemborg | VBO/MAVO/PRO | Samenwerking PC, RK |
O R S Lek Linge de Lingeborgh Geldermalsen | 4191 NB | Geldermalsen | VBO/MAVO | Openbaar |
Svpo Geldermalsen Ida Gerhardt | 4191 KH | Geldermalsen | MAVO/HAVO/VWO | RK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB,HU |
De Lingeborgh Geldermalsen | 4191 KH | Geldermalsen | niet bekend | niet bekend |
Pantarijn Kesteren | 4041 BH | Kesteren | VBO/MAVO | Openbaar |
Helicon Kesteren | 4041 CR | Kesteren | VBO | Algemeen bijzonder |
Van Lodensteincollege Kesteren | 4041 JB | Kesteren | VBO/MAVO/HAVO | Reformatorisch |
Pax Christi Beneden Leeuwen | 6658 XG | Beneden Leeuwen | VBO | Rooms-Katholiek |
De Brug Praktijkonderwijs Zaltbommel | 5301 DB | Zaltbommel | PRO | Algemeen bijzonder |
Cambium Zaltbommel | 5301 DH | Zaltbommel | VBO/MAVO/HAVO/VWO | Openbaar |
Cambium Gem Zaltbommel | 5301 LA | Zaltbommel | VBO | Openbaar |
Gomarusschool S G Zaltbommel | 5301 LA | Zaltbommel | VBO/MAVO | Reformatorisch |
Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:
Bronbeschrijving