Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Praktijkonderwijs Hans Petrischool is ingeschreven:
Schooljaar | Aantal leerlingen Hans Petrischool | % verschil t.o.v. vorig schooljaar |
---|---|---|
2023-2024 | 245 | 9,9% |
2022-2023 | 223 | 1,36% |
2021-2022 | 220 | 2,33% |
2020-2021 | 215 | -13% |
2019-2020 | 247 | 2,07% |
2018-2019 | 242 | -2,81% |
2017-2018 | 249 | -7,4% |
2016-2017 | 269 | -1,10% |
2015-2016 | 272 | -2,51% |
2014-2015 | 279 | -10% |
2013-2014 | 310 | 2,65% |
2012-2013 | 302 | 14% |
2011-2012 | 265 | geen data |
Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2013-2014 (310 leerlingen) en 2012-2013 (302 leerlingen).
Hans Petrischool biedt praktijkonderwijs met de denominatie "Bijzonder". Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op praktisch werk of om verder te leren op het MBO. aan 245 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Hans Petrischool per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Hans Petrischool is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.
Postcode | Totaal schooljaren | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3314 | 722 | 54 | 45 | 45 | 43 | 49 | 55 | 58 | 68 | 64 | 67 | 64 | 57 | 53 |
3317 | 684 | 46 | 48 | 52 | 53 | 60 | 52 | 53 | 53 | 50 | 51 | 60 | 58 | 48 |
3328 | 263 | 29 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 18 | 12 | 12 | 12 | 17 | 16 | 24 |
3315 | 243 | 21 | 19 | 19 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 24 | 20 |
3311 | 254 | 17 | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 | 22 | 23 | 26 | 25 | 26 | 26 | 20 |
3312 | 244 | 17 | 17 | 12 | 13 | 18 | 18 | 19 | 26 | 32 | 22 | 25 | 13 | 12 |
3313 | 163 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 16 |
3318 | 175 | 11 | 9 | 10 | 16 | 24 | 21 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 |
3319 | 71 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
De meeste leerlingen (54) van Hans Petrischool wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 3314.
Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Hans Petrischool was ingeschreven:
Leerjaar | Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Hans Petrischool |
---|---|
1 | 70 |
2 | 53 |
3 | 58 |
4 | 31 |
5 | 23 |
6 | 10 |
Overige | 0 |
70 leerlingen van Hans Petrischool zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.
Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging Praktijkonderwijs Hans Petrischool. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Dordrecht zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Dordrecht.
De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur H3O.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.
Advertentie:
Type onderzoek | Resultaat | Publicatiedatum | Inspectie | Object |
---|---|---|---|---|
Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 10 januari 2024 | Toezicht VO vestiging | PRO |
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 januari 2020 | Toezicht VO vestiging | PRO |
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 januari 2020 | Toezicht VO vestiging | PRO |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Kwaliteitscultuur | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Didactisch handelen | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Samenwerking | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering | Voldoende | 30 maart 2016 | Toezicht VO vestiging | PRO |
Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 30 maart 2016 | Toezicht VO vestiging | PRO |
De leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerlingen van het praktijkonderwijs functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Het bevoegd gezag stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerling ontvangt onderwijs zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school ondersteunt de leerlingen en de ouders/verzorgers bij de keuzes tijdens de schoolloopbaan. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerlingen zijn actief betrokken. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen. | 3: voldoende | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de onderzochte onderdelen (WVO, art. 24c en 24a). | ja | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de onderzochte onderdelen (art. 24c en 24 WVO). | ja | 30 maart 2016 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 30 september 2015 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De leerling ontvangt onderwijs zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief. | 3: voldoende | 30 september 2015 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. | 3: voldoende | 30 september 2015 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 30 september 2015 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 30 september 2015 | Onderzoek VO vestiging | PRO |
Eindoordeel | Onvoldoende | 13 september 2023 | Toezicht Bestuur | Stichting H3O |
Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 1 september 2023 | Toezicht Bestuur | Stichting H3O |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 september 2023 | Toezicht Bestuur | Stichting H3O |
Financieel beheer | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Continuïteit | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Doelmatigheid | Geen oordeel | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Rechtmatigheid | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Kwaliteitszorg | Goed | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Kwaliteitscultuur | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Verantwoording en dialoog | Voldoende | 7 januari 2020 | Onderzoek Bestuur | Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond. |
Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 7 januari 2014 | Toezicht Bestuur | Stichting H3O |
Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Vestigingsnaam: Praktijkonderwijs Hans Petrischool.
BRIN en vestigingsnummer: 27VF00.
Denominatie: Bijzonder.
Soort onderwijs: Praktijkonderwijs.
Schoolnaam: Hans Petri School.
Schoolbestuur: H3O. Bestuursnummer: 30582.
Adres: Anna van Saksenstraat 11, 3314NC, Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Zuid-Holland. Telefoon: 0786324111.
Website van de school: https://hanspetri.nl/
Titel van de website: Hans Petrischool – Praktijkonderwijs Dordrecht
Organisatiestructuur: Praktijkonderwijs Hans Petrischool is de enige vestiging binnen de school Hans Petri School en 1 van de 4 vestigingen binnen het bestuur H3O. Daarbij vallen er 13 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 236 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.624 schoolvestigingen).
Vakantiespreiding: Praktijkonderwijs Hans Petrischool valt in de vakantieregio Midden Nederland.
Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Dordrecht. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.
Download!Advertentie:
Hier zie je 2 van de meer dan 250 onderwerpen die op de pagina over de buurt Waldeck Pyrmontweg en omgeving getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.
Heel even geduld alsjeblieft...
de inkomensgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de buurtgegevens worden geladen!
Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:
BronbeschrijvingBekijk het overzicht van de 11 middelbare scholen in de gemeente Dordrecht op de overzichtspagina voor Dordrecht.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!