Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Havo van het Bernardinuscollege is ingeschreven:
Schooljaar | Aantal leerlingen Havo van het Bernardinuscollege | % verschil t.o.v. vorig schooljaar |
---|---|---|
2023-2024 | 401 | 7,2% |
2022-2023 | 374 | 7,5% |
2021-2022 | 348 | -12% |
2020-2021 | 396 | -9% |
2019-2020 | 435 | -12% |
2018-2019 | 492 | -13% |
2017-2018 | 566 | -7,1% |
2016-2017 | 609 | -5,1% |
2015-2016 | 642 | 2,56% |
2014-2015 | 626 | 1,95% |
2013-2014 | 614 | -3,61% |
2012-2013 | 637 | -14% |
2011-2012 | 740 | geen data |
Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2011-2012 (740 leerlingen) en 2015-2016 (642 leerlingen).
Havo van het Bernardinuscollege biedt voortgezet onderwijs van het type "MAVO / HAVO" met de denominatie "Bijzonder". aan 401 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 2 scholen met "Bernardinuscollege" in hun naam.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Havo van het Bernardinuscollege per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Havo van het Bernardinuscollege is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.
Postcode | Totaal schooljaren | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6416 | 567 | 41 | 29 | 27 | 30 | 35 | 45 | 60 | 50 | 48 | 53 | 46 | 51 | 52 |
6418 | 590 | 35 | 31 | 24 | 28 | 32 | 40 | 50 | 54 | 59 | 62 | 61 | 55 | 59 |
6417 | 411 | 28 | 25 | 21 | 25 | 28 | 36 | 28 | 27 | 36 | 33 | 33 | 42 | 49 |
6412 | 429 | 26 | 27 | 24 | 28 | 37 | 35 | 32 | 34 | 35 | 30 | 30 | 42 | 49 |
6466 | 358 | 22 | 18 | 14 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 32 | 34 | 31 | 30 | 28 |
6415 | 249 | 18 | 21 | 22 | 26 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 14 | 11 | 14 | 22 |
6372 | 385 | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 32 | 34 | 41 | 47 | 56 | 61 |
6414 | 199 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 18 | 19 | 12 |
6367 | 276 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 23 | 27 | 19 | 19 | 27 | 52 |
6413 | 293 | 16 | 18 | 19 | 17 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 28 | 27 | 27 | 35 |
6411 | 244 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 20 | 18 | 23 | 32 | 30 | 26 | 21 | 24 |
6369 | 215 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 23 | 32 |
6463 | 89 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 |
6373 | 135 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 |
6467 | 191 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 18 | 18 | 22 | 19 | 21 |
6461 | 238 | 9 | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 27 | 34 | 32 | 24 | 24 | 17 | 14 |
6419 | 155 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 16 | 19 | 24 | 21 |
6291 | 45 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6351 | 269 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 19 | 25 | 23 | 24 | 32 | 29 | 34 | 30 |
6443 | 38 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6431 | 98 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 17 |
6343 | 63 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 |
6444 | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
De meeste leerlingen (41) van Havo van het Bernardinuscollege wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 6416.
Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Havo van het Bernardinuscollege was ingeschreven:
Leerjaar | Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Havo van het Bernardinuscollege |
---|---|
1 | 106 |
2 | 92 |
3 | 56 |
4 | 66 |
5 | 81 |
6 | 0 |
Overige | 0 |
106 leerlingen van Havo van het Bernardinuscollege zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.
Meer over de eindexamensAdvertentie:
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Hoeveel procent van de leerlingen van Havo van het Bernardinuscollege slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".
Heel even geduld alsjeblieft...
de opleidingsgegevens worden geladen
voor Havo van het Bernardinuscollege
Bovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2022-2023 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
Voor Havo van het Bernardinuscollege zijn gegevens over opstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 2,41% procent van de leerlingen van Havo van het Bernardinuscollege naar een hoger schooltype gegaan.
Heel even geduld alsjeblieft...
de afstroomgegevens
worden geladen!
Voor Havo van het Bernardinuscollege zijn gegevens over afstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 1,61% procent van de leerlingen van Havo van het Bernardinuscollege naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in het vorige schooljaar, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).
Advertentie:
Er zijn voor de Havo van het Bernardinuscollege helaas geen gegevens over het aantal personeelsleden per jaar bekend.
Er zijn voor de Havo van het Bernardinuscollege helaas geen gegevens over de onderverdeling naar dienstverband bekend. Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.
Er zijn voor de Havo van het Bernardinuscollege helaas geen gegevens over het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE bekend. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur VO Parkstad Limburg.
Er zijn voor de Havo van het Bernardinuscollege helaas geen gegevens over de onderverdeling naar functiegroep bekend. Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.
Er zijn voor de Havo van het Bernardinuscollege helaas geen gegevens over het percentage personeelsleden per leeftijdsgroep beschikbaar. Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.
Er zijn voor de Havo van het Bernardinuscollege helaas geen gegevens over het percentage personeelsleden naar FTE percentage bekend. FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.
Advertentie:
Type onderzoek | Resultaat | Publicatiedatum | Inspectie | Object |
---|---|---|---|---|
Stelselonderzoek | Voldoende | 29 februari 2024 | Toezicht VO vestiging | HAVO |
Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 10 december 2020 | Toezicht VO vestiging | HAVO |
Resultaten | Voldoende | 10 december 2020 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 5 juli 2019 | Toezicht VO vestiging | HAVO |
De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding havo. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen zijn actief betrokken. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school voert de ondersteuning planmatig uit. | 3: voldoende | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. | ja | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. | ja | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat. | ja | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over:Verzuimbeleid | ja | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over:De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven. | ja | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over:bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten. | nee | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven). | ja | 18 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 december 2024 | Toezicht Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 10 december 2020 | Toezicht Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 10 december 2020 | Toezicht Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 10 december 2020 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 5 juli 2019 | Toezicht Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Financieel beheer | Voldoende | 5 juli 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Continuïteit | Voldoende | 5 juli 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Doelmatigheid | Geen oordeel | 5 juli 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Rechtmatigheid | Voldoende | 5 juli 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Kwaliteitscultuur | Voldoende | 5 juli 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Verantwoording en dialoog | Voldoende | 5 juli 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg |
Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Heel even geduld alsjeblieft...
de zittenblijfgegevens
worden geladen!
Voor Havo van het Bernardinuscollege zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 7,5% procent van de leerlingen van Havo van het Bernardinuscollege blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2022-2023 of dit was in een lagere soort onderwijs.
Vestigingsnaam: Havo van het Bernardinuscollege.
BRIN en vestigingsnummer: 19QC00.
Denominatie: Bijzonder.
Soort onderwijs: MAVO / HAVO.
Schoolnaam: School voor Havo Mavo V H Bernardinuscollege.
Schoolbestuur: VO Parkstad Limburg. Bestuursnummer: 99048.
Adres: Akerstraat 95, 6417BK, Heerlen. Gemeente Heerlen, Limburg. Telefoon: 0455740150.
Website van de school: https://bernardinuscollege.nl/
Titel van de website: Home - Bernardinuscollege
Organisatiestructuur: Havo van het Bernardinuscollege is de enige vestiging binnen de school School voor Havo Mavo V H Bernardinuscollege en 1 van de 13 vestigingen binnen het bestuur VO Parkstad Limburg. Daarbij vallen er 7 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 236 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.622 schoolvestigingen).
Vakantiespreiding: Havo van het Bernardinuscollege valt in de vakantieregio Zuid Nederland.
Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Heerlen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.
Download!Advertentie:
Hier zie je 2 van de meer dan 250 onderwerpen die op de pagina over de buurt Bekkerveld getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.
Heel even geduld alsjeblieft...
de inkomensgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de buurtgegevens worden geladen!
Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:
BronbeschrijvingBekijk het overzicht van de 18 middelbare scholen in de gemeente Heerlen op de overzichtspagina voor Heerlen.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!