Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Hoorn of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcodeAdvertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De data per gemeente bevatten veel meer details. De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met deze details. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 postcodegebieden (blauw), 1 postcode5gebied (roze), 1 numerieke postcode (groen), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 1622 ZS wordt in het rood weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2017. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 1622 ZS en de andere gebieden.
ToelichtingHet mediaan inkomen in het postcodegebied 1622 ZS valt in de categorie laag tot onder midden. Dit betekent dat het €24.300 en lager is. Per postcodegebied is de mediaan van het inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in Nederland. De gegevens gelden voor 2017. Zie onderstaande voor een verdere toelichting op de cijfers.
ToelichtingDownload een schat een informatie voor de gemeente Hoorn. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Hoorn. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1622 ZS voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 1622ZS | Gebied | 2018 |
Adressen met postcode | 21 | Aantal | 2018 |
Adressen met woonfunctie | 0 | Aantal | geen data |
Panden | 0 | Aantal | geen data |
Percelen | 0 | Aantal | geen data |
Huisnummer start | 332 | Aantal | 2018 |
Huisnummer eind | 372 | Aantal | 2018 |
Soort huisnummers reeks | Even | tekst | 2018 |
Aantal openbareruimtes | 1 | Aantal | 2018 |
Centrum | (560845.704436709, 6917210.170907323) | Geometrie | 2017 |
Postcode4 | 1622 | Gebied | 2018 |
Postcode5 | 1622Z | Gebied | 2018 |
Soort regio | Postcode6 | Categorie | 2018 |
Gemeentecode | GM0405 | Gebied | 2018 |
Gemeentenaam | Hoorn | Gebied | 2018 |
Provinciecode | PV27 | Gebied | 2018 |
Provincienaam | Noord-Holland | Gebied | 2018 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 30 | Aantal | 2017 |
Mannen | 20 | Aantal | 2017 |
Vrouwen | 15 | Aantal | 2017 |
0 tot 15 jaar | 5 | Aantal | 2017 |
15 tot 25 jaar | 10 | Aantal | 2017 |
25 tot 45 jaar | 15 | Aantal | 2017 |
45 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2017 |
65 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2017 |
Geboorte totaal | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 20 | Aantal | 2017 |
Eenpersoonshuishoudens | 15 | Aantal | 2017 |
Meerpersoonshuishoudens | 5 | Aantal | 2017 |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 0 | Aantal | 2016 |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 10 | Aantal | 2016 |
Huishoudens eenouder kinderen | 0 | Aantal | 2016 |
Huishoudens twee ouders kinderen | 10 | Aantal | 2016 |
Gemiddelde huishoudgrootte | 1,60 | Gemiddelde | 2017 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | 00-40 laag tot onder midden | Categorie | 2017 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | 5 | Aantal | 2017 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 20 | Aantal | 2017 |
Niet bewoonde woningen | 0 | Aantal | 2017 |
Meergezinswoningen | 20 | Aantal | 2017 |
% Huurwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
Huurwoningen corporatie | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde WOZ waarde | €111.000 | Euro | 2016 |
WOZ klasse | €100.000 tot €150.000 | Euro | 2016 |
Woningen voor 1945 | 0 | Aantal | 2017 |
Woningen 1945 tot 1965 | 0 | Aantal | 2017 |
Woningen 1965 tot 1975 | 20 | Aantal | 2017 |
Woningen 1975 tot 1985 | 0 | Aantal | 2017 |
Woningen 1985 tot 1995 | 0 | Aantal | 2017 |
Woningen 1995 tot 2005 | 0 | Aantal | 2017 |
Woningen 2005 tot 2015 | 0 | Aantal | 2017 |
Woningen 2015 en later | 0 | Aantal | 2017 |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Nederlandse achtergrond | 50% | Percentage | 2017 |
% Westerse migratie achtergrond | 10% | Percentage | 2017 |
% Niet-westerse migratie achtergrond | 40% | Percentage | 2017 |
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.170 | Gemiddeld jaarverbruik in m³ | 2016 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 1.730 | gemiddeld jaarverbruik in kWh | 2016 |
Energielabels Definitief | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels Voorlopig | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels Onbepaald | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels A+++++ | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels A++++ | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels A+++ | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels A++ | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels A+ | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels A | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels B | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels C | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels D | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels E | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels F | geen data | Aantal | geen data |
Energielabels G | geen data | Aantal | geen data |
Pand bouwperiode | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Panden voor 1700 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1700 tot 1900 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1900 tot 1925 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1925 tot 1950 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1950 tot 1970 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1970 tot 1980 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1980 tot 1990 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 1990 tot 2000 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 2000 tot 2010 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 2010 tot 2020 | geen data | Aantal | geen data |
Panden 2020 en later | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningtype appartement | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype tussen of geschakelde woning | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype hoekwoning | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype tweeonder1kap | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype vrijstaande woning | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype standplaats | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype ligplaats | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype verschillend | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype onbekend | geen data | Aantal | geen data |
Woningtype niet van toepassing | geen data | Aantal | geen data |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | 0,30 | Kilometer | 2017 |
Huisartsenpost - afstand | 1,70 | Kilometer | 2017 |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | 3 | Aantal | 2017 |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | 6 | Aantal | 2017 |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | 14 | Aantal | 2017 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | 1,70 | Kilometer | 2017 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | 1,70 | Kilometer | 2017 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | 6 | Aantal | 2017 |
Apotheek - afstand | 0,80 | Kilometer | 2017 |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | 0,70 | Kilometer | 2017 |
Supermarkt - aantal 1 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Supermarkt - aantal 3 KM | 8 | Aantal | 2017 |
Supermarkt - aantal 5 KM | 15 | Aantal | 2017 |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | 0,70 | Kilometer | 2017 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | 5 | Aantal | 2017 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | 45 | Aantal | 2017 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | 68 | Aantal | 2017 |
Warenhuis - afstand | 1,80 | Kilometer | 2017 |
Warenhuis - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Warenhuis - aantal 10 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Warenhuis - aantal 20 KM | 11 | Aantal | 2017 |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | 1,30 | Kilometer | 2017 |
Café - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2017 |
Café - aantal 3 KM | 22 | Aantal | 2017 |
Café - aantal 5 KM | 27 | Aantal | 2017 |
Cafetaria - afstand | 0,70 | Kilometer | 2017 |
Cafetaria - aantal 1 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Cafetaria - aantal 3 KM | 36 | Aantal | 2017 |
Cafetaria - aantal 5 KM | 43 | Aantal | 2017 |
Hotel - afstand | 1,20 | Kilometer | 2017 |
Hotel - aantal 5 KM | 6 | Aantal | 2017 |
Hotel - aantal 10 KM | 7 | Aantal | 2017 |
Hotel - aantal 20 KM | 28 | Aantal | 2017 |
Restaurant - afstand | 0,70 | Kilometer | 2017 |
Restaurant - aantal 1 KM | 1 | Aantal | 2017 |
Restaurant - aantal 3 KM | 63 | Aantal | 2017 |
Restaurant - aantal 5 KM | 74 | Aantal | 2017 |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | 0,80 | Kilometer | 2017 |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | 8 | Aantal | 2017 |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | 25 | Aantal | 2017 |
Kinderdagverblijf - afstand | 0,80 | Kilometer | 2017 |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | 8 | Aantal | 2017 |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | 20 | Aantal | 2017 |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | 0,40 | Kilometer | 2017 |
Basisschool - aantal 1 KM | 3 | Aantal | 2017 |
Basisschool - aantal 3 KM | 8 | Aantal | 2017 |
Basisschool - aantal 5 KM | 18 | Aantal | 2017 |
Voortgezet onderwijs - afstand | 1,80 | Kilometer | 2017 |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | 5 | Aantal | 2017 |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | 7 | Aantal | 2017 |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | 7 | Aantal | 2017 |
VMBO - afstand | 1,80 | Kilometer | 2017 |
VMBO - aantal 3 KM | 4 | Aantal | 2017 |
VMBO - aantal 5 KM | 6 | Aantal | 2017 |
VMBO - aantal 10 KM | 6 | Aantal | 2017 |
HAVO VWO - afstand | 2,40 | Kilometer | 2017 |
HAVO VWO - aantal 3 KM | 2 | Aantal | 2017 |
HAVO VWO - aantal 5 KM | 4 | Aantal | 2017 |
HAVO VWO - aantal 10 KM | 4 | Aantal | 2017 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | 1,80 | Kilometer | 2017 |
Treinstation - afstand | 1,30 | Kilometer | 2017 |
Overstapstation - afstand | 1,30 | Kilometer | 2017 |
Bibliotheek - afstand | 1,90 | Kilometer | 2017 |
Brandweer - afstand | 2,60 | Kilometer | 2017 |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | 3,00 | Kilometer | 2017 |
Podiumkunsten - afstand | 1,40 | Kilometer | 2017 |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | 7 | Aantal | 2017 |
Museum - afstand | 1,70 | Kilometer | 2017 |
Museum - aantal 5 KM | 4 | Aantal | 2017 |
Museum - aantal 10 KM | 4 | Aantal | 2017 |
Museum - aantal 20 KM | 18 | Aantal | 2017 |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | 3,10 | Kilometer | 2017 |
Attractiepark - aantal 10 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Attractiepark - aantal 20 KM | 7 | Aantal | 2017 |
Attractiepark - aantal 50 KM | 28 | Aantal | 2017 |
Zwembad - afstand | 3,20 | Kilometer | 2017 |
Kunstijsbaan - afstand | 3,10 | Kilometer | 2017 |
Bioscoop - afstand | 2,20 | Kilometer | 2017 |
Bioscoop - aantal 5 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Bioscoop - aantal 10 KM | 2 | Aantal | 2017 |
Bioscoop - aantal 20 KM | 5 | Aantal | 2017 |
Sauna - afstand | 3,20 | Kilometer | 2017 |
Zonnebank - afstand | 1,20 | Kilometer | 2017 |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje