Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Het Kristal in Apeldoorn is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
GL-PvdA | 336 | 19% |
VVD | 254 | 15% |
PVV | 253 | 15% |
D66 | 167 | 9,7% |
CDA | 164 | 9,5% |
CU | 105 | 6,1% |
SGP | 99 | 5,7% |
FvD | 70 | 4,05% |
NSC | 68 | 3,94% |
PvdD | 49 | 2,84% |
BBB | 48 | 2,78% |
Volt | 45 | 2,60% |
SP | 30 | 1,74% |
JA21 | 12 | 0,69% |
50PLUS | 8 | 0,46% |
BVNL | 7 | 0,41% |
NL PLAN | 4 | 0,23% |
Piraten | 4 | 0,23% |
MDD | 3 | 0,17% |
van de Regio | 2 | 0,12% |
Hoeveel stemmen kregen de politieke partijen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van de stemmers bij stembureau Het Kristal in Apeldoorn? Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 20 partijen waarop bij stembureau Het Kristal is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Het Kristal in Apeldoorn is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
PVV | 725 | 23% |
VVD | 607 | 19% |
GL-PvdA | 434 | 14% |
NSC | 397 | 12% |
D66 | 200 | 6,2% |
SGP | 112 | 3,50% |
CU | 110 | 3,44% |
DENK | 108 | 3,37% |
BBB | 107 | 3,34% |
FvD | 103 | 3,22% |
CDA | 84 | 2,62% |
SP | 66 | 2,06% |
PvdD | 39 | 1,22% |
Volt | 37 | 1,16% |
JA21 | 28 | 0,87% |
BVNL | 21 | 0,66% |
50PLUS | 10 | 0,31% |
Splinter | 3 | 0,09% |
LP | 3 | 0,09% |
Piraten | 2 | 0,06% |
PLAN | 2 | 0,06% |
BIJ1 | 2 | 0,06% |
SAMEN | 1 | 0,03% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 23 partijen waarop bij stembureau Het Kristal is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2019 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Het Kristal in Apeldoorn is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
VVD | 261 | 18% |
FvD | 211 | 14% |
D66 | 144 | 9,8% |
CU | 141 | 9,6% |
CDA | 125 | 8,5% |
GroenLinks | 122 | 8,3% |
PvdA | 99 | 6,7% |
PVV | 79 | 5,4% |
SP | 64 | 4,34% |
50PLUS | 61 | 4,14% |
SGP | 52 | 3,53% |
PvdD | 46 | 3,12% |
DENK | 35 | 2,37% |
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje | 32 | 2,17% |
Jezus leeft | 3 | 0,20% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 15 partijen waarop bij stembureau Het Kristal is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Stembureau | Stembureau Het Kristal in Apeldoorn |
---|---|
Stembureau aanduiding(en) origineel | Het Kristal (ingang Distelvlinderlaan) / Het Kristal (ingang Nijbroekseweg) / Het Kristal |
Aantal uitslagen | 3 |
Aantal locatiedata | 5 |
Aantal totaal | 8 |
Buurtnaam | Zuidbroek - Mozaïek & Rooster |
Wijknaam | Noordoost |
Woonplaatsnaam | Apeldoorn |
Gemeentenaam | Apeldoorn |
Provincienaam | Gelderland |
De gegevens op deze pagina zijn bepaald door een groot aantal datasets zo goed mogelijk te combineren. Dit zijn de afzonderlijke datasets per verkiezing met uitslagen per stembureau van de KiesRaad en OpenState enerzijds. En de datasets met locatiedata voor de stembureaus van waar is mijn stemlokaal anderzijds. Hierbij zijn de gegevens zo goed mogelijk geschoond om zoveel mogelijk data te koppelen. Bovendien zijn de gegevens nog gekoppeld met de gebiedsindelingen van het CBS.
Bovenstaande tabel toont de resultaten van het koppelen van de data, met de oorspronkelijke naam (of namen) van de gekoppelde stembureaus, met het aantal gekoppelde datasets voor wat betreft de uitslagen, de locatiedata en het totaal en met de gevonden gebieden waar het stembureau binnen ligt (buurt, wijk, woonplaats, gemeente en provincie).
Mogelijk zijn er nog gegevens niet gekoppeld, deze staan dan nog onder de naam van een stembureau geregistreerd. Bekijk de lijst met stembureaus in de gemeente Apeldoorn om alle stembureaus in de gemeente te vinden.
Procesdata | Europees Parlementsverkiezingen 2024 |
---|---|
Geldige stemmen | 1.728 |
Opgeroepen | 3.790 |
Ongeldig | 3 |
Blanco | 1 |
Geldige stempassen | 1.475 |
Geldige volmachtbewijzen | 253 |
Geldige kiezerspassen | 4 |
Toegelaten kiezers | 1.732 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 1.732 |
Opkomstpercentage | 46% |
Advertentie:
Procesdata | Tweede Kamer verkiezingen 2023 |
---|---|
Geldige stemmen | 3.201 |
Opgeroepen | 3.775 |
Ongeldig | 6 |
Blanco | 1 |
Geldige stempassen | 2.840 |
Geldige volmachtbewijzen | 352 |
Geldige kiezerspassen | 15 |
Toegelaten kiezers | 3.207 |
Meer getelde stembiljetten | 1 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 1 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 3.208 |
Opkomstpercentage | 85% |
Procesdata | Provinciale Staten verkiezingen 2019 |
---|---|
Geldige stemmen | 1.475 |
Opgeroepen | 1.880 |
Ongeldig | 6 |
Blanco | 5 |
Geldige stempassen | 1.301 |
Geldige volmachtbewijzen | 183 |
Geldige kiezerspassen | 2 |
Toegelaten kiezers | 1.486 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 1.486 |
Opkomstpercentage | 78% |
Locatiedata per verkiezing | Europees Parlementsverkiezingen 2024 | Tweede Kamer verkiezingen 2023 | Europees Parlementsverkiezingen 2019 | Provinciale Staten verkiezingen 2019 | Waterschapsverkiezingen 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Straatnaam | Distelvlinderlaan | Distelvlinderlaan | Distelvlinderlaan | Distelvlinderlaan | Distelvlinderlaan |
Postcode | 7323XB | 7323XB | 7323XB | 7323XB | 7323XB |
Plaats | Apeldoorn | Apeldoorn | Apeldoorn | Apeldoorn | Apeldoorn |
Website locatie | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Contactgegevens gemeente | verkiezingen@apeldoorn.nl, 14055 | verkiezingen@apeldoorn.nl, 14055 | 44 055 / +31 55 580 15 55, verkiezingen@apeldoorn.nl Gemeente Apeldoorn Bezoekadres Deventerstraat 46 (Werkplein Activerium), Apeldoorn | 44 055 / +31 55 580 15 55, verkiezingen@apeldoorn.nl Gemeente Apeldoorn Bezoekadres Deventerstraat 46 (Werkplein Activerium), Apeldoorn | 44 055 / +31 55 580 15 55, verkiezingen@apeldoorn.nl Gemeente Apeldoorn Bezoekadres Deventerstraat 46 (Werkplein Activerium), Apeldoorn |
Openingstijd | 2024-06-06T07:30:00 | 2023-11-22T07:30:00 | geen data | geen data | geen data |
Sluitingstijd | 2024-06-06T21:00:00 | 2023-11-22T21:00:00 | geen data | geen data | geen data |
Toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking | ja | ja | ja | ja | ja |
Toegankelijke ov-halte | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Akoestiek geschikt voor slechthorenden | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Auditieve hulpmiddelen | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Visuele hulpmiddelen | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Gehandicaptentoilet | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Extra toegankelijkheidsinformatie | geen data | geen data | geen data | geen data | geen data |
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: