Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2021 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Kantine S V Haslou in Elsloo is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
VVD | 227 | 24% |
PVV | 157 | 17% |
D66 | 125 | 13% |
FvD | 75 | 8% |
CDA | 68 | 7,3% |
PvdA | 62 | 6,6% |
PvdD | 55 | 5,9% |
GroenLinks | 37 | 3,95% |
SP | 33 | 3,53% |
JA21 | 28 | 2,99% |
Volt | 23 | 2,46% |
50PLUS | 15 | 1,60% |
Splinter | 7 | 0,75% |
Code Oranje | 6 | 0,64% |
BBB | 4 | 0,43% |
Trots | 4 | 0,43% |
NLBeter | 3 | 0,32% |
CU | 3 | 0,32% |
JONG | 2 | 0,21% |
Piraten | 1 | 0,11% |
Wij zijn Nederland | 1 | 0,11% |
Hoeveel stemmen kregen de politieke partijen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de stemmers bij stembureau Kantine S V Haslou in Elsloo? Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor de 12 grootste politieke partijen van de in totaal 21 partijen waarop bij stembureau Kantine S V Haslou is gestemd. De tabel toont alle partijen waarop is gestemd.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2019 met het aantal en percentage stemmen per partij dat te stembureau Kantine S V Haslou in Elsloo is gegeven:
Partij | Aantal stemmen | Percentage stemmen |
---|---|---|
CDA | 126 | 22% |
PVV | 102 | 18% |
FvD | 66 | 12% |
VVD | 57 | 10% |
GroenLinks | 53 | 9,4% |
D66 | 39 | 6,9% |
50PLUS | 38 | 6,7% |
SP | 32 | 5,7% |
PvdA | 20 | 3,55% |
Lokaal Limburg | 16 | 2,84% |
PvdD | 14 | 2,48% |
CU | 1 | 0,18% |
Bovenstaande grafiek toont het aantal stemmen per partij voor alle 12 politieke partijen waarop bij stembureau Kantine S V Haslou is gestemd.
Stembureau | Stembureau Kantine S V Haslou in Elsloo |
---|---|
Stembureau aanduiding(en) origineel | Kantine S.V. Haslou |
Aantal uitslagen | 2 |
Aantal locatiedata | 4 |
Aantal totaal | 6 |
Buurtnaam | Catsop |
Wijknaam | Elsloo |
Woonplaatsnaam | Elsloo |
Gemeentenaam | Stein |
Provincienaam | Limburg |
De gegevens op deze pagina zijn bepaald door een groot aantal datasets zo goed mogelijk te combineren. Dit zijn de afzonderlijke datasets per verkiezing met uitslagen per stembureau van de KiesRaad en OpenState enerzijds. En de datasets met locatiedata voor de stembureaus van waar is mijn stemlokaal anderzijds. Hierbij zijn de gegevens zo goed mogelijk geschoond om zoveel mogelijk data te koppelen. Bovendien zijn de gegevens nog gekoppeld met de gebiedsindelingen van het CBS.
Bovenstaande tabel toont de resultaten van het koppelen van de data, met de oorspronkelijke naam (of namen) van de gekoppelde stembureaus, met het aantal gekoppelde datasets voor wat betreft de uitslagen, de locatiedata en het totaal en met de gevonden gebieden waar het stembureau binnen ligt (buurt, wijk, woonplaats, gemeente en provincie).
Mogelijk zijn er nog gegevens niet gekoppeld, deze staan dan nog onder de naam van een stembureau geregistreerd. Bekijk de lijst met stembureaus in de gemeente Stein om alle stembureaus in de gemeente te vinden.
Procesdata | Tweede Kamer verkiezingen 2021 |
---|---|
Geldige stemmen | 936 |
Opgeroepen | 1.405 |
Ongeldig | 0 |
Blanco | 1 |
Geldige stempassen | 850 |
Geldige volmachtbewijzen | 86 |
Geldige kiezerspassen | 1 |
Toegelaten kiezers | 937 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 0 |
Opkomstpercentage | 67% |
Procesdata | Provinciale Staten verkiezingen 2019 |
---|---|
Geldige stemmen | 564 |
Opgeroepen | 902 |
Ongeldig | 1 |
Blanco | 0 |
Geldige stempassen | 492 |
Geldige volmachtbewijzen | 73 |
Geldige kiezerspassen | 0 |
Toegelaten kiezers | 565 |
Meer getelde stembiljetten | 0 |
Minder getelde stembiljetten | 0 |
Meegenomen stembiljetten | 0 |
Te weinig uitgereikte stembiljetten | 0 |
Te veel uitgereikte stembiljetten | 0 |
Geen verklaring | 0 |
Andere verklaring | 0 |
Te veel briefstembiljetten | 0 |
Geen briefstembiljetten | 0 |
Opkomst | 565 |
Opkomstpercentage | 63% |
Locatiedata per verkiezing | Tweede Kamer verkiezingen 2021 | Europees Parlementsverkiezingen 2019 | Provinciale Staten verkiezingen 2019 | Waterschapsverkiezingen 2019 |
---|---|---|---|---|
Straatnaam | Mergelakker | Mergelakker | Mergelakker | Mergelakker |
Postcode | 6181JG | 6181JG | 6181JG | 6181JG |
Plaats | Elsloo | Elsloo | Elsloo | Elsloo |
Website locatie | http://www.haslou.nl/ | geen data | geen data | geen data |
Contactgegevens gemeente | Tel: 046 435 93 93 Mail: info@gemeentestein.nl | Tel: 046 435 93 93 Mail: info@gemeentestein.nl | Tel: 046 435 93 93 Mail: info@gemeentestein.nl | Tel: 046 435 93 93 Mail: info@gemeentestein.nl |
Openingstijd | geen data | geen data | geen data | geen data |
Sluitingstijd | geen data | geen data | geen data | geen data |
Toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking | ja | ja | ja | ja |
Toegankelijke ov-halte | geen data | geen data | geen data | geen data |
Akoestiek geschikt voor slechthorenden | geen data | geen data | geen data | geen data |
Auditieve hulpmiddelen | geen data | geen data | geen data | geen data |
Visuele hulpmiddelen | geen data | geen data | geen data | geen data |
Gehandicaptentoilet | geen data | geen data | geen data | geen data |
Extra toegankelijkheidsinformatie | geen data | geen data | geen data | geen data |
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: