De Dorpsstraat in Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude heeft adressen met 17 verschillende postcodes. Deze postcodes lopen van 1721BA tot en met 1722ED. De tabel met adressen op deze pagina toont alle adressen met alle postcodes van Dorpsstraat in Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude. Deze weg heeft de huisnummerreeks 2 t/m 356. Weg Dorpsstraat ligt in 4 buurten. Dit zijn de buurten Broek op Langedijk kern, Duizend Eilandenrijk Zuid, Oosterdel en Zuid-Scharwoude West. Deze buurten liggen binnen de gemeente Dijk en Waard.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de Dorpsstraat.
| Dorpsstraat in Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude | Aantal | Bron | Jaar data |
|---|---|---|---|
| Postcodes | 17 | Kadaster | 2025 |
| Adressen binnen bebouwde kom | 267 | Kadaster | 2025 |
| Adressen buiten bebouwde kom | 1 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met postcode | 268 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met woonfunctie | 241 | Kadaster | 2025 |
| Panden | 220 | Kadaster | 2025 |
| Percelen | 220 | Kadaster | 2025 |
| Woningen | 237 | CBS | 2024 |
| Huishoudens | 227 | CBS | 2024 |
| Inwoners | 528 | CBS | 2024 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de Dorpsstraat en de data over diverse onderwerpen die voor de Dorpsstraat bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting| Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorpsstraat | 3 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 111 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1919 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 5 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 217 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 11 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 60 m2 | Appartement | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 13 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 84 m2 | Appartement | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 15 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 105 m2 | Vrijstaande woning | 1977 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 17 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 326 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 19 - A | 1721BA | Broek op Langedijk | Winkelfunctie | 303 m2 | n.v.t. | 1950 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 19 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 121 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 21 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 123 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 23 - A | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 81 m2 | Appartement | 1931 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 23 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 90 m2 | Appartement | 1931 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 25 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie Gezondheidszorgfunctie | 76 m2 | Appartement | 1880 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 27 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 228 m2 | Tussenwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 29 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 144 m2 | Hoekwoning | 1904 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 31 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 90 m2 | Vrijstaande woning | 1917 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 33 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 67 m2 | Vrijstaande woning | 1927 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 35 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 90 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 37 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 92 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1915 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 39 | 1721BA | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 108 m2 | Vrijstaande woning | 1885 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 41 - A | 1721BB | Broek op Langedijk | Bijeenkomstfunctie | 1.395 m2 | n.v.t. | 1966 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 41 - B | 1721BB | Broek op Langedijk | Bijeenkomstfunctie | 444 m2 | n.v.t. | 1966 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 41 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 203 m2 | Vrijstaande woning | 1966 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 43 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 234 m2 | Vrijstaande woning | 1887 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 45 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 147 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1967 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 47 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 126 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1967 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 49 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 152 m2 | Vrijstaande woning | 1905 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 51 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 141 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1913 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 53 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 141 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1938 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 63 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 117 m2 | Hoekwoning | 1910 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 65 - A | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 120 m2 | Hoekwoning | 1913 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 65 | 1721BB | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 81 m2 | Tussenwoning | 1900 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 67 - A | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 115 m2 | Vrijstaande woning | 1911 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 67 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 164 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1911 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 73 - A | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 76 m2 | Appartement | 1975 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 73 - B | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 78 m2 | Appartement | 1975 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 73 - C | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 85 m2 | Appartement | 1975 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 73 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 76 m2 | Appartement | 1975 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 75 - A | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 73 m2 | Appartement | 1921 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 75 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 66 m2 | Appartement | 1921 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 77 - A | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 47 m2 | Appartement | 1921 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 77 - B | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 83 m2 | Appartement | 1921 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 77 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 55 m2 | Appartement | 1921 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 79 - A | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 93 m2 | Appartement | 1921 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 79 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 110 m2 | Appartement | 1921 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 81 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 142 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1875 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 83 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 151 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 85 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 92 m2 | Appartement | 1993 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 87 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 90 m2 | Appartement | 1993 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 89 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 108 m2 | Appartement | 1993 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 91 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 108 m2 | Vrijstaande woning | 1899 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 95 | 1721BC | Broek op Langedijk | Bijeenkomstfunctie | 410 m2 | n.v.t. | 1980 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 97 | 1721BC | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 47 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 99 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 93 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - A | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 90 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - B | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 129 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - C | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 129 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - D | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 124 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - E | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 132 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - F | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 82 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 - G | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 82 m2 | Appartement | 1949 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 101 | 1721BD | Broek op Langedijk | Winkelfunctie | 126 m2 | n.v.t. | 1949 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 103 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 98 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 105 - A | 1721BD | Broek op Langedijk | Industriefunctie | 216 m2 | n.v.t. | 1930 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 107 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 113 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 109 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 38 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1890 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 111 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 167 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1919 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 113 - A | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 62 m2 | Appartement | 1958 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 113 - B | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 74 m2 | Appartement | 1958 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 113 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 89 m2 | Appartement | 1958 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 115 - A | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 45 m2 | Appartement | 2005 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 115 - B | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 73 m2 | Appartement | 2005 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 115 - C | 1721BD | Broek op Langedijk | Industriefunctie | 115 m2 | n.v.t. | 2005 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 115 - BY | 1721BD | Broek op Langedijk | Overige_gebruiksfunctie | 55 m2 | n.v.t. | 1889 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 115 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 45 m2 | Appartement | 2005 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 117 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie Logiesfunctie | 243 m2 | Vrijstaande woning | 1870 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 119 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 208 m2 | Vrijstaande woning | 2019 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 121 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 138 m2 | Vrijstaande woning | 1916 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 123 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 136 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 125 | 1721BD | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 115 m2 | Vrijstaande woning | 1900 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 127 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 118 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 129 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 86 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1892 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 131 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 112 m2 | Vrijstaande woning | 1893 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 133 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie Bijeenkomstfunctie | 247 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 137 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 290 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 139 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 133 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 141 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 107 m2 | Vrijstaande woning | 1908 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 143 | 1721BE | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 267 m2 | Vrijstaande woning | 1909 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 145 - A | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 122 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1990 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 145 - B | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 122 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1990 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 147 - A | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 118 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1990 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 147 - B | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 135 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1990 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 147 - E | 1721BG | Broek op Langedijk | Overige_gebruiksfunctie | 19 m2 | n.v.t. | 1990 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 149 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 232 m2 | Vrijstaande woning | 1916 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 151 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 174 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 153 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 132 m2 | Vrijstaande woning | 1871 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 157 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 131 m2 | Vrijstaande woning | 1896 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 159 - A | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 144 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 159 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 129 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 161 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 97 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1886 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 163 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 141 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1886 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 165 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 68 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 167 | 1721BG | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 124 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 169 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 157 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 171 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 81 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1980 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 173 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 105 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1930 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 175 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 109 m2 | Vrijstaande woning | 1895 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 177 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 163 m2 | Vrijstaande woning | 1918 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 181 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 119 m2 | Vrijstaande woning | 1909 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 183 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 121 m2 | Vrijstaande woning | 1880 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 185 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 107 m2 | Vrijstaande woning | 1975 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 191 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 208 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 193 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 207 m2 | Vrijstaande woning | 1904 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 195 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 153 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 197 | 1721BH | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 201 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 203 - A | 1721BJ | Broek op Langedijk | Overige_gebruiksfunctie | 28 m2 | n.v.t. | 1955 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 203 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 87 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 205 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 124 m2 | Vrijstaande woning | 1830 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 207 - A | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 50 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1902 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 207 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 141 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1902 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 209 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 125 m2 | Vrijstaande woning | 1961 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 211 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 109 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1910 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 213 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 117 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1910 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 215 - A | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 93 m2 | Appartement | 1960 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 215 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 62 m2 | Appartement | 1960 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 217 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 81 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 219 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 66 m2 | Vrijstaande woning | 1915 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 221 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 92 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1925 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 223 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 121 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1880 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 225 | 1721BJ | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 198 m2 | Vrijstaande woning | 1915 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 2 - A | 1721BK | Broek op Langedijk | Winkelfunctie | 93 m2 | n.v.t. | 1970 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 2 - B | 1721BK | Broek op Langedijk | Winkelfunctie | 115 m2 | n.v.t. | 1970 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 2 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 137 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1970 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 4 - A | 1721BK | Broek op Langedijk | Winkelfunctie | 100 m2 | n.v.t. | 1920 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 4 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 52 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 6 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 127 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 8 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 111 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1905 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 10 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 141 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1905 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 12 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 110 m2 | Vrijstaande woning | 1899 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 14 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 180 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 16 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 105 m2 | Vrijstaande woning | 1915 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 18 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 127 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 20 - A | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 79 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 20 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 216 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 22 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 98 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 24 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 162 m2 | Vrijstaande woning | 2013 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 26 | 1721BK | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 158 m2 | Vrijstaande woning | 1930 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 28 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 93 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1939 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 30 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 187 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1939 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 32 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 100 m2 | Vrijstaande woning | 1911 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 34 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 286 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 36 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 165 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1890 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 38 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 87 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1938 | E | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 40 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 233 m2 | Vrijstaande woning | 2018 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 42 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 232 m2 | Vrijstaande woning | 1970 | B | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 44 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 154 m2 | Vrijstaande woning | 1870 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 46 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 155 m2 | Vrijstaande woning | 1890 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 48 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 320 m2 | Vrijstaande woning | 1970 | D | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 50 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 185 m2 | Vrijstaande woning | 1906 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 52 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie Logiesfunctie | 153 m2 | Vrijstaande woning | 1914 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 54 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 220 m2 | Vrijstaande woning | 2009 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 56 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 203 m2 | Vrijstaande woning | 1930 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 58 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 101 m2 | Vrijstaande woning | 1890 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 60 - A | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie Logiesfunctie | 46 m2 | Appartement | 1912 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 60 - B | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie Logiesfunctie | 70 m2 | Appartement | 1912 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 60 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie Logiesfunctie | 148 m2 | Vrijstaande woning | 1912 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 62 - A | 1721BL | Broek op Langedijk | Industriefunctie | 77 m2 | n.v.t. | 1910 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 62 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 66 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 64 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 65 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 66 | 1721BL | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 272 m2 | Vrijstaande woning | 1885 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 68 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 165 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 72 | 1721BM | Broek op Langedijk | Bijeenkomstfunctie | 351 m2 | n.v.t. | 1690 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 74 | 1721BM | Broek op Langedijk | Bijeenkomstfunctie | 444 m2 | n.v.t. | 1998 | geen data | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 78 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 285 m2 | Vrijstaande woning | 1928 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 80 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 142 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 82 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 126 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 84 - A | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie Industriefunctie | 90 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1950 | F | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 84 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 258 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1925 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 86 | 1721BM | Broek op Langedijk | Industriefunctie | 555 m2 | n.v.t. | 2009 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 88 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 152 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | C | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 90 | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 145 m2 | Vrijstaande woning | 1926 | A | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 92 - A | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 42 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 92 - B | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 42 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 92 - C | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 42 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
| Dorpsstraat | 92 - D | 1721BM | Broek op Langedijk | Woonfunctie | 35 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
