De Immerhornweg in Enkhuizen telt 139 adressen en die hebben 1601DC als postcode. Deze weg heeft de huisnummerreeks 1 t/m 15. Weg Immerhornweg ligt in 2 buurten. Dit zijn de buurten Enkhuizerzand en Groot binnenwater. Deze buurten liggen binnen de gemeente Enkhuizen.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de Immerhornweg.
| Immerhornweg in Enkhuizen | Aantal | Bron | Jaar data |
|---|---|---|---|
| Postcodes | 1 | Kadaster | 2025 |
| Adressen binnen bebouwde kom | 139 | Kadaster | 2025 |
| Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met postcode | 139 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met woonfunctie | 0 | Kadaster | 2025 |
| Panden | 21 | Kadaster | 2025 |
| Percelen | 83 | Kadaster | 2025 |
| Woningen | 0 | CBS | 2024 |
| Huishoudens | 0 | CBS | 2024 |
| Inwoners | 0 | CBS | 2024 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de Immerhornweg en de data over diverse onderwerpen die voor de Immerhornweg bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting| Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immerhornweg | 1 | 1601DC | Enkhuizen | Bijeenkomstfunctie | 165 m2 | n.v.t. | 1980 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 3 | 1601DC | Enkhuizen | Bijeenkomstfunctie | 208 m2 | n.v.t. | 1968 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 5 | 1601DC | Enkhuizen | Bijeenkomstfunctie | 171 m2 | n.v.t. | 1968 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - a | 1601DC | Enkhuizen | Bijeenkomstfunctie | 540 m2 | n.v.t. | 2025 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - b | 1601DC | Enkhuizen | Overige_gebruiksfunctie | 134 m2 | n.v.t. | 2021 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - c | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - d | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - e | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 001 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 188 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 002 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 158 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 003 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 157 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 004 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 158 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 005 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 170 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 006 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 160 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 007 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 166 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 008 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 162 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 009 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 157 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 010 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 155 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 011 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 147 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 012 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 140 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 013 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 147 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 014 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 141 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 016 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 158 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 017 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 154 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 018 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 158 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 019 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 155 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 020 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 159 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 021 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 142 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 022 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 164 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 023 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 167 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 024 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 151 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 025 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 166 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 035 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 145 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 036 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 143 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 037 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 153 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 038 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 162 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 039 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 174 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 040 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 131 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 041 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 179 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 042 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 208 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 043 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 217 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 044 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 159 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 045 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 158 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 046 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 148 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 047 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 149 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 048 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 118 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 049 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 144 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 050 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 152 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 051 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 152 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 052 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 144 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 054 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 203 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 055 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 154 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 056 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 169 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 057 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 134 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 058 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 193 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 059 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 202 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 060 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 150 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 061 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 184 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 062 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 125 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 063 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 148 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 064 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 194 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 065 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 150 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 200 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 294 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 201 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 289 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 202 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 59 m2 | n.v.t. | 2020 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 203 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 59 m2 | n.v.t. | 2020 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 204 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 205 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 342 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 206 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 342 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 207 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 345 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 208 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A+ | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 209 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 256 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 210 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 244 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 211 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A+ | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 212 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 334 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 213 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 333 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 214 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 337 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 215 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 380 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 216 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 365 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 217 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 336 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 218 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 72 m2 | n.v.t. | 2021 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 219 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 72 m2 | n.v.t. | 2021 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 220 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 338 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 221 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 370 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 222 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 433 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 223 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 475 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 224 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 331 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 225 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 306 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 226 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 72 m2 | n.v.t. | 2021 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 227 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 72 m2 | n.v.t. | 2021 | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 228 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 316 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 229 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 343 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 230 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 547 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 231 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 476 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 232 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 259 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 233 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 232 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 234 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 302 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 235 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 227 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 236 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 214 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 237 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 234 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 238 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 423 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 239 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 292 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 240 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 305 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 241 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 366 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 242 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 262 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 243 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 278 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 244 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 377 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 245 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 365 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 246 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 323 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 247 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 334 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 248 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 417 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 249 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 544 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 250 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 370 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 251 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 341 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 252 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 342 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 253 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 341 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 254 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 305 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 255 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 270 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 256 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 352 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 257 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 299 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 258 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 334 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 259 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 333 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 260 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 333 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 261 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 344 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 262 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 395 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 300 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 311 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 301 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 265 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 302 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 263 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 303 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 263 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 304 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 275 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 333 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 274 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 334 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 426 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 336 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 240 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 337 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 338 | 1601DC | Enkhuizen | Standplaats | 255 m2 | Standplaats | geen data | geen data | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 339 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 340 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A+ | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 341 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 64 m2 | n.v.t. | 2021 | A+ | ja | Weg |
| Immerhornweg | 15 - 342 | 1601DC | Enkhuizen | Logiesfunctie | 83 m2 | n.v.t. | 2021 | geen data | ja | Weg |
Bovenstaande tabel toont de 139 adressen van de Immerhornweg. Dit zijn alle adressen op basis van de BAG data van het Kadaster van 1 juli 2025.
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.
Adressen EnkhuizenBovenstaande gegevens zijn bepaald op basis van de data per postcode van het CBS. Deze gegevens zijn op basis van het aantal adressen met woonfunctie in een postcode en het aantal adressen voor die postcode per straat berekend. De data over inwoners, huishoudens en woningwaarde op deze pagina zijn daarom een schatting/modelmatige benadering van de werkelijkheid.
Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Immerhornweg.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Bron & definitiesOverzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Immerhornweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2025. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Immerhornweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2025.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. Energielabel Energielabels A komt het meeste voor in de Immerhornweg: 8 adressen hebben energielabel Energielabels A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enkhuizen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen voor de Immerhornweg. Gebruik het filter boven de grafiek om het aantal ongevallen per afloop (materiële schade, letselschade of dodelijke afloop) te bekijken.
Onderstaande tabel laat zien hoeveel verkeersongevallen er in het jaar 2024 in de Immerhornweg plaatsvonden, uitgesplitst naar afloop.
| Afloop verkeersongevallen | Aantal verkeersongevallen in 2024 |
|---|---|
| Dodelijke afloop | 0 |
| Letselschade | 0 |
| Materiële schade | 1 |
| Totaal | 1 |
De dataset met verkeersongevallen BRON is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen en de geografie van de Immerhornweg is bepaald welke ongevallen aan de Immerhornweg toegerekend dienen te worden. De data over verkeersongevallen zijn ook beschikbaar op postcode, gemeente, wijk en buurt niveau. Bekijk de verkeersongevallen in de gemeente Enkhuizen.
De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel vallen alle situaties waarbij iemand is opgenomen in het ziekenhuis, eerste hulp heeft gekregen of op een andere manier gewond is geraakt.
| Soort gebied | Naam gebied | Aantal adressen |
|---|---|---|
| Postcode | 1601DC | 139 |
| Postcode numeriek | 1601 | 139 |
| Woonkern | Enkhuizen | 139 |
| Woonplaats | Enkhuizen | 139 |
| Buurt | Enkhuizerzand | 132 |
| Buurt | Groot binnenwater | 7 |
| Wijk | Enkhuizen Noord | 132 |
| Wijk | Groot water | 7 |
| Gemeente | Enkhuizen | 139 |
| Provincie | Noord-Holland | 139 |
| Waterschap | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 139 |
| Land | Nederland | 139 |
Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Immerhornweg ‘raken’. Immerhornweg ‘raakt’ andere gebieden zoals buurten en woonplaatsen wanneer de geometrieën van Immerhornweg en die van de buurten en woonplaatsen elkaar overlappen of snijden. Dit betekent dat er een gedeelde grens is tussen de straat en deze gebieden, waarbij ze op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Dit kan gebeuren wanneer Immerhornweg door een buurt loopt of de grens van een woonplaats volgt. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2025 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2025 bepaald.
Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.
Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Enkhuizen. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Enkhuizen. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie), of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen, helpt ons om de site gratis en actueel te houden.
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: