Overzicht van alle adressen in de gemeente Stein. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2024. De gemeente Stein telt 24.744 inwoners en 13.243 adressen. Van de totaal 13.243 adressen hebben 12.725 adressen een postcode. En van de 12.725 adressen met postcode hebben 12.001 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen / Definities / Gebieden Stein / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Stein / Tabel / Toelichting
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Gebieden / Adressen / Adressen gemeente Stein
Onderstaande tabel toont de adressen in de gemeente Stein per openbare ruimte (straat, plein, brug,...) en per woonplaats, wijk en buurt. Gebruik het zoekveld om de tabel te filteren (het kan even duren totdat het zoekveld zichtbaar is). Klik op de namen met links om de pagina's met informatie voor die gebieden weer te geven.
Openbare ruimte | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Woonplaats | Wijk | Buurt | Aantal adressen |
---|---|---|---|---|---|---|
Aan de Gellik | 1 t/m 30 | 6181JV | Elsloo | Elsloo | Catsop | 21 |
Aan ’t Brikkewerk | 1 t/m 43 | 6181JZ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 43 |
Achter Veldjens Voetpad | - | - | Elsloo | Elsloo | Meers | 0 |
Achter de Hegge | 1 t/m 32 | 6129KH | Urmond | Urmond | Berg | 35 |
Aek | 1 t/m 7 | 6129NE | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 7 |
Aelserhof | 1 t/m 87 | 6181LB | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 109 |
Aldrinstraat | 1 t/m 15 | 6129HJ | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 15 |
Ambiorixstraat | 1 t/m 34 | 6171BH t/m 6171BJ | Stein | Stein | Kerensheide | 30 |
Armsterveld | 1 | 6181JH | Elsloo | Elsloo | Catsop | 2 |
Armsterweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Armstrongstraat | 1 t/m 8 | 6129HG | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 8 |
Arnoldenstraat | 1 t/m 35 | 6171NE t/m 6171NG | Stein | Stein | Nieuwdorp | 36 |
Aronskelk | 1 t/m 168 | 6181MJ t/m 6181MK | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 140 |
Assevedostraat | 3 t/m 19 | 6171HG | Stein | Stein | Oud-Stein | 35 |
Baesweilerstraat | 1 t/m 35 | 6171NX | Stein | Stein | Nieuwdorp | 24 |
Bandkeramiekersstraat | 1 t/m 25 | 6181CL | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 16 |
Barbariniplein | 1 t/m 9 | 6171GJ | Stein | Stein | Oud-Stein | 7 |
Batenburgerstraat | 1 t/m 46 | 6171XP t/m 6171XR | Stein | Stein | Nieuwdorp | 43 |
Battenweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Meers | 0 |
Beatrixplein | 4 t/m 28 | 6129BE t/m 6129BG | Urmond | Urmond | Berg | 26 |
Beekstraat | 1 t/m 10 | 6129CW | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 8 |
Beelen Weidevoetpad | - | - | Elsloo | Elsloo | Meers | 0 |
Beelenberg | 1 t/m 25 | 6171GN | Stein | Stein | Oud-Stein | 15 |
Begijnenstraat | 1 t/m 22 | 6171CX t/m 6171CZ | Stein | Stein | Oud-Stein | 19 |
Belboomweg | 1 t/m 36 | 6171VE t/m 6171VG | Stein | Stein | Centrum | 37 |
Belgenstraat | 1 t/m 3 | 6171AW | Stein | Stein | Kerensheide | 3 |
Belikstraat | 2 t/m 47 | 6129PN t/m 6129PP | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 46 |
Berger Maasstraat | 1 t/m 23 | 6129BC | Urmond | Urmond | Berg | 21 |
Bergerstraat | 1 t/m 52 | 6129LD t/m 6129LE | Urmond | Urmond | Nattenhoven | 44 |
Bergerstraat | 51 | 6129LE | Urmond | Urmond | Berg | 1 |
Bergerweg | 1 t/m 4 | 6129PG | Urmond | Urmond | Berg | 6 |
Bergerweg | 8 t/m 10 | 6129PG | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 2 |
Bergsteeg | 1 t/m 22 | 6171EK | Stein | Stein | Oud-Stein | 19 |
Bergstraat | 1 t/m 24 | 6129CX t/m 6129CZ | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 27 |
Bergènkenstraat | 1 t/m 32 | 6171NR | Stein | Stein | Nieuwdorp | 27 |
Bernhardstraat | 2 t/m 31 | 6129AM | Urmond | Urmond | Berg | 21 |
Beukstraat | 1 t/m 65 | 6181KV | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 60 |
Bingelkruid | 1 t/m 34 | 6181ML | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 20 |
Binnenhavenweg | 2 | 6171DX | Stein | Stein | Oud-Stein | 2 |
Blauwensteenweg | 1 t/m 20 | 6171KW | Stein | Stein | Centrum | 22 |
Boerenveldweg | - | - | Stein | Stein | Kleine Meers en Veldschuur | 0 |
Boomgaardstraat | 1 t/m 13 | 6171GT | Stein | Stein | Oud-Stein | 12 |
Bosrank | 1 t/m 21 | 6181MN | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 14 |
Bosweg | 1 t/m 12 | 6171AB | Stein | Stein | Oud-Stein | 10 |
Boudewijnhofstraat | 2 t/m 15 | 6181PC | Elsloo | Elsloo | Meers | 10 |
Bramertweg | 2 t/m 42 | 6129PL t/m 6129PM | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 40 |
Brederodestraat | 1 t/m 36 | 6181BE | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 30 |
Brederodestraat | 1 t/m 38 | 6171NC t/m 6171ND | Stein | Stein | Nieuwdorp | 35 |
Breinderweg | 1 t/m 51 | 6171TX t/m 6171TZ | Stein | Stein | Kerensheide | 34 |
Broekstraat | - | - | Stein | Stein | Oud-Stein | 0 |
Brouns Moeshofstraat | 1 t/m 14 | 6171BN | Stein | Stein | Kerensheide | 13 |
Bruggeleen | 1 t/m 22 | 6171SK | Stein | Stein | Kerensheide | 18 |
Brugstraat | 1 t/m 18 | 6129CL | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 21 |
Brugstraat | 2 t/m 45 | 6171ET t/m 6171EV | Stein | Stein | Oud-Stein | 28 |
Buitenhavenweg | 7 | 6171DW | Stein | Stein | Oud-Stein | 1 |
Burg Canisiusstraat | 1 t/m 27 | 6181CC t/m 6181CD | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 26 |
Burg Eussenstraat | 2 t/m 56 | 6181BP t/m 6181BR | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 57 |
Burg Fredrixstraat | 1 t/m 42 | 6181BX t/m 6181BZ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 36 |
Burg Jasparstraat | 1 t/m 79 | 6181CE t/m 6181CH | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 67 |
Burg Kurversstraat | 1 t/m 104 | 6129KC t/m 6129KG | Urmond | Urmond | Berg | 70 |
Burg Maenenstraat | 1 t/m 90 | 6181EA t/m 6181EC | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 73 |
Burg Mobersstraat | 1 t/m 25 | 6181CB | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 18 |
Burg Strijkersstraat | 1 t/m 47 | 6129EA t/m 6129EB | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 34 |
Burg de Witstraat | 1 t/m 47 | 6181BV t/m 6181BW | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 30 |
Burg van Heesstraat | 1 t/m 24 | 6181CA | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 16 |
Burg van Mulkenstraat | 1 t/m 65 | 6181CS t/m 6181CW | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 60 |
Business Park Stein | 106 t/m 405 | 6181MA t/m 6181MD | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 57 |
Business Park Stein | 163 t/m 417 | 6181MA t/m 6181MD | Elsloo | Stein | Nieuwdorp | 18 |
Bussegraaf | 1 t/m 3 | 6181JM | Elsloo | Elsloo | Catsop | 2 |
Catsopperhof | 1 t/m 28 | 6181JE t/m 6181JG | Elsloo | Elsloo | Catsop | 14 |
Catsopperstraat | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Catuvolcusstraat | 2 t/m 23 | 6171BL | Stein | Stein | Kerensheide | 21 |
Charles de Gavrestraat | 1 t/m 23 | 6181GL | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 15 |
Charles de Geloesstraat | 1 t/m 30 | 6181CZ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 19 |
Chemelot 151-weg | 166 t/m 167 | 6171ZV | Stein | Stein | Oud-Stein | 3 |
Chemelot 152-weg | - | - | Stein | Stein | Oud-Stein | 0 |
Chemelot 16101-weg | 161 | 6171ZZ | Stein | Stein | Oud-Stein | 1 |
Chemelot 16101-weg | 161 | 6171ZZ | Stein | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 3 |
Chemelot CB-weg | 162 t/m 164 | 6171ZX | Stein | Stein | Oud-Stein | 2 |
Chemelot CC-weg | 167 | 6171ZW | Stein | Stein | Oud-Stein | 2 |
Chemelot CD-weg | - | - | Stein | Stein | Oud-Stein | 0 |
Chemelot CE-weg | - | - | Stein | Stein | Oud-Stein | 0 |
Chemelot ZX-weg | - | - | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
Churchillstraat | 1 t/m 11 | 6129GS | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 12 |
Collinsstraat | 2 t/m 15 | 6129HH | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 13 |
Const Huygensstraat | 3 t/m 43 | 6181BH t/m 6181BJ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 42 |
Conventuelenstraat | 5 t/m 9 | 6129PX | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 3 |
Cortenbachstraat | 1 t/m 8 | 6171LS | Stein | Stein | Centrum | 8 |
Crostolostraat | 1 t/m 52 | 6171PL t/m 6171PM | Stein | Stein | Nieuwdorp | 46 |
Daalstraat | 1 t/m 51 | 6181JP t/m 6181JR | Elsloo | Elsloo | Catsop | 43 |
Daggeweide | - | - | Stein | Stein | Oud-Stein | 0 |
Dalerveltweg | 3 t/m 5 | 6171RN | Stein | Stein | Maasband | 3 |
Damiatestraat | 1 t/m 76 | 6171PG t/m 6171PK | Stein | Stein | Nieuwdorp | 68 |
Daskruid | 2 t/m 10 | 6181MS | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 5 |
Dasmer | 1 t/m 22 | 6171SB | Stein | Stein | Kerensheide | 17 |
De Bath | 1 t/m 48 | 6129DA t/m 6129DB | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 34 |
De Halstraat | 2 t/m 42 | 6171HJ t/m 6171HK | Stein | Stein | Oud-Stein | 58 |
De Heibrök | - | - | Stein | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
De Heibrök | - | - | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
De Libel | 1 t/m 17 | 6171TC | Stein | Stein | Kerensheide | 29 |
De Steeg | - | - | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 0 |
Dellevaetestraat | 2 t/m 28 | 6171TM | Stein | Stein | Kerensheide | 14 |
Den Hoekstraat | 1 t/m 38 | 6171VX t/m 6171VZ | Stein | Stein | Nieuwdorp | 32 |
Den Reynstraat | 1 t/m 5 | 6129KN | Urmond | Urmond | Berg | 4 |
Diepenbeekstraat | 9 t/m 25 | 6171PA | Stein | Stein | Nieuwdorp | 19 |
Diependaalstraat | 1 t/m 88 | 6171JD t/m 6171JG | Stein | Stein | Centrum | 58 |
Dieterenstraat | 2 t/m 10 | 6171JK | Stein | Stein | Centrum | 7 |
Dijksteeg | 1 t/m 6 | 6181NR | Elsloo | Elsloo | Meers | 5 |
Dijkweg | - | - | Stein | Stein | Maasband | 0 |
Dijkweg | 1 t/m 5 | 6181NA | Elsloo | Elsloo | Meers | 6 |
Dijkwegsken | - | - | Urmond | Urmond | Nattenhoven | 0 |
Dirgelen | 2 t/m 99 | 6171DD t/m 6171DE | Stein | Stein | Oud-Stein | 75 |
Doctor Ariënsstraat | 2 t/m 14 | 6129HK | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 13 |
Doctor Kuyperstraat | 1 t/m 15 | 6129GR | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 16 |
Doctor Nolensstraat | 1 t/m 20 | 6129GM | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 20 |
Doctor Poelsstraat | 1 t/m 16 | 6129GL | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 16 |
Doctor Poelsstraat | 1 t/m 55 | 6181CM t/m 6181CR | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 55 |
Doctor Schaepmanstraat | 1 | 6129JB | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 1 |
Dorine Verschureplein | 1 t/m 28 | 6181AS | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 87 |
Dorpstraat | 1 t/m 31 | 6181GW t/m 6181GX | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 52 |
Drie Kuilen Voetpad | - | - | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 0 |
Driebunderweg | 2 | 6171PR | Stein | Stein | Kleine Meers en Veldschuur | 2 |
Driekoulenweg | 31 t/m 35 | 6171XC | Stein | Stein | Nieuwdorp | 3 |
Driekuilenstraat | 1 t/m 32 | 6181ET t/m 6181EV | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 33 |
Driekuilenweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 0 |
Dross Banensstraat | 1 t/m 21 | 6181EP | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 21 |
Dross Ecrevissestraat | 1 t/m 38 | 6171JL t/m 6171JM | Stein | Stein | Centrum | 35 |
Dross Essersstraat | 1 t/m 47 | 6181EM t/m 6181EN | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 38 |
Dross Everhartsstraat | 2 t/m 40 | 6171LG | Stein | Stein | Centrum | 20 |
Dross J van Kesselstraat | 1 t/m 71 | 6171KA t/m 6171KC | Stein | Stein | Centrum | 44 |
Dross Kampsstraat | 1 t/m 39 | 6171JN t/m 6171JP | Stein | Stein | Centrum | 39 |
Dross Lambermontstraat | 2 t/m 22 | 6181EL | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 14 |
Dross Maesstraat | 1 t/m 32 | 6171LA t/m 6171LB | Stein | Stein | Centrum | 29 |
Dross Mangelschotstraat | 1 t/m 47 | 6171JW t/m 6171JZ | Stein | Stein | Centrum | 44 |
Dross Merkelbachstraat | 1 t/m 31 | 6171KZ | Stein | Stein | Centrum | 22 |
Dross Roststraat | 1 t/m 43 | 6171JR t/m 6171JS | Stein | Stein | Centrum | 43 |
Dross Saldenstraat | 1 t/m 25 | 6181ER | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 17 |
Dross Wilkinstraat | 1 t/m 23 | 6181EK | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 22 |
Dross de Limpensstraat | 1 t/m 26 | 6181EH t/m 6181EJ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 27 |
Dross de Sauvetstraat | 1 t/m 62 | 6181ES | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 47 |
Dross van Bewerstraat | 1 t/m 39 | 6171JT t/m 6171JV | Stein | Stein | Centrum | 34 |
Dross van Laerstraat | 1 t/m 22 | 6181ED | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 17 |
Dross van Zuenestraat | 1 t/m 27 | 6181EE t/m 6181EG | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 26 |
Dross vd Weijdenplein | 1 t/m 6 | 6171MA | Stein | Stein | Centrum | 6 |
Eburonenstraat | 1 t/m 27 | 6171BG | Stein | Stein | Kerensheide | 21 |
Eeckersteghe | 1 t/m 26 | 6181KZ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 23 |
Eikstraat | 1 t/m 2 | 6181KX | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 2 |
Elserheggen | 2 t/m 38 | 6181KT | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 34 |
Elserveldstraat | 4 t/m 45 | 6181KA | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 30 |
Emmastraat | 1 t/m 19 | 6129AL | Urmond | Urmond | Berg | 12 |
Esdoornstraat | 1 t/m 33 | 6181KW | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 33 |
Eyskensweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Franciscushof | 1 t/m 17 | 6181PH | Elsloo | Elsloo | Meers | 17 |
Frankenstraat | 1 t/m 13 | 6171AR | Stein | Stein | Kerensheide | 15 |
Frans Halsstraat | 1 t/m 18 | 6181AT | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 16 |
Gagarinstraat | 2 t/m 13 | 6129HE | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 26 |
Ganzenweide | 1 t/m 31 | 6171DA | Stein | Stein | Oud-Stein | 28 |
Gasthuisstraat | - | - | Stein | Stein | Oud-Stein | 0 |
Gavarellestraat | 1 t/m 40 | 6171HH | Stein | Stein | Oud-Stein | 21 |
Geerlingskuilweg | - | - | Stein | Stein | Maasband | 0 |
Gemeenweg | - | - | Stein | Stein | Maasband | 0 |
Gerard Doustraat | 1 t/m 10 | 6181DM | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 10 |
Gerichtstraat | 1 t/m 84 | 6171TD t/m 6171TH | Stein | Stein | Kerensheide | 73 |
Geurtshof | 1 t/m 23 | 6171BX | Stein | Stein | Kerensheide | 36 |
Geversdalweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Geversdellenweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Glaseriestraat | 1 t/m 13 | 6129DG | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 7 |
Golstraat | 1 t/m 19 | 6129PS | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 10 |
Gommerswijk | 1 t/m 66 | 6171BZ | Stein | Stein | Kerensheide | 49 |
Goselingstraat | 1 t/m 12 | 6129HT | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 10 |
Grachtstraat | 1 t/m 24 | 6129AW | Urmond | Urmond | Berg | 18 |
Grachtstraat | 18 t/m 20 | 6129AW | Urmond | Urmond | Nattenhoven | 2 |
Graetheidelaan | 2 t/m 86 | 6129GC t/m 6129GH | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 75 |
Grasgraefken | 1 t/m 83 | 6171SE t/m 6171SJ | Stein | Stein | Kerensheide | 64 |
Greune Graaf | 1 t/m 12 | 6181DA | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 12 |
Groenzicht | 1 t/m 18 | 6129RB | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 11 |
Grote Straat | 1 t/m 67 | 6129CM t/m 6129CP | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 56 |
Grote Straat | 1 t/m 97 | 6181NS t/m 6181NW | Elsloo | Elsloo | Meers | 80 |
Grousstraat | 1 t/m 16 | 6171DB | Stein | Stein | Oud-Stein | 15 |
Gruytersstraat | 1 t/m 23 | 6171TL | Stein | Stein | Kerensheide | 12 |
Gulickerstraat | 1 t/m 20 | 6129EH | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 18 |
Haagveld | 1 t/m 6 | 6129RC | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 6 |
Haalbrugskensweg | 1 t/m 56 | 6171JA | Stein | Stein | Centrum | 52 |
Haven | 1 t/m 20 | 6171EG | Stein | Stein | Oud-Stein | 6 |
Havenstraat | 1 t/m 36 | 6171ED t/m 6171EG | Stein | Stein | Oud-Stein | 55 |
Havenstraat | 1 t/m 9 | 6129BX | Urmond | Urmond | Berg | 11 |
Havenzicht | 1 t/m 9 | 6171ED t/m 6171EE | Stein | Stein | Oud-Stein | 12 |
Havikskruid | 1 t/m 19 | 6181MR | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 14 |
Hayweghenstraat | 1 t/m 51 | 6171HC t/m 6171HD | Stein | Stein | Oud-Stein | 51 |
Heenkenstraat | 2 t/m 20 | 6171LN | Stein | Stein | Centrum | 10 |
Heerstraat Centrum | 1 t/m 173 | 6171HS t/m 6171HV | Stein | Stein | Oud-Stein | 198 |
Heerstraat Centrum | 2 t/m 262 | 6171HW t/m 6171HZ | Stein | Stein | Centrum | 82 |
Heerstraat Noord | 13 t/m 133 | 6171CD t/m 6171CG | Stein | Stein | Kerensheide | 60 |
Heerstraat Noord | 2 t/m 142 | 6171CH t/m 6171CL | Stein | Stein | Oud-Stein | 65 |
Heerstraat Zuid | 1 t/m 71 | 6171XD t/m 6171XG | Stein | Stein | Nieuwdorp | 61 |
Heggeweg | - | - | Stein | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
Heibergweg | 1 t/m 3 | 6171XH | Stein | Stein | Nieuwdorp | 3 |
Heidekampweg | 2 t/m 4 | 6171DZ | Stein | Stein | Kerensheide | 4 |
Heideveldweg | - | - | Stein | Stein | Nieuwdorp | 0 |
Heideweg | - | - | Stein | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
Heinsbergerstraat | 1 t/m 41 | 6171NA t/m 6171NB | Stein | Stein | Nieuwdorp | 41 |
Heiperk | 1 t/m 32 | 6181KB | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 21 |
Heirstraat | 1 t/m 36 | 6129PK | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 32 |
Heirstraat | 2 t/m 52 | 6181HL t/m 6181HM | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 38 |
Heisteeg | 1 t/m 125 | 6171NH t/m 6171NL | Stein | Stein | Nieuwdorp | 78 |
Heiveldstraat | 1 t/m 35 | 6181CJ t/m 6181CK | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 35 |
Helmbloem | 1 t/m 18 | 6181MX | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 13 |
Hendrikstraat | 1 t/m 19 | 6129AK | Urmond | Urmond | Berg | 19 |
Henri Hermansstraat | 2 t/m 12 | 6129GK | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 6 |
Het Einde | 1 t/m 44 | 6181JS t/m 6181JT | Elsloo | Elsloo | Catsop | 41 |
Hetjensweg | - | - | Stein | Stein | Nieuwdorp | 0 |
Heufstraat | 1 t/m 2 | 6171HL | Stein | Stein | Oud-Stein | 2 |
Heuvels Voetpad | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Heuvelstraat | 1 t/m 38 | 6181PE t/m 6181PG | Elsloo | Elsloo | Meers | 27 |
Hoge Bergstraat | 1 t/m 17 | 6129ED | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 16 |
Hokkelderweg | 2 | 6181LZ | Elsloo | Elsloo | Catsop | 1 |
Holenweg | 2 | 6171CP | Stein | Stein | Oud-Stein | 1 |
Holenweg | 5 | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 1 |
Holsberg | 2 t/m 91 | 6129KL t/m 6129KM | Urmond | Urmond | Berg | 64 |
Holthauserleen | 2 t/m 16 | 6171SL | Stein | Stein | Kerensheide | 8 |
Hoogaers | 1 t/m 15 | 6129NC | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 13 |
Hoogenbergweg | - | - | Urmond | Urmond | Berg | 0 |
Hoogenweg | 1 t/m 10 | 6171CV | Stein | Stein | Oud-Stein | 13 |
Hoogteveldweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Catsop | 0 |
Hoolstraat | 1 t/m 8 | 6129CK | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 7 |
Hoolstraat | 2 t/m 8 | 6171GM | Stein | Stein | Oud-Stein | 8 |
Hoppenkampstraat | 1 t/m 28 | 6171VN t/m 6171VP | Stein | Stein | Oud-Stein | 24 |
Horsterweg | 1 t/m 2 | 6181JX | Elsloo | Elsloo | Catsop | 3 |
Houterend | 1 t/m 128 | 6171CP t/m 6171CT | Stein | Stein | Oud-Stein | 98 |
Hubensstraat | 4 t/m 6 | 6171BW | Stein | Stein | Kerensheide | 2 |
Hugo de Grootstraat | 1 t/m 16 | 6181BG | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 13 |
Industrieweg | 1 t/m 19 | 6171CN | Stein | Stein | Oud-Stein | 10 |
Ireneplein | 1 t/m 10 | 6129AP | Urmond | Urmond | Berg | 14 |
Jacob Catsstraat | 1 t/m 9 | 6181DG | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 9 |
Jan Steenstraat | 1 t/m 10 | 6181DC | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 10 |
Jan Vermeerstraat | 1 t/m 14 | 6181AW | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 14 |
Joannes Riviusstraat | 2 t/m 27 | 6181BT | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 47 |
Jofferenstraat | 2 t/m 14 | 6181NK | Elsloo | Elsloo | Meers | 9 |
Johan Evertsenstraat | 3 t/m 34 | 6181DD t/m 6181DE | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 29 |
Joost van den Vondelstraat | 1 t/m 29 | 6181DK t/m 6181DL | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 33 |
Julianastraat | 1 t/m 50 | 6129BS t/m 6129BW | Urmond | Urmond | Berg | 69 |
Julianastraat | 1 t/m 69 | 6181GN t/m 6181GR | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 62 |
Julianaweg | 2 t/m 16 | 6171XD | Stein | Stein | Nieuwdorp | 8 |
Jurgensstraat | 1 t/m 120 | 6181HC t/m 6181HJ | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 112 |
Kaakstraat | 2 t/m 55 | 6181HN t/m 6181HP | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 31 |
Kamperstraat | 1 t/m 42 | 6171NV t/m 6171NW | Stein | Stein | Nieuwdorp | 35 |
Kampstraat | 1 | 6129EK | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 1 |
Kampweg | - | - | Stein | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
Kanaalboulevard | 1 t/m 29 | 6129NA | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 29 |
Kanaalweg | 1 t/m 20 | 6129AX t/m 6129AZ | Urmond | Urmond | Berg | 26 |
Kapelaan Berixstraat | 1 t/m 17 | 6171GK | Stein | Stein | Oud-Stein | 20 |
Kapelbergweg | 1 t/m 23 | 6171GZ | Stein | Stein | Oud-Stein | 17 |
Kapellerweg | - | - | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 0 |
Kapelweg | 1 t/m 28 | 6129EP | Urmond | Urmond | Urmond ten oosten van Julianakanaal | 25 |
Kasteelweg | - | - | Urmond | Urmond | Nattenhoven | 0 |
Kattekop | 1 t/m 19 | 6129EC | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 15 |
Keerend | 2 t/m 80 | 6171VR t/m 6171VV | Stein | Stein | Oud-Stein | 68 |
Keerenderkerkweg | 1 t/m 50 | 6171VK t/m 6171VL | Stein | Stein | Oud-Stein | 45 |
Kelderstraat | 3 t/m 45 | 6171GA t/m 6171GB | Stein | Stein | Oud-Stein | 40 |
Keltenstraat | 1 t/m 7 | 6171AS | Stein | Stein | Kerensheide | 5 |
Kempken | 1 t/m 26 | 6181JN | Elsloo | Elsloo | Catsop | 19 |
Kerkstraat | 1 t/m 17 | 6171EC | Stein | Stein | Oud-Stein | 19 |
Kerkstraat | 1 t/m 26 | 6129BN | Urmond | Urmond | Berg | 31 |
Kerkstraat | 1 t/m 29 | 6181NN t/m 6181NP | Elsloo | Elsloo | Meers | 26 |
Kerkweg | 1 t/m 9 | 6171ER | Stein | Stein | Oud-Stein | 4 |
Kilianusstraat | 1 t/m 28 | 6171WV | Stein | Stein | Nieuwdorp | 27 |
Kimbrenstraat | 1 t/m 11 | 6171AV | Stein | Stein | Kerensheide | 10 |
Kinskystraat | 2 t/m 50 | 6171LX t/m 6171LZ | Stein | Stein | Nieuwdorp | 34 |
Klauwenweg | - | - | Elsloo | Elsloo | Meers | 0 |
Kloesstraat | 1 t/m 20 | 6171BP | Stein | Stein | Kerensheide | 20 |
Kloosterpad | 1 t/m 15 | 6129CJ | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 14 |
Kloosterstraat | 1 t/m 20 | 6129CS | Urmond | Urmond | Urmond ten westen van Julianakanaal | 17 |
Kloosterstraat | 2 t/m 32 | 6181NJ | Elsloo | Elsloo | Meers | 24 |
Knoopkruid | 1 t/m 9 | 6181MV | Elsloo | Elsloo | Elsloo | 5 |
