Onderstaande tabel toont een rij per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
't Diekske | Afferden (Limburg) | 5851 BE | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Fontein Bergen | Bergen (Limburg) | 5854 ES | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Klimop Bergen | Bergen (Limburg) | 5854 ES | Openbaar | PO-BO |
't Kendelke | Siebengewald | 5853 EL | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Vitusschool | Well (Limburg) | 5855 AD | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Catharinaschool | Wellerlooi | 5856 AS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Anna | Blitterswijck | 5863 AT | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Bakelgeert | Boxmeer | 5831 CR | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Bonckert | Boxmeer | 5831 CR | Openbaar | PO-BO |
De Weijerwereld | Boxmeer | 5831 JV | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Kentalis De Marwindt | Cuijk | 5431 BW | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
Carolus Groesbeek | Groesbeek | 6561 AR | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
School Werkenrode | Groesbeek | 6561 KE | Algemeen bijzonder | PO-VSO |
Werkenrode | Groesbeek | 6562 BA | Algemeen bijzonder | PO-VSO |
St. Jozef Holthees | Holthees | 5824 AA | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Antonius Maashees | Maashees | 5823 AH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Hunnerberg College | Nijmegen | 6522 CH | Protestants-Christelijk | PO-VSO |
St. Tarcisiusschool | Nijmegen | 6525 RL | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Talita Koemi - Burgemeester Daleslaan | Nijmegen | 6532 CL | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Talita Koemi - Kwakkenbergweg | Nijmegen | 6523 MJ | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Meulebeek | Oostrum (Venray) | 5807 BJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Bolster Sambeek | Sambeek | 5836 AH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Berg | Ubbergen | 6574 NA | Rooms-Katholiek | PO-SO |
De Bron Ubbergen | Ubbergen | 6574 NA | Rooms-Katholiek | PO-SO |
St. Maartenschool | Ubbergen | 6574 NA | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Klimboom Venray | Venray | 5803 CN | Openbaar | PO-BO |
De Kruudwis | Venray | 5803 HE | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Laurentiushof | Vierlingsbeek | 5821 BA | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Annaschool | Vortum-Mullem | 5827 AL | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Peddepoel | Wanssum | 5861 CC | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Bergen (Limburg) (6) en de nabije omgeving van Bergen (Limburg).
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Overzicht van alle 39 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Bergen (Limburg) in schooljaar 2021-2022 naar school gaan. Er volgen 920 leerlingen uit de gemeente Bergen (Limburg) basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Bergen (Limburg). De eerste tabel "Scholen in de gemeente en de omgeving" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Bergen (Limburg) naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente en de omgeving: Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Bergen (Limburg) (6) en de nabije omgeving van Bergen (Limburg).
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van alle 39 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Bergen (Limburg) in schooljaar 2021-2022 naar school gaan. Er volgen 920 leerlingen uit de gemeente Bergen (Limburg) basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Bergen (Limburg) per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Bergen (Limburg)).
Aantal leerlingen uit de gemeente Bergen (Limburg) dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Bergen (Limburg) | 805 |
Gennep | 65 |
Nijmegen | 12 |
Venlo | 8 |
Berg en Dal | 7 |
Sint Anthonis | 6 |
Cuijk | 4 |
Venray | 4 |
Boxmeer | 3 |
Echt-Susteren | 2 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland, provincies
Thema overzichten:
Auto's
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen