Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
A Hermkes | Epen | 6285 BB | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Klavertje Vier | Eys | 6287 BB | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Triangel | Gulpen | 6271 DA | Rooms-Katholiek | PO-BO |
St Bernardus | Gulpen | 6271 DA | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
Witheim | Mechelen | 6281 AE | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Op de 10 Bunder | Wijlre | 6321 CP | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Basisschool Bocholtz | Bocholtz | 6351 HJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Buitenhof School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs | Heerlen | 6419 PJ | Algemeen bijzonder | PO-(V)SO |
De Tovercirkel | Heerlen | 6418 HV | Openbaar | PO-BO |
De Windwijzer | Heerlen | 6418 JA | Rooms-Katholiek | PO-BO |
SO Vso de Pyler | Heerlen | 6412 VK | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Sint Martinus | Heerlen | 6419 CW | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Tarcisius | Heerlen | 6417 XH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Speciaal Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Catharina | Heerlen | 6419 CP | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Windekind | Heerlen | 6417 ES | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Mgr Hanssen Hoensbroek | Hoensbroek | 6432 CC | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
De Spoorzoeker | Kerkrade | 6466 GG | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Ummer Clumme | Klimmen | 6343 RJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Maurice Rose | Margraten | 6269 EX | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De den | Mheer | 6261 NX | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Theresia | Ransdaal | 6312 AJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Meridiaan | Simpelveld | 6369 VZ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Gertrudis | Sint Geertruid | 6265 AS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
R K Bs de Kleine Wereld | Vaals | 6291 HS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Adelante Onderwijs | Valkenburg Lb | 6301 KA | Rooms-Katholiek | PO-(V)SO |
Basisschool Valkenburg | Valkenburg Lb | 6301 GM | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Heilig Hart | Valkenburg Lb | 6301 AS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Op de Top | Vijlen | 6294 AT | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Bergop | Voerendaal | 6367 HK | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Cortemich Brede School Voerendaal | Voerendaal | 6367 CG | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Gulpen Wittem (6) en de nabije omgeving van Gulpen Wittem.
Overzicht van alle 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Gulpen Wittem in schooljaar 2020-2021 naar school gaan. Er volgen 830 leerlingen uit de gemeente Gulpen Wittem basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Gulpen Wittem. De eerste tabel "Scholen in de gemeente en de omgeving" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Gulpen Wittem naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente en de omgeving: Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Gulpen Wittem (6) en de nabije omgeving van Gulpen Wittem.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van alle 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Gulpen Wittem in schooljaar 2020-2021 naar school gaan. Er volgen 830 leerlingen uit de gemeente Gulpen Wittem basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Gulpen Wittem per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan.
Aantal leerlingen uit de gemeente Gulpen Wittem dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Gulpen Wittem | 727 |
Eijsden Margraten | 30 |
Heerlen | 20 |
Maastricht | 14 |
Simpelveld | 11 |
Valkenburg aan de Geul | 10 |
Voerendaal | 7 |
Vaals | 7 |
Kerkrade | 3 |
Beekdaelen | 1 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland
Thema overzichten:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen
Nationaliteiten